п. Гечрипш курорт Гагра
Расположение: Гостевой дом "Горец" находится в поселке Гечрипш недалеко от российско-абхазской границы. Место тихое и очень живописное. Территория закрытая, имеется парковка на несколько автомобилей. За домом располагается лес, из которого по утрам доносится пение птиц.
Пляж: Расстояние до песчано-галечного пляжа 10-12 минут.
Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные номера Полулюкс: мебель,кровать 2х спальная, кондиционер, телевизор.
Инфраструктура: Закрытая облагороженная территория, столовая, бесплатный wi-fi, стиральная машинка экскурсии (платно), бассейн, мангал, барбекю, зеленый двор, детская площадка, беседка, гладильная + утюг, СВЧ, спутниковое ТВ, фотограф при гостевом доме
Питание: На территории гостиницы есть кафе.
Адрес: п. Гечрипш, ул. Дружбы, 4
Стоимость на 1 человека на сезон 2020
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2х местный полулюкс
|
3х местный полулюкс
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 9400 | 9400 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 12000 | 12000 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 14600 | 14600 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 17200 | 17200 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 21100 | 21100 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 23700 | 23700 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 26300 | 26300 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 28900 | 28900 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 32800 | 32800 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 9400 | 9400 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 12000 | 12000 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 14600 | 14600 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 18500 | 18500 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 21100 | 21100 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 23700 | 23700 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 26300 | 26300 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 30200 | 30200 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 32800 | 32800 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 9400 | 9400 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 12000 | 12000 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 15900 | 15900 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 18500 | 18500 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 21100 | 21100 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 23700 | 23700 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 27600 | 27600 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 30200 | 30200 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 32800 | 32800 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 9400 | 9400 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 13300 | 13300 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 15900 | 15900 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 18500 | 18500 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 21100 | 21100 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 25000 | 25000 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 27600 | 27600 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 30200 | 30200 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 32800 | 32800 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 10700 | 10700 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 13300 | 13300 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 15900 | 15900 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 18500 | 18500 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 22400 | 22400 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 25000 | 25000 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 27600 | 27600 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 30200 | 30200 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 34700 | 34700 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 9400 | 9400 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 12000 | 12000 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 14600 | 14600 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 18500 | 18500 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 21100 | 21100 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 23700 | 23700 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 26300 | 26300 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 30800 | 30800 |
13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 34000 | 34000 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 9400 | 9400 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 12000 | 12000 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 15900 | 15900 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 18500 | 18500 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 21100 | 21100 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 23700 | 23700 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 28200 | 28200 |
15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 31400 | 31400 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 34600 | 34600 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 9400 | 9400 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 13300 | 13300 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 15900 | 15900 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 18500 | 18500 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 21100 | 21100 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 25600 | 25600 |
17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 28800 | 28800 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 32000 | 32000 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 35200 | 35200 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 10700 | 10700 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 13300 | 13300 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 15900 | 15900 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 18500 | 18500 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 23000 | 23000 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 26200 | 26200 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 29400 | 29400 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 32600 | 32600 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 37400 | 37400 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 9400 | 9400 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 12000 | 12000 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 14600 | 14600 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 19100 | 19100 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 22300 | 22300 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 25500 | 25500 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 28700 | 28700 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 33500 | 33500 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 36700 | 36700 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 9400 | 9400 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 12000 | 12000 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 16500 | 16500 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 19700 | 19700 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 22900 | 22900 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 26100 | 26100 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 30900 | 30900 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 34100 | 34100 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 37300 | 37300 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 9400 | 9400 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 13900 | 13900 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 17100 | 17100 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 20300 | 20300 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 23500 | 23500 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 28300 | 28300 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 31500 | 31500 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 34700 | 34700 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 37900 | 37900 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 11300 | 11300 |
28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 14500 | 14500 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 17700 | 17700 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 20900 | 20900 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 25700 | 25700 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 28900 | 28900 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 32100 | 32100 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 35300 | 35300 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 40100 | 40100 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 13200 | 13200 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 16400 | 16400 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 27600 | 27600 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 30800 | 30800 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 13200 | 13200 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 27600 | 27600 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 14800 | 14800 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 29200 | 29200 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 11600 | 11600 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 14800 | 14800 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 26000 | 26000 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 29200 | 29200 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 40400 | 40400 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 13200 | 13200 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 16400 | 16400 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 27600 | 27600 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 30800 | 30800 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 13200 | 13200 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 27600 | 27600 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 14800 | 14800 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 29200 | 29200 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 11600 | 11600 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 14800 | 14800 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 26000 | 26000 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 29200 | 29200 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 40400 | 40400 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 13200 | 13200 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 16400 | 16400 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 27600 | 27600 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 30800 | 30800 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 13200 | 13200 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 27600 | 27600 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 14800 | 14800 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 29200 | 29200 |
23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 11600 | 11600 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 14800 | 14800 |
25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 26000 | 26000 |
25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 29200 | 29200 |
25.07.2020 - 12.08.2020 | 26.07.2020 - 11.08.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
25.07.2020 - 14.08.2020 | 26.07.2020 - 13.08.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
25.07.2020 - 17.08.2020 | 26.07.2020 - 16.08.2020 | 21 | 40400 | 40400 |
28.07.2020 - 01.08.2020 | 29.07.2020 - 31.07.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
28.07.2020 - 03.08.2020 | 29.07.2020 - 02.08.2020 | 4 | 13200 | 13200 |
28.07.2020 - 05.08.2020 | 29.07.2020 - 04.08.2020 | 6 | 16400 | 16400 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
28.07.2020 - 12.08.2020 | 29.07.2020 - 11.08.2020 | 13 | 27600 | 27600 |
28.07.2020 - 14.08.2020 | 29.07.2020 - 13.08.2020 | 15 | 30800 | 30800 |
28.07.2020 - 17.08.2020 | 29.07.2020 - 16.08.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
28.07.2020 - 19.08.2020 | 29.07.2020 - 18.08.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
30.07.2020 - 03.08.2020 | 31.07.2020 - 02.08.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
30.07.2020 - 05.08.2020 | 31.07.2020 - 04.08.2020 | 4 | 13200 | 13200 |
30.07.2020 - 08.08.2020 | 31.07.2020 - 07.08.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
30.07.2020 - 14.08.2020 | 31.07.2020 - 13.08.2020 | 13 | 27600 | 27600 |
30.07.2020 - 17.08.2020 | 31.07.2020 - 16.08.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
30.07.2020 - 19.08.2020 | 31.07.2020 - 18.08.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
30.07.2020 - 21.08.2020 | 31.07.2020 - 20.08.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | ||||
01.08.2020 - 05.08.2020 | 02.08.2020 - 04.08.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
01.08.2020 - 08.08.2020 | 02.08.2020 - 07.08.2020 | 5 | 14800 | 14800 |
01.08.2020 - 10.08.2020 | 02.08.2020 - 09.08.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
01.08.2020 - 14.08.2020 | 02.08.2020 - 13.08.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
01.08.2020 - 17.08.2020 | 02.08.2020 - 16.08.2020 | 14 | 29200 | 29200 |
01.08.2020 - 19.08.2020 | 02.08.2020 - 18.08.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
01.08.2020 - 21.08.2020 | 02.08.2020 - 20.08.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
01.08.2020 - 23.08.2020 | 02.08.2020 - 22.08.2020 | 20 | 38800 | 38800 |
03.08.2020 - 08.08.2020 | 04.08.2020 - 07.08.2020 | 3 | 11600 | 11600 |
03.08.2020 - 10.08.2020 | 04.08.2020 - 09.08.2020 | 5 | 14800 | 14800 |
03.08.2020 - 12.08.2020 | 04.08.2020 - 11.08.2020 | 7 | 18000 | 18000 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
03.08.2020 - 17.08.2020 | 04.08.2020 - 16.08.2020 | 12 | 26000 | 26000 |
03.08.2020 - 19.08.2020 | 04.08.2020 - 18.08.2020 | 14 | 29200 | 29200 |
03.08.2020 - 21.08.2020 | 04.08.2020 - 20.08.2020 | 16 | 32400 | 32400 |
03.08.2020 - 23.08.2020 | 04.08.2020 - 22.08.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
03.08.2020 - 26.08.2020 | 04.08.2020 - 25.08.2020 | 21 | 40400 | 40400 |
06.08.2020 - 10.08.2020 | 07.08.2020 - 09.08.2020 | 2 | 10000 | 10000 |
06.08.2020 - 12.08.2020 | 07.08.2020 - 11.08.2020 | 4 | 13200 | 13200 |
06.08.2020 - 14.08.2020 | 07.08.2020 - 13.08.2020 | 6 | 16400 | 16400 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 21200 | 21200 |
06.08.2020 - 19.08.2020 | 07.08.2020 - 18.08.2020 | 11 | 24400 | 24400 |
06.08.2020 - 21.08.2020 | 07.08.2020 - 20.08.2020 | 13 | 27600 | 27600 |
06.08.2020 - 23.08.2020 | 07.08.2020 - 22.08.2020 | 15 | 30800 | 30800 |
06.08.2020 - 26.08.2020 | 07.08.2020 - 25.08.2020 | 18 | 35600 | 35600 |
