п. Гечрипш курорт Гагра
Расположение: Располагается в центре поселка Гечрипш на закрытой уютной территории с внутренним двором и собственным кафе-баром а также площадками для приготовления шашлыка.
Пляж: 5-7 минут до галечного пляжа.
Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, столик, прикроватные тумбочки, зеркало, сплит-система, телевизор, холодильник, сушилка для белья, душ/туалет в номере.
Инфраструктура: интернет в номерах Wi-Fi, большая общая кухня со всей необходимой посудой и бытовой техникой. Гости могут готовить сами или заказывать блюда из домашнего меню. Есть стиральная машина-покупаете стиральный порошок и пользуйтесь ей бесплатно. Во дворе беседка под мандариновыми деревьями, мангал, место для пикника, бассейн (4×6 метров, глубиной 2 метра).
Питание: общая кухня, столовая.
Адрес: п. Гечрипш, ул. ул. Новая, 8/а
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Стандарт 4 местный
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 8050 | 8050 | 8050 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 9300 | 9300 | 9300 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 10550 | 10550 | 10550 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 11800 | 11800 | 11800 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 13675 | 13675 | 13675 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 14925 | 14925 | 14925 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 16175 | 16175 | 16175 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 17425 | 17425 | 17425 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 19300 | 19300 | 19300 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 8050 | 8050 | 8050 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 9300 | 9300 | 9300 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 10550 | 10550 | 10550 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 12425 | 12425 | 12425 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 13675 | 13675 | 13675 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 14925 | 14925 | 14925 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 16175 | 16175 | 16175 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 18050 | 18050 | 18050 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 19300 | 19300 | 19300 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 8050 | 8050 | 8050 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 9300 | 9300 | 9300 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 11175 | 11175 | 11175 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 12425 | 12425 | 12425 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 13675 | 13675 | 13675 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 14925 | 14925 | 14925 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 16800 | 16800 | 16800 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 18050 | 18050 | 18050 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 19300 | 19300 | 19300 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 8050 | 8050 | 8050 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 9925 | 9925 | 9925 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 11175 | 11175 | 11175 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 12425 | 12425 | 12425 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 13675 | 13675 | 13675 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 15550 | 15550 | 15550 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 16800 | 16800 | 16800 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 18050 | 18050 | 18050 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 19300 | 19300 | 19300 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 8675 | 8675 | 8675 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 9925 | 9925 | 9925 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 11175 | 11175 | 11175 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 12425 | 12425 | 12425 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 14300 | 14300 | 14300 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 15550 | 15550 | 15550 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 16800 | 16800 | 16800 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 18050 | 18050 | 18050 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 20515 | 20815 | 20255 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 8050 | 8050 | 8050 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 9300 | 9300 | 9300 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 10550 | 10550 | 10550 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 12425 | 12425 | 12425 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 13675 | 13675 | 13675 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 14925 | 14925 | 14925 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 16175 | 16175 | 16175 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 18640 | 18940 | 18380 |
13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 20480 | 21080 | 19960 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 8050 | 8050 | 8050 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 9300 | 9300 | 9300 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 11175 | 11175 | 11175 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 12425 | 12425 | 12425 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 13675 | 13675 | 13675 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 14925 | 14925 | 14925 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 17390 | 17690 | 17130 |
15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 19230 | 19830 | 18710 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 21070 | 21970 | 20290 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 8050 | 8050 | 8050 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 9925 | 9925 | 9925 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 11175 | 11175 | 11175 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 12425 | 12425 | 12425 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 13675 | 13675 | 13675 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 16140 | 16440 | 15880 |
17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 17980 | 18580 | 17460 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 19820 | 20720 | 19040 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 21660 | 22860 | 20620 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 8675 | 8675 | 8675 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 9925 | 9925 | 9925 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 11175 | 11175 | 11175 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 12425 | 12425 | 12425 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 14890 | 15190 | 14630 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 16730 | 17330 | 16210 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 18570 | 19470 | 17790 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 20410 | 21610 | 19370 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 23170 | 24820 | 21740 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 8050 | 8050 | 8050 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 9300 | 9300 | 9300 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 10550 | 10550 | 10550 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 13015 | 13315 | 12755 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 14855 | 15455 | 14335 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 16695 | 17595 | 15915 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 18535 | 19735 | 17495 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 21295 | 22945 | 19865 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 23135 | 25085 | 21445 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 8050 | 8050 | 8050 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 9300 | 9300 | 9300 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 11765 | 12065 | 11505 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 13605 | 14205 | 13085 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 15445 | 16345 | 14665 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 17285 | 18485 | 16245 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 20045 | 21695 | 18615 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 21885 | 23835 | 20195 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 23725 | 25975 | 21775 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 8050 | 8050 | 8050 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 10515 | 10815 | 10255 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 12355 | 12955 | 11835 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 14195 | 15095 | 13415 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 16035 | 17235 | 14995 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 18795 | 20445 | 17365 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 20635 | 22585 | 18945 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 22475 | 24725 | 20525 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 24315 | 26865 | 22105 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 9265 | 9565 | 9005 |
28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 11105 | 11705 | 10585 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 12945 | 13845 | 12165 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 14785 | 15985 | 13745 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 17545 | 19195 | 16115 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 19385 | 21335 | 17695 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 21225 | 23475 | 19275 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 23065 | 25615 | 20855 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 25825 | 28825 | 23225 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 8640 | 8940 | 8380 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 10480 | 11080 | 9960 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 12320 | 13220 | 11540 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 16920 | 18570 | 15490 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 18760 | 20710 | 17070 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 20600 | 22850 | 18650 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 25200 | 28200 | 22600 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 8640 | 8940 | 8380 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 10480 | 11080 | 9960 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 13240 | 14290 | 12330 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 16920 | 18570 | 15490 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 18760 | 20710 | 17070 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 21520 | 23920 | 19440 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 25200 | 28200 | 22600 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 8640 | 8940 | 8380 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 11400 | 12150 | 10750 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 13240 | 14290 | 12330 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 16920 | 18570 | 15490 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 19680 | 21780 | 17860 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 21520 | 23920 | 19440 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 25200 | 28200 | 22600 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 9560 | 10010 | 9170 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 11400 | 12150 | 10750 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 13240 | 14290 | 12330 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 17840 | 19640 | 16280 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 19680 | 21780 | 17860 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 21520 | 23920 | 19440 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 26120 | 29270 | 23390 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 8640 | 8940 | 8380 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 10480 | 11080 | 9960 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 12320 | 13220 | 11540 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 16920 | 18570 | 15490 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 18760 | 20710 | 17070 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 20600 | 22850 | 18650 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 25200 | 28200 | 22600 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 8640 | 8940 | 8380 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 10480 | 11080 | 9960 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 13240 | 14290 | 12330 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 16920 | 18570 | 15490 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 18760 | 20710 | 17070 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 21520 | 23920 | 19440 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 25200 | 28200 | 22600 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 8640 | 8940 | 8380 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 11400 | 12150 | 10750 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 13240 | 14290 | 12330 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 16920 | 18570 | 15490 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 19680 | 21780 | 17860 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 21520 | 23920 | 19440 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 25200 | 28200 | 22600 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 9560 | 10010 | 9170 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 11400 | 12150 | 10750 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 13240 | 14290 | 12330 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 17840 | 19640 | 16280 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 19680 | 21780 | 17860 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 21520 | 23920 | 19440 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 26120 | 29270 | 23390 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 8640 | 8940 | 8380 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 10480 | 11080 | 9960 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 12320 | 13220 | 11540 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 16920 | 18570 | 15490 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 18760 | 20710 | 17070 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 20600 | 22850 | 18650 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 25200 | 28200 | 22600 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 8640 | 8940 | 8380 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 10480 | 11080 | 9960 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 13240 | 14290 | 12330 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 16920 | 18570 | 15490 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 18760 | 20710 | 17070 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 21520 | 23920 | 19440 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 25200 | 28200 | 22600 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 8640 | 8940 | 8380 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 11400 | 12150 | 10750 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 13240 | 14290 | 12330 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 16920 | 18570 | 15490 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 19680 | 21780 | 17860 |
23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 21520 | 23920 | 19440 |
23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 25200 | 28200 | 22600 |
25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 9560 | 10010 | 9170 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 11400 | 12150 | 10750 |
25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 13240 | 14290 | 12330 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 17840 | 19640 | 16280 |
25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 19680 | 21780 | 17860 |
25.07.2020 - 12.08.2020 | 26.07.2020 - 11.08.2020 | 16 | 21520 | 23920 | 19440 |
25.07.2020 - 14.08.2020 | 26.07.2020 - 13.08.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
25.07.2020 - 17.08.2020 | 26.07.2020 - 16.08.2020 | 21 | 26120 | 29270 | 23390 |
28.07.2020 - 01.08.2020 | 29.07.2020 - 31.07.2020 | 2 | 8640 | 8940 | 8380 |
28.07.2020 - 03.08.2020 | 29.07.2020 - 02.08.2020 | 4 | 10480 | 11080 | 9960 |
28.07.2020 - 05.08.2020 | 29.07.2020 - 04.08.2020 | 6 | 12320 | 13220 | 11540 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 16920 | 18570 | 15490 |
28.07.2020 - 12.08.2020 | 29.07.2020 - 11.08.2020 | 13 | 18760 | 20710 | 17070 |
28.07.2020 - 14.08.2020 | 29.07.2020 - 13.08.2020 | 15 | 20600 | 22850 | 18650 |
28.07.2020 - 17.08.2020 | 29.07.2020 - 16.08.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
28.07.2020 - 19.08.2020 | 29.07.2020 - 18.08.2020 | 20 | 25200 | 28200 | 22600 |
30.07.2020 - 03.08.2020 | 31.07.2020 - 02.08.2020 | 2 | 8640 | 8940 | 8380 |
30.07.2020 - 05.08.2020 | 31.07.2020 - 04.08.2020 | 4 | 10480 | 11080 | 9960 |
30.07.2020 - 08.08.2020 | 31.07.2020 - 07.08.2020 | 7 | 13240 | 14290 | 12330 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 15080 | 16430 | 13910 |
30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 16920 | 18570 | 15490 |
30.07.2020 - 14.08.2020 | 31.07.2020 - 13.08.2020 | 13 | 18760 | 20710 | 17070 |
30.07.2020 - 17.08.2020 | 31.07.2020 - 16.08.2020 | 16 | 21520 | 23920 | 19440 |
30.07.2020 - 19.08.2020 | 31.07.2020 - 18.08.2020 | 18 | 23360 | 26060 | 21020 |
30.07.2020 - 21.08.2020 | 31.07.2020 - 20.08.2020 | 20 | 25200 | 28200 | 22600 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||||
