Н.Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостевой дом «Огонек»

Гостевой дом «Огонек»
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Цандрипш

Расположение: Гостевой дом «Огонёк» расположен в Гагрском районе Абхазии в курортном поселке Цандрипш, всего в трех минутах ходьбы от моря и в 8 км от российско-абхазской границы.
 Дом находится в тихом живописном месте, откуда открывается великолепная панорама на Кавказские горы и Черное море.
 В непосредственной близости находятся знаменитые Белые скалы (10 минут пешком) и небольшой парк «Донского Табака», который оборудован навесами, зонтами из пальмовых ветвей, душем и др.
 Также в шаговой доступности ж/д станция «Цандрипш».
В поселке хорошо развита инфраструктура: работают многочисленные кафе, столовые, шашлычные, пацха, два рынка, магазины, аптека, сувенирные лавочки, экскурсионные фирмы с большим выбором экскурсий по республике Абхазия. Все это находится в непосредственной близости от дома.

Пляж: через дорогу 3-5 минут.

Размещение

2-х местные номера Стандарт: санузел с душем, кондиционер, телевизор, холодильник, балкон, посуда, чайник, обеденный стол. Площадь номера 15 кв.м.

Инфраструктура: детская площадка, большой ухоженный зеленый двор, кухня с террасой с видом на мандариновый сад.

Услуги:

  • столовая, шашлычная
  • Wi-Fi интернет.

Питание: Есть возможность заказать 3-х разовое питание на месте за доп. плату.

Дети: без места не принимаются.

Адрес: Цандрипш, ул. Октябрьская, д. 108

Стоимость на 1 человека на сезон 2021:

Даты тура Даты проживания Ночей 2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 10260
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 12520
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 14780
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 18170
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 20670
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 23170
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 25670
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 29420
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 31920
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 10260
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 12520
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 15910
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 18410
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 20910
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 23410
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 27160
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 29660
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 32160
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 10260
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 13650
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 16150
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 18650
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 21150
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 24900
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 27400
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 29900
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 32400
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 11390
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 13890
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 16390
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 18890
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 22640
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 25140
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 27640
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 30140
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 34850
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 10500
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 13000
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 15500
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 19250
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 21750
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 24250
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 26750
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 31460
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 34600
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 10500
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 13000
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 16750
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 19250
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 21750
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 24250
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 28960
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 32100
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 35240
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 10500
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 14250
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 16750
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 19250
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 21750
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 26460
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 29600
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 32740
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 35880
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 11750
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 14250
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 16750
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 19250
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 23960
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 27100
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 30240
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 33380
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 38450
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 10500
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 13000
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 15500
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 20210
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 23350
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 26490
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 29630
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 34700
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 38200
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 10500
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 13000
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 17710
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 20850
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 23990
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 27130
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 32200
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 35700
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 39200
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 10500
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 15210
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 18350
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 21490
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 24630
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 29700
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 33200
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 36700
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 40200
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 12710
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 15850
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 18990
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 22130
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 27200
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 30700
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 34200
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 37700
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 42950
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 11140
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 14280
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 17420
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 22490
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 25990
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 29490
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 32990
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 38240
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 41740
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 11140
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 14280
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 19350
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 22850
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 26350
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 29850
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 35100
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 38600
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 42100
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 11140
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 16210
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 19710
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 23210
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 26710
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 31960
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 35460
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 38960
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 42460
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 13070
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 16570
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 20070
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 23570
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 28820
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 32320
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 35820
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 39320
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 44570
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 11500
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 15000
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 18500
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 23750
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 27250
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 30750
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 34250
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 39500
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 43000
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 11500
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 15000
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 20250
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 23750
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 27250
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 30750
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 36000
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 39500
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 43000
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 11500
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 16750
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 20250
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 23750
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 27250
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 32500
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 36000
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 39500
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 43000
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 13250
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 16750
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 20250
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 23750
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 29000
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 32500
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 36000
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 39500
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 44750
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 11500
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 15000
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 18500
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 23750
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 27250
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 30750
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 34250
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 39500
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 43000
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 11500
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 15000
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 20250
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 23750
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 27250
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 30750
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 36000
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 39500
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 43000
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 11500
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 16750
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 20250
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 23750
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 27250
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 32500
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 36000
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 39500
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 43000
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 13250
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 16750
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 20250
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 23750
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 29000
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 32500
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 36000
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 39500
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 44750
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 11500
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 15000
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 18500
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 23750
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 27250
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 30750
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 34250
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 39500
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 43000
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 11500
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 15000
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 20250
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 23750
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 27250
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 30750
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 36000
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 39500
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 43000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 11500
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 16750
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 20250
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 23750
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 27250
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 32500
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 36000
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 39500
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 43000
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 13250
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 16750
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 20250
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 23750
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 29000
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 32500
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 36000
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 39500
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 44750
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 11500
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 15000
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 18500
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 23750
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 27250
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 30750
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 34250
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 39500
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 43000
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 11500
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 15000
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 20250
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 23750
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 27250
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 30750
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 36000
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 39500
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 43000
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 11500
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 16750
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 20250
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 23750
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 27250
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 32500
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 36000
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 39500
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 42820
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 13250
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 16750
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 20250
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 23750
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 29000
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 32500
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 36000
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 39320
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 44030
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 11500
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 15000
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 18500
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 23750
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 27250
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 30750
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 34070
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 38780
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 41920
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 11500
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 15000
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 20250
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 23750
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 27250
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 30570
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 35280
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 38420
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 41560
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 11500
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 16750
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 20250
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 23750
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 27070
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 31780
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 34920
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 38060
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 41200
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 13250
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 16750
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 20250
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 23570
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 28280
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 31420
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 34560
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 37700
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 42410
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 11500
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 15000
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 18320
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 23030
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 26170
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 29310
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 32450
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 37160
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 40300
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 11500
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 14820
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 19530
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 22670
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 25810
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 28950
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 33660
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 36800
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 39300
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 11320
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 16030
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 19170
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 22310
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 25450
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 30160
29.08.2021 - 16.09.2021 30.08.2021 - 15.09.2021 16 33300
29.08.2021 - 18.09.2021 30.08.2021 - 17.09.2021 18 35800
