Н.Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостевой дом «У Руслана и Джульетты»

Гостевой дом «У Руслана и Джульетты»
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

г. Гагра

Расположение: находится в абхазском поселке Алахадзы, расположенном на берегу Черного моря между Пицундой и Гагрой. Гостевой дом находится в тихом и живописном месте, рядом магазины и кафе.

Пляж: 10-15 мин

Размещение: 
1-но и 2-х местный Стандарт:  Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, холодильник, душ, туалет. Вешалка, зеркало, кровати односпальные, прикроватные тумбочки, шкаф.

Инфраструктура: парковка, беседка, мангальная зона

Услуги: wi-fi в номерах и на территории

Питание: общая кухня

Дети: принимаются без места бесплатно до 2-х лет

Адрес: Гагрский район, с. Алахадзы, ул. Туманяна, д. 8А

Июнь Июль Август Сентябрь

Даты заездов Даты заездов Ночей 2-х местный стандарт 
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 9524
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 12648
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 15772
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 20458
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 23582
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 26706
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 29830
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 34516
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 37640
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 9524
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 12648
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 17334
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 20458
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 23582
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 26706
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 31392
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 34516
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 37640
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 9524
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 14210
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 17334
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 20458
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 23582
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 28268
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 31392
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 34516
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 37640
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 11086
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 14210
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 17334
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 20458
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 25144
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 28268
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 31392
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 34516
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 39202
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 9524
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 12648
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 15772
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 20458
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 23582
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 26706
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 29830
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 34516
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 37640
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 9524
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 12648
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 17334
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 20458
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 23582
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 26706
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 31392
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 34516
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 37640
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 9524
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 14210
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 17334
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 20458
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 23582
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 28268
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 31392
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 34516
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 37640
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 11086
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 14210
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 17334
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 20458
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 25144
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 28268
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 31392
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 34516
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 39202
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 9524
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 12648
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 15772
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 20458
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 23582
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 26706
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 29830
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 34516
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 37640
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 9524
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 12648
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 17334
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 20458
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 23582
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 26706
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 31392
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 34516
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 37640
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 9524
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 14210
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 17334
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 20458
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 23582
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 28268
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 31392
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 34516
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 37640
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 11086
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 14210
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 17334
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 20458
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 25144
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 28268
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 31392
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 34516
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 39202
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 9524
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 12648
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 15772
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 20458
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 23582
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 26706
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 29830
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 34516
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 37640
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 9524
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 12648
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 17334
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 20458
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 23582
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 26706
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 31392
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 34516
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 37640
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 9524
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 14210
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 17334
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 20458
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 23582
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 28268
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 31392
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 34516
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 37640
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 11086
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 14210
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 17334
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 20458
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 25144
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 28268
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 31392
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 34516
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 39202
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 9524
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 12648
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 15772
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 20458
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 23582
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 26706
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 29830
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 34516
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 37640
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 9524
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 12648
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 17334
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 20458
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 23582
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 26706
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 31392
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 34516
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 37640
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9524
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 14210
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 17334
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 20458
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 23582
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 28268
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 31392
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 34516
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 37640
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 11086
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 14210
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 17334
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 20458
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 25144
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 28268
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 31392
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 34516
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 39202
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9524
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 12648
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 15772
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 20458
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 23582
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 26706
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 29830
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 34516
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 37640
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9524
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 12648
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 17334
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 20458
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 23582
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 26706
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 31392
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 34516
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 37640
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9524
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 14210
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 17334
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 20458
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 23582
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 28268
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 31392
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 34516
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 37640
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 11086
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 14210
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 17334
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 20458
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 25144
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 28268
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 31392
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 34516
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 39202
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 9524
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 12648
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 15772
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 20458
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 23582
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 26706
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 29830
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 34516
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 37640
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 9524
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 12648
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 17334
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 20458
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 23582
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 26706
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 31392
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 34516
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 37640
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 9524
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 14210
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 17334
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 20458
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 23582
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 28268
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 31392
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 34516
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 37640
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 11086
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 14210
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 17334
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 20458
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 25144
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 28268
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 31392
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 34516
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 39202
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 9524
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 12648
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 15772
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 20458
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 23582
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 26706
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 29830
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 34516
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 37640
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 9524
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 12648
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 17334
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 20458
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 23582
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 26706
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 31392
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 34516
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 37640
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 9524
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 14210
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 17334
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 20458
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 23582
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 28268
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 31392
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 34516
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 37640
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 11086
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 14210
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 17334
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 20458
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 25144
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 28268
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 31392
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 34516
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 36860
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 9524
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 12648
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 15772
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 20458
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 23582
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 26706
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 29830
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 32174
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 34518
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 9524
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 12648
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 17334
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 20458
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 23582
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 26706
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 29050
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 31394
17.08.2022 - 08.09.2022 18.08.2022 - 07.09.2022 20 34910
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 9524
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 14210
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 17334
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 20458
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 23582
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 25926
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 28270
19.08.2022 - 08.09.2022 20.08.2022 - 07.09.2022 18 31786
19.08.2022 - 10.09.2022 20.08.2022 - 09.09.2022 20 34130
21.08.2022 - 26.08.2022 22.08.2022 - 25.08.2022 3 11086
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 14210
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 17334
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 20458
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 22802
21.08.2022 - 05.09.2022 22.08.2022 - 04.09.2022 13 25146
21.08.2022 - 08.09.2022 22.08.2022 - 07.09.2022 16 28662
21.08.2022 - 10.09.2022 22.08.2022 - 09.09.2022 18 31006
21.08.2022 - 12.09.2022 22.08.2022 - 11.09.2022 20 33350
24.08.2022 - 28.08.2022 25.08.2022 - 27.08.2022 2 9524
24.08.2022 - 30.08.2022 25.08.2022 - 29.08.2022 4 12648
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 15772
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 18116
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 20460
24.08.2022 - 08.09.2022 25.08.2022 - 07.09.2022 13 23976
24.08.2022 - 10.09.2022 25.08.2022 - 09.09.2022 15 26320
24.08.2022 - 12.09.2022 25.08.2022 - 11.09.2022 17 28664
24.08.2022 - 14.09.2022 25.08.2022 - 13.09.2022 19 31008
26.08.2022 - 30.08.2022 27.08.2022 - 29.08.2022 2 9524
26.08.2022 - 01.09.2022 27.08.2022 - 31.08.2022 4 12648
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 14992
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 17336
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 20852
26.08.2022 - 10.09.2022 27.08.2022 - 09.09.2022 13 23196
26.08.2022 - 12.09.2022 27.08.2022 - 11.09.2022 15 25540
26.08.2022 - 14.09.2022 27.08.2022 - 13.09.2022 17 27884
26.08.2022 - 17.09.2022 27.08.2022 - 16.09.2022 20 31200
28.08.2022 - 01.09.2022 29.08.2022 - 31.08.2022 2 9524
28.08.2022 - 03.09.2022 29.08.2022 - 02.09.2022 4 11868
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 14212
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 17728
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 20072
28.08.2022 - 12.09.2022 29.08.2022 - 11.09.2022 13 22416
28.08.2022 - 14.09.2022 29.08.2022 - 13.09.2022 15 24760
28.08.2022 - 17.09.2022 29.08.2022 - 16.09.2022 18 28076
28.08.2022 - 19.09.2022 29.08.2022 - 18.09.2022 20 30420
30.08.2022 - 03.09.2022 31.08.2022 - 02.09.2022 2 8744
30.08.2022 - 05.09.2022 31.08.2022 - 04.09.2022 4 11088
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 14604
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 16948
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 19292
