г. Гудаута
Расположение: Курортный комплекс «Золотой берег Терло» – место для комфортного отдыха в Абхазии - расположена на Черноморском побережье, в поселке Мгудзырхва, что в 5 км от г. Гудаута и 33 км от г. Гагра. Это частный комплекс, который находится на собственной благоустроенной территории и состоящий из 15 бревенчатых двухэтажных коттеджей с балконами.
Пляж: 2-3 минуты от курортного комплекса находится оборудованный городской песчано-галечный пляж.
Размещение:
2-х местные стандарт: Санузел с душем, кондиционер, телевизор, холодильник
Инфраструктура: Любители активного отдыха могут поиграть в волейбол, настольный теннис или бильярд на специально отведенных для этого площадках. На территории также работает прокат спортивного инвентаря.
Питание: 3-х разовое питание в кафе входит в стоимость
Адрес: г. Гудаута, пос. Мгудзырхва («Белая Речка»).
Стоимость на 1 человека на сезон 2020:
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 9600 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 12400 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 15200 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 18000 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 22200 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 25000 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 27800 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 30600 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 34800 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 9600 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 12400 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 15200 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 19400 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 22200 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 25000 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 27800 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 32000 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 34800 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 9600 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 12400 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 16600 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 19400 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 22200 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 25000 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 29200 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 32000 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 34800 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 9600 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 13800 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 16600 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 19400 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 22200 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 26400 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 29200 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 32000 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 34800 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 11000 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 13800 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 16600 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 19400 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 23600 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 26400 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 29200 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 32000 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 36800 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 9600 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 12400 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 15200 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 19400 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 22200 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 25000 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 27800 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 32600 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 9600 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 12400 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 16600 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 19400 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 22200 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 25000 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 29800 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 36600 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 9600 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 13800 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 16600 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 19400 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 22200 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 27000 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 33800 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 37200 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 11000 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 13800 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 16600 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 19400 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 24200 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 31000 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 34400 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 39500 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 9600 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 12400 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 15200 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 20000 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 26800 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 30200 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 35300 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 38700 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 9600 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 12400 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 17200 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 24000 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 27400 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 32500 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 35900 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 39300 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 9600 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 14400 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 21200 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 24600 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 29700 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 33100 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 36500 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 39900 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 11600 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 18400 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 21800 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 26900 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 30300 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 33700 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 37100 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 42200 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 13600 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 17000 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 22100 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 25500 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 28900 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 32300 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 37400 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 40800 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 10200 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 15300 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 18700 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 22100 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 25500 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 30600 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 34000 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 37400 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 40800 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 11900 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 15300 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 18700 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 22100 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 27200 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 30600 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 34000 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 37400 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 42500 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 10200 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 13600 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 17000 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 22100 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 25500 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 28900 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 32300 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 37400 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 40800 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 10200 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 13600 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 18700 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 22100 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 25500 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 28900 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 34000 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 37400 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 41120 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 10200 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 15300 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 18700 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 22100 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 25500 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 30600 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 34000 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 37720 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 41440 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 11900 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 15300 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 18700 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 22100 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 27200 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 30600 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 34320 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 38040 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 43620 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 10200 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 13600 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 17000 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 22100 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 25500 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 29220 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 32940 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 38520 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 42240 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 10200 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 13600 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 18700 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 22100 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 25820 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 29540 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 35120 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 38840 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 42560 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 10200 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 15300 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 18700 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 22420 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 26140 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 31720 |
23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 35440 |
23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 39160 |
23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 42880 |
25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 11900 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 15300 |
25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 19020 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 22740 |
25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 28320 |
25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 32040 |
25.07.2020 - 12.08.2020 | 26.07.2020 - 11.08.2020 | 16 | 35760 |
25.07.2020 - 14.08.2020 | 26.07.2020 - 13.08.2020 | 18 | 39480 |
25.07.2020 - 17.08.2020 | 26.07.2020 - 16.08.2020 | 21 | 45060 |
28.07.2020 - 01.08.2020 | 29.07.2020 - 31.07.2020 | 2 | 10200 |
28.07.2020 - 03.08.2020 | 29.07.2020 - 02.08.2020 | 4 | 13920 |
28.07.2020 - 05.08.2020 | 29.07.2020 - 04.08.2020 | 6 | 17640 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 23220 |
28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 26940 |
28.07.2020 - 12.08.2020 | 29.07.2020 - 11.08.2020 | 13 | 30660 |
28.07.2020 - 14.08.2020 | 29.07.2020 - 13.08.2020 | 15 | 34380 |
28.07.2020 - 17.08.2020 | 29.07.2020 - 16.08.2020 | 18 | 39960 |
28.07.2020 - 19.08.2020 | 29.07.2020 - 18.08.2020 | 20 | 43680 |
30.07.2020 - 03.08.2020 | 31.07.2020 - 02.08.2020 | 2 | 10520 |
30.07.2020 - 05.08.2020 | 31.07.2020 - 04.08.2020 | 4 | 14240 |
30.07.2020 - 08.08.2020 | 31.07.2020 - 07.08.2020 | 7 | 19820 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 23540 |
30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 27260 |
30.07.2020 - 14.08.2020 | 31.07.2020 - 13.08.2020 | 13 | 30980 |
30.07.2020 - 17.08.2020 | 31.07.2020 - 16.08.2020 | 16 | 36560 |
30.07.2020 - 19.08.2020 | 31.07.2020 - 18.08.2020 | 18 | 40280 |
30.07.2020 - 21.08.2020 | 31.07.2020 - 20.08.2020 | 20 | 44000 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||
01.08.2020 - 05.08.2020 | 02.08.2020 - 04.08.2020 | 2 | 10520 |
01.08.2020 - 08.08.2020 | 02.08.2020 - 07.08.2020 | 5 | 16100 |
01.08.2020 - 10.08.2020 | 02.08.2020 - 09.08.2020 | 7 | 19820 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 23540 |
01.08.2020 - 14.08.2020 | 02.08.2020 - 13.08.2020 | 11 | 27260 |
01.08.2020 - 17.08.2020 | 02.08.2020 - 16.08.2020 | 14 | 32840 |
01.08.2020 - 19.08.2020 | 02.08.2020 - 18.08.2020 | 16 | 36560 |
01.08.2020 - 21.08.2020 | 02.08.2020 - 20.08.2020 | 18 | 40280 |
01.08.2020 - 23.08.2020 | 02.08.2020 - 22.08.2020 | 20 | 44000 |
03.08.2020 - 08.08.2020 | 04.08.2020 - 07.08.2020 | 3 | 12380 |
03.08.2020 - 10.08.2020 | 04.08.2020 - 09.08.2020 | 5 | 16100 |
03.08.2020 - 12.08.2020 | 04.08.2020 - 11.08.2020 | 7 | 19820 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 23540 |
03.08.2020 - 17.08.2020 | 04.08.2020 - 16.08.2020 | 12 | 29120 |
03.08.2020 - 19.08.2020 | 04.08.2020 - 18.08.2020 | 14 | 32840 |
03.08.2020 - 21.08.2020 | 04.08.2020 - 20.08.2020 | 16 | 36560 |
03.08.2020 - 23.08.2020 | 04.08.2020 - 22.08.2020 | 18 | 40280 |
03.08.2020 - 26.08.2020 | 04.08.2020 - 25.08.2020 | 21 | 45860 |
06.08.2020 - 10.08.2020 | 07.08.2020 - 09.08.2020 | 2 | 10520 |
06.08.2020 - 12.08.2020 | 07.08.2020 - 11.08.2020 | 4 | 14240 |
06.08.2020 - 14.08.2020 | 07.08.2020 - 13.08.2020 | 6 | 17960 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 23540 |
06.08.2020 - 19.08.2020 | 07.08.2020 - 18.08.2020 | 11 | 27260 |
06.08.2020 - 21.08.2020 | 07.08.2020 - 20.08.2020 | 13 | 30980 |
06.08.2020 - 23.08.2020 | 07.08.2020 - 22.08.2020 | 15 | 34700 |
06.08.2020 - 26.08.2020 | 07.08.2020 - 25.08.2020 | 18 | 40280 |
08.08.2020 - 12.08.2020 | 09.08.2020 - 11.08.2020 | 2 | 10520 |
08.08.2020 - 14.08.2020 | 09.08.2020 - 13.08.2020 | 4 | 14240 |
08.08.2020 - 17.08.2020 | 09.08.2020 - 16.08.2020 | 7 | 19820 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 23540 |
08.08.2020 - 21.08.2020 | 09.08.2020 - 20.08.2020 | 11 | 27260 |
08.08.2020 - 23.08.2020 | 09.08.2020 - 22.08.2020 | 13 | 30980 |
08.08.2020 - 26.08.2020 | 09.08.2020 - 25.08.2020 | 16 | 36560 |
08.08.2020 - 30.08.2020 | 09.08.2020 - 29.08.2020 | 20 | 44000 |
10.08.2020 - 14.08.2020 | 11.08.2020 - 13.08.2020 | 2 | 10520 |
10.08.2020 - 17.08.2020 | 11.08.2020 - 16.08.2020 | 5 | 16100 |
10.08.2020 - 19.08.2020 | 11.08.2020 - 18.08.2020 | 7 | 19820 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 23540 |
10.08.2020 - 23.08.2020 | 11.08.2020 - 22.08.2020 | 11 | 27260 |
10.08.2020 - 26.08.2020 | 11.08.2020 - 25.08.2020 | 14 | 32840 |
10.08.2020 - 30.08.2020 | 11.08.2020 - 29.08.2020 | 18 | 40280 |
10.08.2020 - 01.09.2020 | 11.08.2020 - 31.08.2020 | 20 | 44000 |
12.08.2020 - 17.08.2020 | 13.08.2020 - 16.08.2020 | 3 | 12380 |
12.08.2020 - 19.08.2020 | 13.08.2020 - 18.08.2020 | 5 | 16100 |
12.08.2020 - 21.08.2020 | 13.08.2020 - 20.08.2020 | 7 | 19820 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 23540 |
12.08.2020 - 26.08.2020 | 13.08.2020 - 25.08.2020 | 12 | 29120 |
12.08.2020 - 30.08.2020 | 13.08.2020 - 29.08.2020 | 16 | 36560 |
12.08.2020 - 01.09.2020 | 13.08.2020 - 31.08.2020 | 18 | 40280 |
12.08.2020 - 04.09.2020 | 13.08.2020 - 03.09.2020 | 21 | 44480 |
15.08.2020 - 19.08.2020 | 16.08.2020 - 18.08.2020 | 2 | 10520 |
15.08.2020 - 21.08.2020 | 16.08.2020 - 20.08.2020 | 4 | 14240 |
15.08.2020 - 23.08.2020 | 16.08.2020 - 22.08.2020 | 6 | 17960 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 23540 |
15.08.2020 - 30.08.2020 | 16.08.2020 - 29.08.2020 | 13 | 30980 |
15.08.2020 - 01.09.2020 | 16.08.2020 - 31.08.2020 | 15 | 34700 |
15.08.2020 - 04.09.2020 | 16.08.2020 - 03.09.2020 | 18 | 38900 |
15.08.2020 - 06.09.2020 | 16.08.2020 - 05.09.2020 | 20 | 41700 |
17.08.2020 - 21.08.2020 | 18.08.2020 - 20.08.2020 | 2 | 10520 |
17.08.2020 - 23.08.2020 | 18.08.2020 - 22.08.2020 | 4 | 14240 |
17.08.2020 - 26.08.2020 | 18.08.2020 - 25.08.2020 | 7 | 19820 |
17.08.2020 - 30.08.2020 | 18.08.2020 - 29.08.2020 | 11 | 27260 |
17.08.2020 - 01.09.2020 | 18.08.2020 - 31.08.2020 | 13 | 30980 |
17.08.2020 - 04.09.2020 | 18.08.2020 - 03.09.2020 | 16 | 35180 |
17.08.2020 - 06.09.2020 | 18.08.2020 - 05.09.2020 | 18 | 37980 |
17.08.2020 - 08.09.2020 | 18.08.2020 - 07.09.2020 | 20 | 40780 |
19.08.2020 - 23.08.2020 | 20.08.2020 - 22.08.2020 | 2 | 10520 |
19.08.2020 - 26.08.2020 | 20.08.2020 - 25.08.2020 | 5 | 16100 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 23540 |
19.08.2020 - 01.09.2020 | 20.08.2020 - 31.08.2020 | 11 | 27260 |
19.08.2020 - 04.09.2020 | 20.08.2020 - 03.09.2020 | 14 | 31460 |
19.08.2020 - 06.09.2020 | 20.08.2020 - 05.09.2020 | 16 | 34260 |
19.08.2020 - 08.09.2020 | 20.08.2020 - 07.09.2020 | 18 | 37060 |
