пос. Пицунда курорт Абхазия
Расположение: расположена в курортном поселке Пицунда на улице Кипарисовая аллея и находятся на закрытой охраняемой территории в 150 м от берега моря. До центра Пицунды можно доехать на такси за 5 минут, где находится вся инфраструктура курортного поселка: мини-рынок, магазины, набережная с кафе, барами, дискотеками, ресторанами
Пляж: 2-3 минуты до собственного просторного оборудованного пляжа
Размещение:
2-х, 3-х местные номера Стандарт: кондиционер, телевизор, холодильник, санузел. Возможно дополнительное место — еврораскладушка.
2-х, 3-х местные номера Стандарт+: (новый корпус) площадь номера 21 кв. м, телевизор, душ, холодильник, кондиционер, туалет. Доп. место — кровать/раскладушка.
Инфраструктура: К услугам отдыхающих вся инфраструктура пос. Пицунда: рестораны, бары, дискотеки, магазины, экскурсионные бюро (минеральный источник «Гагра» - знаменитая водолечебница, автобусные экскурсии в Новый Афон (Ново-Афонские пещеры, Симоно-Канонитский православный монастырь, грот Апостола Симона Канонита), музей и храм в Пицунде, Озеро Рица, Голубое озеро, Авадхарский минеральный источник, пикник на Гегском водопаде, музей древнего зодчества В. Скрыля, пикник на форелевом хозяйстве, дайвинг, рафтинг, конные прогулки, дендрарий и обезьяний питомник в г. Сухум, полеты на параплане, паломничество по христианским святыням).
Питание: в кафе. Есть кухня.
Адрес: ул. Кипарисовая аллея, д. 6А.
Стоимость 1 человека на сезон 2020:
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
2-х местный номер стандарт плюс
|
3-х местный номер стандарт плюс
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 8500 | 9200 | 9300 | 8600 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 10200 | 11600 | 11800 | 10400 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 11900 | 14000 | 14300 | 12200 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 13600 | 16400 | 16800 | 14000 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 16150 | 20000 | 20550 | 16700 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 17850 | 22400 | 23050 | 18500 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 19550 | 24800 | 25550 | 20300 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 21250 | 27200 | 28050 | 22100 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 23800 | 30800 | 31800 | 24800 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 8500 | 9200 | 9300 | 8600 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 10200 | 11600 | 11800 | 10400 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 11900 | 14000 | 14300 | 12200 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 14450 | 17600 | 18050 | 14900 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 16150 | 20000 | 20550 | 16700 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 17850 | 22400 | 23050 | 18500 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 19550 | 24800 | 25550 | 20300 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 22100 | 28400 | 29300 | 23000 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 23800 | 30800 | 31800 | 24800 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 8500 | 9200 | 9300 | 8600 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 10200 | 11600 | 11800 | 10400 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 12750 | 15200 | 15550 | 13100 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 14450 | 17600 | 18050 | 14900 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 16150 | 20000 | 20550 | 16700 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 17850 | 22400 | 23050 | 18500 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 20400 | 26000 | 26800 | 21200 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 22100 | 28400 | 29300 | 23000 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 23800 | 30800 | 31800 | 24800 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 8500 | 9200 | 9300 | 8600 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 11050 | 12800 | 13050 | 11300 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 12750 | 15200 | 15550 | 13100 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 14450 | 17600 | 18050 | 14900 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 16150 | 20000 | 20550 | 16700 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 18700 | 23600 | 24300 | 19400 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 20400 | 26000 | 26800 | 21200 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 22100 | 28400 | 29300 | 23000 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 23800 | 30800 | 31800 | 24800 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 9350 | 10400 | 10550 | 9500 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 11050 | 12800 | 13050 | 11300 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 12750 | 15200 | 15550 | 13100 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 14450 | 17600 | 18050 | 14900 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 17000 | 21200 | 21800 | 17600 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 18700 | 23600 | 24300 | 19400 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 20400 | 26000 | 26800 | 21200 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 22100 | 28400 | 29300 | 23000 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 25400 | 32690 | 33770 | 26600 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 8500 | 9200 | 9300 | 8600 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 10200 | 11600 | 11800 | 10400 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 11900 | 14000 | 14300 | 12200 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 14450 | 17600 | 18050 | 14900 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 16150 | 20000 | 20550 | 16700 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 17850 | 22400 | 23050 | 18500 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 19550 | 24800 | 25550 | 20300 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 22850 | 29090 | 30020 | 23900 |
13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 25050 | 31950 | 33000 | 26300 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 8500 | 9200 | 9300 | 8600 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 10200 | 11600 | 11800 | 10400 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 12750 | 15200 | 15550 | 13100 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 14450 | 17600 | 18050 | 14900 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 16150 | 20000 | 20550 | 16700 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 17850 | 22400 | 23050 | 18500 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 21150 | 26690 | 27520 | 22100 |
15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 23350 | 29550 | 30500 | 24500 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 25550 | 32410 | 33480 | 26900 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 8500 | 9200 | 9300 | 8600 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 11050 | 12800 | 13050 | 11300 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 12750 | 15200 | 15550 | 13100 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 14450 | 17600 | 18050 | 14900 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 16150 | 20000 | 20550 | 16700 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 19450 | 24290 | 25020 | 20300 |
17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 21650 | 27150 | 28000 | 22700 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 23850 | 30010 | 30980 | 25100 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 26050 | 32870 | 33960 | 27500 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 9350 | 10400 | 10550 | 9500 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 11050 | 12800 | 13050 | 11300 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 12750 | 15200 | 15550 | 13100 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 14450 | 17600 | 18050 | 14900 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 17750 | 21890 | 22520 | 18500 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 19950 | 24750 | 25500 | 20900 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 22150 | 27610 | 28480 | 23300 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 24350 | 30470 | 31460 | 25700 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 27650 | 34760 | 35930 | 29300 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 8500 | 9200 | 9300 | 8600 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 10200 | 11600 | 11800 | 10400 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 11900 | 14000 | 14300 | 12200 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 15200 | 18290 | 18770 | 15800 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 17400 | 21150 | 21750 | 18200 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 19600 | 24010 | 24730 | 20600 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 21800 | 26870 | 27710 | 23000 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 25100 | 31160 | 32180 | 26600 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 27300 | 34020 | 35160 | 29000 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 8500 | 9200 | 9300 | 8600 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 10200 | 11600 | 11800 | 10400 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 13500 | 15890 | 16270 | 14000 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 15700 | 18750 | 19250 | 16400 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 17900 | 21610 | 22230 | 18800 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 20100 | 24470 | 25210 | 21200 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 23400 | 28760 | 29680 | 24800 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 25600 | 31620 | 32660 | 27200 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 27800 | 34480 | 35640 | 29600 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 8500 | 9200 | 9300 | 8600 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 11800 | 13490 | 13770 | 12200 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 14000 | 16350 | 16750 | 14600 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 16200 | 19210 | 19730 | 17000 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 18400 | 22070 | 22710 | 19400 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 21700 | 26360 | 27180 | 23000 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 23900 | 29220 | 30160 | 25400 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 26100 | 32080 | 33140 | 27800 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 28300 | 34940 | 36120 | 30200 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 10100 | 11090 | 11270 | 10400 |
28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 12300 | 13950 | 14250 | 12800 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 14500 | 16810 | 17230 | 15200 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 16700 | 19670 | 20210 | 17600 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 20000 | 23960 | 24680 | 21200 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 22200 | 26820 | 27660 | 23600 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 24400 | 29680 | 30640 | 26000 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 26600 | 32540 | 33620 | 28400 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 29900 | 36830 | 38090 | 32000 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 9000 | 9660 | 9780 | 9200 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 11200 | 12520 | 12760 | 11600 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 13400 | 15380 | 15740 | 14000 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 16700 | 19670 | 20210 | 17600 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 18900 | 22530 | 23190 | 20000 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 21100 | 25390 | 26170 | 22400 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 23300 | 28250 | 29150 | 24800 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 26600 | 32540 | 33620 | 28400 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 28800 | 35400 | 36600 | 30800 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 9000 | 9660 | 9780 | 9200 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 11200 | 12520 | 12760 | 11600 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 14500 | 16810 | 17230 | 15200 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 16700 | 19670 | 20210 | 17600 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 18900 | 22530 | 23190 | 20000 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 21100 | 25390 | 26170 | 22400 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 24400 | 29680 | 30640 | 26000 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 26600 | 32540 | 33620 | 28400 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 28800 | 35400 | 36600 | 30800 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 9000 | 9660 | 9780 | 9200 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 12300 | 13950 | 14250 | 12800 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 14500 | 16810 | 17230 | 15200 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 16700 | 19670 | 20210 | 17600 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 18900 | 22530 | 23190 | 20000 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 22200 | 26820 | 27660 | 23600 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 24400 | 29680 | 30640 | 26000 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 26600 | 32540 | 33620 | 28400 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 28800 | 35400 | 36600 | 30800 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 10100 | 11090 | 11270 | 10400 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 12300 | 13950 | 14250 | 12800 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 14500 | 16810 | 17230 | 15200 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 16700 | 19670 | 20210 | 17600 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 20000 | 23960 | 24680 | 21200 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 22200 | 26820 | 27660 | 23600 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 24400 | 29680 | 30640 | 26000 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 26600 | 32540 | 33620 | 28400 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 29900 | 36830 | 38090 | 32000 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 9000 | 9660 | 9780 | 9200 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 11200 | 12520 | 12760 | 11600 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 13400 | 15380 | 15740 | 14000 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 16700 | 19670 | 20210 | 17600 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 18900 | 22530 | 23190 | 20000 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 21100 | 25390 | 26170 | 22400 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 23300 | 28250 | 29150 | 24800 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 26600 | 32540 | 33620 | 28400 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 28900 | 35660 | 36820 | 31000 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 9000 | 9660 | 9780 | 9200 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 11200 | 12520 | 12760 | 11600 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 14500 | 16810 | 17230 | 15200 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 16700 | 19670 | 20210 | 17600 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 18900 | 22530 | 23190 | 20000 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 21100 | 25390 | 26170 | 22400 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 24400 | 29680 | 30640 | 26000 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 26700 | 32800 | 33840 | 28600 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 29000 | 35920 | 37040 | 31200 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 9000 | 9660 | 9780 | 9200 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 12300 | 13950 | 14250 | 12800 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 14500 | 16810 | 17230 | 15200 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 16700 | 19670 | 20210 | 17600 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 18900 | 22530 | 23190 | 20000 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 22200 | 26820 | 27660 | 23600 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 24500 | 29940 | 30860 | 26200 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 26800 | 33060 | 34060 | 28800 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 29100 | 36180 | 37260 | 31400 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 10100 | 11090 | 11270 | 10400 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 12300 | 13950 | 14250 | 12800 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 14500 | 16810 | 17230 | 15200 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 16700 | 19670 | 20210 | 17600 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 20000 | 23960 | 24680 | 21200 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 22300 | 27080 | 27880 | 23800 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 24600 | 30200 | 31080 | 26400 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 26900 | 33320 | 34280 | 29000 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 30350 | 38000 | 39080 | 32900 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 9000 | 9660 | 9780 | 9200 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 11200 | 12520 | 12760 | 11600 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 13400 | 15380 | 15740 | 14000 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 16700 | 19670 | 20210 | 17600 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 19000 | 22790 | 23410 | 20200 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 21300 | 25910 | 26610 | 22800 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 23600 | 29030 | 29810 | 25400 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 27050 | 33710 | 34610 | 29300 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 29350 | 36830 | 37810 | 31900 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 9000 | 9660 | 9780 | 9200 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 11200 | 12520 | 12760 | 11600 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 14500 | 16810 | 17230 | 15200 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 16800 | 19930 | 20430 | 17800 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 19100 | 23050 | 23630 | 20400 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 21400 | 26170 | 26830 | 23000 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 24850 | 30850 | 31630 | 26900 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 27150 | 33970 | 34830 | 29500 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 29450 | 37090 | 38030 | 32100 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 9000 | 9660 | 9780 | 9200 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 12300 | 13950 | 14250 | 12800 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 14600 | 17070 | 17450 | 15400 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 16900 | 20190 | 20650 | 18000 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 19200 | 23310 | 23850 | 20600 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 22650 | 27990 | 28650 | 24500 |
23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 24950 | 31110 | 31850 | 27100 |
23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 27250 | 34230 | 35050 | 29700 |
23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 29550 | 37350 | 38250 | 32300 |
25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 10100 | 11090 | 11270 | 10400 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 12400 | 14210 | 14470 | 13000 |
