Республика Абхазия, Пицунда, пос. Лдзаа
Расположение: Отель расположен в поселке Лдзаа в 47 км от г. Адлер и в 25 км от г. Гагра и находится в глубине Пицундской бухты на своей закрытой территории, в окружении реликтовой сосновой рощи. В пределах пешеходной прогулки находится вся инфраструктура курортного поселка: мини-рынок, магазины, набережная с кафе, барами, дискотеками, ресторанами.
Комфортабельность отеля «Апсара» позволяет гостям полноценно отдохнуть, избегая суеты и шума больших гостиничных комплексов.
Отсутствие городского ритма и экологическая чистота природы создадут благоприятные условия для отдыха как летом, так и зимой.
Пляж: 3-5 минут до пляжа.
Размещение:
2-х местные номера Стандарт: мебель, кондиционер, телевизор, холодильник. Возможно дополнительное место - еврораскладушка.
Инфраструктура: Отдых в гостинице придется по вкусу как любителям спокойного времяпрепровождения: прогулок по парку, загорания на пляже, экскурсий, так и активным отдыхающим, которые могут покататься на катере, водных санях, заняться дайвингом и подводной охотой, посетить дискотеки и бары.
Питание: в стоимость включен завтрак. Возможно 3х разовое питание.
Адрес: Пицунда, пос. Лдзаа. ул. Нозадзе, д.22.
Стоимость на 1 человека на сезон 2020:
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 10000 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 13200 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 16400 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 19600 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 24400 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 28100 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 32300 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 36500 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 42800 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 10000 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 13200 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 16400 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 21200 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 24900 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 29100 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 33300 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 39600 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 43800 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 10000 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 13200 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 18000 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 21700 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 25900 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 30100 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 36400 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 40600 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 44800 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 10000 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 14800 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 18500 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 22700 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 26900 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 33200 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 37400 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 41600 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 45800 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 11600 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 15300 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 19500 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 23700 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 30000 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 34200 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 38400 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 42600 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 50100 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 10500 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 14700 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 18900 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 25200 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 29400 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 33600 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 37800 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 45300 |
13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 50300 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 11000 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 15200 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 21500 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 25700 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 29900 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 34100 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 41600 |
15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 46600 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 51600 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 11000 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 17300 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 21500 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 25700 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 29900 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 37400 |
17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 42400 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 47400 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 52400 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 13100 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 17300 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 21500 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 25700 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 33200 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 38200 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 43200 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 48200 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 55700 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 11000 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 15200 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 19400 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 26900 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 31900 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 36900 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 41900 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 49400 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 54400 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 11000 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 15200 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 22700 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 27700 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 32700 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 37700 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 45200 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 50200 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 55200 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 11000 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 18500 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 23500 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 28500 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 33500 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 41000 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 46000 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 51000 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 56000 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 14300 |
28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 19300 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 24300 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 29300 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 36800 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 41800 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 46800 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 51800 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 59300 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 11800 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 16800 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 21800 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 29300 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 34300 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 39300 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 44300 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 51800 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 56800 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 11800 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 16800 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 24300 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 29300 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 34300 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 39300 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 46800 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 51800 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 56800 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 11800 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 19300 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 24300 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 29300 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 34300 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 41800 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 46800 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 51800 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 56800 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 14300 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 19300 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 24300 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 29300 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 36800 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 41800 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 46800 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 51800 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 59300 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 11800 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 16800 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 21800 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 29300 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 34300 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 39300 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 44300 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 51800 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 56800 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 11800 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 16800 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 24300 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 29300 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 34300 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 39300 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 46800 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 51800 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 56800 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 11800 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 19300 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 24300 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 29300 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 34300 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 41800 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 46800 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 51800 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 56800 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 14300 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 19300 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 24300 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 29300 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 36800 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 41800 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 46800 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 51800 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 59300 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 11800 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 16800 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 21800 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 29300 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 34300 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 39300 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 44300 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 51800 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 56800 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 11800 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 16800 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 24300 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 29300 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 34300 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 39300 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 46800 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 51800 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 56800 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 11800 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 19300 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 24300 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 29300 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 34300 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 41800 |
23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 46800 |
23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 51800 |
23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 56800 |
25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 14300 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 19300 |
25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 24300 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 29300 |
25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 36800 |
25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 41800 |
25.07.2020 - 12.08.2020 | 26.07.2020 - 11.08.2020 | 16 | 46800 |
25.07.2020 - 14.08.2020 | 26.07.2020 - 13.08.2020 | 18 | 51800 |
25.07.2020 - 17.08.2020 | 26.07.2020 - 16.08.2020 | 21 | 59300 |
28.07.2020 - 01.08.2020 | 29.07.2020 - 31.07.2020 | 2 | 11800 |
28.07.2020 - 03.08.2020 | 29.07.2020 - 02.08.2020 | 4 | 16800 |
28.07.2020 - 05.08.2020 | 29.07.2020 - 04.08.2020 | 6 | 21800 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 29300 |
28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 34300 |
28.07.2020 - 12.08.2020 | 29.07.2020 - 11.08.2020 | 13 | 39300 |
28.07.2020 - 14.08.2020 | 29.07.2020 - 13.08.2020 | 15 | 44300 |
28.07.2020 - 17.08.2020 | 29.07.2020 - 16.08.2020 | 18 | 51800 |
28.07.2020 - 19.08.2020 | 29.07.2020 - 18.08.2020 | 20 | 56800 |
30.07.2020 - 03.08.2020 | 31.07.2020 - 02.08.2020 | 2 | 11800 |
30.07.2020 - 05.08.2020 | 31.07.2020 - 04.08.2020 | 4 | 16800 |
30.07.2020 - 08.08.2020 | 31.07.2020 - 07.08.2020 | 7 | 24300 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 29300 |
30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 34300 |
30.07.2020 - 14.08.2020 | 31.07.2020 - 13.08.2020 | 13 | 39300 |
30.07.2020 - 17.08.2020 | 31.07.2020 - 16.08.2020 | 16 | 46800 |
30.07.2020 - 19.08.2020 | 31.07.2020 - 18.08.2020 | 18 | 51800 |
30.07.2020 - 21.08.2020 | 31.07.2020 - 20.08.2020 | 20 | 56800 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||
01.08.2020 - 05.08.2020 | 02.08.2020 - 04.08.2020 | 2 | 11800 |
01.08.2020 - 08.08.2020 | 02.08.2020 - 07.08.2020 | 5 | 19300 |
01.08.2020 - 10.08.2020 | 02.08.2020 - 09.08.2020 | 7 | 24300 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 29300 |
01.08.2020 - 14.08.2020 | 02.08.2020 - 13.08.2020 | 11 | 34300 |
01.08.2020 - 17.08.2020 | 02.08.2020 - 16.08.2020 | 14 | 41800 |
01.08.2020 - 19.08.2020 | 02.08.2020 - 18.08.2020 | 16 | 46800 |
01.08.2020 - 21.08.2020 | 02.08.2020 - 20.08.2020 | 18 | 51800 |
01.08.2020 - 23.08.2020 | 02.08.2020 - 22.08.2020 | 20 | 56800 |
03.08.2020 - 08.08.2020 | 04.08.2020 - 07.08.2020 | 3 | 14300 |
03.08.2020 - 10.08.2020 | 04.08.2020 - 09.08.2020 | 5 | 19300 |
03.08.2020 - 12.08.2020 | 04.08.2020 - 11.08.2020 | 7 | 24300 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 29300 |
03.08.2020 - 17.08.2020 | 04.08.2020 - 16.08.2020 | 12 | 36800 |
03.08.2020 - 19.08.2020 | 04.08.2020 - 18.08.2020 | 14 | 41800 |
03.08.2020 - 21.08.2020 | 04.08.2020 - 20.08.2020 | 16 | 46800 |
03.08.2020 - 23.08.2020 | 04.08.2020 - 22.08.2020 | 18 | 51800 |
03.08.2020 - 26.08.2020 | 04.08.2020 - 25.08.2020 | 21 | 59300 |
06.08.2020 - 10.08.2020 | 07.08.2020 - 09.08.2020 | 2 | 11800 |
06.08.2020 - 12.08.2020 | 07.08.2020 - 11.08.2020 | 4 | 16800 |
06.08.2020 - 14.08.2020 | 07.08.2020 - 13.08.2020 | 6 | 21800 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 29300 |
06.08.2020 - 19.08.2020 | 07.08.2020 - 18.08.2020 | 11 | 34300 |
06.08.2020 - 21.08.2020 | 07.08.2020 - 20.08.2020 | 13 | 39300 |
06.08.2020 - 23.08.2020 | 07.08.2020 - 22.08.2020 | 15 | 44300 |
06.08.2020 - 26.08.2020 | 07.08.2020 - 25.08.2020 | 18 | 51800 |
06.08.2020 - 28.08.2020 | 07.08.2020 - 27.08.2020 | 20 | 56800 |
08.08.2020 - 12.08.2020 | 09.08.2020 - 11.08.2020 | 2 | 11800 |
08.08.2020 - 14.08.2020 | 09.08.2020 - 13.08.2020 | 4 | 16800 |
08.08.2020 - 17.08.2020 | 09.08.2020 - 16.08.2020 | 7 | 24300 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 29300 |
08.08.2020 - 21.08.2020 | 09.08.2020 - 20.08.2020 | 11 | 34300 |
08.08.2020 - 23.08.2020 | 09.08.2020 - 22.08.2020 | 13 | 39300 |
08.08.2020 - 26.08.2020 | 09.08.2020 - 25.08.2020 | 16 | 46800 |
08.08.2020 - 28.08.2020 | 09.08.2020 - 27.08.2020 | 18 | 51800 |
08.08.2020 - 30.08.2020 | 09.08.2020 - 29.08.2020 | 20 | 56800 |
10.08.2020 - 14.08.2020 | 11.08.2020 - 13.08.2020 | 2 | 11800 |
10.08.2020 - 17.08.2020 | 11.08.2020 - 16.08.2020 | 5 | 19300 |
10.08.2020 - 19.08.2020 | 11.08.2020 - 18.08.2020 | 7 | 24300 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 29300 |
10.08.2020 - 23.08.2020 | 11.08.2020 - 22.08.2020 | 11 | 34300 |
10.08.2020 - 26.08.2020 | 11.08.2020 - 25.08.2020 | 14 | 41800 |
10.08.2020 - 28.08.2020 | 11.08.2020 - 27.08.2020 | 16 | 46800 |
10.08.2020 - 30.08.2020 | 11.08.2020 - 29.08.2020 | 18 | 51800 |
10.08.2020 - 01.09.2020 | 11.08.2020 - 31.08.2020 | 20 | 56800 |
12.08.2020 - 17.08.2020 | 13.08.2020 - 16.08.2020 | 3 | 14300 |
12.08.2020 - 19.08.2020 | 13.08.2020 - 18.08.2020 | 5 | 19300 |
12.08.2020 - 21.08.2020 | 13.08.2020 - 20.08.2020 | 7 | 24300 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 29300 |
12.08.2020 - 26.08.2020 | 13.08.2020 - 25.08.2020 | 12 | 36800 |
12.08.2020 - 28.08.2020 | 13.08.2020 - 27.08.2020 | 14 | 41800 |
