Анапа
Расположение: В центральной тихой части города-курорта Анапа, до парка с аттракционами, культурно-развлекательного центра, аквапарка, набережной - 8 мин.
Пляж: до Центрального песчаного пляжа - 8 мин., до каменистого и галечного пляжа Малая бухта - 15 мин.
Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт. Площадь номеров 17-21 кв.м. В номерах: телевизор, холодильник, сплит-система, санузел с душем, постоянно горячая и холодная вода. У всех семей свои ключи от номера и калитки.
Инфраструктура: Навес, столики для отдыха, мангал, бильярд, столовая, парковка.
Услуги:
-гладильная доска, утюг
-трансфер.
-Уборка номеров по требованию. Смена постельного белья 1 раз в 7 дней.
Питание: общая кухня, обеденный зал, все кухонные принадлежности (для самостоятельного приготовления пищи)
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 5-ти лет без места не принимаются. На территории качели.
Адрес: Анапа, ул. Тургенева, 115.
Стоимость на 1 человека на сезон 2021
Даты тура | Даты проживания | Ночей | 3-х местный стандарт | 2-х местный стандарт | 4-х местный стандарт |
ЦЕНЫ НА МАЙ: | |||||
30.05.2021 - 05.06.2021 | 31.05.2021 - 04.06.2021 | 4 | 8520 | 8520 | 8280 |
30.05.2021 - 07.06.2021 | 31.05.2021 - 06.06.2021 | 6 | 9780 | 9780 | 9420 |
30.05.2021 - 09.06.2021 | 31.05.2021 - 08.06.2021 | 8 | 11040 | 11040 | 10560 |
30.05.2021 - 11.06.2021 | 31.05.2021 - 10.06.2021 | 10 | 12420 | 12420 | 11830 |
30.05.2021 - 13.06.2021 | 31.05.2021 - 12.06.2021 | 12 | 13920 | 13920 | 13230 |
30.05.2021 - 16.06.2021 | 31.05.2021 - 15.06.2021 | 15 | 16170 | 16170 | 15330 |
30.05.2021 - 18.06.2021 | 31.05.2021 - 17.06.2021 | 17 | 17670 | 17670 | 16730 |
30.05.2021 - 20.06.2021 | 31.05.2021 - 19.06.2021 | 19 | 19170 | 19170 | 18130 |
30.05.2021 - 22.06.2021 | 31.05.2021 - 21.06.2021 | 21 | 20800 | 20800 | 19580 |
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||||
03.06.2021 - 07.06.2021 | 04.06.2021 - 06.06.2021 | 2 | 7260 | 7260 | 7140 |
03.06.2021 - 09.06.2021 | 04.06.2021 - 08.06.2021 | 4 | 8520 | 8520 | 8280 |
03.06.2021 - 11.06.2021 | 04.06.2021 - 10.06.2021 | 6 | 9900 | 9900 | 9550 |
03.06.2021 - 13.06.2021 | 04.06.2021 - 12.06.2021 | 8 | 11400 | 11400 | 10950 |
03.06.2021 - 16.06.2021 | 04.06.2021 - 15.06.2021 | 11 | 13650 | 13650 | 13050 |
03.06.2021 - 18.06.2021 | 04.06.2021 - 17.06.2021 | 13 | 15150 | 15150 | 14450 |
03.06.2021 - 20.06.2021 | 04.06.2021 - 19.06.2021 | 15 | 16650 | 16650 | 15850 |
03.06.2021 - 22.06.2021 | 04.06.2021 - 21.06.2021 | 17 | 18280 | 18280 | 17300 |
03.06.2021 - 25.06.2021 | 04.06.2021 - 24.06.2021 | 20 | 20920 | 20920 | 19550 |
05.06.2021 - 09.06.2021 | 06.06.2021 - 08.06.2021 | 2 | 7260 | 7260 | 7140 |
05.06.2021 - 11.06.2021 | 06.06.2021 - 10.06.2021 | 4 | 8640 | 8640 | 8410 |
05.06.2021 - 13.06.2021 | 06.06.2021 - 12.06.2021 | 6 | 10140 | 10140 | 9810 |
05.06.2021 - 16.06.2021 | 06.06.2021 - 15.06.2021 | 9 | 12390 | 12390 | 11910 |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 06.06.2021 - 17.06.2021 | 11 | 13890 | 13890 | 13310 |
05.06.2021 - 20.06.2021 | 06.06.2021 - 19.06.2021 | 13 | 15390 | 15390 | 14710 |
05.06.2021 - 22.06.2021 | 06.06.2021 - 21.06.2021 | 15 | 17020 | 17020 | 16160 |
05.06.2021 - 25.06.2021 | 06.06.2021 - 24.06.2021 | 18 | 19660 | 19660 | 18410 |
05.06.2021 - 27.06.2021 | 06.06.2021 - 26.06.2021 | 20 | 21420 | 21420 | 19910 |
07.06.2021 - 11.06.2021 | 08.06.2021 - 10.06.2021 | 2 | 7380 | 7380 | 7270 |
07.06.2021 - 13.06.2021 | 08.06.2021 - 12.06.2021 | 4 | 8880 | 8880 | 8670 |
07.06.2021 - 16.06.2021 | 08.06.2021 - 15.06.2021 | 7 | 11130 | 11130 | 10770 |
07.06.2021 - 18.06.2021 | 08.06.2021 - 17.06.2021 | 9 | 12630 | 12630 | 12170 |
07.06.2021 - 20.06.2021 | 08.06.2021 - 19.06.2021 | 11 | 14130 | 14130 | 13570 |
07.06.2021 - 22.06.2021 | 08.06.2021 - 21.06.2021 | 13 | 15760 | 15760 | 15020 |
07.06.2021 - 25.06.2021 | 08.06.2021 - 24.06.2021 | 16 | 18400 | 18400 | 17270 |
07.06.2021 - 27.06.2021 | 08.06.2021 - 26.06.2021 | 18 | 20160 | 20160 | 18770 |
07.06.2021 - 29.06.2021 | 08.06.2021 - 28.06.2021 | 20 | 21920 | 21920 | 20270 |
09.06.2021 - 13.06.2021 | 10.06.2021 - 12.06.2021 | 2 | 7500 | 7500 | 7400 |
09.06.2021 - 16.06.2021 | 10.06.2021 - 15.06.2021 | 5 | 9750 | 9750 | 9500 |
09.06.2021 - 18.06.2021 | 10.06.2021 - 17.06.2021 | 7 | 11250 | 11250 | 10900 |
09.06.2021 - 20.06.2021 | 10.06.2021 - 19.06.2021 | 9 | 12750 | 12750 | 12300 |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 10.06.2021 - 21.06.2021 | 11 | 14380 | 14380 | 13750 |
09.06.2021 - 25.06.2021 | 10.06.2021 - 24.06.2021 | 14 | 17020 | 17020 | 16000 |
09.06.2021 - 27.06.2021 | 10.06.2021 - 26.06.2021 | 16 | 18780 | 18780 | 17500 |
09.06.2021 - 29.06.2021 | 10.06.2021 - 28.06.2021 | 18 | 20540 | 20540 | 19000 |
09.06.2021 - 01.07.2021 | 10.06.2021 - 30.06.2021 | 20 | 22300 | 22300 | 20500 |
11.06.2021 - 16.06.2021 | 12.06.2021 - 15.06.2021 | 3 | 8250 | 8250 | 8100 |
11.06.2021 - 18.06.2021 | 12.06.2021 - 17.06.2021 | 5 | 9750 | 9750 | 9500 |
11.06.2021 - 20.06.2021 | 12.06.2021 - 19.06.2021 | 7 | 11250 | 11250 | 10900 |
11.06.2021 - 22.06.2021 | 12.06.2021 - 21.06.2021 | 9 | 12880 | 12880 | 12350 |
11.06.2021 - 25.06.2021 | 12.06.2021 - 24.06.2021 | 12 | 15520 | 15520 | 14600 |
11.06.2021 - 27.06.2021 | 12.06.2021 - 26.06.2021 | 14 | 17280 | 17280 | 16100 |
11.06.2021 - 29.06.2021 | 12.06.2021 - 28.06.2021 | 16 | 19040 | 19040 | 17600 |
11.06.2021 - 01.07.2021 | 12.06.2021 - 30.06.2021 | 18 | 20800 | 20800 | 19100 |
11.06.2021 - 04.07.2021 | 12.06.2021 - 03.07.2021 | 21 | 23560 | 23800 | 21560 |
14.06.2021 - 18.06.2021 | 15.06.2021 - 17.06.2021 | 2 | 7500 | 7500 | 7400 |
14.06.2021 - 20.06.2021 | 15.06.2021 - 19.06.2021 | 4 | 9000 | 9000 | 8800 |
14.06.2021 - 22.06.2021 | 15.06.2021 - 21.06.2021 | 6 | 10630 | 10630 | 10250 |
14.06.2021 - 25.06.2021 | 15.06.2021 - 24.06.2021 | 9 | 13270 | 13270 | 12500 |
14.06.2021 - 27.06.2021 | 15.06.2021 - 26.06.2021 | 11 | 15030 | 15030 | 14000 |
14.06.2021 - 29.06.2021 | 15.06.2021 - 28.06.2021 | 13 | 16790 | 16790 | 15500 |
14.06.2021 - 01.07.2021 | 15.06.2021 - 30.06.2021 | 15 | 18550 | 18550 | 17000 |
14.06.2021 - 04.07.2021 | 15.06.2021 - 03.07.2021 | 18 | 21310 | 21550 | 19460 |
14.06.2021 - 06.07.2021 | 15.06.2021 - 05.07.2021 | 20 | 23150 | 23550 | 21100 |
16.06.2021 - 20.06.2021 | 17.06.2021 - 19.06.2021 | 2 | 7500 | 7500 | 7400 |
16.06.2021 - 22.06.2021 | 17.06.2021 - 21.06.2021 | 4 | 9130 | 9130 | 8850 |
16.06.2021 - 25.06.2021 | 17.06.2021 - 24.06.2021 | 7 | 11770 | 11770 | 11100 |
16.06.2021 - 27.06.2021 | 17.06.2021 - 26.06.2021 | 9 | 13530 | 13530 | 12600 |
16.06.2021 - 29.06.2021 | 17.06.2021 - 28.06.2021 | 11 | 15290 | 15290 | 14100 |
16.06.2021 - 01.07.2021 | 17.06.2021 - 30.06.2021 | 13 | 17050 | 17050 | 15600 |
16.06.2021 - 04.07.2021 | 17.06.2021 - 03.07.2021 | 16 | 19810 | 20050 | 18060 |
16.06.2021 - 06.07.2021 | 17.06.2021 - 05.07.2021 | 18 | 21650 | 22050 | 19700 |
16.06.2021 - 08.07.2021 | 17.06.2021 - 07.07.2021 | 20 | 23490 | 24050 | 21340 |
18.06.2021 - 22.06.2021 | 19.06.2021 - 21.06.2021 | 2 | 7630 | 7630 | 7450 |
18.06.2021 - 25.06.2021 | 19.06.2021 - 24.06.2021 | 5 | 10270 | 10270 | 9700 |
18.06.2021 - 27.06.2021 | 19.06.2021 - 26.06.2021 | 7 | 12030 | 12030 | 11200 |
18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 13790 | 13790 | 12700 |
18.06.2021 - 01.07.2021 | 19.06.2021 - 30.06.2021 | 11 | 15550 | 15550 | 14200 |
18.06.2021 - 04.07.2021 | 19.06.2021 - 03.07.2021 | 14 | 18310 | 18550 | 16660 |
18.06.2021 - 06.07.2021 | 19.06.2021 - 05.07.2021 | 16 | 20150 | 20550 | 18300 |
18.06.2021 - 08.07.2021 | 19.06.2021 - 07.07.2021 | 18 | 21990 | 22550 | 19940 |
18.06.2021 - 10.07.2021 | 19.06.2021 - 09.07.2021 | 20 | 23830 | 24550 | 21580 |
20.06.2021 - 25.06.2021 | 21.06.2021 - 24.06.2021 | 3 | 8640 | 8640 | 8250 |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 21.06.2021 - 26.06.2021 | 5 | 10400 | 10400 | 9750 |
20.06.2021 - 29.06.2021 | 21.06.2021 - 28.06.2021 | 7 | 12160 | 12160 | 11250 |
20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 13920 | 13920 | 12750 |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 21.06.2021 - 03.07.2021 | 12 | 16680 | 16920 | 15210 |
20.06.2021 - 06.07.2021 | 21.06.2021 - 05.07.2021 | 14 | 18520 | 18920 | 16850 |
20.06.2021 - 08.07.2021 | 21.06.2021 - 07.07.2021 | 16 | 20360 | 20920 | 18490 |
20.06.2021 - 10.07.2021 | 21.06.2021 - 09.07.2021 | 18 | 22200 | 22920 | 20130 |
20.06.2021 - 13.07.2021 | 21.06.2021 - 12.07.2021 | 21 | 24960 | 25920 | 22590 |
23.06.2021 - 27.06.2021 | 24.06.2021 - 26.06.2021 | 2 | 7760 | 7760 | 7500 |
23.06.2021 - 29.06.2021 | 24.06.2021 - 28.06.2021 | 4 | 9520 | 9520 | 9000 |
23.06.2021 - 01.07.2021 | 24.06.2021 - 30.06.2021 | 6 | 11280 | 11280 | 10500 |
23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 14040 | 14280 | 12960 |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 24.06.2021 - 05.07.2021 | 11 | 15880 | 16280 | 14600 |
23.06.2021 - 08.07.2021 | 24.06.2021 - 07.07.2021 | 13 | 17720 | 18280 | 16240 |
23.06.2021 - 10.07.2021 | 24.06.2021 - 09.07.2021 | 15 | 19560 | 20280 | 17880 |
23.06.2021 - 13.07.2021 | 24.06.2021 - 12.07.2021 | 18 | 22320 | 23280 | 20340 |
23.06.2021 - 15.07.2021 | 24.06.2021 - 14.07.2021 | 20 | 24160 | 25280 | 21980 |
25.06.2021 - 29.06.2021 | 26.06.2021 - 28.06.2021 | 2 | 7760 | 7760 | 7500 |
25.06.2021 - 01.07.2021 | 26.06.2021 - 30.06.2021 | 4 | 9520 | 9520 | 9000 |
25.06.2021 - 04.07.2021 | 26.06.2021 - 03.07.2021 | 7 | 12280 | 12520 | 11460 |
25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 14120 | 14520 | 13100 |
25.06.2021 - 08.07.2021 | 26.06.2021 - 07.07.2021 | 11 | 15960 | 16520 | 14740 |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 26.06.2021 - 09.07.2021 | 13 | 17800 | 18520 | 16380 |
25.06.2021 - 13.07.2021 | 26.06.2021 - 12.07.2021 | 16 | 20560 | 21520 | 18840 |
25.06.2021 - 15.07.2021 | 26.06.2021 - 14.07.2021 | 18 | 22400 | 23520 | 20480 |
25.06.2021 - 17.07.2021 | 26.06.2021 - 16.07.2021 | 20 | 24320 | 25600 | 22180 |
27.06.2021 - 01.07.2021 | 28.06.2021 - 30.06.2021 | 2 | 7760 | 7760 | 7500 |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 28.06.2021 - 03.07.2021 | 5 | 10520 | 10760 | 9960 |
27.06.2021 - 06.07.2021 | 28.06.2021 - 05.07.2021 | 7 | 12360 | 12760 | 11600 |
27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 14200 | 14760 | 13240 |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 28.06.2021 - 09.07.2021 | 11 | 16040 | 16760 | 14880 |
27.06.2021 - 13.07.2021 | 28.06.2021 - 12.07.2021 | 14 | 18800 | 19760 | 17340 |
27.06.2021 - 15.07.2021 | 28.06.2021 - 14.07.2021 | 16 | 20640 | 21760 | 18980 |
27.06.2021 - 17.07.2021 | 28.06.2021 - 16.07.2021 | 18 | 22560 | 23840 | 20680 |
27.06.2021 - 19.07.2021 | 28.06.2021 - 18.07.2021 | 20 | 24560 | 26000 | 22440 |
29.06.2021 - 04.07.2021 | 30.06.2021 - 03.07.2021 | 3 | 8760 | 9000 | 8460 |
29.06.2021 - 06.07.2021 | 30.06.2021 - 05.07.2021 | 5 | 10600 | 11000 | 10100 |
29.06.2021 - 08.07.2021 | 30.06.2021 - 07.07.2021 | 7 | 12440 | 13000 | 11740 |
29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 14280 | 15000 | 13380 |
29.06.2021 - 13.07.2021 | 30.06.2021 - 12.07.2021 | 12 | 17040 | 18000 | 15840 |
29.06.2021 - 15.07.2021 | 30.06.2021 - 14.07.2021 | 14 | 18880 | 20000 | 17480 |
29.06.2021 - 17.07.2021 | 30.06.2021 - 16.07.2021 | 16 | 20800 | 22080 | 19180 |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 30.06.2021 - 18.07.2021 | 18 | 22800 | 24240 | 20940 |
29.06.2021 - 22.07.2021 | 30.06.2021 - 21.07.2021 | 21 | 25800 | 27480 | 23580 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||
02.07.2021 - 06.07.2021 | 03.07.2021 - 05.07.2021 | 2 | 7840 | 8000 | 7640 |
02.07.2021 - 08.07.2021 | 03.07.2021 - 07.07.2021 | 4 | 9680 | 10000 | 9280 |
02.07.2021 - 10.07.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 6 | 11520 | 12000 | 10920 |
02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 14280 | 15000 | 13380 |
02.07.2021 - 15.07.2021 | 03.07.2021 - 14.07.2021 | 11 | 16120 | 17000 | 15020 |
02.07.2021 - 17.07.2021 | 03.07.2021 - 16.07.2021 | 13 | 18040 | 19080 | 16720 |
02.07.2021 - 19.07.2021 | 03.07.2021 - 18.07.2021 | 15 | 20040 | 21240 | 18480 |
02.07.2021 - 22.07.2021 | 03.07.2021 - 21.07.2021 | 18 | 23040 | 24480 | 21120 |
02.07.2021 - 24.07.2021 | 03.07.2021 - 23.07.2021 | 20 | 25040 | 26640 | 22880 |
04.07.2021 - 08.07.2021 | 05.07.2021 - 07.07.2021 | 2 | 7840 | 8000 | 7640 |
04.07.2021 - 10.07.2021 | 05.07.2021 - 09.07.2021 | 4 | 9680 | 10000 | 9280 |
04.07.2021 - 13.07.2021 | 05.07.2021 - 12.07.2021 | 7 | 12440 | 13000 | 11740 |
04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 14280 | 15000 | 13380 |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 05.07.2021 - 16.07.2021 | 11 | 16200 | 17080 | 15080 |
04.07.2021 - 19.07.2021 | 05.07.2021 - 18.07.2021 | 13 | 18200 | 19240 | 16840 |
04.07.2021 - 22.07.2021 | 05.07.2021 - 21.07.2021 | 16 | 21200 | 22480 | 19480 |
04.07.2021 - 24.07.2021 | 05.07.2021 - 23.07.2021 | 18 | 23200 | 24640 | 21240 |
04.07.2021 - 26.07.2021 | 05.07.2021 - 25.07.2021 | 20 | 25200 | 26800 | 23000 |
06.07.2021 - 10.07.2021 | 07.07.2021 - 09.07.2021 | 2 | 7840 | 8000 | 7640 |
06.07.2021 - 13.07.2021 | 07.07.2021 - 12.07.2021 | 5 | 10600 | 11000 | 10100 |
06.07.2021 - 15.07.2021 | 07.07.2021 - 14.07.2021 | 7 | 12440 | 13000 | 11740 |
06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 14360 | 15080 | 13440 |
06.07.2021 - 19.07.2021 | 07.07.2021 - 18.07.2021 | 11 | 16360 | 17240 | 15200 |
06.07.2021 - 22.07.2021 | 07.07.2021 - 21.07.2021 | 14 | 19360 | 20480 | 17840 |
06.07.2021 - 24.07.2021 | 07.07.2021 - 23.07.2021 | 16 | 21360 | 22640 | 19600 |
06.07.2021 - 26.07.2021 | 07.07.2021 - 25.07.2021 | 18 | 23360 | 24800 | 21360 |
06.07.2021 - 28.07.2021 | 07.07.2021 - 27.07.2021 | 20 | 25360 | 26960 | 23120 |
08.07.2021 - 13.07.2021 | 09.07.2021 - 12.07.2021 | 3 | 8760 | 9000 | 8460 |
08.07.2021 - 15.07.2021 | 09.07.2021 - 14.07.2021 | 5 | 10600 | 11000 | 10100 |
08.07.2021 - 17.07.2021 | 09.07.2021 - 16.07.2021 | 7 | 12520 | 13080 | 11800 |
08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 14520 | 15240 | 13560 |
08.07.2021 - 22.07.2021 | 09.07.2021 - 21.07.2021 | 12 | 17520 | 18480 | 16200 |
08.07.2021 - 24.07.2021 | 09.07.2021 - 23.07.2021 | 14 | 19520 | 20640 | 17960 |
08.07.2021 - 26.07.2021 | 09.07.2021 - 25.07.2021 | 16 | 21520 | 22800 | 19720 |
08.07.2021 - 28.07.2021 | 09.07.2021 - 27.07.2021 | 18 | 23520 | 24960 | 21480 |
08.07.2021 - 31.07.2021 | 09.07.2021 - 30.07.2021 | 21 | 26520 | 28200 | 24120 |
11.07.2021 - 15.07.2021 | 12.07.2021 - 14.07.2021 | 2 | 7840 | 8000 | 7640 |
11.07.2021 - 17.07.2021 | 12.07.2021 - 16.07.2021 | 4 | 9760 | 10080 | 9340 |
11.07.2021 - 19.07.2021 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | 6 | 11760 | 12240 | 11100 |
11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 14760 | 15480 | 13740 |
11.07.2021 - 24.07.2021 | 12.07.2021 - 23.07.2021 | 11 | 16760 | 17640 | 15500 |
11.07.2021 - 26.07.2021 | 12.07.2021 - 25.07.2021 | 13 | 18760 | 19800 | 17260 |
11.07.2021 - 28.07.2021 | 12.07.2021 - 27.07.2021 | 15 | 20760 | 21960 | 19020 |
11.07.2021 - 31.07.2021 | 12.07.2021 - 30.07.2021 | 18 | 23760 | 25200 | 21660 |
11.07.2021 - 02.08.2021 | 12.07.2021 - 01.08.2021 | 20 | 25760 | 27360 | 23420 |
13.07.2021 - 17.07.2021 | 14.07.2021 - 16.07.2021 | 2 | 7920 | 8080 | 7700 |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 14.07.2021 - 18.07.2021 | 4 | 9920 | 10240 | 9460 |
13.07.2021 - 22.07.2021 | 14.07.2021 - 21.07.2021 | 7 | 12920 | 13480 | 12100 |
13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 14920 | 15640 | 13860 |
13.07.2021 - 26.07.2021 | 14.07.2021 - 25.07.2021 | 11 | 16920 | 17800 | 15620 |
13.07.2021 - 28.07.2021 | 14.07.2021 - 27.07.2021 | 13 | 18920 | 19960 | 17380 |
13.07.2021 - 31.07.2021 | 14.07.2021 - 30.07.2021 | 16 | 21920 | 23200 | 20020 |
13.07.2021 - 02.08.2021 | 14.07.2021 - 01.08.2021 | 18 | 23920 | 25360 | 21780 |
13.07.2021 - 04.08.2021 | 14.07.2021 - 03.08.2021 | 20 | 25920 | 27520 | 23540 |
15.07.2021 - 19.07.2021 | 16.07.2021 - 18.07.2021 | 2 | 8000 | 8160 | 7760 |
15.07.2021 - 22.07.2021 | 16.07.2021 - 21.07.2021 | 5 | 11000 | 11400 | 10400 |
15.07.2021 - 24.07.2021 | 16.07.2021 - 23.07.2021 | 7 | 13000 | 13560 | 12160 |
15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 15000 | 15720 | 13920 |
15.07.2021 - 28.07.2021 | 16.07.2021 - 27.07.2021 | 11 | 17000 | 17880 | 15680 |
15.07.2021 - 31.07.2021 | 16.07.2021 - 30.07.2021 | 14 | 20000 | 21120 | 18320 |
15.07.2021 - 02.08.2021 | 16.07.2021 - 01.08.2021 | 16 | 22000 | 23280 | 20080 |
15.07.2021 - 04.08.2021 | 16.07.2021 - 03.08.2021 | 18 | 24000 | 25440 | 21840 |
15.07.2021 - 06.08.2021 | 16.07.2021 - 05.08.2021 | 20 | 26000 | 27600 | 23600 |
17.07.2021 - 22.07.2021 | 18.07.2021 - 21.07.2021 | 3 | 9000 | 9240 | 8640 |
17.07.2021 - 24.07.2021 | 18.07.2021 - 23.07.2021 | 5 | 11000 | 11400 | 10400 |
17.07.2021 - 26.07.2021 | 18.07.2021 - 25.07.2021 | 7 | 13000 | 13560 | 12160 |
17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 15000 | 15720 | 13920 |
17.07.2021 - 31.07.2021 | 18.07.2021 - 30.07.2021 | 12 | 18000 | 18960 | 16560 |
17.07.2021 - 02.08.2021 | 18.07.2021 - 01.08.2021 | 14 | 20000 | 21120 | 18320 |
17.07.2021 - 04.08.2021 | 18.07.2021 - 03.08.2021 | 16 | 22000 | 23280 | 20080 |
17.07.2021 - 06.08.2021 | 18.07.2021 - 05.08.2021 | 18 | 24000 | 25440 | 21840 |
17.07.2021 - 08.08.2021 | 18.07.2021 - 07.08.2021 | 20 | 26000 | 27600 | 23600 |
20.07.2021 - 24.07.2021 | 21.07.2021 - 23.07.2021 | 2 | 8000 | 8160 | 7760 |
20.07.2021 - 26.07.2021 | 21.07.2021 - 25.07.2021 | 4 | 10000 | 10320 | 9520 |
20.07.2021 - 28.07.2021 | 21.07.2021 - 27.07.2021 | 6 | 12000 | 12480 | 11280 |
20.07.2021 - 31.07.2021 | 21.07.2021 - 30.07.2021 | 9 | 15000 | 15720 | 13920 |
20.07.2021 - 02.08.2021 | 21.07.2021 - 01.08.2021 | 11 | 17000 | 17880 | 15680 |
20.07.2021 - 04.08.2021 | 21.07.2021 - 03.08.2021 | 13 | 19000 | 20040 | 17440 |
20.07.2021 - 06.08.2021 | 21.07.2021 - 05.08.2021 | 15 | 21000 | 22200 | 19200 |
20.07.2021 - 08.08.2021 | 21.07.2021 - 07.08.2021 | 17 | 23000 | 24360 | 20960 |
20.07.2021 - 11.08.2021 | 21.07.2021 - 10.08.2021 | 20 | 26000 | 27600 | 23600 |
22.07.2021 - 26.07.2021 | 23.07.2021 - 25.07.2021 | 2 | 8000 | 8160 | 7760 |
22.07.2021 - 28.07.2021 | 23.07.2021 - 27.07.2021 | 4 | 10000 | 10320 | 9520 |
22.07.2021 - 31.07.2021 | 23.07.2021 - 30.07.2021 | 7 | 13000 | 13560 | 12160 |
22.07.2021 - 02.08.2021 | 23.07.2021 - 01.08.2021 | 9 | 15000 | 15720 | 13920 |
22.07.2021 - 04.08.2021 | 23.07.2021 - 03.08.2021 | 11 | 17000 | 17880 | 15680 |
22.07.2021 - 06.08.2021 | 23.07.2021 - 05.08.2021 | 13 | 19000 | 20040 | 17440 |
22.07.2021 - 08.08.2021 | 23.07.2021 - 07.08.2021 | 15 | 21000 | 22200 | 19200 |
22.07.2021 - 11.08.2021 | 23.07.2021 - 10.08.2021 | 18 | 24000 | 25440 | 21840 |
22.07.2021 - 13.08.2021 | 23.07.2021 - 12.08.2021 | 20 | 26000 | 27600 | 23600 |
24.07.2021 - 28.07.2021 | 25.07.2021 - 27.07.2021 | 2 | 8000 | 8160 | 7760 |
24.07.2021 - 31.07.2021 | 25.07.2021 - 30.07.2021 | 5 | 11000 | 11400 | 10400 |
24.07.2021 - 02.08.2021 | 25.07.2021 - 01.08.2021 | 7 | 13000 | 13560 | 12160 |
24.07.2021 - 04.08.2021 | 25.07.2021 - 03.08.2021 | 9 | 15000 | 15720 | 13920 |
24.07.2021 - 06.08.2021 | 25.07.2021 - 05.08.2021 | 11 | 17000 | 17880 | 15680 |
24.07.2021 - 08.08.2021 | 25.07.2021 - 07.08.2021 | 13 | 19000 | 20040 | 17440 |
24.07.2021 - 11.08.2021 | 25.07.2021 - 10.08.2021 | 16 | 22000 | 23280 | 20080 |
24.07.2021 - 13.08.2021 | 25.07.2021 - 12.08.2021 | 18 | 24000 | 25440 | 21840 |
24.07.2021 - 15.08.2021 | 25.07.2021 - 14.08.2021 | 20 | 26000 | 27600 | 23600 |
26.07.2021 - 31.07.2021 | 27.07.2021 - 30.07.2021 | 3 | 9000 | 9240 | 8640 |
26.07.2021 - 02.08.2021 | 27.07.2021 - 01.08.2021 | 5 | 11000 | 11400 | 10400 |
26.07.2021 - 04.08.2021 | 27.07.2021 - 03.08.2021 | 7 | 13000 | 13560 | 12160 |
26.07.2021 - 06.08.2021 | 27.07.2021 - 05.08.2021 | 9 | 15000 | 15720 | 13920 |
26.07.2021 - 08.08.2021 | 27.07.2021 - 07.08.2021 | 11 | 17000 | 17880 | 15680 |
26.07.2021 - 11.08.2021 | 27.07.2021 - 10.08.2021 | 14 | 20000 | 21120 | 18320 |
26.07.2021 - 13.08.2021 | 27.07.2021 - 12.08.2021 | 16 | 22000 | 23280 | 20080 |
26.07.2021 - 15.08.2021 | 27.07.2021 - 14.08.2021 | 18 | 24000 | 25440 | 21840 |
26.07.2021 - 18.08.2021 | 27.07.2021 - 17.08.2021 | 21 | 27000 | 28680 | 24480 |
29.07.2021 - 02.08.2021 | 30.07.2021 - 01.08.2021 | 2 | 8000 | 8160 | 7760 |
29.07.2021 - 04.08.2021 | 30.07.2021 - 03.08.2021 | 4 | 10000 | 10320 | 9520 |
29.07.2021 - 06.08.2021 | 30.07.2021 - 05.08.2021 | 6 | 12000 | 12480 | 11280 |
29.07.2021 - 08.08.2021 | 30.07.2021 - 07.08.2021 | 8 | 14000 | 14640 | 13040 |
29.07.2021 - 11.08.2021 | 30.07.2021 - 10.08.2021 | 11 | 17000 | 17880 | 15680 |
29.07.2021 - 13.08.2021 | 30.07.2021 - 12.08.2021 | 13 | 19000 | 20040 | 17440 |
29.07.2021 - 15.08.2021 | 30.07.2021 - 14.08.2021 | 15 | 21000 | 22200 | 19200 |
29.07.2021 - 18.08.2021 | 30.07.2021 - 17.08.2021 | 18 | 24000 | 25440 | 21840 |
29.07.2021 - 20.08.2021 | 30.07.2021 - 19.08.2021 | 20 | 26000 | 27600 | 23600 |
