Анапа
Расположение: Гостиница "Космос" находится в центральной части города Анапа, на тихой улице.
Пляж: 8-10 минут ходьбы до Центрального песчаного пляжа
Размещение:
2,3-х местные номера "Стандарт": двуспальная или две односпальные кровати, шкаф для одежды, тумбочка, стол, два стула, зеркало, набор посуды. Санузел с ванной, сплит-система (кондиционер), телевизор, холодильник, интернет wi-fi. Есть возможность установить дополнительное место (еврораскладушка с матрасом). Балкон в каждом номере
Инфраструктура: открытый бассейн (с подогревом) с площадкой для отдыха и принятия солнечных ванн, автостоянка, столовая, сауна с комнатой отдыха.
Услуги:
- wi-fi
- сейф
- анимация.
Сушилка для белья на каждом этаже.
За дополнительную плату: трансфер, прачечная, прокат велосипедов.
Питание: завтрак включен в стоимость. Обед и ужин можно заказать в столовой гостиницы.
Дети: принимаются без места до 3-х лет с оплатой коммунального сбора. Для детей секция в основном бассейне и детская площадка.
Адрес: Анапа , Ул. Новороссийская, 277
Цены на гостиницу 2021:
Даты тура |
Даты проживания |
Ночей |
3-х местный стандарт |
2-х местный стандарт |
Стандарт 4 местный |
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНЫ НА МАЙ: | |||||
30.05.2021 - 05.06.2021 | 31.05.2021 - 04.06.2021 | 4 | 10600 | 10800 | 10840 |
30.05.2021 - 07.06.2021 | 31.05.2021 - 06.06.2021 | 6 | 12900 | 13200 | 13260 |
30.05.2021 - 09.06.2021 | 31.05.2021 - 08.06.2021 | 8 | 15200 | 15600 | 15680 |
30.05.2021 - 11.06.2021 | 31.05.2021 - 10.06.2021 | 10 | 17500 | 18000 | 18100 |
30.05.2021 - 13.06.2021 | 31.05.2021 - 12.06.2021 | 12 | 19800 | 20400 | 20520 |
30.05.2021 - 16.06.2021 | 31.05.2021 - 15.06.2021 | 15 | 23650 | 24480 | 24330 |
30.05.2021 - 18.06.2021 | 31.05.2021 - 17.06.2021 | 17 | 26350 | 27360 | 26930 |
30.05.2021 - 20.06.2021 | 31.05.2021 - 19.06.2021 | 19 | 29050 | 30240 | 29530 |
30.05.2021 - 22.06.2021 | 31.05.2021 - 21.06.2021 | 21 | 31750 | 33120 | 32130 |
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||||
03.06.2021 - 07.06.2021 | 04.06.2021 - 06.06.2021 | 2 | 8300 | 8400 | 8420 |
03.06.2021 - 09.06.2021 | 04.06.2021 - 08.06.2021 | 4 | 10600 | 10800 | 10840 |
03.06.2021 - 11.06.2021 | 04.06.2021 - 10.06.2021 | 6 | 12900 | 13200 | 13260 |
03.06.2021 - 13.06.2021 | 04.06.2021 - 12.06.2021 | 8 | 15200 | 15600 | 15680 |
03.06.2021 - 16.06.2021 | 04.06.2021 - 15.06.2021 | 11 | 19050 | 19680 | 19490 |
03.06.2021 - 18.06.2021 | 04.06.2021 - 17.06.2021 | 13 | 21750 | 22560 | 22090 |
03.06.2021 - 20.06.2021 | 04.06.2021 - 19.06.2021 | 15 | 24450 | 25440 | 24690 |
03.06.2021 - 22.06.2021 | 04.06.2021 - 21.06.2021 | 17 | 27150 | 28320 | 27290 |
03.06.2021 - 25.06.2021 | 04.06.2021 - 24.06.2021 | 20 | 31200 | 32640 | 31190 |
05.06.2021 - 09.06.2021 | 06.06.2021 - 08.06.2021 | 2 | 8300 | 8400 | 8420 |
05.06.2021 - 11.06.2021 | 06.06.2021 - 10.06.2021 | 4 | 10600 | 10800 | 10840 |
05.06.2021 - 13.06.2021 | 06.06.2021 - 12.06.2021 | 6 | 12900 | 13200 | 13260 |
05.06.2021 - 16.06.2021 | 06.06.2021 - 15.06.2021 | 9 | 16750 | 17280 | 17070 |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 06.06.2021 - 17.06.2021 | 11 | 19450 | 20160 | 19670 |
05.06.2021 - 20.06.2021 | 06.06.2021 - 19.06.2021 | 13 | 22150 | 23040 | 22270 |
05.06.2021 - 22.06.2021 | 06.06.2021 - 21.06.2021 | 15 | 24850 | 25920 | 24870 |
05.06.2021 - 25.06.2021 | 06.06.2021 - 24.06.2021 | 18 | 28900 | 30240 | 28770 |
05.06.2021 - 27.06.2021 | 06.06.2021 - 26.06.2021 | 20 | 31600 | 33120 | 31370 |
07.06.2021 - 11.06.2021 | 08.06.2021 - 10.06.2021 | 2 | 8300 | 8400 | 8420 |
07.06.2021 - 13.06.2021 | 08.06.2021 - 12.06.2021 | 4 | 10600 | 10800 | 10840 |
07.06.2021 - 16.06.2021 | 08.06.2021 - 15.06.2021 | 7 | 14450 | 14880 | 14650 |
07.06.2021 - 18.06.2021 | 08.06.2021 - 17.06.2021 | 9 | 17150 | 17760 | 17250 |
07.06.2021 - 20.06.2021 | 08.06.2021 - 19.06.2021 | 11 | 19850 | 20640 | 19850 |
07.06.2021 - 22.06.2021 | 08.06.2021 - 21.06.2021 | 13 | 22550 | 23520 | 22450 |
07.06.2021 - 25.06.2021 | 08.06.2021 - 24.06.2021 | 16 | 26600 | 27840 | 26350 |
07.06.2021 - 27.06.2021 | 08.06.2021 - 26.06.2021 | 18 | 29300 | 30720 | 28950 |
07.06.2021 - 29.06.2021 | 08.06.2021 - 28.06.2021 | 20 | 32225 | 33950 | 31750 |
09.06.2021 - 13.06.2021 | 10.06.2021 - 12.06.2021 | 2 | 8300 | 8400 | 8420 |
09.06.2021 - 16.06.2021 | 10.06.2021 - 15.06.2021 | 5 | 12150 | 12480 | 12230 |
09.06.2021 - 18.06.2021 | 10.06.2021 - 17.06.2021 | 7 | 14850 | 15360 | 14830 |
09.06.2021 - 20.06.2021 | 10.06.2021 - 19.06.2021 | 9 | 17550 | 18240 | 17430 |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 10.06.2021 - 21.06.2021 | 11 | 20250 | 21120 | 20030 |
09.06.2021 - 25.06.2021 | 10.06.2021 - 24.06.2021 | 14 | 24300 | 25440 | 23930 |
09.06.2021 - 27.06.2021 | 10.06.2021 - 26.06.2021 | 16 | 27000 | 28320 | 26530 |
09.06.2021 - 29.06.2021 | 10.06.2021 - 28.06.2021 | 18 | 29925 | 31550 | 29330 |
09.06.2021 - 01.07.2021 | 10.06.2021 - 30.06.2021 | 20 | 33075 | 35130 | 32330 |
11.06.2021 - 16.06.2021 | 12.06.2021 - 15.06.2021 | 3 | 9850 | 10080 | 9810 |
11.06.2021 - 18.06.2021 | 12.06.2021 - 17.06.2021 | 5 | 12550 | 12960 | 12410 |
11.06.2021 - 20.06.2021 | 12.06.2021 - 19.06.2021 | 7 | 15250 | 15840 | 15010 |
11.06.2021 - 22.06.2021 | 12.06.2021 - 21.06.2021 | 9 | 17950 | 18720 | 17610 |
11.06.2021 - 25.06.2021 | 12.06.2021 - 24.06.2021 | 12 | 22000 | 23040 | 21510 |
11.06.2021 - 27.06.2021 | 12.06.2021 - 26.06.2021 | 14 | 24700 | 25920 | 24110 |
11.06.2021 - 29.06.2021 | 12.06.2021 - 28.06.2021 | 16 | 27625 | 29150 | 26910 |
11.06.2021 - 01.07.2021 | 12.06.2021 - 30.06.2021 | 18 | 30775 | 32730 | 29910 |
11.06.2021 - 04.07.2021 | 12.06.2021 - 03.07.2021 | 21 | 35500 | 38100 | 34410 |
14.06.2021 - 18.06.2021 | 15.06.2021 - 17.06.2021 | 2 | 8700 | 8880 | 8600 |
14.06.2021 - 20.06.2021 | 15.06.2021 - 19.06.2021 | 4 | 11400 | 11760 | 11200 |
14.06.2021 - 22.06.2021 | 15.06.2021 - 21.06.2021 | 6 | 14100 | 14640 | 13800 |
14.06.2021 - 25.06.2021 | 15.06.2021 - 24.06.2021 | 9 | 18150 | 18960 | 17700 |
14.06.2021 - 27.06.2021 | 15.06.2021 - 26.06.2021 | 11 | 20850 | 21840 | 20300 |
14.06.2021 - 29.06.2021 | 15.06.2021 - 28.06.2021 | 13 | 23775 | 25070 | 23100 |
14.06.2021 - 01.07.2021 | 15.06.2021 - 30.06.2021 | 15 | 26925 | 28650 | 26100 |
14.06.2021 - 04.07.2021 | 15.06.2021 - 03.07.2021 | 18 | 31650 | 34020 | 30600 |
14.06.2021 - 06.07.2021 | 15.06.2021 - 05.07.2021 | 20 | 34800 | 37600 | 33600 |
16.06.2021 - 20.06.2021 | 17.06.2021 - 19.06.2021 | 2 | 8700 | 8880 | 8600 |
16.06.2021 - 22.06.2021 | 17.06.2021 - 21.06.2021 | 4 | 11400 | 11760 | 11200 |
16.06.2021 - 25.06.2021 | 17.06.2021 - 24.06.2021 | 7 | 15450 | 16080 | 15100 |
16.06.2021 - 27.06.2021 | 17.06.2021 - 26.06.2021 | 9 | 18150 | 18960 | 17700 |
16.06.2021 - 29.06.2021 | 17.06.2021 - 28.06.2021 | 11 | 21075 | 22190 | 20500 |
16.06.2021 - 01.07.2021 | 17.06.2021 - 30.06.2021 | 13 | 24225 | 25770 | 23500 |
16.06.2021 - 04.07.2021 | 17.06.2021 - 03.07.2021 | 16 | 28950 | 31140 | 28000 |
16.06.2021 - 06.07.2021 | 17.06.2021 - 05.07.2021 | 18 | 32100 | 34720 | 31000 |
16.06.2021 - 08.07.2021 | 17.06.2021 - 07.07.2021 | 20 | 35250 | 38300 | 34000 |
18.06.2021 - 22.06.2021 | 19.06.2021 - 21.06.2021 | 2 | 8700 | 8880 | 8600 |
18.06.2021 - 25.06.2021 | 19.06.2021 - 24.06.2021 | 5 | 12750 | 13200 | 12500 |
18.06.2021 - 27.06.2021 | 19.06.2021 - 26.06.2021 | 7 | 15450 | 16080 | 15100 |
18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 18375 | 19310 | 17900 |
18.06.2021 - 01.07.2021 | 19.06.2021 - 30.06.2021 | 11 | 21525 | 22890 | 20900 |
18.06.2021 - 04.07.2021 | 19.06.2021 - 03.07.2021 | 14 | 26250 | 28260 | 25400 |
18.06.2021 - 06.07.2021 | 19.06.2021 - 05.07.2021 | 16 | 29400 | 31840 | 28400 |
18.06.2021 - 08.07.2021 | 19.06.2021 - 07.07.2021 | 18 | 32550 | 35420 | 31400 |
18.06.2021 - 10.07.2021 | 19.06.2021 - 09.07.2021 | 20 | 35700 | 39000 | 34400 |
20.06.2021 - 25.06.2021 | 21.06.2021 - 24.06.2021 | 3 | 10050 | 10320 | 9900 |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 21.06.2021 - 26.06.2021 | 5 | 12750 | 13200 | 12500 |
20.06.2021 - 29.06.2021 | 21.06.2021 - 28.06.2021 | 7 | 15675 | 16430 | 15300 |
20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 18825 | 20010 | 18300 |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 21.06.2021 - 03.07.2021 | 12 | 23550 | 25380 | 22800 |
20.06.2021 - 06.07.2021 | 21.06.2021 - 05.07.2021 | 14 | 26700 | 28960 | 25800 |
20.06.2021 - 08.07.2021 | 21.06.2021 - 07.07.2021 | 16 | 29850 | 32540 | 28800 |
20.06.2021 - 10.07.2021 | 21.06.2021 - 09.07.2021 | 18 | 33000 | 36120 | 31800 |
20.06.2021 - 13.07.2021 | 21.06.2021 - 12.07.2021 | 21 | 37725 | 41490 | 36300 |
23.06.2021 - 27.06.2021 | 24.06.2021 - 26.06.2021 | 2 | 8700 | 8880 | 8600 |
23.06.2021 - 29.06.2021 | 24.06.2021 - 28.06.2021 | 4 | 11625 | 12110 | 11400 |
23.06.2021 - 01.07.2021 | 24.06.2021 - 30.06.2021 | 6 | 14775 | 15690 | 14400 |
23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 19500 | 21060 | 18900 |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 24.06.2021 - 05.07.2021 | 11 | 22650 | 24640 | 21900 |
23.06.2021 - 08.07.2021 | 24.06.2021 - 07.07.2021 | 13 | 25800 | 28220 | 24900 |
23.06.2021 - 10.07.2021 | 24.06.2021 - 09.07.2021 | 15 | 28950 | 31800 | 27900 |
23.06.2021 - 13.07.2021 | 24.06.2021 - 12.07.2021 | 18 | 33675 | 37170 | 32400 |
23.06.2021 - 15.07.2021 | 24.06.2021 - 14.07.2021 | 20 | 36825 | 40750 | 35400 |
25.06.2021 - 29.06.2021 | 26.06.2021 - 28.06.2021 | 2 | 8925 | 9230 | 8800 |
25.06.2021 - 01.07.2021 | 26.06.2021 - 30.06.2021 | 4 | 12075 | 12810 | 11800 |
25.06.2021 - 04.07.2021 | 26.06.2021 - 03.07.2021 | 7 | 16800 | 18180 | 16300 |
25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 19950 | 21760 | 19300 |
25.06.2021 - 08.07.2021 | 26.06.2021 - 07.07.2021 | 11 | 23100 | 25340 | 22300 |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 26.06.2021 - 09.07.2021 | 13 | 26250 | 28920 | 25300 |
25.06.2021 - 13.07.2021 | 26.06.2021 - 12.07.2021 | 16 | 30975 | 34290 | 29800 |
25.06.2021 - 15.07.2021 | 26.06.2021 - 14.07.2021 | 18 | 34125 | 37870 | 32800 |
25.06.2021 - 17.07.2021 | 26.06.2021 - 16.07.2021 | 20 | 37275 | 41450 | 35800 |
27.06.2021 - 01.07.2021 | 28.06.2021 - 30.06.2021 | 2 | 9150 | 9580 | 9000 |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 28.06.2021 - 03.07.2021 | 5 | 13875 | 14950 | 13500 |
27.06.2021 - 06.07.2021 | 28.06.2021 - 05.07.2021 | 7 | 17025 | 18530 | 16500 |
27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 28.06.2021 - 09.07.2021 | 11 | 23325 | 25690 | 22500 |
27.06.2021 - 13.07.2021 | 28.06.2021 - 12.07.2021 | 14 | 28050 | 31060 | 27000 |
27.06.2021 - 15.07.2021 | 28.06.2021 - 14.07.2021 | 16 | 31200 | 34640 | 30000 |
27.06.2021 - 17.07.2021 | 28.06.2021 - 16.07.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
27.06.2021 - 19.07.2021 | 28.06.2021 - 18.07.2021 | 20 | 37500 | 41800 | 36000 |
29.06.2021 - 04.07.2021 | 30.06.2021 - 03.07.2021 | 3 | 10725 | 11370 | 10500 |
29.06.2021 - 06.07.2021 | 30.06.2021 - 05.07.2021 | 5 | 13875 | 14950 | 13500 |
29.06.2021 - 08.07.2021 | 30.06.2021 - 07.07.2021 | 7 | 17025 | 18530 | 16500 |
29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
29.06.2021 - 13.07.2021 | 30.06.2021 - 12.07.2021 | 12 | 24900 | 27480 | 24000 |
29.06.2021 - 15.07.2021 | 30.06.2021 - 14.07.2021 | 14 | 28050 | 31060 | 27000 |
29.06.2021 - 17.07.2021 | 30.06.2021 - 16.07.2021 | 16 | 31200 | 34640 | 30000 |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 30.06.2021 - 18.07.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
29.06.2021 - 22.07.2021 | 30.06.2021 - 21.07.2021 | 21 | 39075 | 43590 | 37500 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||
02.07.2021 - 06.07.2021 | 03.07.2021 - 05.07.2021 | 2 | 9150 | 9580 | 9000 |
02.07.2021 - 08.07.2021 | 03.07.2021 - 07.07.2021 | 4 | 12300 | 13160 | 12000 |
02.07.2021 - 10.07.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 6 | 15450 | 16740 | 15000 |
02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
02.07.2021 - 15.07.2021 | 03.07.2021 - 14.07.2021 | 11 | 23325 | 25690 | 22500 |
02.07.2021 - 17.07.2021 | 03.07.2021 - 16.07.2021 | 13 | 26475 | 29270 | 25500 |
02.07.2021 - 19.07.2021 | 03.07.2021 - 18.07.2021 | 15 | 29625 | 32850 | 28500 |
02.07.2021 - 22.07.2021 | 03.07.2021 - 21.07.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
02.07.2021 - 24.07.2021 | 03.07.2021 - 23.07.2021 | 20 | 37500 | 41800 | 36000 |
04.07.2021 - 08.07.2021 | 05.07.2021 - 07.07.2021 | 2 | 9150 | 9580 | 9000 |
04.07.2021 - 10.07.2021 | 05.07.2021 - 09.07.2021 | 4 | 12300 | 13160 | 12000 |
04.07.2021 - 13.07.2021 | 05.07.2021 - 12.07.2021 | 7 | 17025 | 18530 | 16500 |
04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 05.07.2021 - 16.07.2021 | 11 | 23325 | 25690 | 22500 |
04.07.2021 - 19.07.2021 | 05.07.2021 - 18.07.2021 | 13 | 26475 | 29270 | 25500 |
04.07.2021 - 22.07.2021 | 05.07.2021 - 21.07.2021 | 16 | 31200 | 34640 | 30000 |
04.07.2021 - 24.07.2021 | 05.07.2021 - 23.07.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
04.07.2021 - 26.07.2021 | 05.07.2021 - 25.07.2021 | 20 | 37500 | 41800 | 36000 |
06.07.2021 - 10.07.2021 | 07.07.2021 - 09.07.2021 | 2 | 9150 | 9580 | 9000 |
06.07.2021 - 13.07.2021 | 07.07.2021 - 12.07.2021 | 5 | 13875 | 14950 | 13500 |
06.07.2021 - 15.07.2021 | 07.07.2021 - 14.07.2021 | 7 | 17025 | 18530 | 16500 |
06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
06.07.2021 - 19.07.2021 | 07.07.2021 - 18.07.2021 | 11 | 23325 | 25690 | 22500 |
06.07.2021 - 22.07.2021 | 07.07.2021 - 21.07.2021 | 14 | 28050 | 31060 | 27000 |
06.07.2021 - 24.07.2021 | 07.07.2021 - 23.07.2021 | 16 | 31200 | 34640 | 30000 |
06.07.2021 - 26.07.2021 | 07.07.2021 - 25.07.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
06.07.2021 - 28.07.2021 | 07.07.2021 - 27.07.2021 | 20 | 37500 | 41800 | 36000 |
08.07.2021 - 13.07.2021 | 09.07.2021 - 12.07.2021 | 3 | 10725 | 11370 | 10500 |
08.07.2021 - 15.07.2021 | 09.07.2021 - 14.07.2021 | 5 | 13875 | 14950 | 13500 |
08.07.2021 - 17.07.2021 | 09.07.2021 - 16.07.2021 | 7 | 17025 | 18530 | 16500 |
08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
08.07.2021 - 22.07.2021 | 09.07.2021 - 21.07.2021 | 12 | 24900 | 27480 | 24000 |
08.07.2021 - 24.07.2021 | 09.07.2021 - 23.07.2021 | 14 | 28050 | 31060 | 27000 |
08.07.2021 - 26.07.2021 | 09.07.2021 - 25.07.2021 | 16 | 31200 | 34640 | 30000 |
08.07.2021 - 28.07.2021 | 09.07.2021 - 27.07.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
08.07.2021 - 31.07.2021 | 09.07.2021 - 30.07.2021 | 21 | 39075 | 43590 | 37500 |
11.07.2021 - 15.07.2021 | 12.07.2021 - 14.07.2021 | 2 | 9150 | 9580 | 9000 |
11.07.2021 - 17.07.2021 | 12.07.2021 - 16.07.2021 | 4 | 12300 | 13160 | 12000 |
11.07.2021 - 19.07.2021 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | 6 | 15450 | 16740 | 15000 |
11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
11.07.2021 - 24.07.2021 | 12.07.2021 - 23.07.2021 | 11 | 23325 | 25690 | 22500 |
11.07.2021 - 26.07.2021 | 12.07.2021 - 25.07.2021 | 13 | 26475 | 29270 | 25500 |
11.07.2021 - 28.07.2021 | 12.07.2021 - 27.07.2021 | 15 | 29625 | 32850 | 28500 |
11.07.2021 - 31.07.2021 | 12.07.2021 - 30.07.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
11.07.2021 - 02.08.2021 | 12.07.2021 - 01.08.2021 | 20 | 37500 | 41800 | 36000 |
13.07.2021 - 17.07.2021 | 14.07.2021 - 16.07.2021 | 2 | 9150 | 9580 | 9000 |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 14.07.2021 - 18.07.2021 | 4 | 12300 | 13160 | 12000 |
13.07.2021 - 22.07.2021 | 14.07.2021 - 21.07.2021 | 7 | 17025 | 18530 | 16500 |
13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
13.07.2021 - 26.07.2021 | 14.07.2021 - 25.07.2021 | 11 | 23325 | 25690 | 22500 |
13.07.2021 - 28.07.2021 | 14.07.2021 - 27.07.2021 | 13 | 26475 | 29270 | 25500 |
13.07.2021 - 31.07.2021 | 14.07.2021 - 30.07.2021 | 16 | 31200 | 34640 | 30000 |
13.07.2021 - 02.08.2021 | 14.07.2021 - 01.08.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
13.07.2021 - 04.08.2021 | 14.07.2021 - 03.08.2021 | 20 | 37500 | 41800 | 36000 |
15.07.2021 - 19.07.2021 | 16.07.2021 - 18.07.2021 | 2 | 9150 | 9580 | 9000 |
15.07.2021 - 22.07.2021 | 16.07.2021 - 21.07.2021 | 5 | 13875 | 14950 | 13500 |
15.07.2021 - 24.07.2021 | 16.07.2021 - 23.07.2021 | 7 | 17025 | 18530 | 16500 |
15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
15.07.2021 - 28.07.2021 | 16.07.2021 - 27.07.2021 | 11 | 23325 | 25690 | 22500 |
15.07.2021 - 31.07.2021 | 16.07.2021 - 30.07.2021 | 14 | 28050 | 31060 | 27000 |
15.07.2021 - 02.08.2021 | 16.07.2021 - 01.08.2021 | 16 | 31200 | 34640 | 30000 |
15.07.2021 - 04.08.2021 | 16.07.2021 - 03.08.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
15.07.2021 - 06.08.2021 | 16.07.2021 - 05.08.2021 | 20 | 37500 | 41800 | 36000 |
17.07.2021 - 22.07.2021 | 18.07.2021 - 21.07.2021 | 3 | 10725 | 11370 | 10500 |
17.07.2021 - 24.07.2021 | 18.07.2021 - 23.07.2021 | 5 | 13875 | 14950 | 13500 |
17.07.2021 - 26.07.2021 | 18.07.2021 - 25.07.2021 | 7 | 17025 | 18530 | 16500 |
17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
17.07.2021 - 31.07.2021 | 18.07.2021 - 30.07.2021 | 12 | 24900 | 27480 | 24000 |
17.07.2021 - 02.08.2021 | 18.07.2021 - 01.08.2021 | 14 | 28050 | 31060 | 27000 |
17.07.2021 - 04.08.2021 | 18.07.2021 - 03.08.2021 | 16 | 31200 | 34640 | 30000 |
17.07.2021 - 06.08.2021 | 18.07.2021 - 05.08.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
17.07.2021 - 09.08.2021 | 18.07.2021 - 08.08.2021 | 21 | 39075 | 43590 | 37500 |
20.07.2021 - 24.07.2021 | 21.07.2021 - 23.07.2021 | 2 | 9150 | 9580 | 9000 |
20.07.2021 - 26.07.2021 | 21.07.2021 - 25.07.2021 | 4 | 12300 | 13160 | 12000 |
20.07.2021 - 28.07.2021 | 21.07.2021 - 27.07.2021 | 6 | 15450 | 16740 | 15000 |
20.07.2021 - 31.07.2021 | 21.07.2021 - 30.07.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
20.07.2021 - 02.08.2021 | 21.07.2021 - 01.08.2021 | 11 | 23325 | 25690 | 22500 |
20.07.2021 - 04.08.2021 | 21.07.2021 - 03.08.2021 | 13 | 26475 | 29270 | 25500 |
20.07.2021 - 06.08.2021 | 21.07.2021 - 05.08.2021 | 15 | 29625 | 32850 | 28500 |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 21.07.2021 - 08.08.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
20.07.2021 - 11.08.2021 | 21.07.2021 - 10.08.2021 | 20 | 37500 | 41800 | 36000 |
22.07.2021 - 26.07.2021 | 23.07.2021 - 25.07.2021 | 2 | 9150 | 9580 | 9000 |
22.07.2021 - 28.07.2021 | 23.07.2021 - 27.07.2021 | 4 | 12300 | 13160 | 12000 |
22.07.2021 - 31.07.2021 | 23.07.2021 - 30.07.2021 | 7 | 17025 | 18530 | 16500 |
22.07.2021 - 02.08.2021 | 23.07.2021 - 01.08.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
22.07.2021 - 04.08.2021 | 23.07.2021 - 03.08.2021 | 11 | 23325 | 25690 | 22500 |
22.07.2021 - 06.08.2021 | 23.07.2021 - 05.08.2021 | 13 | 26475 | 29270 | 25500 |
22.07.2021 - 09.08.2021 | 23.07.2021 - 08.08.2021 | 16 | 31200 | 34640 | 30000 |
22.07.2021 - 11.08.2021 | 23.07.2021 - 10.08.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
22.07.2021 - 13.08.2021 | 23.07.2021 - 12.08.2021 | 20 | 37500 | 41800 | 36000 |
24.07.2021 - 28.07.2021 | 25.07.2021 - 27.07.2021 | 2 | 9150 | 9580 | 9000 |
24.07.2021 - 31.07.2021 | 25.07.2021 - 30.07.2021 | 5 | 13875 | 14950 | 13500 |
24.07.2021 - 02.08.2021 | 25.07.2021 - 01.08.2021 | 7 | 17025 | 18530 | 16500 |
24.07.2021 - 04.08.2021 | 25.07.2021 - 03.08.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
24.07.2021 - 06.08.2021 | 25.07.2021 - 05.08.2021 | 11 | 23325 | 25690 | 22500 |
24.07.2021 - 09.08.2021 | 25.07.2021 - 08.08.2021 | 14 | 28050 | 31060 | 27000 |
24.07.2021 - 11.08.2021 | 25.07.2021 - 10.08.2021 | 16 | 31200 | 34640 | 30000 |
24.07.2021 - 13.08.2021 | 25.07.2021 - 12.08.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
24.07.2021 - 15.08.2021 | 25.07.2021 - 14.08.2021 | 20 | 37500 | 41800 | 36000 |
26.07.2021 - 31.07.2021 | 27.07.2021 - 30.07.2021 | 3 | 10725 | 11370 | 10500 |
26.07.2021 - 02.08.2021 | 27.07.2021 - 01.08.2021 | 5 | 13875 | 14950 | 13500 |
26.07.2021 - 04.08.2021 | 27.07.2021 - 03.08.2021 | 7 | 17025 | 18530 | 16500 |
26.07.2021 - 06.08.2021 | 27.07.2021 - 05.08.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
26.07.2021 - 09.08.2021 | 27.07.2021 - 08.08.2021 | 12 | 24900 | 27480 | 24000 |
26.07.2021 - 11.08.2021 | 27.07.2021 - 10.08.2021 | 14 | 28050 | 31060 | 27000 |
26.07.2021 - 13.08.2021 | 27.07.2021 - 12.08.2021 | 16 | 31200 | 34640 | 30000 |
26.07.2021 - 15.08.2021 | 27.07.2021 - 14.08.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
26.07.2021 - 18.08.2021 | 27.07.2021 - 17.08.2021 | 21 | 39075 | 43590 | 37500 |
29.07.2021 - 02.08.2021 | 30.07.2021 - 01.08.2021 | 2 | 9150 | 9580 | 9000 |
29.07.2021 - 04.08.2021 | 30.07.2021 - 03.08.2021 | 4 | 12300 | 13160 | 12000 |
29.07.2021 - 06.08.2021 | 30.07.2021 - 05.08.2021 | 6 | 15450 | 16740 | 15000 |
29.07.2021 - 09.08.2021 | 30.07.2021 - 08.08.2021 | 9 | 20175 | 22110 | 19500 |
29.07.2021 - 11.08.2021 | 30.07.2021 - 10.08.2021 | 11 | 23325 | 25690 | 22500 |
29.07.2021 - 13.08.2021 | 30.07.2021 - 12.08.2021 | 13 | 26475 | 29270 | 25500 |
29.07.2021 - 15.08.2021 | 30.07.2021 - 14.08.2021 | 15 | 29625 | 32850 | 28500 |
29.07.2021 - 18.08.2021 | 30.07.2021 - 17.08.2021 | 18 | 34350 | 38220 | 33000 |
