Нижний Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостевой дом «Парус»

Памятка туристу
Гостевой дом «Парус» - 2026
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Гостевой дом расположен в спокойном районе курортного поселка, недалеко от горной реки Вулан, в 10 минутах ходьбы от моря, по тенистой аллее.
Гостевой дом «Парус» ориентирован на широкий круг туристов, желающих отдыхать в комфортной атмосфере, удовлетворяющей потребностям современных путешественников с детьми.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Архипо-Осиповка, ул. Вишневая, д. 57б
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
В распоряжении отдыхающих 25 комфортабельных номеров, оборудованных всем необходимым. На территории имеется столовая, детская площадка, бассейн с подогревом, зона WI-FI, работает мини-кафе, где готовят шашлык. 
ИНФРАСТРУКТУРА
Автостоянка
Бассейн
Прачечная
Детская площадка
Столовая
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ
Галечный пляж, в 10 минутах неспешной ходьбы.
ПИТАНИЕ
На первом этаже уютная большая столовая с вкусной домашней едой по доступным ценам.
Завтрак - _ руб., обед - _ руб., ужин - _ руб.
Столовая временно не работает.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Горячая и холодная вода постоянно.

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

  • двуспальная кровать или две односпальные
  • прикроватные тумбочки
  • шкаф для одежды
  • телевизор
  • холодильник
  • сплит-система

3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

  • двуспальная кровать
  • односпальная кровать
  • прикроватные тумбочки
  • шкаф для одежды
  • телевизор
  • холодильник
  • сплит-система

Июнь Июль Август Сентябрь

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

Примечание:

  • Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 17950 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт) 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ» 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 27400 26050 22000 37750 27100
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 27400 26050 22000 37750 27100
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 27400 26050 22000 37750 27100
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 27650 26250 22100 38250 27350
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 27900 26450 22200 38750 27600
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 28150 26650 22300 39250 27900
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 28400 26850 22400 39750 28150
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 28500 26950 22450 40000 28300
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 28500 26950 22450 40000 28300
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 28500 26950 22450 40000 28300
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 29050 27250 22750 41100 28800
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 29900 27700 23300 42750 29550
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 30450 28000 23600 43850 30050
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 31000 28300 23950 44950 30550
ИЮЛЬ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ» 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 31000 28300 23950 44950 30550
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 31000 28300 23950 44950 30550
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 31050 28500 24050 45050 30600
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 31150 28900 24300 45250 30800
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 31250 29300 24500 45450 30950
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 31400 29900 24850 45750 31200
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 31450 30100 24950 45850 31300
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 31450 30100 24950 45850 31300
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 31450 30100 24950 45850 31300
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 31600 30200 25000 46150 31450
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 31900 30400 25150 46750 31750
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 32200 30600 25300 47350 32050
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 32500 30800 25450 47950 32350
АВГУСТ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ» 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 32800 31000 25600 48550 32650
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 32800 31000 25600 48550 32650
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 32800 31000 25600 48550 32650
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 32800 31000 25600 48550 32650
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 32800 31000 25600 48550 32650
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 32800 31000 25600 48550 32650
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 32800 31000 25600 48550 32650
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 32800 31000 25600 48550 32650
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 31050 29450 24650 45050 30900
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 31050 29450 24650 45050 30900
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 31050 29450 24650 45050 30900
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 30100 28550 23950 43150 29950
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 30400 28750 23850 43800 30200
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 29450 27850 23150 41900 29250
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 28500 26950 22450 40000 28300
СЕНТЯБРЬ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ» 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 28400 26850 22350 39750 28150
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 28000 26550 22150 39000 27750
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 27750 26350 22000 38500 27500
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 27500 26150 21850 38000 27200
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 27400 26050 21800 37750 27100
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 27400 26050 21800 37750 27100
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 27400 26050 21800 37750 27100
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 27400 26050 21800 37750 27100
Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Похожие отели
Заказать звонок
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности