Нижний Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостевой дом «Парус»

Памятка туристу
Гостевой дом «Парус»
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Гостевой дом расположен в спокойном районе курортного поселка, недалеко от горной реки Вулан, в 10 минутах ходьбы от моря, по тенистой аллее.
Гостевой дом «Парус» ориентирован на широкий круг туристов, желающих отдыхать в комфортной атмосфере, удовлетворяющей потребностям современных путешественников с детьми.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Архипо-Осиповка, ул. Вишневая, д. 57б
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
В распоряжении отдыхающих 25 комфортабельных номеров, оборудованных всем необходимым. На территории имеется столовая, детская площадка, бассейн с подогревом, зона WI-FI, работает мини-кафе, где готовят шашлык. 
ИНФРАСТРУКТУРА
Автостоянка
Бассейн
Прачечная
Детская площадка
Столовая
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ
Галечный пляж, в 10 минутах неспешной ходьбы.
ПИТАНИЕ
На первом этаже уютная большая столовая с вкусной домашней едой по доступным ценам.
Завтрак - _ руб., обед - _ руб., ужин - _ руб.
Столовая временно не работает.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Горячая и холодная вода постоянно.

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 18900 18250 15000 26550 18900
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 10 / 9 18900 18250 15000 26550 18900
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 10 / 9 18900 18250 15000 26550 18900
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 19100 18350 15150 26950 19100
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 19300 18500 15250 27350 19300
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 10 / 9 19600 18650 15450 27950 19600
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 10 / 9 19800 18800 15550 28350 19800
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 19800 18800 15550 28350 19800
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 19800 18800 15550 28350 19800
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 10 / 9 20500 19450 16150 29250 20500
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 10 / 9 20900 19850 16400 30050 20900
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 21300 20200 16650 30850 21300
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 21700 20550 16900 31650 21700
ИЮЛЬ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 10 / 9 22100 20900 17150 32450 22100
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 10 / 9 22100 20900 17150 32450 22100
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 22100 20900 17150 32450 22100
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 22150 20950 17200 32550 22150
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 10 / 9 22300 21150 17350 32850 22300
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 10 / 9 22400 21250 17500 33050 22400
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 22500 21400 17600 33250 22500
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 22550 21450 17650 33350 22550
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 10 / 9 22850 21750 17950 33650 22850
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 10 / 9 22850 21750 17950 33650 22850
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 22950 21850 18050 33900 22950
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 23200 22100 18150 34400 23250
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 10 / 9 23600 22450 18350 35150 23650
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 10 / 9 23850 22700 18450 35650 23900
АВГУСТ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 23950 22850 18500 35900 24050
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 23950 22850 18500 35900 24050
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 10 / 9 23950 22850 18500 35900 24050
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 10 / 9 23950 22850 18500 35900 24050
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 23950 22850 18500 35900 24050
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 23950 22850 18500 35900 24050
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 23950 22850 18500 35900 24050
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 10 / 9 23950 22850 18500 35900 24050
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 10 / 9 23950 22850 18500 35900 24050
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 10 / 9 23450 22350 18000 35400 23550
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 9 / 8 21750 20750 17050 32000 21800
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 21000 20050 16550 30500 21050
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 21200 20150 16550 30900 21250
СЕНТЯБРЬ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 10 / 9 20100 19100 15850 28650 20100
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 10 / 9 19900 18950 15750 28250 19900
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 19600 18800 15550 27650 19600
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 10 / 9 19400 18650 15450 27250 19400
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 10 / 9 19200 18550 15300 26850 19200
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 10 / 9 19200 18550 15300 26850 19200
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 19200 18550 15300 26850 19200
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 10 / 9 19200 18550 15300 26850 19200
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 10 / 9 19200 18550 15300 26850 19200
Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Похожие отели
Заказать звонок
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности