Нижний Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостевой дом «Парус»

Памятка туристу
Гостевой дом «Парус» - 2025
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Гостевой дом расположен в спокойном районе курортного поселка, недалеко от горной реки Вулан, в 10 минутах ходьбы от моря, по тенистой аллее.
Гостевой дом «Парус» ориентирован на широкий круг туристов, желающих отдыхать в комфортной атмосфере, удовлетворяющей потребностям современных путешественников с детьми.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Архипо-Осиповка, ул. Вишневая, д. 57б
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
В распоряжении отдыхающих 25 комфортабельных номеров, оборудованных всем необходимым. На территории имеется столовая, детская площадка, бассейн с подогревом, зона WI-FI, работает мини-кафе, где готовят шашлык. 
ИНФРАСТРУКТУРА
Автостоянка
Бассейн
Прачечная
Детская площадка
Столовая
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ
Галечный пляж, в 10 минутах неспешной ходьбы.
ПИТАНИЕ
На первом этаже уютная большая столовая с вкусной домашней едой по доступным ценам.
Завтрак - _ руб., обед - _ руб., ужин - _ руб.
Столовая временно не работает.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Горячая и холодная вода постоянно.

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

  • двуспальная кровать или две односпальные
  • прикроватные тумбочки
  • шкаф для одежды
  • телевизор
  • холодильник
  • сплит-система

3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

  • двуспальная кровать
  • односпальная кровать
  • прикроватные тумбочки
  • шкаф для одежды
  • телевизор
  • холодильник
  • сплит-система

Июнь Июль Август Сентябрь

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

Примечание:

  • Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 15950 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт) 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ» 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ИЮНЬ  
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 23700 22350 18750 33150 23400
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 23700 22350 18750 33150 23400
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 23700 22350 18750 33150 23400
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 23800 22450 18800 33350 23500
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 24100 22750 18950 33950 23850
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 24300 22950 19050 34350 24100
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 24500 23150 19150 34750 24300
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 24600 23250 19200 34950 24450
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 24600 23250 19200 34950 24450
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 24800 23450 19400 35150 24650
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 25300 23750 19700 36150 25100
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 25800 24050 20000 37150 25550
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 26550 24500 20450 38650 26250
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 27050 24800 20750 39650 26750
ИЮЛЬ  

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ» 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 27250 25000 20950 39850 26950
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 27250 25000 20950 39850 26950
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 27300 25150 21050 39950 27000
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 27400 25450 21250 40150 27150
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 27500 25750 21450 40350 27250
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 27600 26050 21650 40550 27400
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 27700 26350 21850 40750 27550
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 27700 26350 21850 40750 27550
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 27700 26350 21850 40750 27550
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 27700 26350 21850 40750 27550
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 28150 26650 22000 41650 27950
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 28450 26850 22100 42250 28200
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 29150 27450 22600 43250 28850
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 29450 27650 22700 43850 29150
АВГУСТ  

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ» 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 29450 27650 22700 43850 29150
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 29450 27650 22700 43850 29150
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 29450 27650 22700 43850 29150
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 29450 27650 22700 43850 29150
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 29450 27650 22700 43850 29150
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 29450 27650 22700 43850 29150
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 29450 27650 22700 43850 29150
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 29450 27650 22700 43850 29150
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 27350 25750 21350 40150 27050
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 27350 25750 21350 40150 27050
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 26450 24950 20750 38350 26200
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 26700 25150 20700 38850 26450
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 25500 24050 19800 36750 25300
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 24600 23250 19200 34950 24450
СЕНТЯБРЬ  

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ» 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

ДОП.МЕСТО
РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ

02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 24500 23150 19150 34750 24300
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 24200 22850 19000 34150 23950
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 24000 22650 18900 33750 23750
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 23800 22450 18800 33350 23500
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 23500 22150 18550 32950 23200
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 23500 22150 18550 32950 23200
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 23500 22150 18550 32950 23200
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 23500 22150 18550 32950 23200
Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Похожие отели
Заказать звонок
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности