Н.Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Отель «Дива-Плаза»

Памятка туристу
Отель «Дива-Плаза»
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Отель «Дива-Плаза»  п. Дивноморское

!ВНИМАНИЕ! У ОТЕЛЯ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС, ЦЕНА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ

Расположение: Отель «Дива Плаза» расположен в центре поселка Дивноморское, в двух минутах от центральной набережной. Рядом расположены продуктовые магазины, столовые, овощные точки, Магнит, аптека, банкомат поселка.

Описание: Отель «Дива Плаза» красивый современный отель, с большой и уютной благоустроенной территорией, на которой имеется: два бассейна с подогревом для взрослых и два бассейна с подогревом для детей, детская игровая площадка, беседка для отдыха с мангалом, бесплатный интернет Wi-Fi.

Пляж: 150 метров до центрального пляжа.

Характеристика номеров: 

  • 2-х,3-х,4-х местные номера «цоколь» оборудованы: двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные тумбы, шкаф, туалетный столик, пуфик, обувница, спит-система, холодильник, ж/к телевизор, санузел.
  • 2-х,3-х,4-х местные номера «стандарт» с балконом оборудованы: двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные тумбы, шкаф, туалетный столик, пуфик, обувница, спит-система, холодильник, ж/к телевизор, санузел.

Питание: имеется кухня для самостоятельного приготовления.  Бар.

Июнь Июль Август Сентябрь

!ВНИМАНИЕ! У ОТЕЛЯ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС, ЦЕНА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ

График заездов 

2-х местный номер
«стандарт» 
с балконом

3-х местный номер
«стандарт»
с балконом

4-х местный номер
«стандарт»
с балконом

2-х местный номер 
«цоколь»

3-х местный номер
«цоколь»

4-х местный номер
«цоколь»

Основ
место

Основ 
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ

место

Основ 

место, ребдо 14-тилет

Основ

место

Основ

место, реб до 14-тилет

Выезд На море Возвра-щение
ИЮНЬ
01.06. (02.06. - 11.06.) 12.06. 29000 28500 24000 23500 22000 21500 26500 26000 22500 22000 21000 20500
06.06. (07.06. - 16.06.) 17.06. 33000 32500 28000 27500 25500 25000 29000 28500 25000 24500 23500 23000
10.06. (11.06. - 20.06.) 21.06. 36000 35500 30500 30000 27500 27000 30500 30000 26500 26000 24500 24000
15.06. (16.06. - 25.06.) 26.06. 36500 36000 31000 30500 28000 27500 31000 30500 27000 26500 25000 24500
19.06. (20.06. - 29.06) 30.06. 36500 36000 31000 30500 28000 27500 31000 30500 27000 26500 25000 24500
24.06. (25.06. - 04.07.) 05.07. 40000 39500 34500 34000 31500 31000 34500 34000 29000 28500 26000 25500
28.06. (29.06. - 08.07.) 09.07. 45000 44500 39500 39000 34500 34000 37500 37000 30000 29500 27000 26500
30.06. (01.07. – 10.07.) 11.07. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
ИЮЛЬ

График заездов 

2-х местный номер
«стандарт» 
с балконом

3-х местный номер
«стандарт»
с балконом

4-х местный номер
«стандарт»
с балконом

2-х местный номер 
«цоколь»

3-х местный номер
«цоколь»

4-х местный номер
«цоколь»

Основ
место

Основ 
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ

место

Основ 

место, ребдо 14-тилет

Основ

место

Основ

место, реб до 14-тилет

Выезд На море Возвра-щение
03.07. (04.07. – 13.07.) 14.07. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
05.07. (06.07. – 15.07.) 16.07. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
07.07. (08.07. - 17.07.) 18.07. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
09.07. (10.07. – 19.07.) 20.07. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
12.07. (13.07. – 22.07.) 23.07. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
14.07. (15.07. -24.07.) 25.07. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
16.07. (17.07. – 26.07.) 27.07. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
18.07. (19.07. -28.07.) 29.07. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
21.07. (22.07. - 31.07.) 01.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
23.07. (24.07. -02.08.) 03.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
25.07. (26.07. - 04.08.) 05.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
27.07. (28.07. – 06.08.) 07.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
30.07. (31.07. – 09.08.) 10.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
АВГУСТ

График заездов 

2-х местный номер
«стандарт» 
с балконом

3-х местный номер
«стандарт»
с балконом

4-х местный номер
«стандарт»
с балконом

2-х местный номер 
«цоколь»

3-х местный номер
«цоколь»

4-х местный номер
«цоколь»

Основ
место

Основ 
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ

место

Основ 

место, ребдо 14-тилет

Основ

место

Основ

место, реб до 14-тилет

Выезд На море Возвра-щение
01.08. (02.08. – 11.08.) 12.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
03.08. (04.08. - 13.08.) 14.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
05.08. (06.08. -15.08.) 16.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
08.08. (09.08. – 18.08.) 19.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
10.08. (11.08. – 20.08.) 21.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
12.08. (13.08. – 22.08.) 23.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
14.08. (15.08. – 24.08.) 25.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
17.08. (18.08. – 27.08.) 28.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
19.08. (20.08. – 29.08.) 30.08. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
21.08. (22.08. - 31.08.) 01.09. 47500 47000 42000 41500 36500 36000 39000 38500 31000 30500 28000 27500
26.08. (27.08. - 05.09.) 06.09. 45000 44500 38000 37500 34000 33500 35500 35000 27500 27000 25500 25000
30.08. (31.08. - 09.09.) 10.09. 42500 42000 35000 34500 31500 31000 32000 31500 26000 25500 23000 22500
СЕНТЯБРЬ

График заездов 

2-х местный номер
«стандарт» 
с балконом

3-х местный номер
«стандарт»
с балконом

4-х местный номер
«стандарт»
с балконом

2-х местный номер 
«цоколь»

3-х местный номер
«цоколь»

4-х местный номер
«цоколь»

Основ
место

Основ 
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ
место

Основ
место, реб до 14-тилет

Основ

место

Основ 

место, ребдо 14-тилет

Основ

место

Основ

место, реб до 14-тилет

Выезд На море Возвра-щение
04.09. (05.09. - 14.09.) 15.09. 42000 41500 34500 34000 31000 30500 31000 30500 25000 24500 22000 21500
08.09. (09.09. - 18.09.) 19.09. 39000 38500 33000 32500 29000 28500 29000 28500 24000 23500 21000 20500
13.09. (14.09.  - 23.09.) 24.09. 35500 35000 30000 29500 27000 26500 26500 26000 22000 21500 20000 19500
17.09. (18.09. - 27.09.) 28.09. 33500 33000 29000 28500 26500 26000 25000 24500 21500 21000 19500 19000
  • В стоимость тура входит:проезд в автобусе туристического класса, проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП.
  • Стоимость путевки для ребенка до 2 лет без предоставления места в гостинице – 12500 руб.
  • Возможно приобретение путевки без проезда – 3000 руб. от стоимости путевки.
Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Заказать звонок
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности