поселок Джубга
Расположение: Гостевой дом "Светлана", расположенный в центре поселка Джубга, состоит из двух корпусов. Из окон дома открывается вид на поселок и море. Автостанция, аквапарк и рынок находятся в 5 минутах ходьбы, центр – в 10 минутах ходьбы. Гостевой дом удален от шума трассы и городской суеты. Дорога на море проходит через парк пансионата "Джубга".
Пляж: 600 метров до пляжа,10 -12 минут.
Размещение:
2-х, 3-х местные номера Стандарт: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, санузел, ТВ, холодильник.
4-хместный номер "Семейный 2-хкомнатный": кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер.
Инфраструктура: зеленый внутренний двор, бассейн, теннисный стол, мангал, бесплатная автостоянка,
Услуги: wi-fi, трансфер , прачечная
Питание: Можно заказать в столовой гостиницы.
Дети: принимаются до 3-х лет без места. Для детей детская площадка.
Адрес: Джубга, Ул. Кольцевая, 25
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА НА СЕЗОН 2021:
Даты тура | Даты проживания | Ночей | 3-х местный стандарт | 2-х местный стандарт | Семейный 2-х комнатный |
ЦЕНЫ НА МАЙ: | |||||
30.05.2021 - 05.06.2021 | 31.05.2021 - 04.06.2021 | 4 | 7760 | 7760 | 8280 |
30.05.2021 - 07.06.2021 | 31.05.2021 - 06.06.2021 | 6 | 8640 | 8640 | 9420 |
30.05.2021 - 09.06.2021 | 31.05.2021 - 08.06.2021 | 8 | 9520 | 9520 | 10560 |
30.05.2021 - 11.06.2021 | 31.05.2021 - 10.06.2021 | 10 | 10400 | 10400 | 11700 |
30.05.2021 - 13.06.2021 | 31.05.2021 - 12.06.2021 | 12 | 11280 | 11280 | 12840 |
30.05.2021 - 16.06.2021 | 31.05.2021 - 15.06.2021 | 15 | 12600 | 12600 | 14550 |
30.05.2021 - 18.06.2021 | 31.05.2021 - 17.06.2021 | 17 | 13480 | 13480 | 15690 |
30.05.2021 - 20.06.2021 | 31.05.2021 - 19.06.2021 | 19 | 14360 | 14360 | 16830 |
30.05.2021 - 22.06.2021 | 31.05.2021 - 21.06.2021 | 21 | 15240 | 15240 | 17970 |
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||||
03.06.2021 - 07.06.2021 | 04.06.2021 - 06.06.2021 | 2 | 6880 | 6880 | 7140 |
03.06.2021 - 09.06.2021 | 04.06.2021 - 08.06.2021 | 4 | 7760 | 7760 | 8280 |
03.06.2021 - 11.06.2021 | 04.06.2021 - 10.06.2021 | 6 | 8640 | 8640 | 9420 |
03.06.2021 - 13.06.2021 | 04.06.2021 - 12.06.2021 | 8 | 9520 | 9520 | 10560 |
03.06.2021 - 16.06.2021 | 04.06.2021 - 15.06.2021 | 11 | 10840 | 10840 | 12270 |
03.06.2021 - 18.06.2021 | 04.06.2021 - 17.06.2021 | 13 | 11720 | 11720 | 13410 |
03.06.2021 - 20.06.2021 | 04.06.2021 - 19.06.2021 | 15 | 12600 | 12600 | 14550 |
03.06.2021 - 22.06.2021 | 04.06.2021 - 21.06.2021 | 17 | 13480 | 13480 | 15690 |
03.06.2021 - 25.06.2021 | 04.06.2021 - 24.06.2021 | 20 | 14800 | 14800 | 17400 |
05.06.2021 - 09.06.2021 | 06.06.2021 - 08.06.2021 | 2 | 6880 | 6880 | 7140 |
05.06.2021 - 11.06.2021 | 06.06.2021 - 10.06.2021 | 4 | 7760 | 7760 | 8280 |
05.06.2021 - 13.06.2021 | 06.06.2021 - 12.06.2021 | 6 | 8640 | 8640 | 9420 |
05.06.2021 - 16.06.2021 | 06.06.2021 - 15.06.2021 | 9 | 9960 | 9960 | 11130 |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 06.06.2021 - 17.06.2021 | 11 | 10840 | 10840 | 12270 |
05.06.2021 - 20.06.2021 | 06.06.2021 - 19.06.2021 | 13 | 11720 | 11720 | 13410 |
05.06.2021 - 22.06.2021 | 06.06.2021 - 21.06.2021 | 15 | 12600 | 12600 | 14550 |
05.06.2021 - 25.06.2021 | 06.06.2021 - 24.06.2021 | 18 | 13920 | 13920 | 16260 |
05.06.2021 - 27.06.2021 | 06.06.2021 - 26.06.2021 | 20 | 14800 | 14800 | 17400 |
07.06.2021 - 11.06.2021 | 08.06.2021 - 10.06.2021 | 2 | 6880 | 6880 | 7140 |
07.06.2021 - 13.06.2021 | 08.06.2021 - 12.06.2021 | 4 | 7760 | 7760 | 8280 |
07.06.2021 - 16.06.2021 | 08.06.2021 - 15.06.2021 | 7 | 9080 | 9080 | 9990 |
07.06.2021 - 18.06.2021 | 08.06.2021 - 17.06.2021 | 9 | 9960 | 9960 | 11130 |
07.06.2021 - 20.06.2021 | 08.06.2021 - 19.06.2021 | 11 | 10840 | 10840 | 12270 |
07.06.2021 - 22.06.2021 | 08.06.2021 - 21.06.2021 | 13 | 11720 | 11720 | 13410 |
07.06.2021 - 25.06.2021 | 08.06.2021 - 24.06.2021 | 16 | 13040 | 13040 | 15120 |
07.06.2021 - 27.06.2021 | 08.06.2021 - 26.06.2021 | 18 | 13920 | 13920 | 16260 |
07.06.2021 - 29.06.2021 | 08.06.2021 - 28.06.2021 | 20 | 14800 | 14800 | 17400 |
09.06.2021 - 13.06.2021 | 10.06.2021 - 12.06.2021 | 2 | 6880 | 6880 | 7140 |
09.06.2021 - 16.06.2021 | 10.06.2021 - 15.06.2021 | 5 | 8200 | 8200 | 8850 |
09.06.2021 - 18.06.2021 | 10.06.2021 - 17.06.2021 | 7 | 9080 | 9080 | 9990 |
09.06.2021 - 20.06.2021 | 10.06.2021 - 19.06.2021 | 9 | 9960 | 9960 | 11130 |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 10.06.2021 - 21.06.2021 | 11 | 10840 | 10840 | 12270 |
09.06.2021 - 25.06.2021 | 10.06.2021 - 24.06.2021 | 14 | 12160 | 12160 | 13980 |
09.06.2021 - 27.06.2021 | 10.06.2021 - 26.06.2021 | 16 | 13040 | 13040 | 15120 |
09.06.2021 - 29.06.2021 | 10.06.2021 - 28.06.2021 | 18 | 13920 | 13920 | 16260 |
09.06.2021 - 01.07.2021 | 10.06.2021 - 30.06.2021 | 20 | 14800 | 14800 | 17400 |
11.06.2021 - 16.06.2021 | 12.06.2021 - 15.06.2021 | 3 | 7320 | 7320 | 7710 |
11.06.2021 - 18.06.2021 | 12.06.2021 - 17.06.2021 | 5 | 8200 | 8200 | 8850 |
11.06.2021 - 20.06.2021 | 12.06.2021 - 19.06.2021 | 7 | 9080 | 9080 | 9990 |
11.06.2021 - 22.06.2021 | 12.06.2021 - 21.06.2021 | 9 | 9960 | 9960 | 11130 |
11.06.2021 - 25.06.2021 | 12.06.2021 - 24.06.2021 | 12 | 11280 | 11280 | 12840 |
11.06.2021 - 27.06.2021 | 12.06.2021 - 26.06.2021 | 14 | 12160 | 12160 | 13980 |
11.06.2021 - 29.06.2021 | 12.06.2021 - 28.06.2021 | 16 | 13040 | 13040 | 15120 |
11.06.2021 - 01.07.2021 | 12.06.2021 - 30.06.2021 | 18 | 13920 | 13920 | 16260 |
11.06.2021 - 04.07.2021 | 12.06.2021 - 03.07.2021 | 21 | 15990 | 15990 | 18330 |
14.06.2021 - 18.06.2021 | 15.06.2021 - 17.06.2021 | 2 | 6880 | 6880 | 7140 |
14.06.2021 - 20.06.2021 | 15.06.2021 - 19.06.2021 | 4 | 7760 | 7760 | 8280 |
14.06.2021 - 22.06.2021 | 15.06.2021 - 21.06.2021 | 6 | 8640 | 8640 | 9420 |
14.06.2021 - 25.06.2021 | 15.06.2021 - 24.06.2021 | 9 | 9960 | 9960 | 11130 |
14.06.2021 - 27.06.2021 | 15.06.2021 - 26.06.2021 | 11 | 10840 | 10840 | 12270 |
14.06.2021 - 29.06.2021 | 15.06.2021 - 28.06.2021 | 13 | 11720 | 11720 | 13410 |
14.06.2021 - 01.07.2021 | 15.06.2021 - 30.06.2021 | 15 | 12600 | 12600 | 14550 |
14.06.2021 - 04.07.2021 | 15.06.2021 - 03.07.2021 | 18 | 14670 | 14670 | 16620 |
14.06.2021 - 06.07.2021 | 15.06.2021 - 05.07.2021 | 20 | 16050 | 16050 | 18000 |
16.06.2021 - 20.06.2021 | 17.06.2021 - 19.06.2021 | 2 | 6880 | 6880 | 7140 |
16.06.2021 - 22.06.2021 | 17.06.2021 - 21.06.2021 | 4 | 7760 | 7760 | 8280 |
16.06.2021 - 25.06.2021 | 17.06.2021 - 24.06.2021 | 7 | 9080 | 9080 | 9990 |
16.06.2021 - 27.06.2021 | 17.06.2021 - 26.06.2021 | 9 | 9960 | 9960 | 11130 |
16.06.2021 - 29.06.2021 | 17.06.2021 - 28.06.2021 | 11 | 10840 | 10840 | 12270 |
16.06.2021 - 01.07.2021 | 17.06.2021 - 30.06.2021 | 13 | 11720 | 11720 | 13410 |
16.06.2021 - 04.07.2021 | 17.06.2021 - 03.07.2021 | 16 | 13790 | 13790 | 15480 |
16.06.2021 - 06.07.2021 | 17.06.2021 - 05.07.2021 | 18 | 15170 | 15170 | 16860 |
16.06.2021 - 08.07.2021 | 17.06.2021 - 07.07.2021 | 20 | 16550 | 16550 | 18240 |
18.06.2021 - 22.06.2021 | 19.06.2021 - 21.06.2021 | 2 | 6880 | 6880 | 7140 |
18.06.2021 - 25.06.2021 | 19.06.2021 - 24.06.2021 | 5 | 8200 | 8200 | 8850 |
18.06.2021 - 27.06.2021 | 19.06.2021 - 26.06.2021 | 7 | 9080 | 9080 | 9990 |
18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 9960 | 9960 | 11130 |
18.06.2021 - 01.07.2021 | 19.06.2021 - 30.06.2021 | 11 | 10840 | 10840 | 12270 |
18.06.2021 - 04.07.2021 | 19.06.2021 - 03.07.2021 | 14 | 12910 | 12910 | 14340 |
18.06.2021 - 06.07.2021 | 19.06.2021 - 05.07.2021 | 16 | 14290 | 14290 | 15720 |
18.06.2021 - 08.07.2021 | 19.06.2021 - 07.07.2021 | 18 | 15670 | 15670 | 17100 |
18.06.2021 - 10.07.2021 | 19.06.2021 - 09.07.2021 | 20 | 17050 | 17050 | 18480 |
20.06.2021 - 25.06.2021 | 21.06.2021 - 24.06.2021 | 3 | 7320 | 7320 | 7710 |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 21.06.2021 - 26.06.2021 | 5 | 8200 | 8200 | 8850 |
20.06.2021 - 29.06.2021 | 21.06.2021 - 28.06.2021 | 7 | 9080 | 9080 | 9990 |
20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 9960 | 9960 | 11130 |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 21.06.2021 - 03.07.2021 | 12 | 12030 | 12030 | 13200 |
20.06.2021 - 06.07.2021 | 21.06.2021 - 05.07.2021 | 14 | 13410 | 13410 | 14580 |
20.06.2021 - 08.07.2021 | 21.06.2021 - 07.07.2021 | 16 | 14790 | 14790 | 15960 |
20.06.2021 - 10.07.2021 | 21.06.2021 - 09.07.2021 | 18 | 16170 | 16170 | 17340 |
20.06.2021 - 13.07.2021 | 21.06.2021 - 12.07.2021 | 21 | 18240 | 18240 | 19410 |
23.06.2021 - 27.06.2021 | 24.06.2021 - 26.06.2021 | 2 | 6880 | 6880 | 7140 |
23.06.2021 - 29.06.2021 | 24.06.2021 - 28.06.2021 | 4 | 7760 | 7760 | 8280 |
23.06.2021 - 01.07.2021 | 24.06.2021 - 30.06.2021 | 6 | 8640 | 8640 | 9420 |
23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 10710 | 10710 | 11490 |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 24.06.2021 - 05.07.2021 | 11 | 12090 | 12090 | 12870 |
23.06.2021 - 08.07.2021 | 24.06.2021 - 07.07.2021 | 13 | 13470 | 13470 | 14250 |
23.06.2021 - 10.07.2021 | 24.06.2021 - 09.07.2021 | 15 | 14850 | 14850 | 15630 |
23.06.2021 - 13.07.2021 | 24.06.2021 - 12.07.2021 | 18 | 16920 | 16920 | 17700 |
23.06.2021 - 15.07.2021 | 24.06.2021 - 14.07.2021 | 20 | 18300 | 18300 | 19080 |
25.06.2021 - 29.06.2021 | 26.06.2021 - 28.06.2021 | 2 | 6880 | 6880 | 7140 |
25.06.2021 - 01.07.2021 | 26.06.2021 - 30.06.2021 | 4 | 7760 | 7760 | 8280 |
25.06.2021 - 04.07.2021 | 26.06.2021 - 03.07.2021 | 7 | 9830 | 9830 | 10350 |
25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 11210 | 11210 | 11730 |
25.06.2021 - 08.07.2021 | 26.06.2021 - 07.07.2021 | 11 | 12590 | 12590 | 13110 |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 26.06.2021 - 09.07.2021 | 13 | 13970 | 13970 | 14490 |
25.06.2021 - 13.07.2021 | 26.06.2021 - 12.07.2021 | 16 | 16040 | 16040 | 16560 |
25.06.2021 - 15.07.2021 | 26.06.2021 - 14.07.2021 | 18 | 17420 | 17420 | 17940 |
25.06.2021 - 17.07.2021 | 26.06.2021 - 16.07.2021 | 20 | 18800 | 18800 | 19320 |
27.06.2021 - 01.07.2021 | 28.06.2021 - 30.06.2021 | 2 | 6880 | 6880 | 7140 |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 28.06.2021 - 03.07.2021 | 5 | 8950 | 8950 | 9210 |
27.06.2021 - 06.07.2021 | 28.06.2021 - 05.07.2021 | 7 | 10330 | 10330 | 10590 |
27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 11710 | 11710 | 11970 |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 28.06.2021 - 09.07.2021 | 11 | 13090 | 13090 | 13350 |
27.06.2021 - 13.07.2021 | 28.06.2021 - 12.07.2021 | 14 | 15160 | 15160 | 15420 |
27.06.2021 - 15.07.2021 | 28.06.2021 - 14.07.2021 | 16 | 16540 | 16540 | 16800 |
27.06.2021 - 17.07.2021 | 28.06.2021 - 16.07.2021 | 18 | 17920 | 17920 | 18180 |
27.06.2021 - 19.07.2021 | 28.06.2021 - 18.07.2021 | 20 | 19300 | 19300 | 19560 |
29.06.2021 - 04.07.2021 | 30.06.2021 - 03.07.2021 | 3 | 8070 | 8070 | 8070 |
29.06.2021 - 06.07.2021 | 30.06.2021 - 05.07.2021 | 5 | 9450 | 9450 | 9450 |
29.06.2021 - 08.07.2021 | 30.06.2021 - 07.07.2021 | 7 | 10830 | 10830 | 10830 |
29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
29.06.2021 - 13.07.2021 | 30.06.2021 - 12.07.2021 | 12 | 14280 | 14280 | 14280 |
29.06.2021 - 15.07.2021 | 30.06.2021 - 14.07.2021 | 14 | 15660 | 15660 | 15660 |
29.06.2021 - 17.07.2021 | 30.06.2021 - 16.07.2021 | 16 | 17040 | 17040 | 17040 |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 30.06.2021 - 18.07.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
29.06.2021 - 22.07.2021 | 30.06.2021 - 21.07.2021 | 21 | 20490 | 20490 | 20490 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||
02.07.2021 - 06.07.2021 | 03.07.2021 - 05.07.2021 | 2 | 7380 | 7380 | 7380 |
02.07.2021 - 08.07.2021 | 03.07.2021 - 07.07.2021 | 4 | 8760 | 8760 | 8760 |
02.07.2021 - 10.07.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 6 | 10140 | 10140 | 10140 |
02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
02.07.2021 - 15.07.2021 | 03.07.2021 - 14.07.2021 | 11 | 13590 | 13590 | 13590 |
02.07.2021 - 17.07.2021 | 03.07.2021 - 16.07.2021 | 13 | 14970 | 14970 | 14970 |
02.07.2021 - 19.07.2021 | 03.07.2021 - 18.07.2021 | 15 | 16350 | 16350 | 16350 |
02.07.2021 - 22.07.2021 | 03.07.2021 - 21.07.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
02.07.2021 - 24.07.2021 | 03.07.2021 - 23.07.2021 | 20 | 19800 | 19800 | 19800 |
04.07.2021 - 08.07.2021 | 05.07.2021 - 07.07.2021 | 2 | 7380 | 7380 | 7380 |
04.07.2021 - 10.07.2021 | 05.07.2021 - 09.07.2021 | 4 | 8760 | 8760 | 8760 |
04.07.2021 - 13.07.2021 | 05.07.2021 - 12.07.2021 | 7 | 10830 | 10830 | 10830 |
04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 05.07.2021 - 16.07.2021 | 11 | 13590 | 13590 | 13590 |
04.07.2021 - 19.07.2021 | 05.07.2021 - 18.07.2021 | 13 | 14970 | 14970 | 14970 |
04.07.2021 - 22.07.2021 | 05.07.2021 - 21.07.2021 | 16 | 17040 | 17040 | 17040 |
04.07.2021 - 24.07.2021 | 05.07.2021 - 23.07.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
04.07.2021 - 26.07.2021 | 05.07.2021 - 25.07.2021 | 20 | 19800 | 19800 | 19800 |
06.07.2021 - 10.07.2021 | 07.07.2021 - 09.07.2021 | 2 | 7380 | 7380 | 7380 |
06.07.2021 - 13.07.2021 | 07.07.2021 - 12.07.2021 | 5 | 9450 | 9450 | 9450 |
06.07.2021 - 15.07.2021 | 07.07.2021 - 14.07.2021 | 7 | 10830 | 10830 | 10830 |
06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
06.07.2021 - 19.07.2021 | 07.07.2021 - 18.07.2021 | 11 | 13590 | 13590 | 13590 |
06.07.2021 - 22.07.2021 | 07.07.2021 - 21.07.2021 | 14 | 15660 | 15660 | 15660 |
06.07.2021 - 24.07.2021 | 07.07.2021 - 23.07.2021 | 16 | 17040 | 17040 | 17040 |
06.07.2021 - 26.07.2021 | 07.07.2021 - 25.07.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
06.07.2021 - 28.07.2021 | 07.07.2021 - 27.07.2021 | 20 | 19800 | 19800 | 19800 |
08.07.2021 - 13.07.2021 | 09.07.2021 - 12.07.2021 | 3 | 8070 | 8070 | 8070 |
08.07.2021 - 15.07.2021 | 09.07.2021 - 14.07.2021 | 5 | 9450 | 9450 | 9450 |
08.07.2021 - 17.07.2021 | 09.07.2021 - 16.07.2021 | 7 | 10830 | 10830 | 10830 |
08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
08.07.2021 - 22.07.2021 | 09.07.2021 - 21.07.2021 | 12 | 14280 | 14280 | 14280 |
08.07.2021 - 24.07.2021 | 09.07.2021 - 23.07.2021 | 14 | 15660 | 15660 | 15660 |
08.07.2021 - 26.07.2021 | 09.07.2021 - 25.07.2021 | 16 | 17040 | 17040 | 17040 |
08.07.2021 - 28.07.2021 | 09.07.2021 - 27.07.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
08.07.2021 - 31.07.2021 | 09.07.2021 - 30.07.2021 | 21 | 20490 | 20490 | 20490 |
11.07.2021 - 15.07.2021 | 12.07.2021 - 14.07.2021 | 2 | 7380 | 7380 | 7380 |
11.07.2021 - 17.07.2021 | 12.07.2021 - 16.07.2021 | 4 | 8760 | 8760 | 8760 |
11.07.2021 - 19.07.2021 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | 6 | 10140 | 10140 | 10140 |
11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
11.07.2021 - 24.07.2021 | 12.07.2021 - 23.07.2021 | 11 | 13590 | 13590 | 13590 |
11.07.2021 - 26.07.2021 | 12.07.2021 - 25.07.2021 | 13 | 14970 | 14970 | 14970 |
11.07.2021 - 28.07.2021 | 12.07.2021 - 27.07.2021 | 15 | 16350 | 16350 | 16350 |
11.07.2021 - 31.07.2021 | 12.07.2021 - 30.07.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
11.07.2021 - 02.08.2021 | 12.07.2021 - 01.08.2021 | 20 | 19800 | 19800 | 19800 |
13.07.2021 - 17.07.2021 | 14.07.2021 - 16.07.2021 | 2 | 7380 | 7380 | 7380 |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 14.07.2021 - 18.07.2021 | 4 | 8760 | 8760 | 8760 |
13.07.2021 - 22.07.2021 | 14.07.2021 - 21.07.2021 | 7 | 10830 | 10830 | 10830 |
13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
13.07.2021 - 26.07.2021 | 14.07.2021 - 25.07.2021 | 11 | 13590 | 13590 | 13590 |
13.07.2021 - 28.07.2021 | 14.07.2021 - 27.07.2021 | 13 | 14970 | 14970 | 14970 |
13.07.2021 - 31.07.2021 | 14.07.2021 - 30.07.2021 | 16 | 17040 | 17040 | 17040 |
13.07.2021 - 02.08.2021 | 14.07.2021 - 01.08.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
13.07.2021 - 04.08.2021 | 14.07.2021 - 03.08.2021 | 20 | 19800 | 19800 | 19800 |
15.07.2021 - 19.07.2021 | 16.07.2021 - 18.07.2021 | 2 | 7380 | 7380 | 7380 |
15.07.2021 - 22.07.2021 | 16.07.2021 - 21.07.2021 | 5 | 9450 | 9450 | 9450 |
15.07.2021 - 24.07.2021 | 16.07.2021 - 23.07.2021 | 7 | 10830 | 10830 | 10830 |
15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
15.07.2021 - 28.07.2021 | 16.07.2021 - 27.07.2021 | 11 | 13590 | 13590 | 13590 |
15.07.2021 - 31.07.2021 | 16.07.2021 - 30.07.2021 | 14 | 15660 | 15660 | 15660 |
15.07.2021 - 02.08.2021 | 16.07.2021 - 01.08.2021 | 16 | 17040 | 17040 | 17040 |
15.07.2021 - 04.08.2021 | 16.07.2021 - 03.08.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
15.07.2021 - 06.08.2021 | 16.07.2021 - 05.08.2021 | 20 | 19800 | 19800 | 19800 |
17.07.2021 - 22.07.2021 | 18.07.2021 - 21.07.2021 | 3 | 8070 | 8070 | 8070 |
17.07.2021 - 24.07.2021 | 18.07.2021 - 23.07.2021 | 5 | 9450 | 9450 | 9450 |
17.07.2021 - 26.07.2021 | 18.07.2021 - 25.07.2021 | 7 | 10830 | 10830 | 10830 |
17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
17.07.2021 - 31.07.2021 | 18.07.2021 - 30.07.2021 | 12 | 14280 | 14280 | 14280 |
17.07.2021 - 02.08.2021 | 18.07.2021 - 01.08.2021 | 14 | 15660 | 15660 | 15660 |
17.07.2021 - 04.08.2021 | 18.07.2021 - 03.08.2021 | 16 | 17040 | 17040 | 17040 |
17.07.2021 - 06.08.2021 | 18.07.2021 - 05.08.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
17.07.2021 - 09.08.2021 | 18.07.2021 - 08.08.2021 | 21 | 20490 | 20490 | 20490 |
20.07.2021 - 24.07.2021 | 21.07.2021 - 23.07.2021 | 2 | 7380 | 7380 | 7380 |
20.07.2021 - 26.07.2021 | 21.07.2021 - 25.07.2021 | 4 | 8760 | 8760 | 8760 |
20.07.2021 - 28.07.2021 | 21.07.2021 - 27.07.2021 | 6 | 10140 | 10140 | 10140 |
20.07.2021 - 31.07.2021 | 21.07.2021 - 30.07.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
20.07.2021 - 02.08.2021 | 21.07.2021 - 01.08.2021 | 11 | 13590 | 13590 | 13590 |
20.07.2021 - 04.08.2021 | 21.07.2021 - 03.08.2021 | 13 | 14970 | 14970 | 14970 |
20.07.2021 - 06.08.2021 | 21.07.2021 - 05.08.2021 | 15 | 16350 | 16350 | 16350 |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 21.07.2021 - 08.08.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
20.07.2021 - 11.08.2021 | 21.07.2021 - 10.08.2021 | 20 | 19800 | 19800 | 19800 |
22.07.2021 - 26.07.2021 | 23.07.2021 - 25.07.2021 | 2 | 7380 | 7380 | 7380 |
22.07.2021 - 28.07.2021 | 23.07.2021 - 27.07.2021 | 4 | 8760 | 8760 | 8760 |
22.07.2021 - 31.07.2021 | 23.07.2021 - 30.07.2021 | 7 | 10830 | 10830 | 10830 |
22.07.2021 - 02.08.2021 | 23.07.2021 - 01.08.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
22.07.2021 - 04.08.2021 | 23.07.2021 - 03.08.2021 | 11 | 13590 | 13590 | 13590 |
22.07.2021 - 06.08.2021 | 23.07.2021 - 05.08.2021 | 13 | 14970 | 14970 | 14970 |
22.07.2021 - 09.08.2021 | 23.07.2021 - 08.08.2021 | 16 | 17040 | 17040 | 17040 |
22.07.2021 - 11.08.2021 | 23.07.2021 - 10.08.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
22.07.2021 - 13.08.2021 | 23.07.2021 - 12.08.2021 | 20 | 19800 | 19800 | 19800 |
24.07.2021 - 28.07.2021 | 25.07.2021 - 27.07.2021 | 2 | 7380 | 7380 | 7380 |
24.07.2021 - 31.07.2021 | 25.07.2021 - 30.07.2021 | 5 | 9450 | 9450 | 9450 |
24.07.2021 - 02.08.2021 | 25.07.2021 - 01.08.2021 | 7 | 10830 | 10830 | 10830 |
24.07.2021 - 04.08.2021 | 25.07.2021 - 03.08.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
24.07.2021 - 06.08.2021 | 25.07.2021 - 05.08.2021 | 11 | 13590 | 13590 | 13590 |
24.07.2021 - 09.08.2021 | 25.07.2021 - 08.08.2021 | 14 | 15660 | 15660 | 15660 |
24.07.2021 - 11.08.2021 | 25.07.2021 - 10.08.2021 | 16 | 17040 | 17040 | 17040 |
24.07.2021 - 13.08.2021 | 25.07.2021 - 12.08.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
24.07.2021 - 15.08.2021 | 25.07.2021 - 14.08.2021 | 20 | 19800 | 19800 | 19800 |
26.07.2021 - 31.07.2021 | 27.07.2021 - 30.07.2021 | 3 | 8070 | 8070 | 8070 |
26.07.2021 - 02.08.2021 | 27.07.2021 - 01.08.2021 | 5 | 9450 | 9450 | 9450 |
26.07.2021 - 04.08.2021 | 27.07.2021 - 03.08.2021 | 7 | 10830 | 10830 | 10830 |
26.07.2021 - 06.08.2021 | 27.07.2021 - 05.08.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
26.07.2021 - 09.08.2021 | 27.07.2021 - 08.08.2021 | 12 | 14280 | 14280 | 14280 |
26.07.2021 - 11.08.2021 | 27.07.2021 - 10.08.2021 | 14 | 15660 | 15660 | 15660 |
26.07.2021 - 13.08.2021 | 27.07.2021 - 12.08.2021 | 16 | 17040 | 17040 | 17040 |
26.07.2021 - 15.08.2021 | 27.07.2021 - 14.08.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
26.07.2021 - 18.08.2021 | 27.07.2021 - 17.08.2021 | 21 | 20490 | 20490 | 20490 |
29.07.2021 - 02.08.2021 | 30.07.2021 - 01.08.2021 | 2 | 7380 | 7380 | 7380 |
29.07.2021 - 04.08.2021 | 30.07.2021 - 03.08.2021 | 4 | 8760 | 8760 | 8760 |
29.07.2021 - 06.08.2021 | 30.07.2021 - 05.08.2021 | 6 | 10140 | 10140 | 10140 |
29.07.2021 - 09.08.2021 | 30.07.2021 - 08.08.2021 | 9 | 12210 | 12210 | 12210 |
29.07.2021 - 11.08.2021 | 30.07.2021 - 10.08.2021 | 11 | 13590 | 13590 | 13590 |
29.07.2021 - 13.08.2021 | 30.07.2021 - 12.08.2021 | 13 | 14970 | 14970 | 14970 |
29.07.2021 - 15.08.2021 | 30.07.2021 - 14.08.2021 | 15 | 16350 | 16350 | 16350 |
29.07.2021 - 18.08.2021 | 30.07.2021 - 17.08.2021 | 18 | 18420 | 18420 | 18420 |
