Нижний Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостиница «Неолит» - 2025

Памятка туристу
Гостиница «Неолит» - 2025
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Состоит из одного 4-х этажного современного корпуса. Большой, зеленый, уютный двор с местами отдыха для взрослых и детей, летней беседкой и зоной барбекю. На первом этаже есть две просторные современные кухни-столовые для самостоятельного приготовления пищи с необходимым набором оборудования (плиты, свч-печь, холодильник, чайники, посуда) и большим плазменным телевизором для приятного времяпрепровождения. Для отдыхающих работают 2 бильярдных зала..
Гостиница расположена в центре Геленджика в районе пансионата «Приветливый берег». 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Геленджик, ул.Луначарского, 178.
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
2-х местный "мансарда" – двуспальная или две односпальные кровати, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – раскладная кровать.
2-х местный "стандарт" – двуспальная или две односпальные кровати, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем.
Дополнительное место – не предоставляется.
3-4-х местный "полулюкс" – двуспальная или две односпальные кровати, двуспальный раскладной диван, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
4-6-ти местный 2-комнатный "семейный" – двуспальная кровать, два двуспальных раскладной дивана, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
ИНФРАСТРУКТУРА
Мангалы, барбекю, бильярд, настольный теннис, шахматы, нарды
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ
Городской галечный пляж, 300м от гостиницы (в 3-х минутах ходьбы)
ПИТАНИЕ
  • Самостоятельно, имеется 2 просторные оборудованные кухни
  • В столовой пансионата «Приветливый берег» – шведский стол
  • В кафе на территории гостиницы
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Горячая и холодная вода постоянно.

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "МАНСАРДА"

  • двуспальная или две односпальные кровати
  • платяной шкаф, туалетный столик
  • холодильник
  • телевизор
  • сплит-система
  • санузел с душем
  • дополнительное место – раскладная кровать.

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ"

  • двуспальная или две односпальные кровати
  • платяной шкаф, туалетный столик
  • холодильник
  • телевизор
  • сплит-система
  • санузел с душем
  • дополнительное место не предоставляется

 

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

Примечание:

  • Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 15950 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-х местный "мансарда" 2-х местный "стандарт"
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ВЗРОСЛЫЙ

РЕБЕНОК
ДО 7 ЛЕТ

ИЮНЬ    
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 30000 22350 18750 45750 32250 50250
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 30000 22350 18750 45750 32250 50250
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 30000 22350 18750 45750 32250 50250
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 30000 22350 18750 45750 32250 50250
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 30000 22350 18750 45750 32250 50250
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 30000 22350 18750 45750 32250 50250
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 30000 22350 18750 45750 32250 50250
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 30000 22350 18750 45750 32250 50250
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 30000 22350 18750 45750 32250 50250
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 30200 22550 18950 45950 32450 50450
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 30700 22550 18950 46950 32950 51450
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 31200 22550 18950 47950 33450 52450
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 31950 22550 18950 49450 34200 53950
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 32450 22550 18950 50450 34700 54950
ИЮЛЬ    

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-х местный "мансарда" 2-х местный "стандарт"
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ВЗРОСЛЫЙ

РЕБЕНОК
ДО 7 ЛЕТ

02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 32650 22750 19150 50650 34900 55150
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 33050 23150 19550 51050 35300 55550
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 33050 23150 19550 51050 35300 55550
АВГУСТ    

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-х местный "мансарда" 2-х местный "стандарт"
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ВЗРОСЛЫЙ

РЕБЕНОК
ДО 7 ЛЕТ

03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 33050 23150 19550 51050 35300 55550
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 33050 23150 19550 51050 35300 55550
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 33050 23150 19550 51050 35300 55550
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 33050 23150 19550 51050 35300 55550
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 33050 23150 19550 51050 35300 55550
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 33050 23150 19550 51050 35300 55550
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 33050 23150 19550 51050 35300 55550
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 33050 23150 19550 51050 35300 55550
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 30550 21750 18550 46550 32550 50550
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 30550 21750 18550 46550 32550 50550
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 30050 21750 18550 45550 31550 48550
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 31300 22650 19050 48050 32300 50050
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 30500 22350 18750 46750 31000 47750
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 30000 22350 18750 45750 30000 45750
СЕНТЯБРЬ    

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-х местный "мансарда" 2-х местный "стандарт"
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ВЗРОСЛЫЙ

РЕБЕНОК
ДО 7 ЛЕТ

02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 30000 22350 18750 45750 30000 45750
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 30000 22350 18750 45750 30000 45750
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 30000 22350 18750 45750 30000 45750
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 30000 22350 18750 45750 30000 45750
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 29800 22150 18550 45550 29800 45550
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 29800 22150 18550 45550 29800 45550
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 29800 22150 18550 45550 29800 45550
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 29800 22150 18550 45550 29800 45550

  

3-4-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "ПОЛУЛЮКС"

  • двуспальная или две односпальные кровати
  • двуспальный раскладной диван
  • платяной шкаф, туалетный столик
  • холодильник
  • телевизор
  • сплит-система
  • санузел с душем

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

Примечание:

  • Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 15950 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
3 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
4 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 27750 24350
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 27750 24350
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 27750 24350
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 27750 24350
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 27750 24350
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 27750 24350
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 27750 24350
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 27750 24350
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 27750 24350
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 27950 24550
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 28600 25050
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 29250 25550
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 30250 26300
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 30900 26800
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
3 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
4 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 31100 27000
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 31100 27000
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 31100 27000
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 31100 27000
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 31100 27000
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 31100 27000
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 31100 27000
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 31100 27000
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 31100 27000
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 31100 27000
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 31100 27000
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 31100 27000
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 31500 27400
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 31500 27400
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
3 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
4 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 31500 27400
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 31500 27400
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 31500 27400
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 31500 27400
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 31500 27400
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 31500 27400
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 31500 27400
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 31500 27400
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 29200 25550
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 29200 25550
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 28500 25050
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 29350 25650
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 28400 24850
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 27750 24350
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
3 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
4 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 27750 24350
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 27750 24350
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 27750 24350
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 27750 24350
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 27550 24150
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 27550 24150
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 27550 24150
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 27550 24150

Редактор HTML кодаПеренос строк

4-6-ТИ МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ "СЕМЕЙНЫЙ" НОМЕР

  • 2 комнаты
  • двуспальная кровать
  • два двуспальных раскладных дивана
  • платяной шкаф, туалетный столик
  • холодильник
  • телевизор
  • сплит-система
  • санузел с душем.

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

Примечание:

  • Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 15950 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
4 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
5 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
6 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 27750 25050 23250
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 27750 25050 23250
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 27750 25050 23250
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 27750 25050 23250
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 27750 25050 23250
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 27750 25050 23250
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 27750 25050 23250
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 27750 25050 23250
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 27750 25050 23250
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 27950 25250 23450
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 28950 26050 24100
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 29950 26850 24750
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 31450 28050 25750
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 32450 28850 26400
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
4 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
5 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
6 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 32650 29050 26600
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 32650 29050 26600
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 32650 29050 26600
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 32650 29050 26600
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 32650 29050 26600
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 32650 29050 26600
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 32650 29050 26600
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 32650 29050 26600
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 32650 29050 26600
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 32650 29050 26600
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 32650 29050 26600
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 32650 29050 26600
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 33050 29450 27000
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 33050 29450 27000
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
4 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
5 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
6 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 33050 29450 27000
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 33050 29450 27000
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 33050 29450 27000
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 33050 29450 27000
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 33050 29450 27000
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 33050 29450 27000
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 33050 29450 27000
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 33050 29450 27000
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 30550 27350 25200
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 30550 27350 25200
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 29550 26550 24500
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 30050 26950 24850
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 28750 25850 23900
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 27750 25050 23250
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
4 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
5 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
6 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 27750 25050 23250
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 27750 25050 23250
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 27750 25050 23250
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 27750 25050 23250
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 27550 24850 23050
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 27550 24850 23050
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 27550 24850 23050
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 27550 24850 23050
Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Заказать звонок
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности