Нижний Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостевой дом «Атлант»

Памятка туристу
Гостевой дом «Атлант» - 2025
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Гостиница построены в греческом стиле. Античные скульптуры и оригинальный фонтан украшают территорию отдыха. Огромный навес, утопающий в зелени цветов и винограда, накрывает уютный дворик, выложенный плиткой с греческим орнаментом. Под навесом столики для каждого номера.
Гостиница расположена в 5-ти минутах ходьбы от аллеи с реликтовыми соснами, выходящей на набережную,
где находятся сувенирные киоски, кафе, дискотеки, аттракционы, экскурсионные бюро.
Гостиница расположена в 5-ти минутах ходьбы от аллеи с реликтовыми соснами, выходящей на набережную,
где находятся сувенирные киоски, кафе, дискотеки, аттракционы, экскурсионные бюро. Идеально подходит для эстетического отдыха близ моря.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Геленджик, п.Кабардинка, ул.Пролетарская, 103а.
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
2-х местные номера "стандарт"– односпальные или двуспальная кровать, холодильник, ТВ, кондиционер, платяной шкаф, журнальный столик, стулья, тумбочка, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
3-х местные номера "стандарт"– двуспальная кровать, кресло-кровать, холодильник, ТВ, кондиционер, платяной шкаф, журнальный столик, стулья, тумбочка, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
4-х местные номера "стандарт"– двуспальная кровать, раскладной диван, холодильник, ТВ, кондиционер, платяной шкаф, журнальный столик, стулья, тумбочка, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
4-х местный 3-комн. номер "люкс" с мини-кухней– двуспальная кровать, 2 односпальные кровати, раскладной диван, холодильник, ТВ, кондиционер, платяной шкаф, журнальный столик, стулья, тумбочка, санузел с душем. Дополнительное место (до 3-х) – 2-мест. раскладной диван и раскладная кровать.
ИНФРАСТРУКТУРА
Мангал
ПЛЯЖ
Мелко-галечный пляж, в 7-10 минутах ходьбы
ПИТАНИЕ
  • В собственном кафе на территории гостиницы (приобретается вместе с путевкой по желанию).
    Обед - __ рублей, ужин - __ рублей.
    Столовая временно не работает
  • Можно готовить самостоятельно на оборудованной кухне (работает до 23:00)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Горячая и холодная вода постоянно.

2-3-4-Х МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ"

  • Односпальные или двуспальная кровать
  • Кресло-кровать (3-мест. номер)
  • Раскладной диван (4-мест. номер)
  • Холодильник, телевизор, кондиционер
  • Платяной шкаф, журнальный столик
  • Санузел с душем

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

 Примечание:

  •  Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт) 

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
2-МЕСТ. СТАНДАРТ 3-МЕСТ. СТАНДАРТ 4-МЕСТ. СТАНДАРТ
ОСН.
МЕСТО
1-МЕСТ. ОСН.
МЕСТО
ОСН.
МЕСТО
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 30000 45750 26250 25500
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 30000 45750 26250 25500
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 30000 45750 26250 25500
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 30000 45750 26250 25500
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 30000 45750 26250 25500
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 30000 45750 26250 25500
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 30000 45750 26250 25500
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 30000 45750 26250 25500
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 30000 45750 26250 25500
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 30200 45950 26450 25700
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 31200 47950 27450 26450
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 32200 49950 28450 27200
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 33700 52950 29950 28300
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 34700 54950 30950 29050
ИЮЛЬ
ОСН.
МЕСТО
1-МЕСТ. ОСН.
МЕСТО
ОСН.
МЕСТО
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 34900 55150 31150 29250
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 34900 55150 31150 29250
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 34900 55150 31150 29250
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 34900 55150 31150 29250
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 34900 55150 31150 29250
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 34900 55150 31150 29250
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 34900 55150 31150 29250
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 34900 55150 31150 29250
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 34900 55150 31150 29250
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 34900 55150 31150 29250
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 35650 56650 31650 29250
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 36150 57650 31950 29250
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 37050 59050 32700 29650
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 37550 60050 33050 29650
АВГУСТ
ОСН.
МЕСТО
1-МЕСТ. ОСН.
МЕСТО
ОСН.
МЕСТО
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 37550 60050 33050 29650
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 37550 60050 33050 29650
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 37550 60050 33050 29650
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 37550 60050 33050 29650
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 37550 60050 33050 29650
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 37550 60050 33050 29650
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 37550 60050 33050 29650
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 37550 60050 33050 29650
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 34550 54550 30550 27550
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 34550 54550 30550 27550
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 33050 51550 29200 26800
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 33300 52050 29200 27300
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 31500 48750 27550 26250
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 30000 45750 26250 25500
СЕНТЯБРЬ
ОСН.
МЕСТО
1-МЕСТ. ОСН.
МЕСТО
ОСН.
МЕСТО
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 30000 45750 26250 25500
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 30000 45750 26250 25500
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 30000 45750 26250 25500
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 30000 45750 26250 25500
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 29800 45550 26050 25300
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 29800 45550 26050 25300
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 29800 45550 26050 25300
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 29800 45550 26050 25300

Редактор HTML кодаПеренос строк

4-Х МЕСТНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ "ЛЮКС" С МИНИ-КУХНЕЙ

  • двуспальная кровать, односпальные кровати
  • 2-мест. раскладной диван, раскладная кровать
  • холодильник, телевизор, кондиционер
  • балкон
  • мини-кухня
  • платяной шкаф, журнальный столик
  • санузел с душем

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт) 

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(5, 6, 7-ОЙ ЧЕЛ. В НОМЕРЕ)
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 19850 18750
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 19850 18750
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 19850 18750
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 20000 18750
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 20350 18750
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 20600 18750
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 20850 18750
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 21000 18750
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 21000 18750
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 21200 18950
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 22700 18950
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 24200 18950
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 26450 18950
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 27950 18950
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(5, 6, 7-ОЙ ЧЕЛ. В НОМЕРЕ)
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 28150 19150
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 28150 19150
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 28150 19150
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 28150 19150
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 28150 19150
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 28150 19150
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 28150 19150
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 28150 19150
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 28150 19150
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 28150 19150
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 28150 19150
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 28150 19150
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 28550 19550
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 28550 19550
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(5, 6, 7-ОЙ ЧЕЛ. В НОМЕРЕ)
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 28550 19550
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 28550 19550
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 28550 19550
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 28550 19550
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 28550 19550
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 28550 19550
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 28550 19550
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 28550 19550
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 26550 18550
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 26550 18550
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 25050 18550
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 24300 19050
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 22500 18750
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 21000 18750
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(5, 6, 7-ОЙ ЧЕЛ. В НОМЕРЕ)
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 21000 18750
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 21000 18750
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 20800 18750
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 20400 18750
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 19800 18550
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 19200 18550
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 19000 18550
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 19000 18550
Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Похожие отели
Заказать звонок
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности