Н.Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостевой дом «Holiday»

Памятка туристу
Гостевой дом «Holiday»
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Расположение: Гостевой дом «Holiday» расположился в курортной Кабардинке, недалеко от Геленджика на ул. Мира,33. Ближайший аэропорт расположен в Геленджике, расстояние составляет 11,8 км. Ж/д вокзал в Новороссийске находится на расстоянии 20,9 км. В пешей доступности находятся кафе и продуктовые магазины.

 

Описание: Гости могут воспользоваться следующими услугами: трансфер, парковка, кабельное телевидение.

Пляж: до галечного пляжа 10-12 минут.

Характеристика номеров: Номерной фонд представляет собой просторные комнаты с хорошей звукоизоляцией, оснащенные современной мебелью и техникой. В самом доме выполнен качественный свежий ремонт. Из окон открывается панорамный вид на город.

       

2-х, 4-х местный номер (1,2 этаж) оборудован: кровать, холодильник, набор посуды, мебель, техника, кондиционер.

Семейный двухкомнатный номер оборудован: кровать, холодильник, набор посуды, мебель, техника, кондиционер. Доп место

Питание: кафе недалеко от гостиницы.

Июнь Июль Август Сентябрь

График заездов

2-х местный номер стандарт с балконом

1 этаж

2-х местный номер комфорт

2 этаж

4-х местный номер

 1 этаж

4-х местный улучшенный номер 2 этаж

Семейный  двухкомнатный  

4-х местный номер 2 этаж

Выезд На море Возвра-щение Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет

Основное

 место

Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное  место, ребенок до 14-ти лет
ИЮНЬ
01.06. (02.06. - 11.06.) 12.06 21000 20500 22000 21500 16500 16000 18000 17500 19500 19000
06.06. (07.06. - 16.06.) 17.06 23500 23000 24500 24000 18500 18000 19500 19000 21000 20500
10.06. (11.06. - 20.06.) 21.06 24000 23500 25000 24500 19000 18500 20000 19500 21000 20500
15.06. (16.06. - 25.06.) 26.06 24000 23500 25000 24500 19000 18500 20000 19500 21000 20500
19.06. (20.06. - 29.06) 30.06 24000 23500 25000 24500 19000 18500 20000 19500 21000 20500
24.06. (25.06. - 04.07.) 05.07 25500 25000 26500 26000 20000 19500 21500 21000 22500 22000
28.06. (29.06. - 08.07.) 09.07 27500 27000 28500 28000 21500 21000 23000 22500 24500 24000
30.06. (01.07. - 10.07.) 11.07 28500 28000 29500 29000 22500 22000 23500 23000 25000 24500
ИЮЛЬ
График заездов

2-х местный номер стандарт с балконом

1 этаж

2-х местный номер комфорт

2 этаж

4-х местный номер

 1 этаж

4-х местный улучшенный номер 2 этаж

Семейный  двухкомнатный  

4-х местный номер 2 этаж

Выезд На море Возвра-щение Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет

Основное

 место

Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное  место, ребенок до 14-ти лет
03.07. (04.07. - 13.07.) 14.07 29500 29000 32500 32000 22500 22000 24000 23500 26000 25500
05.07. (06.07. - 15.07.) 16.07. 29500 29000 30500 30000 23000 22500 24000 23500 26000 25500
07.07. (08.07. - 17.07.) 18.07. 30500 30000 31500 31000 23000 22500 24500 24000 26500 26000
09.07. (10.07. - 19.07.) 20.07. 31000 30500 32500 32000 23500 23000 25000 24500 27500 27000
12.07. (13.07. - 22.07.) 23.07. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
14.07. (15.07. - 24.07.) 25.07. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
16.07. (17.07. - 26.07.) 27.07. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
18.07. (19.07. - 28.07.) 29.07. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
21.07. (22.07. - 31.07.) 01.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
23.07. (24.07. - 02.08.) 03.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
25.07. (26.07. - 04.08.) 05.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
27.07. (28.07. - 06.08.) 07.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
30.07. (31.07. - 09.08.) 10.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
АВГУСТ
График заездов

2-х местный номер стандарт с балконом

1 этаж

2-х местный номер комфорт

2 этаж

4-х местный номер

 1 этаж

4-х местный улучшенный номер 2 этаж

Семейный  двухкомнатный  

4-х местный номер 2 этаж

Выезд На море Возвра-щение Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет

Основное

 место

Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное  место, ребенок до 14-ти лет
01.08. (02.08. - 11.08.) 12.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
03.08. (04.08. - 13.08.) 14.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
05.08. (06.08. - 15.08.) 16.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
08.08. (09.08. - 18.08.) 19.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
10.08 (11.08. - 20.08.) 21.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
12.08. (13.08. - 22.08.) 23.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
14.08. (15.08. - 24.08.) 25.08. 32000 31500 33000 32500 23500 23000 25000 24500 28000 27500
17.08. (18.08. - 27.08.) 28.08. 31500 31000 32500 32000 23500 23000 25000 24500 27500 27000
19.08. (20.08. - 29.08.) 30.08. 31000 30500 32000 31500 23500 23000 24500 24000 27000 26500
21.08. (22.08. - 31.08.) 01.09. 30000 29500 31000 30500 23000 22500 24500 24000 26500 26000
26.08. (27.08. - 05.09.) 06.09. 28500 28000 29500 29000 22500 22000 24000 23500 25000 24500
30.08. (31.08. - 09.09.) 10.09. 28500 28000 29500 29000 22500 22000 24000 23500 25000 24500
СЕНТЯБРЬ
График заездов

2-х местный номер стандарт с балконом

1 этаж

2-х местный номер комфорт

2 этаж

4-х местный номер

 1 этаж

4-х местный улучшенный номер 2 этаж

Семейный  двухкомнатный  

4-х местный номер 2 этаж

Выезд На море Возвра-щение Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет

Основное

 место

Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное место, ребенок до 14-ти лет Основное место Основное  место, ребенок до 14-ти лет
04.09. (05.09. - 14.09.) 15.09. 28500 28000 29500 29000 22500 22000 24000 23500 25000 24500
08.09. (09.09. - 18.09.) 19.09. 26500 26000 27500 27000 21000 20500 22500 22000 23500 23000
13.09. (14.09.  - 23.09.) 24.09. 21500 21000 22500 22000 17000 16500 18500 18000 20000 19500
17.09. (18.09. - 27.09.) 28.09. 19500 19000 20500 20000 15500 15000 17000 16500 18500 18000

В стоимость тура входит: проезд в автобусе туристического класса, проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, сопровождение.

Стоимость путевки для ребенка до 5 лет без предоставления места в гостинице – 14500 руб.

Возможно приобретение путевки без проезда – 3000 руб. от стоимости путевки

Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Заказать звонок
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности