Нижний Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостевой дом «Гармония» - 2025

Памятка туристу
Гостевой дом «Гармония» - 2025
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Гостевой дом «Гармония» расположен в начале лесопарковой зоны у входа в Свирское ущелье, в 300 метрах от моря и в 15 минутах ходьбы от железнодорожной станции «Лазаревская». В течение дня здание, расположенное у подножия горы, прикрыто тенью акаций от южного зноя. После полуденной жары спасительную тень сменяют нежные лучи предзакатного солнца. С наступлением ночи по ущелью спускается прохладный горный воздух.
Номера располагаются на трёх этажах и мансарде. Одно и двухкомнатные номера рассчитаны на 2-5 человек. В каждом номере: санузел (горячая вода круглосуточно), холодильник, кондиционер, телевизор, мягкая и корпусная мебель. На каждом этаже гладильная доска, утюг, а также кулеры и термопоты. Перед зданием расположен бассейн c подогревом. Ваш автомобиль будет обеспечен стоянкой во дворе. Для удобства отдыхающих персоналом предлагаются столовые приборы. Имеются пинг-понг и турник, детская площадка.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Свирская, д. 20
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
2-х местный "стандарт" – 16 кв.м., двуспальная  кровать, платяной шкаф, туалетный столик, мини-холодильник, ТВ, кондиционер, санузел с душем, туалетные принадлежности. Балкон - не во всех номерах
 Дополнительное место – не предоставляется.
3-х местный "стандарт" – 18 кв.м., кровать двуспальная/кровать односпальная: или кресло-кровать, платяной шкаф, туалетный столик, мини-холодильник, ТВ, кондиционер, санузел с душем, туалетные принадлежности. Балкон - не во всех номерах
Дополнительное место – не предоставляется.
4-х местный "стандарт" – 20 кв.м., кровати односпальные: 2 или диван-кровать
кровать двуспальная,  платяной шкаф, туалетный столик, мини - холодильник, ТВ, кондиционер, санузел с душем, туалетные принадлежности.
Дополнительное место – не предоставляется.
4-х местный 2-комнатный "комфорт" – 25 кв.м., кровати односпальные: 2
кровать двуспальная, платяной шкаф, туалетный столик, мини-холодильник, ТВ, кондиционер, санузел с душем, туалетные принадлежности.
Дополнительное место – не предоставляется.
ИНФРАСТРУКТУРА
Открытый бассейн, парковка открытая неохраняемая, возле корпуса, терраса.
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ
Пляж городской, песчано-галечный, оборудованный, до моря 350 м.
ПИТАНИЕ
Без питания
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Горячая и холодная вода постоянно.

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 4-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 4-Х МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ НОМЕР "КОМФОРТ"
ОСНОВНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 25350 35500 23650 25350 22800 27050 24100
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 25900 36600 24050 25750 23100 27400 24350
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 26500 37750 24400 26100 23400 27800 24650
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 27050 38850 24800 26500 23650 28150 24950
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 27900 40550 25350 27050 24100 28750 25350
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 27900 40550 25350 27050 24100 28750 25350
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 27900 40550 25350 27050 24100 28750 25350
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 27900 40550 25350 27050 24100 28750 25350
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 29550 43900 26500 28150 24950 29850 26200
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 30900 46350 27450 29100 25700 30800 26950
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 32000 48600 28200 29850 26250 31550 27500
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 33150 50850 28950 30600 26800 32300 28100
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 33150 50850 28950 30600 26800 32300 28100
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 33150 50850 28950 30600 26800 32300 28100
ИЮЛЬ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 4-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 4-Х МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ НОМЕР "КОМФОРТ"
ОСНОВНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 34200 52750 29900 31550 27600 33250 28850
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 35900 56150 31400 33050 28700 34750 29950
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 38400 61200 33650 35300 30400 37000 31650
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 40100 64550 35150 36800 31500 38500 32800
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 40950 66250 35900 37550 32100 39250 33350
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 40950 66250 35900 37550 32100 39250 33350
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 40950 66250 35900 37550 32100 39250 33350
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 40950 66250 35900 37550 32100 39250 33350
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 40950 66250 35900 37550 32100 39250 33350
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 40950 66250 35900 37550 32100 39250 33350
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 40950 66250 35900 37550 32100 39250 33350
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 40950 66250 35900 37550 32100 39250 33350
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 41350 66650 36300 37950 32500 39650 33750
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 41350 66650 36300 37950 32500 39650 33750
АВГУСТ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 4-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 4-Х МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ НОМЕР "КОМФОРТ"
ОСНОВНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 41350 66650 36300 37950 32500 39650 33750
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 41350 66650 36300 37950 32500 39650 33750
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 41350 66650 36300 37950 32500 39650 33750
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 41350 66650 36300 37950 32500 39650 33750
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 41350 66650 36300 37950 32500 39650 33750
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 41350 66650 36300 37950 32500 39650 33750
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 41350 66650 36300 37950 32500 39650 33750
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 39650 63300 34800 36450 31350 38150 32600
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 34650 53800 30550 32000 27900 33550 29050
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 32950 50400 29050 30500 26750 32050 27900
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 31050 46600 27400 28850 25550 30400 26650
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 32700 49850 28650 30350 26650 32050 27900
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 32150 49100 28200 29900 26200 31600 27500
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 31950 48650 28050 29750 26100 31450 27400
СЕНТЯБРЬ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 4-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" 4-Х МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ НОМЕР "КОМФОРТ"
ОСНОВНОЕ МЕСТО

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 31950 48650 36300 29750 26100 31450 27400
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 31950 48650 36300 29750 26100 31450 27400
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 31500 47750 36300 29450 25900 31150 27150
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 30600 45950 36300 28850 25450 30550 26700
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 29500 43950 36300 28050 24800 29750 26050
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 28150 41250 36300 27150 24100 28850 25400
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 27700 40350 36300 26850 23900 28550 25150
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 27700 40350 34800 26850 23900 28550 25150
Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Заказать звонок
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности