Нижний Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостевой дом «Лесная сказка» - 2025

Памятка туристу
Гостевой дом «Лесная сказка» - 2025
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
«Лесная сказка» находится в популярном у туристов черноморском поселке Лазаревское, расположенном примерно в 65 километрах от центра Сочи. В поселке хорошо развита курортная инфраструктура: большой выбор кафе караоке-баров. В пешей доступности —национальный парк и Свирское ущелье, славящиеся живописными видами и чистым горным воздухом. Недалеко от отеля находится железнодорожная станция «Лазаревская», откуда можно быстро добраться до Сочи или Адлера.
Трехэтажный современный корпус гостевого дома разместился на закрытой территории на небольшом холме. Гостей ожидают 25 номеров, способных вместить от одного до четырех человек. Все номера оснащены удобствами, в комнатах есть телевизор, кондиционер, мини-холодильник.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
п. Лазаревское, пер. Победы, д. 42
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
2-х местные «стандарт» – кровати односпальные /одна двуспальная кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел с душем, туалетные принадлежности.
Дополнительное место - не устанавливается. 
3-х местный «студио»  – кровати односпальные /одна двуспальная кровать, кресло-кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел с душем, туалетные принадлежности. 
Дополнительное место - не устанавливается.
4-х местный «семейный» – кровати односпальные + кровать двуспальная, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел с душем, туалетные принадлежности. Вид из номера: на море.
Дополнительное место - не устанавливается.
ИНФРАСТРУКТУРА
Бассейн, wi-fi в номерах.
ПЛЯЖ
Галечный, поселковый, до моря - 900 метров, примерно 15 минут ходьбы.
ПИТАНИЕ
Завтрак комплиментарный.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Горячая и холодная вода постоянно.

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак комплиментарный

Примечание:

  • Ребенок до 5 лет с местом в автобусе без места и питания в гостинице 15950 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-МЕСТНЫЙ НОМЕР

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3-МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТУДИО» 4-МЕСТНЫЙ НОМЕР «СЕМЕЙНЫЙ»
ОСНОВНОЕ МЕСТО ОСНОВНОЕ МЕСТО 3 ЧЕЛ. 4 ЧЕЛ.
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 25350 35500 23350 27100 24150
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 25650 36000 24250 27750 24650
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 25900 36550 25150 28450 25150
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 26150 37100 26050 29100 25650
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 26550 37900 27400 30100 26350
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 27100 39000 27500 30200 26450
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 28250 41200 27700 30400 26600
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 29350 43450 27950 30600 26750
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 31000 46750 28300 30950 27000
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 31750 48050 28600 31250 27300
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 32200 49000 29050 31850 27750
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 32650 49900 29450 32500 28200
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 33400 51350 30100 33400 28900
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 33850 52300 30500 34050 29400
ИЮЛЬ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-МЕСТНЫЙ НОМЕР

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3-МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТУДИО» 4-МЕСТНЫЙ НОМЕР «СЕМЕЙНЫЙ»
ОСНОВНОЕ МЕСТО ОСНОВНОЕ МЕСТО 3 ЧЕЛ. 4 ЧЕЛ.
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 34050 52500 30800 34250 29600
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 34050 52500 30950 34250 29600
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 34050 52500 31200 34250 29600
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 34050 52500 31350 34250 29600
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 34050 52500 31400 34250 29600
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 34050 52500 31400 34250 29600
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 34300 52950 31400 34250 29600
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 34450 53250 31400 34250 29600
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 34600 53600 31400 34250 29600
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 34750 53900 31400 34250 29600
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 34600 53600 31400 34250 29600
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 34450 53250 31400 34250 29600
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 34700 53350 31800 34650 30000
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 34550 53050 31800 34650 30000
АВГУСТ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-МЕСТНЫЙ НОМЕР

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3-МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТУДИО» 4-МЕСТНЫЙ НОМЕР «СЕМЕЙНЫЙ»
ОСНОВНОЕ МЕСТО ОСНОВНОЕ МЕСТО 3 ЧЕЛ. 4 ЧЕЛ.
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 34450 52900 31800 34650 30000
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 34450 52900 31800 34650 30000
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 34450 52900 31800 34650 30000
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 34450 52900 31800 34650 30000
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 34450 52900 31800 34650 30000
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 34450 52900 31800 34650 30000
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 34450 52900 31800 34650 30000
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 34450 52900 31800 34250 29700
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 31900 48300 29550 31300 27350
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 31900 48300 29550 30900 27050
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 31900 48300 29550 30500 26750
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 33950 52400 31300 32350 28150
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 33650 52100 31000 32050 27850
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 33650 52100 31000 32050 27850
СЕНТЯБРЬ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД

НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)

2-МЕСТНЫЙ НОМЕР

1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ

3-МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТУДИО» 4-МЕСТНЫЙ НОМЕР «СЕМЕЙНЫЙ»
ОСНОВНОЕ МЕСТО ОСНОВНОЕ МЕСТО 3 ЧЕЛ. 4 ЧЕЛ.
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 33650 52100 31000 32050 27850
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 33650 52100 31000 32050 27850
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 33650 52100 31000 32050 27850
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 33650 52100 31000 32050 27850
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 33450 51900 30800 31850 27650
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 33300 51550 30700 31750 27550
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 33000 50950 30500 31500 27350
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 32650 50300 30300 31200 27150
Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Заказать звонок
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности