Поселок Лазаревское
Расположение: Гостиница "Нинель" расположена в тихом районе Лазаревского. В 200 м находится аквапарк "Наутилус", протекает горная речка. Рядом торговый центр.
Пляж: Путь до моря займет примерно 10 мин прогулочным шагом.
Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные номера Cтандарт: просторные номера с удобствами, ТВ, холодильником, кондиционером, феном, чайником, полотенцами. Есть семейные номера с детскими двухъярусными кроватями.
Инфраструктура: Автостоянка, места для отдыха оборудованные мебелью, беседка, много зелени, Wi-Fi, мангал, организация экскурсий, утюг + доска.
Питание: кухня полностью оборудована для самостоятельного приготовления пищи, рядом столовая.
Адрес: ул. Тормахова, д.4
Стоимость на 1 человека на сезон 2020:
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
2-х комнатный люкс
|
4-х местный стандарт
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 7040 | 7040 | 7280 | 6940 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 8080 | 8080 | 8560 | 7880 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 9120 | 9120 | 9840 | 8820 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 10160 | 10160 | 11120 | 9760 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 11720 | 11720 | 13040 | 11170 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 12760 | 12760 | 14320 | 12110 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 13800 | 13800 | 15600 | 13050 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 14840 | 14840 | 16880 | 13990 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 16400 | 16400 | 18800 | 15400 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 7040 | 7040 | 7280 | 6940 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 8080 | 8080 | 8560 | 7880 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 9120 | 9120 | 9840 | 8820 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 10680 | 10680 | 11760 | 10230 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 11720 | 11720 | 13040 | 11170 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 12760 | 12760 | 14320 | 12110 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 13800 | 13800 | 15600 | 13050 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 15360 | 15360 | 17520 | 14460 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 16400 | 16400 | 18800 | 15400 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 7040 | 7040 | 7280 | 6940 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 8080 | 8080 | 8560 | 7880 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 9640 | 9640 | 10480 | 9290 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 10680 | 10680 | 11760 | 10230 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 11720 | 11720 | 13040 | 11170 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 12760 | 12760 | 14320 | 12110 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 14320 | 14320 | 16240 | 13520 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 15360 | 15360 | 17520 | 14460 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 16400 | 16400 | 18800 | 15400 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 7040 | 7040 | 7280 | 6940 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 8600 | 8600 | 9200 | 8350 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 9640 | 9640 | 10480 | 9290 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 10680 | 10680 | 11760 | 10230 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 11720 | 11720 | 13040 | 11170 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 13280 | 13280 | 14960 | 12580 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 14320 | 14320 | 16240 | 13520 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 15360 | 15360 | 17520 | 14460 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 16400 | 16400 | 18800 | 15400 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 7560 | 7560 | 7920 | 7410 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 8600 | 8600 | 9200 | 8350 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 9640 | 9640 | 10480 | 9290 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 10680 | 10680 | 11760 | 10230 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 12240 | 12240 | 13680 | 11640 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 13280 | 13280 | 14960 | 12580 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 14320 | 14320 | 16240 | 13520 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 15360 | 15360 | 17520 | 14460 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 17640 | 17640 | 19700 | 16590 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 7040 | 7040 | 7280 | 6940 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 8080 | 8080 | 8560 | 7880 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 9120 | 9120 | 9840 | 8820 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 10680 | 10680 | 11760 | 10230 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 11720 | 11720 | 13040 | 11170 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 12760 | 12760 | 14320 | 12110 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 13800 | 13800 | 15600 | 13050 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 16080 | 16080 | 17780 | 15180 |
13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 17840 | 17840 | 19320 | 16840 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 7040 | 7040 | 7280 | 6940 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 8080 | 8080 | 8560 | 7880 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 9640 | 9640 | 10480 | 9290 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 10680 | 10680 | 11760 | 10230 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 11720 | 11720 | 13040 | 11170 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 12760 | 12760 | 14320 | 12110 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 15040 | 15040 | 16500 | 14240 |
15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 16800 | 16800 | 18040 | 15900 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 18560 | 18560 | 19580 | 17560 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 7040 | 7040 | 7280 | 6940 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 8600 | 8600 | 9200 | 8350 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 9640 | 9640 | 10480 | 9290 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 10680 | 10680 | 11760 | 10230 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 11720 | 11720 | 13040 | 11170 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 14000 | 14000 | 15220 | 13300 |
17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 15760 | 15760 | 16760 | 14960 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 17520 | 17520 | 18300 | 16620 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 19280 | 19280 | 19840 | 18280 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 7560 | 7560 | 7920 | 7410 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 8600 | 8600 | 9200 | 8350 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 9640 | 9640 | 10480 | 9290 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 10680 | 10680 | 11760 | 10230 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 12960 | 12960 | 13940 | 12360 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 14720 | 14720 | 15480 | 14020 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 16480 | 16480 | 17020 | 15680 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 18240 | 18240 | 18560 | 17340 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 20880 | 20880 | 20870 | 19830 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 7040 | 7040 | 7280 | 6940 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 8080 | 8080 | 8560 | 7880 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 9120 | 9120 | 9840 | 8820 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 11400 | 11400 | 12020 | 10950 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 13160 | 13160 | 13560 | 12610 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 14920 | 14920 | 15100 | 14270 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 16680 | 16680 | 16640 | 15930 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 19320 | 19320 | 18950 | 18420 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 20880 | 20880 | 20290 | 19880 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 7040 | 7040 | 7280 | 6940 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 8080 | 8080 | 8560 | 7880 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 10360 | 10360 | 10740 | 10010 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 12120 | 12120 | 12280 | 11670 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 13880 | 13880 | 13820 | 13330 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 15640 | 15640 | 15360 | 14990 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 18280 | 18280 | 17670 | 17480 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 19840 | 19840 | 19010 | 18940 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 21600 | 21600 | 20550 | 20600 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 7040 | 7040 | 7280 | 6940 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 9320 | 9320 | 9460 | 9070 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 11080 | 11080 | 11000 | 10730 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 12840 | 12840 | 12540 | 12390 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 14600 | 14600 | 14080 | 14050 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 17240 | 17240 | 16390 | 16540 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 18800 | 18800 | 17730 | 18000 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 20560 | 20560 | 19270 | 19660 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 22320 | 22320 | 20810 | 21320 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 8280 | 8280 | 8180 | 8130 |
28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 10040 | 10040 | 9720 | 9790 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 11800 | 11800 | 11260 | 11450 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 13560 | 13560 | 12800 | 13110 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 16200 | 16200 | 15110 | 15600 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 17760 | 17760 | 16450 | 17060 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 19520 | 19520 | 17990 | 18720 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 21280 | 21280 | 19530 | 20380 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 23920 | 23920 | 21840 | 22870 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 7760 | 7760 | 7540 | 7660 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 9520 | 9520 | 9080 | 9320 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 11280 | 11280 | 10620 | 10980 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 13920 | 13920 | 12930 | 13470 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 15480 | 15480 | 14270 | 14930 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 17240 | 17240 | 15810 | 16590 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 19000 | 19000 | 17350 | 18250 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 21640 | 21640 | 19660 | 20740 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 23400 | 23400 | 21200 | 22400 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 7760 | 7760 | 7540 | 7660 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 9520 | 9520 | 9080 | 9320 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 12160 | 12160 | 11390 | 11810 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 13720 | 13720 | 12730 | 13270 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 15480 | 15480 | 14270 | 14930 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 17240 | 17240 | 15810 | 16590 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 19880 | 19880 | 18120 | 19080 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 21640 | 21640 | 19660 | 20740 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 23400 | 23400 | 21200 | 22400 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 7760 | 7760 | 7540 | 7660 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 10400 | 10400 | 9850 | 10150 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 11960 | 11960 | 11190 | 11610 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 13720 | 13720 | 12730 | 13270 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 15480 | 15480 | 14270 | 14930 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 18120 | 18120 | 16580 | 17420 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 19880 | 19880 | 18120 | 19080 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 21640 | 21640 | 19660 | 20740 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 23400 | 23400 | 21200 | 22400 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 8640 | 8640 | 8310 | 8490 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 10200 | 10200 | 9650 | 9950 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 11960 | 11960 | 11190 | 11610 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 13720 | 13720 | 12730 | 13270 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 16360 | 16360 | 15040 | 15760 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 18120 | 18120 | 16580 | 17420 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 19880 | 19880 | 18120 | 19080 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 21640 | 21640 | 19660 | 20740 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 24280 | 24280 | 21970 | 23230 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 7560 | 7560 | 7340 | 7460 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 9320 | 9320 | 8880 | 9120 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 11080 | 11080 | 10420 | 10780 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 13720 | 13720 | 12730 | 13270 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 15480 | 15480 | 14270 | 14930 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 17240 | 17240 | 15810 | 16590 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 19000 | 19000 | 17350 | 18250 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 21640 | 21640 | 19660 | 20740 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 23400 | 23400 | 21200 | 22400 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 7360 | 7360 | 7140 | 7260 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 9120 | 9120 | 8680 | 8920 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 11760 | 11760 | 10990 | 11410 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 12530 | 13070 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 15280 | 15280 | 14070 | 14730 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 17040 | 17040 | 15610 | 16390 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 19680 | 19680 | 17920 | 18880 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 21440 | 21440 | 19460 | 20540 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 23200 | 23200 | 21000 | 22200 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 7360 | 7360 | 7140 | 7260 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 10000 | 10000 | 9450 | 9750 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 11760 | 11760 | 10990 | 11410 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 12530 | 13070 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 15280 | 15280 | 14070 | 14730 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 17920 | 17920 | 16380 | 17220 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 19680 | 19680 | 17920 | 18880 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 21440 | 21440 | 19460 | 20540 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 23200 | 23200 | 21000 | 22200 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 8240 | 8240 | 7910 | 8090 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 10000 | 10000 | 9450 | 9750 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 11760 | 11760 | 10990 | 11410 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 12530 | 13070 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 16160 | 16160 | 14840 | 15560 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 17920 | 17920 | 16380 | 17220 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 19680 | 19680 | 17920 | 18880 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 21440 | 21440 | 19460 | 20540 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 24080 | 24080 | 21770 | 23030 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 7360 | 7360 | 7140 | 7260 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 9120 | 9120 | 8680 | 8920 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 10880 | 10880 | 10220 | 10580 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 12530 | 13070 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 15280 | 15280 | 14070 | 14730 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 17040 | 17040 | 15610 | 16390 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 18800 | 18800 | 17150 | 18050 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 21440 | 21440 | 19460 | 20540 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 23200 | 23200 | 21000 | 22200 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 7360 | 7360 | 7140 | 7260 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 9120 | 9120 | 8680 | 8920 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 11760 | 11760 | 10990 | 11410 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 12530 | 13070 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 15280 | 15280 | 14070 | 14730 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 17040 | 17040 | 15610 | 16390 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 19680 | 19680 | 17920 | 18880 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 21440 | 21440 | 19460 | 20540 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 23200 | 23200 | 21000 | 22200 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 7360 | 7360 | 7140 | 7260 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 10000 | 10000 | 9450 | 9750 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 11760 | 11760 | 10990 | 11410 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 12530 | 13070 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 15280 | 15280 | 14070 | 14730 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 17920 | 17920 | 16380 | 17220 |
23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 19680 | 19680 | 17920 | 18880 |
23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 21440 | 21440 | 19460 | 20540 |
23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 23200 | 23200 | 21000 | 22200 |
25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 8240 | 8240 | 7910 | 8090 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 10000 | 10000 | 9450 | 9750 |
25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 11760 | 11760 | 10990 | 11410 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 12530 | 13070 |
25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 16160 | 16160 | 14840 | 15560 |
25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 17920 | 17920 | 16380 | 17220 |
25.07.2020 - 12.08.2020 | 26.07.2020 - 11.08.2020 | 16 | 19680 | 19680 | 17920 | 18880 |
25.07.2020 - 14.08.2020 | 26.07.2020 - 13.08.2020 | 18 | 21440 | 21440 | 19460 | 20540 |
