Поселок Лермонтово
Расположение: в 400 м от с.Лермонтово в прекраснейшем месте, на берегу чистейшего моря. Представляет собой закрытую территорию с 1/2-хэтажными домиками.
Пляж: 5 минут от собственного чистейшего немноголюдного пляжа. Проход к морю под дорогой 100 метров.
Размещение:
- 1-но, 2-х, 3-х местные номера Эконом: домики с верандой и холодильником. ТВ на общих верандах. Санузлы на территории в отдельно стоящем здании.
- 1-местные номера Стандарт: ТВ, санузел, холодильник, кондиционер или вентилятор. Все номера строго на втором этаже в домике №6.
- 2-х, 3-х местные номера Стандарт: ТВ, санузел, холодильник, кондиционер. Каждый номер с отдельным входом и собственной террасой. Находятся в новом корпусе 2017-18 гг постройки.
Инфраструктура: площадка для волейбола, беседки, бильярдный зал, настольный теннис, караоке-бар. Программа дискотек и караоке ориентируется на возраст публики, чередуется через день (бесплатно).
- Wi-Fi на всей территории
- дискотека
- прокат водного инвентаря
- мангалы
- катание на лошадях
- организация экскурсий
- раз в неделю фирменный концерт Казачьего Ансамбля "Кубанцы" - бесплатно!
- трансфер на центральный пляж Лермонтово и в центр поселка(за доп. плату).
Питание: 1-но, 2-х, 3-х разовое комплексное питание в столовой или самостоятельно (на территории находятся две летние кухни, оборудованные всем необходимым).
Дети: дети принимаются с любого возраста, возможно размещение без места детям до 2-х лет с оплатой коммунального сбора 150руб /сутки
Адрес: Лермонтово . 12й километр+ 200м слева. трассы Джубга – Сочи
Цены на гостиницу: сезон 2021:
Даты тура | Даты проживания | Ночей |
3-х местный стандарт |
1 местный стандарт |
2 местный стандарт |
Эконом |
Эконом 2 местный |
Эконом 3 местный |
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||||||
03.06.2021 - 07.06.2021 | 04.06.2021 - 06.06.2021 | 2 | 7400 | 7400 | 7400 | 7000 | 7000 | 7000 |
03.06.2021 - 09.06.2021 | 04.06.2021 - 08.06.2021 | 4 | 8800 | 8800 | 8800 | 8000 | 8000 | 8000 |
03.06.2021 - 11.06.2021 | 04.06.2021 - 10.06.2021 | 6 | 10200 | 10200 | 10200 | 9000 | 9000 | 9000 |
03.06.2021 - 13.06.2021 | 04.06.2021 - 12.06.2021 | 8 | 11600 | 11600 | 11600 | 10000 | 10000 | 10000 |
03.06.2021 - 16.06.2021 | 04.06.2021 - 15.06.2021 | 11 | 13700 | 13700 | 13700 | 11500 | 11500 | 11500 |
03.06.2021 - 18.06.2021 | 04.06.2021 - 17.06.2021 | 13 | 15200 | 15200 | 15200 | 12760 | 12760 | 12760 |
03.06.2021 - 20.06.2021 | 04.06.2021 - 19.06.2021 | 15 | 16700 | 16700 | 16700 | 14020 | 14020 | 14020 |
03.06.2021 - 22.06.2021 | 04.06.2021 - 21.06.2021 | 17 | 18200 | 18200 | 18200 | 15280 | 15280 | 15280 |
03.06.2021 - 25.06.2021 | 04.06.2021 - 24.06.2021 | 20 | 20450 | 20450 | 20450 | 17170 | 17170 | 17170 |
05.06.2021 - 09.06.2021 | 06.06.2021 - 08.06.2021 | 2 | 7400 | 7400 | 7400 | 7000 | 7000 | 7000 |
05.06.2021 - 11.06.2021 | 06.06.2021 - 10.06.2021 | 4 | 8800 | 8800 | 8800 | 8000 | 8000 | 8000 |
05.06.2021 - 13.06.2021 | 06.06.2021 - 12.06.2021 | 6 | 10200 | 10200 | 10200 | 9000 | 9000 | 9000 |
05.06.2021 - 16.06.2021 | 06.06.2021 - 15.06.2021 | 9 | 12300 | 12300 | 12300 | 10500 | 10500 | 10500 |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 06.06.2021 - 17.06.2021 | 11 | 13800 | 13800 | 13800 | 11760 | 11760 | 11760 |
05.06.2021 - 20.06.2021 | 06.06.2021 - 19.06.2021 | 13 | 15300 | 15300 | 15300 | 13020 | 13020 | 13020 |
05.06.2021 - 22.06.2021 | 06.06.2021 - 21.06.2021 | 15 | 16800 | 16800 | 16800 | 14280 | 14280 | 14280 |
05.06.2021 - 25.06.2021 | 06.06.2021 - 24.06.2021 | 18 | 19050 | 19050 | 19050 | 16170 | 16170 | 16170 |
05.06.2021 - 27.06.2021 | 06.06.2021 - 26.06.2021 | 20 | 20550 | 20550 | 20550 | 17430 | 17430 | 17430 |
07.06.2021 - 11.06.2021 | 08.06.2021 - 10.06.2021 | 2 | 7400 | 7400 | 7400 | 7000 | 7000 | 7000 |
07.06.2021 - 13.06.2021 | 08.06.2021 - 12.06.2021 | 4 | 8800 | 8800 | 8800 | 8000 | 8000 | 8000 |
07.06.2021 - 16.06.2021 | 08.06.2021 - 15.06.2021 | 7 | 10900 | 10900 | 10900 | 9500 | 9500 | 9500 |
07.06.2021 - 18.06.2021 | 08.06.2021 - 17.06.2021 | 9 | 12400 | 12400 | 12400 | 10760 | 10760 | 10760 |
07.06.2021 - 20.06.2021 | 08.06.2021 - 19.06.2021 | 11 | 13900 | 13900 | 13900 | 12020 | 12020 | 12020 |
07.06.2021 - 22.06.2021 | 08.06.2021 - 21.06.2021 | 13 | 15400 | 15400 | 15400 | 13280 | 13280 | 13280 |
07.06.2021 - 25.06.2021 | 08.06.2021 - 24.06.2021 | 16 | 17650 | 17650 | 17650 | 15170 | 15170 | 15170 |
07.06.2021 - 27.06.2021 | 08.06.2021 - 26.06.2021 | 18 | 19150 | 19150 | 19150 | 16430 | 16430 | 16430 |
07.06.2021 - 29.06.2021 | 08.06.2021 - 28.06.2021 | 20 | 20650 | 20650 | 20650 | 17690 | 17690 | 17690 |
09.06.2021 - 13.06.2021 | 10.06.2021 - 12.06.2021 | 2 | 7400 | 7400 | 7400 | 7000 | 7000 | 7000 |
09.06.2021 - 16.06.2021 | 10.06.2021 - 15.06.2021 | 5 | 9500 | 9500 | 9500 | 8500 | 8500 | 8500 |
09.06.2021 - 18.06.2021 | 10.06.2021 - 17.06.2021 | 7 | 11000 | 11000 | 11000 | 9760 | 9760 | 9760 |
09.06.2021 - 20.06.2021 | 10.06.2021 - 19.06.2021 | 9 | 12500 | 12500 | 12500 | 11020 | 11020 | 11020 |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 10.06.2021 - 21.06.2021 | 11 | 14000 | 14000 | 14000 | 12280 | 12280 | 12280 |
09.06.2021 - 25.06.2021 | 10.06.2021 - 24.06.2021 | 14 | 16250 | 16250 | 16250 | 14170 | 14170 | 14170 |
09.06.2021 - 27.06.2021 | 10.06.2021 - 26.06.2021 | 16 | 17750 | 17750 | 17750 | 15430 | 15430 | 15430 |
09.06.2021 - 29.06.2021 | 10.06.2021 - 28.06.2021 | 18 | 19250 | 19250 | 19250 | 16690 | 16690 | 16690 |
09.06.2021 - 01.07.2021 | 10.06.2021 - 30.06.2021 | 20 | 20750 | 20750 | 20750 | 17950 | 17950 | 17950 |
11.06.2021 - 16.06.2021 | 12.06.2021 - 15.06.2021 | 3 | 8100 | 8100 | 8100 | 7500 | 7500 | 7500 |
11.06.2021 - 18.06.2021 | 12.06.2021 - 17.06.2021 | 5 | 9600 | 9600 | 9600 | 8760 | 8760 | 8760 |
11.06.2021 - 20.06.2021 | 12.06.2021 - 19.06.2021 | 7 | 11100 | 11100 | 11100 | 10020 | 10020 | 10020 |
11.06.2021 - 22.06.2021 | 12.06.2021 - 21.06.2021 | 9 | 12600 | 12600 | 12600 | 11280 | 11280 | 11280 |
11.06.2021 - 25.06.2021 | 12.06.2021 - 24.06.2021 | 12 | 14850 | 14850 | 14850 | 13170 | 13170 | 13170 |
11.06.2021 - 27.06.2021 | 12.06.2021 - 26.06.2021 | 14 | 16350 | 16350 | 16350 | 14430 | 14430 | 14430 |
11.06.2021 - 29.06.2021 | 12.06.2021 - 28.06.2021 | 16 | 17850 | 17850 | 17850 | 15690 | 15690 | 15690 |
11.06.2021 - 01.07.2021 | 12.06.2021 - 30.06.2021 | 18 | 19350 | 19350 | 19350 | 16950 | 16950 | 16950 |
11.06.2021 - 04.07.2021 | 12.06.2021 - 03.07.2021 | 21 | 22170 | 22170 | 22170 | 19050 | 19050 | 19050 |
14.06.2021 - 18.06.2021 | 15.06.2021 - 17.06.2021 | 2 | 7500 | 7500 | 7500 | 7260 | 7260 | 7260 |
14.06.2021 - 20.06.2021 | 15.06.2021 - 19.06.2021 | 4 | 9000 | 9000 | 9000 | 8520 | 8520 | 8520 |
14.06.2021 - 22.06.2021 | 15.06.2021 - 21.06.2021 | 6 | 10500 | 10500 | 10500 | 9780 | 9780 | 9780 |
14.06.2021 - 25.06.2021 | 15.06.2021 - 24.06.2021 | 9 | 12750 | 12750 | 12750 | 11670 | 11670 | 11670 |
14.06.2021 - 27.06.2021 | 15.06.2021 - 26.06.2021 | 11 | 14250 | 14250 | 14250 | 12930 | 12930 | 12930 |
14.06.2021 - 29.06.2021 | 15.06.2021 - 28.06.2021 | 13 | 15750 | 15750 | 15750 | 14190 | 14190 | 14190 |
14.06.2021 - 01.07.2021 | 15.06.2021 - 30.06.2021 | 15 | 17250 | 17250 | 17250 | 15450 | 15450 | 15450 |
14.06.2021 - 04.07.2021 | 15.06.2021 - 03.07.2021 | 18 | 20070 | 20070 | 20070 | 17550 | 17550 | 17550 |
14.06.2021 - 06.07.2021 | 15.06.2021 - 05.07.2021 | 20 | 21950 | 21950 | 21950 | 18950 | 18950 | 18950 |
16.06.2021 - 20.06.2021 | 17.06.2021 - 19.06.2021 | 2 | 7500 | 7500 | 7500 | 7260 | 7260 | 7260 |
16.06.2021 - 22.06.2021 | 17.06.2021 - 21.06.2021 | 4 | 9000 | 9000 | 9000 | 8520 | 8520 | 8520 |
16.06.2021 - 25.06.2021 | 17.06.2021 - 24.06.2021 | 7 | 11250 | 11250 | 11250 | 10410 | 10410 | 10410 |
16.06.2021 - 27.06.2021 | 17.06.2021 - 26.06.2021 | 9 | 12750 | 12750 | 12750 | 11670 | 11670 | 11670 |
16.06.2021 - 29.06.2021 | 17.06.2021 - 28.06.2021 | 11 | 14250 | 14250 | 14250 | 12930 | 12930 | 12930 |
16.06.2021 - 01.07.2021 | 17.06.2021 - 30.06.2021 | 13 | 15750 | 15750 | 15750 | 14190 | 14190 | 14190 |
16.06.2021 - 04.07.2021 | 17.06.2021 - 03.07.2021 | 16 | 18570 | 18570 | 18570 | 16290 | 16290 | 16290 |
16.06.2021 - 06.07.2021 | 17.06.2021 - 05.07.2021 | 18 | 20450 | 20450 | 20450 | 17690 | 17690 | 17690 |
16.06.2021 - 08.07.2021 | 17.06.2021 - 07.07.2021 | 20 | 22330 | 22330 | 22330 | 19090 | 19090 | 19090 |
18.06.2021 - 22.06.2021 | 19.06.2021 - 21.06.2021 | 2 | 7500 | 7500 | 7500 | 7260 | 7260 | 7260 |
18.06.2021 - 25.06.2021 | 19.06.2021 - 24.06.2021 | 5 | 9750 | 9750 | 9750 | 9150 | 9150 | 9150 |
18.06.2021 - 27.06.2021 | 19.06.2021 - 26.06.2021 | 7 | 11250 | 11250 | 11250 | 10410 | 10410 | 10410 |
18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 12750 | 12750 | 12750 | 11670 | 11670 | 11670 |
18.06.2021 - 01.07.2021 | 19.06.2021 - 30.06.2021 | 11 | 14250 | 14250 | 14250 | 12930 | 12930 | 12930 |
18.06.2021 - 04.07.2021 | 19.06.2021 - 03.07.2021 | 14 | 17070 | 17070 | 17070 | 15030 | 15030 | 15030 |
18.06.2021 - 06.07.2021 | 19.06.2021 - 05.07.2021 | 16 | 18950 | 18950 | 18950 | 16430 | 16430 | 16430 |
18.06.2021 - 08.07.2021 | 19.06.2021 - 07.07.2021 | 18 | 20830 | 20830 | 20830 | 17830 | 17830 | 17830 |
18.06.2021 - 10.07.2021 | 19.06.2021 - 09.07.2021 | 20 | 22710 | 22710 | 22710 | 19230 | 19230 | 19230 |
20.06.2021 - 25.06.2021 | 21.06.2021 - 24.06.2021 | 3 | 8250 | 8250 | 8250 | 7890 | 7890 | 7890 |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 21.06.2021 - 26.06.2021 | 5 | 9750 | 9750 | 9750 | 9150 | 9150 | 9150 |
20.06.2021 - 29.06.2021 | 21.06.2021 - 28.06.2021 | 7 | 11250 | 11250 | 11250 | 10410 | 10410 | 10410 |
20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 12750 | 12750 | 12750 | 11670 | 11670 | 11670 |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 21.06.2021 - 03.07.2021 | 12 | 15570 | 15570 | 15570 | 13770 | 13770 | 13770 |
20.06.2021 - 06.07.2021 | 21.06.2021 - 05.07.2021 | 14 | 17450 | 17450 | 17450 | 15170 | 15170 | 15170 |
20.06.2021 - 08.07.2021 | 21.06.2021 - 07.07.2021 | 16 | 19330 | 19330 | 19330 | 16570 | 16570 | 16570 |
20.06.2021 - 10.07.2021 | 21.06.2021 - 09.07.2021 | 18 | 21210 | 21210 | 21210 | 17970 | 17970 | 17970 |
20.06.2021 - 13.07.2021 | 21.06.2021 - 12.07.2021 | 21 | 24030 | 24030 | 24030 | 20070 | 20070 | 20070 |
23.06.2021 - 27.06.2021 | 24.06.2021 - 26.06.2021 | 2 | 7500 | 7500 | 7500 | 7260 | 7260 | 7260 |
23.06.2021 - 29.06.2021 | 24.06.2021 - 28.06.2021 | 4 | 9000 | 9000 | 9000 | 8520 | 8520 | 8520 |
23.06.2021 - 01.07.2021 | 24.06.2021 - 30.06.2021 | 6 | 10500 | 10500 | 10500 | 9780 | 9780 | 9780 |
23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 13320 | 13320 | 13320 | 11880 | 11880 | 11880 |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 24.06.2021 - 05.07.2021 | 11 | 15200 | 15200 | 15200 | 13280 | 13280 | 13280 |
23.06.2021 - 08.07.2021 | 24.06.2021 - 07.07.2021 | 13 | 17080 | 17080 | 17080 | 14680 | 14680 | 14680 |
23.06.2021 - 10.07.2021 | 24.06.2021 - 09.07.2021 | 15 | 18960 | 18960 | 18960 | 16080 | 16080 | 16080 |
23.06.2021 - 13.07.2021 | 24.06.2021 - 12.07.2021 | 18 | 21780 | 21780 | 21780 | 18180 | 18180 | 18180 |
23.06.2021 - 15.07.2021 | 24.06.2021 - 14.07.2021 | 20 | 23660 | 23660 | 23660 | 19580 | 19580 | 19580 |
25.06.2021 - 29.06.2021 | 26.06.2021 - 28.06.2021 | 2 | 7500 | 7500 | 7500 | 7260 | 7260 | 7260 |
25.06.2021 - 01.07.2021 | 26.06.2021 - 30.06.2021 | 4 | 9000 | 9000 | 9000 | 8520 | 8520 | 8520 |
25.06.2021 - 04.07.2021 | 26.06.2021 - 03.07.2021 | 7 | 11820 | 11820 | 11820 | 10620 | 10620 | 10620 |
25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 13700 | 13700 | 13700 | 12020 | 12020 | 12020 |
25.06.2021 - 08.07.2021 | 26.06.2021 - 07.07.2021 | 11 | 15580 | 15580 | 15580 | 13420 | 13420 | 13420 |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 26.06.2021 - 09.07.2021 | 13 | 17460 | 17460 | 17460 | 14820 | 14820 | 14820 |
25.06.2021 - 13.07.2021 | 26.06.2021 - 12.07.2021 | 16 | 20280 | 20280 | 20280 | 16920 | 16920 | 16920 |
25.06.2021 - 15.07.2021 | 26.06.2021 - 14.07.2021 | 18 | 22160 | 22160 | 22160 | 18320 | 18320 | 18320 |
25.06.2021 - 17.07.2021 | 26.06.2021 - 16.07.2021 | 20 | 24040 | 24040 | 24040 | 19720 | 19720 | 19720 |
27.06.2021 - 01.07.2021 | 28.06.2021 - 30.06.2021 | 2 | 7500 | 7500 | 7500 | 7260 | 7260 | 7260 |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 28.06.2021 - 03.07.2021 | 5 | 10320 | 10320 | 10320 | 9360 | 9360 | 9360 |
27.06.2021 - 06.07.2021 | 28.06.2021 - 05.07.2021 | 7 | 12200 | 12200 | 12200 | 10760 | 10760 | 10760 |
27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 14080 | 14080 | 14080 | 12160 | 12160 | 12160 |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 28.06.2021 - 09.07.2021 | 11 | 15960 | 15960 | 15960 | 13560 | 13560 | 13560 |
27.06.2021 - 13.07.2021 | 28.06.2021 - 12.07.2021 | 14 | 18780 | 18780 | 18780 | 15660 | 15660 | 15660 |
27.06.2021 - 15.07.2021 | 28.06.2021 - 14.07.2021 | 16 | 20660 | 20660 | 20660 | 17060 | 17060 | 17060 |
27.06.2021 - 17.07.2021 | 28.06.2021 - 16.07.2021 | 18 | 22540 | 22540 | 22540 | 18460 | 18460 | 18460 |
27.06.2021 - 19.07.2021 | 28.06.2021 - 18.07.2021 | 20 | 24420 | 24420 | 24420 | 19860 | 19860 | 19860 |
29.06.2021 - 04.07.2021 | 30.06.2021 - 03.07.2021 | 3 | 8820 | 8820 | 8820 | 8100 | 8100 | 8100 |
29.06.2021 - 06.07.2021 | 30.06.2021 - 05.07.2021 | 5 | 10700 | 10700 | 10700 | 9500 | 9500 | 9500 |
29.06.2021 - 08.07.2021 | 30.06.2021 - 07.07.2021 | 7 | 12580 | 12580 | 12580 | 10900 | 10900 | 10900 |
29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 14460 | 14460 | 14460 | 12300 | 12300 | 12300 |
29.06.2021 - 13.07.2021 | 30.06.2021 - 12.07.2021 | 12 | 17280 | 17280 | 17280 | 14400 | 14400 | 14400 |
29.06.2021 - 15.07.2021 | 30.06.2021 - 14.07.2021 | 14 | 19160 | 19160 | 19160 | 15800 | 15800 | 15800 |
29.06.2021 - 17.07.2021 | 30.06.2021 - 16.07.2021 | 16 | 21040 | 21040 | 21040 | 17200 | 17200 | 17200 |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 30.06.2021 - 18.07.2021 | 18 | 22920 | 22920 | 22920 | 18600 | 18600 | 18600 |
29.06.2021 - 22.07.2021 | 30.06.2021 - 21.07.2021 | 21 | 25740 | 25740 | 25740 | 20700 | 20700 | 20700 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||||||
02.07.2021 - 06.07.2021 | 03.07.2021 - 05.07.2021 | 2 | 7880 | 7880 | 7880 | 7400 | 7400 | 7400 |
02.07.2021 - 08.07.2021 | 03.07.2021 - 07.07.2021 | 4 | 9760 | 9760 | 9760 | 8800 | 8800 | 8800 |
02.07.2021 - 10.07.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 6 | 11640 | 11640 | 11640 | 10200 | 10200 | 10200 |
02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 14460 | 14460 | 14460 | 12300 | 12300 | 12300 |
02.07.2021 - 15.07.2021 | 03.07.2021 - 14.07.2021 | 11 | 16340 | 16340 | 16340 | 13700 | 13700 | 13700 |
02.07.2021 - 17.07.2021 | 03.07.2021 - 16.07.2021 | 13 | 18220 | 18220 | 18220 | 15100 | 15100 | 15100 |
02.07.2021 - 19.07.2021 | 03.07.2021 - 18.07.2021 | 15 | 20100 | 20100 | 20100 | 16500 | 16500 | 16500 |
02.07.2021 - 22.07.2021 | 03.07.2021 - 21.07.2021 | 18 | 22920 | 22920 | 22920 | 18600 | 18600 | 18600 |
02.07.2021 - 24.07.2021 | 03.07.2021 - 23.07.2021 | 20 | 24800 | 24800 | 24800 | 20000 | 20000 | 20000 |
04.07.2021 - 08.07.2021 | 05.07.2021 - 07.07.2021 | 2 | 7880 | 7880 | 7880 | 7400 | 7400 | 7400 |
04.07.2021 - 10.07.2021 | 05.07.2021 - 09.07.2021 | 4 | 9760 | 9760 | 9760 | 8800 | 8800 | 8800 |
04.07.2021 - 13.07.2021 | 05.07.2021 - 12.07.2021 | 7 | 12580 | 12580 | 12580 | 10900 | 10900 | 10900 |
04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 14460 | 14460 | 14460 | 12300 | 12300 | 12300 |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 05.07.2021 - 16.07.2021 | 11 | 16340 | 16340 | 16340 | 13700 | 13700 | 13700 |
04.07.2021 - 19.07.2021 | 05.07.2021 - 18.07.2021 | 13 | 18220 | 18220 | 18220 | 15100 | 15100 | 15100 |
04.07.2021 - 22.07.2021 | 05.07.2021 - 21.07.2021 | 16 | 21040 | 21040 | 21040 | 17200 | 17200 | 17200 |
04.07.2021 - 24.07.2021 | 05.07.2021 - 23.07.2021 | 18 | 22920 | 22920 | 22920 | 18600 | 18600 | 18600 |
04.07.2021 - 26.07.2021 | 05.07.2021 - 25.07.2021 | 20 | 24800 | 24800 | 24800 | 20000 | 20000 | 20000 |
06.07.2021 - 10.07.2021 | 07.07.2021 - 09.07.2021 | 2 | 7880 | 7880 | 7880 | 7400 | 7400 | 7400 |
06.07.2021 - 13.07.2021 | 07.07.2021 - 12.07.2021 | 5 | 10700 | 10700 | 10700 | 9500 | 9500 | 9500 |
06.07.2021 - 15.07.2021 | 07.07.2021 - 14.07.2021 | 7 | 12580 | 12580 | 12580 | 10900 | 10900 | 10900 |
06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 14460 | 14460 | 14460 | 12300 | 12300 | 12300 |
06.07.2021 - 19.07.2021 | 07.07.2021 - 18.07.2021 | 11 | 16340 | 16340 | 16340 | 13700 | 13700 | 13700 |
06.07.2021 - 22.07.2021 | 07.07.2021 - 21.07.2021 | 14 | 19160 | 19160 | 19160 | 15800 | 15800 | 15800 |
06.07.2021 - 24.07.2021 | 07.07.2021 - 23.07.2021 | 16 | 21040 | 21040 | 21040 | 17200 | 17200 | 17200 |
06.07.2021 - 26.07.2021 | 07.07.2021 - 25.07.2021 | 18 | 22920 | 22920 | 22920 | 18600 | 18600 | 18600 |
06.07.2021 - 28.07.2021 | 07.07.2021 - 27.07.2021 | 20 | 24800 | 24800 | 24800 | 20000 | 20000 | 20000 |
08.07.2021 - 13.07.2021 | 09.07.2021 - 12.07.2021 | 3 | 8820 | 8820 | 8820 | 8100 | 8100 | 8100 |
08.07.2021 - 15.07.2021 | 09.07.2021 - 14.07.2021 | 5 | 10700 | 10700 | 10700 | 9500 | 9500 | 9500 |
08.07.2021 - 17.07.2021 | 09.07.2021 - 16.07.2021 | 7 | 12580 | 12580 | 12580 | 10900 | 10900 | 10900 |
08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 14460 | 14460 | 14460 | 12300 | 12300 | 12300 |
08.07.2021 - 22.07.2021 | 09.07.2021 - 21.07.2021 | 12 | 17280 | 17280 | 17280 | 14400 | 14400 | 14400 |
08.07.2021 - 24.07.2021 | 09.07.2021 - 23.07.2021 | 14 | 19160 | 19160 | 19160 | 15800 | 15800 | 15800 |
08.07.2021 - 26.07.2021 | 09.07.2021 - 25.07.2021 | 16 | 21040 | 21040 | 21040 | 17200 | 17200 | 17200 |
08.07.2021 - 28.07.2021 | 09.07.2021 - 27.07.2021 | 18 | 22920 | 22920 | 22920 | 18600 | 18600 | 18600 |
08.07.2021 - 31.07.2021 | 09.07.2021 - 30.07.2021 | 21 | 25740 | 25740 | 25740 | 20700 | 20700 | 20700 |
11.07.2021 - 15.07.2021 | 12.07.2021 - 14.07.2021 | 2 | 7880 | 7880 | 7880 | 7400 | 7400 | 7400 |
11.07.2021 - 17.07.2021 | 12.07.2021 - 16.07.2021 | 4 | 9760 | 9760 | 9760 | 8800 | 8800 | 8800 |
11.07.2021 - 19.07.2021 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | 6 | 11640 | 11640 | 11640 | 10200 | 10200 | 10200 |
11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 14460 | 14460 | 14460 | 12300 | 12300 | 12300 |
11.07.2021 - 24.07.2021 | 12.07.2021 - 23.07.2021 | 11 | 16340 | 16340 | 16340 | 13700 | 13700 | 13700 |
11.07.2021 - 26.07.2021 | 12.07.2021 - 25.07.2021 | 13 | 18220 | 18220 | 18220 | 15100 | 15100 | 15100 |
11.07.2021 - 28.07.2021 | 12.07.2021 - 27.07.2021 | 15 | 20100 | 20100 | 20100 | 16500 | 16500 | 16500 |
11.07.2021 - 31.07.2021 | 12.07.2021 - 30.07.2021 | 18 | 22920 | 22920 | 22920 | 18600 | 18600 | 18600 |
11.07.2021 - 02.08.2021 | 12.07.2021 - 01.08.2021 | 20 | 24800 | 24800 | 24800 | 20000 | 20000 | 20000 |
13.07.2021 - 17.07.2021 | 14.07.2021 - 16.07.2021 | 2 | 7880 | 7880 | 7880 | 7400 | 7400 | 7400 |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 14.07.2021 - 18.07.2021 | 4 | 9760 | 9760 | 9760 | 8800 | 8800 | 8800 |
13.07.2021 - 22.07.2021 | 14.07.2021 - 21.07.2021 | 7 | 12580 | 12580 | 12580 | 10900 | 10900 | 10900 |
13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 14460 | 14460 | 14460 | 12300 | 12300 | 12300 |
13.07.2021 - 26.07.2021 | 14.07.2021 - 25.07.2021 | 11 | 16340 | 16340 | 16340 | 13700 | 13700 | 13700 |
13.07.2021 - 28.07.2021 | 14.07.2021 - 27.07.2021 | 13 | 18220 | 18220 | 18220 | 15100 | 15100 | 15100 |
13.07.2021 - 31.07.2021 | 14.07.2021 - 30.07.2021 | 16 | 21040 | 21040 | 21040 | 17200 | 17200 | 17200 |
13.07.2021 - 02.08.2021 | 14.07.2021 - 01.08.2021 | 18 | 22920 | 22920 | 22920 | 18600 | 18600 | 18600 |
13.07.2021 - 04.08.2021 | 14.07.2021 - 03.08.2021 | 20 | 24800 | 24800 | 24800 | 20000 | 20000 | 20000 |
15.07.2021 - 19.07.2021 | 16.07.2021 - 18.07.2021 | 2 | 7880 | 7880 | 7880 | 7400 | 7400 | 7400 |
15.07.2021 - 22.07.2021 | 16.07.2021 - 21.07.2021 | 5 | 10700 | 10700 | 10700 | 9500 | 9500 | 9500 |
15.07.2021 - 24.07.2021 | 16.07.2021 - 23.07.2021 | 7 | 12580 | 12580 | 12580 | 10900 | 10900 | 10900 |
15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 14460 | 14460 | 14460 | 12300 | 12300 | 12300 |
15.07.2021 - 28.07.2021 | 16.07.2021 - 27.07.2021 | 11 | 16340 | 16340 | 16340 | 13700 | 13700 | 13700 |
15.07.2021 - 31.07.2021 | 16.07.2021 - 30.07.2021 | 14 | 19160 | 19160 | 19160 | 15800 | 15800 | 15800 |
15.07.2021 - 02.08.2021 | 16.07.2021 - 01.08.2021 | 16 | 21040 | 21040 | 21040 | 17200 | 17200 | 17200 |
15.07.2021 - 04.08.2021 | 16.07.2021 - 03.08.2021 | 18 | 22920 | 22920 | 22920 | 18600 | 18600 | 18600 |
15.07.2021 - 06.08.2021 | 16.07.2021 - 05.08.2021 | 20 | 24800 | 24800 | 24800 | 20000 | 20000 | 20000 |
17.07.2021 - 22.07.2021 | 18.07.2021 - 21.07.2021 | 3 | 8820 | 8820 | 8820 | 8100 | 8100 | 8100 |
17.07.2021 - 24.07.2021 | 18.07.2021 - 23.07.2021 | 5 | 10700 | 10700 | 10700 | 9500 | 9500 | 9500 |
17.07.2021 - 26.07.2021 | 18.07.2021 - 25.07.2021 | 7 | 12580 | 12580 | 12580 | 10900 | 10900 | 10900 |
17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 14460 | 14460 | 14460 | 12300 | 12300 | 12300 |
17.07.2021 - 31.07.2021 | 18.07.2021 - 30.07.2021 | 12 | 17280 | 17280 | 17280 | 14400 | 14400 | 14400 |
17.07.2021 - 02.08.2021 | 18.07.2021 - 01.08.2021 | 14 | 19160 | 19160 | 19160 | 15800 | 15800 | 15800 |
