| График заездов  | 2-х местный с уд-ми с витражными окнами новый корпус | 2-х местный с уд-ми с балконом новый корпус | 3-х местный с уд-ми 1 корпус (по запросу) | 
| Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 (2-ий в номере)
 | Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 | Основное место
 | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 | 
| Выезд | На море | Возвращение | 
| 28.05. | (29.05. - 07.06) | 08.06. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 25000 | 24500 | 
| ИЮНЬ | 
| График заездов  | 2-х местный с уд-ми с витражными окнами новый корпус | 2-х местный с уд-ми с балконом новый корпус | 3-х местный с уд-ми 1 корпус (по запросу) | 
| Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 (2-ий в номере)
 | Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 | Основное место
 | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 | 
| Выезд | На море | Возвращение | 
| 01.06. | (02.06. - 11.06.) | 12.06. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 25000 | 24500 | 
| 06.06. | (07.06. - 16.06.) | 17.06. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 25000 | 24500 | 
| 10.06. | (11.06. - 20.06.) | 21.06. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 25000 | 24500 | 
| 15.06. | (16.06. - 25.06.) | 26.06. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 25000 | 24500 | 
| 19.06. | (20.06. - 29.06) | 30.06. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 25000 | 24500 | 
| 24.06. | (25.06. - 04.07.) | 05.07. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 28.06. | (29.06. - 08.07.) | 09.07. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| ИЮЛЬ | 
| График заездов  | 2-х местный с уд-ми с витражными окнами новый корпус | 2-х местный с уд-ми с балконом новый корпус | 3-х местный с уд-ми 1 корпус (по запросу) | 
| Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 (2-ий в номере)
 | Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 | Основное место
 | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 | 
| Выезд | На море | Возвращение | 
| 03.07. | (04.07. - 13.07.) | 14.07. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 07.07. | (08.07. - 17.07.) | 18.07. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 12.07. | (13.07. - 22.07.) | 23.07. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 16.07. | (17.07. - 26.07.) | 27.07. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 21.07. | (22.07. - 31.07.) | 01.08. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 25.07. | (26.07. - 04.08.) | 05.08. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 30.07. | (31.07. - 09.08.) | 10.08. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| АВГУСТ | 
| График заездов  | 2-х местный с уд-ми с витражными окнами новый корпус | 2-х местный с уд-ми с балконом новый корпус | 3-х местный с уд-ми 1 корпус (по запросу) | 
| Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 (2-ий в номере)
 | Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 | Основное место
 | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 | 
| Выезд | На море | Возвращение | 
| 03.08. | (04.08. - 13.08.) | 14.08. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 08.08. | (09.08. - 18.08.) | 19.08. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 12.08. | (13.08. - 22.08.) | 23.08. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 17.08. | (18.08. - 27.08.) | 28.08. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 21.08. | (22.08. - 31.08.) | 01.09. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 26.08. | (27.08. - 05.09.) | 06.09. | 28500 | 28000 | 30000 | 29500 | 27000 | 26500 | 
| 30.08. | (31.08. - 09.09.) | 10.09. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 26000 | 25500 | 
| СЕНТЯБРЬ | 
| График заездов  | 2-х местный с уд-ми с витражными окнами новый корпус | 2-х местный с уд-ми с балконом новый корпус | 3-х местный с уд-ми 1 корпус (по запросу) | 
| Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 (2-ий в номере)
 | Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 | Основное место
 | Основное место, ребенокдо 14-ти лет
 | 
| Выезд | На море | Возвращение | 
| 04.09. | (05.09. - 14.09.) | 15.09. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 26000 | 25500 | 
| 08.09. | (09.09. - 18.09.) | 19.09. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 26000 | 25500 | 
| 13.09. | (14.09.  - 23.09.) | 24.09. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 26000 | 25500 | 
| 17.09. | (18.09. - 27.09.) | 28.09. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 26000 | 25500 | 
| 22.09. | (23.09. - 02.10.) | 03.10. | 26500 | 26000 | 28000 | 27500 | 26000 | 25500 |