поселок Лермонтово
Расположение: на тихой зеленой улице, рядом с аквапарком, 3 минуты до центра, 5 минут до набережной.
Пляж: 600 метров, 7 минут до центрального пляжа.
Размещение:
1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера "Стандарт": санузел, необходимая мебель, кондиционеры, ТВ, холодильник. Все номера с выходом на террасу.
Инфраструктура: Большая территория с зонами отдыха под навесом.Детский бассейн.
Услуги: Wi-Fi на территории. Мангал, караоке.
Питание: Имеются оборудованные всем необходимым (холодильник, газовая плита, набор посуды) две кухни. Так же в гостинице Вы можете заказать трехразовое комплексное питание.
Дети: дети принимаются с любого возраста. Дети до 3-х лет принимаются без места.
Адрес: Лермонтово, ул. Зеленая, 2 А
Цены на гостиницу: Гостиница Сапфир 2021:
Даты тура | Даты проживания | Ночей | 3-х местный стандарт | 1-но местный стандарт | 2-х местный стандарт | 4-х местный стандарт |
ЦЕНЫ НА МАЙ: | ||||||
30.05.2021 - 05.06.2021 | 31.05.2021 - 04.06.2021 | 4 | 8080 | 9680 | 8080 | 8080 |
30.05.2021 - 07.06.2021 | 31.05.2021 - 06.06.2021 | 6 | 9120 | 11520 | 9120 | 9120 |
30.05.2021 - 09.06.2021 | 31.05.2021 - 08.06.2021 | 8 | 10160 | 13360 | 10160 | 10160 |
30.05.2021 - 11.06.2021 | 31.05.2021 - 10.06.2021 | 10 | 11200 | 15200 | 11200 | 11200 |
30.05.2021 - 13.06.2021 | 31.05.2021 - 12.06.2021 | 12 | 12240 | 17040 | 12240 | 12240 |
30.05.2021 - 16.06.2021 | 31.05.2021 - 15.06.2021 | 15 | 13800 | 19800 | 13800 | 13800 |
30.05.2021 - 18.06.2021 | 31.05.2021 - 17.06.2021 | 17 | 14840 | 21640 | 14840 | 14840 |
30.05.2021 - 20.06.2021 | 31.05.2021 - 19.06.2021 | 19 | 15880 | 23480 | 15880 | 15880 |
30.05.2021 - 22.06.2021 | 31.05.2021 - 21.06.2021 | 21 | 16920 | 25320 | 16920 | 16920 |
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||||
03.06.2021 - 07.06.2021 | 04.06.2021 - 06.06.2021 | 2 | 7040 | 7840 | 7040 | 7040 |
03.06.2021 - 09.06.2021 | 04.06.2021 - 08.06.2021 | 4 | 8080 | 9680 | 8080 | 8080 |
03.06.2021 - 11.06.2021 | 04.06.2021 - 10.06.2021 | 6 | 9120 | 11520 | 9120 | 9120 |
03.06.2021 - 13.06.2021 | 04.06.2021 - 12.06.2021 | 8 | 10160 | 13360 | 10160 | 10160 |
03.06.2021 - 16.06.2021 | 04.06.2021 - 15.06.2021 | 11 | 11720 | 16120 | 11720 | 11720 |
03.06.2021 - 18.06.2021 | 04.06.2021 - 17.06.2021 | 13 | 12760 | 17960 | 12760 | 12760 |
03.06.2021 - 20.06.2021 | 04.06.2021 - 19.06.2021 | 15 | 13800 | 19800 | 13800 | 13800 |
03.06.2021 - 22.06.2021 | 04.06.2021 - 21.06.2021 | 17 | 14840 | 21640 | 14840 | 14840 |
03.06.2021 - 25.06.2021 | 04.06.2021 - 24.06.2021 | 20 | 16400 | 24400 | 16400 | 16400 |
05.06.2021 - 09.06.2021 | 06.06.2021 - 08.06.2021 | 2 | 7040 | 7840 | 7040 | 7040 |
05.06.2021 - 11.06.2021 | 06.06.2021 - 10.06.2021 | 4 | 8080 | 9680 | 8080 | 8080 |
05.06.2021 - 13.06.2021 | 06.06.2021 - 12.06.2021 | 6 | 9120 | 11520 | 9120 | 9120 |
05.06.2021 - 16.06.2021 | 06.06.2021 - 15.06.2021 | 9 | 10680 | 14280 | 10680 | 10680 |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 06.06.2021 - 17.06.2021 | 11 | 11720 | 16120 | 11720 | 11720 |
05.06.2021 - 20.06.2021 | 06.06.2021 - 19.06.2021 | 13 | 12760 | 17960 | 12760 | 12760 |
05.06.2021 - 22.06.2021 | 06.06.2021 - 21.06.2021 | 15 | 13800 | 19800 | 13800 | 13800 |
05.06.2021 - 25.06.2021 | 06.06.2021 - 24.06.2021 | 18 | 15360 | 22560 | 15360 | 15360 |
05.06.2021 - 27.06.2021 | 06.06.2021 - 26.06.2021 | 20 | 16400 | 24400 | 16400 | 16400 |
07.06.2021 - 11.06.2021 | 08.06.2021 - 10.06.2021 | 2 | 7040 | 7840 | 7040 | 7040 |
07.06.2021 - 13.06.2021 | 08.06.2021 - 12.06.2021 | 4 | 8080 | 9680 | 8080 | 8080 |
07.06.2021 - 16.06.2021 | 08.06.2021 - 15.06.2021 | 7 | 9640 | 12440 | 9640 | 9640 |
07.06.2021 - 18.06.2021 | 08.06.2021 - 17.06.2021 | 9 | 10680 | 14280 | 10680 | 10680 |
07.06.2021 - 20.06.2021 | 08.06.2021 - 19.06.2021 | 11 | 11720 | 16120 | 11720 | 11720 |
07.06.2021 - 22.06.2021 | 08.06.2021 - 21.06.2021 | 13 | 12760 | 17960 | 12760 | 12760 |
07.06.2021 - 25.06.2021 | 08.06.2021 - 24.06.2021 | 16 | 14320 | 20720 | 14320 | 14320 |
07.06.2021 - 27.06.2021 | 08.06.2021 - 26.06.2021 | 18 | 15360 | 22560 | 15360 | 15360 |
07.06.2021 - 29.06.2021 | 08.06.2021 - 28.06.2021 | 20 | 16400 | 24400 | 16400 | 16400 |
09.06.2021 - 13.06.2021 | 10.06.2021 - 12.06.2021 | 2 | 7040 | 7840 | 7040 | 7040 |
09.06.2021 - 16.06.2021 | 10.06.2021 - 15.06.2021 | 5 | 8600 | 10600 | 8600 | 8600 |
09.06.2021 - 18.06.2021 | 10.06.2021 - 17.06.2021 | 7 | 9640 | 12440 | 9640 | 9640 |
09.06.2021 - 20.06.2021 | 10.06.2021 - 19.06.2021 | 9 | 10680 | 14280 | 10680 | 10680 |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 10.06.2021 - 21.06.2021 | 11 | 11720 | 16120 | 11720 | 11720 |
09.06.2021 - 25.06.2021 | 10.06.2021 - 24.06.2021 | 14 | 13280 | 18880 | 13280 | 13280 |
09.06.2021 - 27.06.2021 | 10.06.2021 - 26.06.2021 | 16 | 14320 | 20720 | 14320 | 14320 |
09.06.2021 - 29.06.2021 | 10.06.2021 - 28.06.2021 | 18 | 15360 | 22560 | 15360 | 15360 |
09.06.2021 - 01.07.2021 | 10.06.2021 - 30.06.2021 | 20 | 16400 | 24400 | 16400 | 16400 |
11.06.2021 - 16.06.2021 | 12.06.2021 - 15.06.2021 | 3 | 7560 | 8760 | 7560 | 7560 |
11.06.2021 - 18.06.2021 | 12.06.2021 - 17.06.2021 | 5 | 8600 | 10600 | 8600 | 8600 |
11.06.2021 - 20.06.2021 | 12.06.2021 - 19.06.2021 | 7 | 9640 | 12440 | 9640 | 9640 |
11.06.2021 - 22.06.2021 | 12.06.2021 - 21.06.2021 | 9 | 10680 | 14280 | 10680 | 10680 |
11.06.2021 - 25.06.2021 | 12.06.2021 - 24.06.2021 | 12 | 12240 | 17040 | 12240 | 12240 |
11.06.2021 - 27.06.2021 | 12.06.2021 - 26.06.2021 | 14 | 13280 | 18880 | 13280 | 13280 |
11.06.2021 - 29.06.2021 | 12.06.2021 - 28.06.2021 | 16 | 14320 | 20720 | 14320 | 14320 |
11.06.2021 - 01.07.2021 | 12.06.2021 - 30.06.2021 | 18 | 15360 | 22560 | 15360 | 15360 |
11.06.2021 - 04.07.2021 | 12.06.2021 - 03.07.2021 | 21 | 17910 | 27660 | 17910 | 17910 |
14.06.2021 - 18.06.2021 | 15.06.2021 - 17.06.2021 | 2 | 7040 | 7840 | 7040 | 7040 |
14.06.2021 - 20.06.2021 | 15.06.2021 - 19.06.2021 | 4 | 8080 | 9680 | 8080 | 8080 |
14.06.2021 - 22.06.2021 | 15.06.2021 - 21.06.2021 | 6 | 9120 | 11520 | 9120 | 9120 |
14.06.2021 - 25.06.2021 | 15.06.2021 - 24.06.2021 | 9 | 10680 | 14280 | 10680 | 10680 |
14.06.2021 - 27.06.2021 | 15.06.2021 - 26.06.2021 | 11 | 11720 | 16120 | 11720 | 11720 |
14.06.2021 - 29.06.2021 | 15.06.2021 - 28.06.2021 | 13 | 12760 | 17960 | 12760 | 12760 |
14.06.2021 - 01.07.2021 | 15.06.2021 - 30.06.2021 | 15 | 13800 | 19800 | 13800 | 13800 |
14.06.2021 - 04.07.2021 | 15.06.2021 - 03.07.2021 | 18 | 16350 | 24900 | 16350 | 16350 |
14.06.2021 - 06.07.2021 | 15.06.2021 - 05.07.2021 | 20 | 18050 | 28300 | 18050 | 18050 |
16.06.2021 - 20.06.2021 | 17.06.2021 - 19.06.2021 | 2 | 7040 | 7840 | 7040 | 7040 |
16.06.2021 - 22.06.2021 | 17.06.2021 - 21.06.2021 | 4 | 8080 | 9680 | 8080 | 8080 |
16.06.2021 - 25.06.2021 | 17.06.2021 - 24.06.2021 | 7 | 9640 | 12440 | 9640 | 9640 |
16.06.2021 - 27.06.2021 | 17.06.2021 - 26.06.2021 | 9 | 10680 | 14280 | 10680 | 10680 |
16.06.2021 - 29.06.2021 | 17.06.2021 - 28.06.2021 | 11 | 11720 | 16120 | 11720 | 11720 |
16.06.2021 - 01.07.2021 | 17.06.2021 - 30.06.2021 | 13 | 12760 | 17960 | 12760 | 12760 |
16.06.2021 - 04.07.2021 | 17.06.2021 - 03.07.2021 | 16 | 15310 | 23060 | 15310 | 15310 |
16.06.2021 - 06.07.2021 | 17.06.2021 - 05.07.2021 | 18 | 17010 | 26460 | 17010 | 17010 |
16.06.2021 - 08.07.2021 | 17.06.2021 - 07.07.2021 | 20 | 18710 | 29860 | 18710 | 18710 |
18.06.2021 - 22.06.2021 | 19.06.2021 - 21.06.2021 | 2 | 7040 | 7840 | 7040 | 7040 |
18.06.2021 - 25.06.2021 | 19.06.2021 - 24.06.2021 | 5 | 8600 | 10600 | 8600 | 8600 |
18.06.2021 - 27.06.2021 | 19.06.2021 - 26.06.2021 | 7 | 9640 | 12440 | 9640 | 9640 |
18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 10680 | 14280 | 10680 | 10680 |
18.06.2021 - 01.07.2021 | 19.06.2021 - 30.06.2021 | 11 | 11720 | 16120 | 11720 | 11720 |
18.06.2021 - 04.07.2021 | 19.06.2021 - 03.07.2021 | 14 | 14270 | 21220 | 14270 | 14270 |
18.06.2021 - 06.07.2021 | 19.06.2021 - 05.07.2021 | 16 | 15970 | 24620 | 15970 | 15970 |
18.06.2021 - 08.07.2021 | 19.06.2021 - 07.07.2021 | 18 | 17670 | 28020 | 17670 | 17670 |
18.06.2021 - 10.07.2021 | 19.06.2021 - 09.07.2021 | 20 | 19370 | 31420 | 19370 | 19370 |
20.06.2021 - 25.06.2021 | 21.06.2021 - 24.06.2021 | 3 | 7560 | 8760 | 7560 | 7560 |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 21.06.2021 - 26.06.2021 | 5 | 8600 | 10600 | 8600 | 8600 |
20.06.2021 - 29.06.2021 | 21.06.2021 - 28.06.2021 | 7 | 9640 | 12440 | 9640 | 9640 |
20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 10680 | 14280 | 10680 | 10680 |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 21.06.2021 - 03.07.2021 | 12 | 13230 | 19380 | 13230 | 13230 |
20.06.2021 - 06.07.2021 | 21.06.2021 - 05.07.2021 | 14 | 14930 | 22780 | 14930 | 14930 |
20.06.2021 - 08.07.2021 | 21.06.2021 - 07.07.2021 | 16 | 16630 | 26180 | 16630 | 16630 |
20.06.2021 - 10.07.2021 | 21.06.2021 - 09.07.2021 | 18 | 18330 | 29580 | 18330 | 18330 |
20.06.2021 - 13.07.2021 | 21.06.2021 - 12.07.2021 | 21 | 20880 | 34680 | 20880 | 20880 |
23.06.2021 - 27.06.2021 | 24.06.2021 - 26.06.2021 | 2 | 7040 | 7840 | 7040 | 7040 |
23.06.2021 - 29.06.2021 | 24.06.2021 - 28.06.2021 | 4 | 8080 | 9680 | 8080 | 8080 |
23.06.2021 - 01.07.2021 | 24.06.2021 - 30.06.2021 | 6 | 9120 | 11520 | 9120 | 9120 |
23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 11670 | 16620 | 11670 | 11670 |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 24.06.2021 - 05.07.2021 | 11 | 13370 | 20020 | 13370 | 13370 |
23.06.2021 - 08.07.2021 | 24.06.2021 - 07.07.2021 | 13 | 15070 | 23420 | 15070 | 15070 |
23.06.2021 - 10.07.2021 | 24.06.2021 - 09.07.2021 | 15 | 16770 | 26820 | 16770 | 16770 |
23.06.2021 - 13.07.2021 | 24.06.2021 - 12.07.2021 | 18 | 19320 | 31920 | 19320 | 19320 |
23.06.2021 - 15.07.2021 | 24.06.2021 - 14.07.2021 | 20 | 21020 | 35320 | 21020 | 21020 |
25.06.2021 - 29.06.2021 | 26.06.2021 - 28.06.2021 | 2 | 7040 | 7840 | 7040 | 7040 |
25.06.2021 - 01.07.2021 | 26.06.2021 - 30.06.2021 | 4 | 8080 | 9680 | 8080 | 8080 |
25.06.2021 - 04.07.2021 | 26.06.2021 - 03.07.2021 | 7 | 10630 | 14780 | 10630 | 10630 |
25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 12330 | 18180 | 12330 | 12330 |
25.06.2021 - 08.07.2021 | 26.06.2021 - 07.07.2021 | 11 | 14030 | 21580 | 14030 | 14030 |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 26.06.2021 - 09.07.2021 | 13 | 15730 | 24980 | 15730 | 15730 |
25.06.2021 - 13.07.2021 | 26.06.2021 - 12.07.2021 | 16 | 18280 | 30080 | 18280 | 18280 |
25.06.2021 - 15.07.2021 | 26.06.2021 - 14.07.2021 | 18 | 19980 | 33480 | 19980 | 19980 |
25.06.2021 - 17.07.2021 | 26.06.2021 - 16.07.2021 | 20 | 21680 | 36880 | 21680 | 21680 |
27.06.2021 - 01.07.2021 | 28.06.2021 - 30.06.2021 | 2 | 7040 | 7840 | 7040 | 7040 |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 28.06.2021 - 03.07.2021 | 5 | 9590 | 12940 | 9590 | 9590 |
27.06.2021 - 06.07.2021 | 28.06.2021 - 05.07.2021 | 7 | 11290 | 16340 | 11290 | 11290 |
27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 12990 | 19740 | 12990 | 12990 |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 28.06.2021 - 09.07.2021 | 11 | 14690 | 23140 | 14690 | 14690 |
27.06.2021 - 13.07.2021 | 28.06.2021 - 12.07.2021 | 14 | 17240 | 28240 | 17240 | 17240 |
27.06.2021 - 15.07.2021 | 28.06.2021 - 14.07.2021 | 16 | 18940 | 31640 | 18940 | 18940 |
27.06.2021 - 17.07.2021 | 28.06.2021 - 16.07.2021 | 18 | 20640 | 35040 | 20640 | 20640 |
27.06.2021 - 19.07.2021 | 28.06.2021 - 18.07.2021 | 20 | 22340 | 38440 | 22340 | 22340 |
29.06.2021 - 04.07.2021 | 30.06.2021 - 03.07.2021 | 3 | 8550 | 11100 | 8550 | 8550 |
29.06.2021 - 06.07.2021 | 30.06.2021 - 05.07.2021 | 5 | 10250 | 14500 | 10250 | 10250 |
29.06.2021 - 08.07.2021 | 30.06.2021 - 07.07.2021 | 7 | 11950 | 17900 | 11950 | 11950 |
29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
29.06.2021 - 13.07.2021 | 30.06.2021 - 12.07.2021 | 12 | 16200 | 26400 | 16200 | 16200 |
29.06.2021 - 15.07.2021 | 30.06.2021 - 14.07.2021 | 14 | 17900 | 29800 | 17900 | 17900 |
29.06.2021 - 17.07.2021 | 30.06.2021 - 16.07.2021 | 16 | 19600 | 33200 | 19600 | 19600 |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 30.06.2021 - 18.07.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
29.06.2021 - 22.07.2021 | 30.06.2021 - 21.07.2021 | 21 | 23850 | 41700 | 23850 | 23850 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||||
02.07.2021 - 06.07.2021 | 03.07.2021 - 05.07.2021 | 2 | 7700 | 9400 | 7700 | 7700 |
02.07.2021 - 08.07.2021 | 03.07.2021 - 07.07.2021 | 4 | 9400 | 12800 | 9400 | 9400 |
02.07.2021 - 10.07.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 6 | 11100 | 16200 | 11100 | 11100 |
02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
02.07.2021 - 15.07.2021 | 03.07.2021 - 14.07.2021 | 11 | 15350 | 24700 | 15350 | 15350 |
02.07.2021 - 17.07.2021 | 03.07.2021 - 16.07.2021 | 13 | 17050 | 28100 | 17050 | 17050 |
02.07.2021 - 19.07.2021 | 03.07.2021 - 18.07.2021 | 15 | 18750 | 31500 | 18750 | 18750 |
02.07.2021 - 22.07.2021 | 03.07.2021 - 21.07.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
02.07.2021 - 24.07.2021 | 03.07.2021 - 23.07.2021 | 20 | 23000 | 40000 | 23000 | 23000 |
04.07.2021 - 08.07.2021 | 05.07.2021 - 07.07.2021 | 2 | 7700 | 9400 | 7700 | 7700 |
04.07.2021 - 10.07.2021 | 05.07.2021 - 09.07.2021 | 4 | 9400 | 12800 | 9400 | 9400 |
04.07.2021 - 13.07.2021 | 05.07.2021 - 12.07.2021 | 7 | 11950 | 17900 | 11950 | 11950 |
04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 05.07.2021 - 16.07.2021 | 11 | 15350 | 24700 | 15350 | 15350 |
04.07.2021 - 19.07.2021 | 05.07.2021 - 18.07.2021 | 13 | 17050 | 28100 | 17050 | 17050 |
04.07.2021 - 22.07.2021 | 05.07.2021 - 21.07.2021 | 16 | 19600 | 33200 | 19600 | 19600 |
04.07.2021 - 24.07.2021 | 05.07.2021 - 23.07.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
04.07.2021 - 26.07.2021 | 05.07.2021 - 25.07.2021 | 20 | 23000 | 40000 | 23000 | 23000 |
06.07.2021 - 10.07.2021 | 07.07.2021 - 09.07.2021 | 2 | 7700 | 9400 | 7700 | 7700 |
06.07.2021 - 13.07.2021 | 07.07.2021 - 12.07.2021 | 5 | 10250 | 14500 | 10250 | 10250 |
06.07.2021 - 15.07.2021 | 07.07.2021 - 14.07.2021 | 7 | 11950 | 17900 | 11950 | 11950 |
06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
06.07.2021 - 19.07.2021 | 07.07.2021 - 18.07.2021 | 11 | 15350 | 24700 | 15350 | 15350 |
06.07.2021 - 22.07.2021 | 07.07.2021 - 21.07.2021 | 14 | 17900 | 29800 | 17900 | 17900 |
06.07.2021 - 24.07.2021 | 07.07.2021 - 23.07.2021 | 16 | 19600 | 33200 | 19600 | 19600 |
06.07.2021 - 26.07.2021 | 07.07.2021 - 25.07.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
06.07.2021 - 28.07.2021 | 07.07.2021 - 27.07.2021 | 20 | 23000 | 40000 | 23000 | 23000 |
08.07.2021 - 13.07.2021 | 09.07.2021 - 12.07.2021 | 3 | 8550 | 11100 | 8550 | 8550 |
08.07.2021 - 15.07.2021 | 09.07.2021 - 14.07.2021 | 5 | 10250 | 14500 | 10250 | 10250 |
08.07.2021 - 17.07.2021 | 09.07.2021 - 16.07.2021 | 7 | 11950 | 17900 | 11950 | 11950 |
08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
08.07.2021 - 22.07.2021 | 09.07.2021 - 21.07.2021 | 12 | 16200 | 26400 | 16200 | 16200 |
08.07.2021 - 24.07.2021 | 09.07.2021 - 23.07.2021 | 14 | 17900 | 29800 | 17900 | 17900 |
08.07.2021 - 26.07.2021 | 09.07.2021 - 25.07.2021 | 16 | 19600 | 33200 | 19600 | 19600 |
08.07.2021 - 28.07.2021 | 09.07.2021 - 27.07.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
08.07.2021 - 31.07.2021 | 09.07.2021 - 30.07.2021 | 21 | 23850 | 41700 | 23850 | 23850 |
11.07.2021 - 15.07.2021 | 12.07.2021 - 14.07.2021 | 2 | 7700 | 9400 | 7700 | 7700 |
11.07.2021 - 17.07.2021 | 12.07.2021 - 16.07.2021 | 4 | 9400 | 12800 | 9400 | 9400 |
11.07.2021 - 19.07.2021 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | 6 | 11100 | 16200 | 11100 | 11100 |
11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
11.07.2021 - 24.07.2021 | 12.07.2021 - 23.07.2021 | 11 | 15350 | 24700 | 15350 | 15350 |
11.07.2021 - 26.07.2021 | 12.07.2021 - 25.07.2021 | 13 | 17050 | 28100 | 17050 | 17050 |
11.07.2021 - 28.07.2021 | 12.07.2021 - 27.07.2021 | 15 | 18750 | 31500 | 18750 | 18750 |
11.07.2021 - 31.07.2021 | 12.07.2021 - 30.07.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
11.07.2021 - 02.08.2021 | 12.07.2021 - 01.08.2021 | 20 | 23000 | 40000 | 23000 | 23000 |
13.07.2021 - 17.07.2021 | 14.07.2021 - 16.07.2021 | 2 | 7700 | 9400 | 7700 | 7700 |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 14.07.2021 - 18.07.2021 | 4 | 9400 | 12800 | 9400 | 9400 |
13.07.2021 - 22.07.2021 | 14.07.2021 - 21.07.2021 | 7 | 11950 | 17900 | 11950 | 11950 |
13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
13.07.2021 - 26.07.2021 | 14.07.2021 - 25.07.2021 | 11 | 15350 | 24700 | 15350 | 15350 |
13.07.2021 - 28.07.2021 | 14.07.2021 - 27.07.2021 | 13 | 17050 | 28100 | 17050 | 17050 |
13.07.2021 - 31.07.2021 | 14.07.2021 - 30.07.2021 | 16 | 19600 | 33200 | 19600 | 19600 |
13.07.2021 - 02.08.2021 | 14.07.2021 - 01.08.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
13.07.2021 - 04.08.2021 | 14.07.2021 - 03.08.2021 | 20 | 23000 | 40000 | 23000 | 23000 |
15.07.2021 - 19.07.2021 | 16.07.2021 - 18.07.2021 | 2 | 7700 | 9400 | 7700 | 7700 |
15.07.2021 - 22.07.2021 | 16.07.2021 - 21.07.2021 | 5 | 10250 | 14500 | 10250 | 10250 |
15.07.2021 - 24.07.2021 | 16.07.2021 - 23.07.2021 | 7 | 11950 | 17900 | 11950 | 11950 |
15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
15.07.2021 - 28.07.2021 | 16.07.2021 - 27.07.2021 | 11 | 15350 | 24700 | 15350 | 15350 |
15.07.2021 - 31.07.2021 | 16.07.2021 - 30.07.2021 | 14 | 17900 | 29800 | 17900 | 17900 |
15.07.2021 - 02.08.2021 | 16.07.2021 - 01.08.2021 | 16 | 19600 | 33200 | 19600 | 19600 |
15.07.2021 - 04.08.2021 | 16.07.2021 - 03.08.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
15.07.2021 - 06.08.2021 | 16.07.2021 - 05.08.2021 | 20 | 23000 | 40000 | 23000 | 23000 |
17.07.2021 - 22.07.2021 | 18.07.2021 - 21.07.2021 | 3 | 8550 | 11100 | 8550 | 8550 |
17.07.2021 - 24.07.2021 | 18.07.2021 - 23.07.2021 | 5 | 10250 | 14500 | 10250 | 10250 |
17.07.2021 - 26.07.2021 | 18.07.2021 - 25.07.2021 | 7 | 11950 | 17900 | 11950 | 11950 |
17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
17.07.2021 - 31.07.2021 | 18.07.2021 - 30.07.2021 | 12 | 16200 | 26400 | 16200 | 16200 |
17.07.2021 - 02.08.2021 | 18.07.2021 - 01.08.2021 | 14 | 17900 | 29800 | 17900 | 17900 |
17.07.2021 - 04.08.2021 | 18.07.2021 - 03.08.2021 | 16 | 19600 | 33200 | 19600 | 19600 |
17.07.2021 - 06.08.2021 | 18.07.2021 - 05.08.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
17.07.2021 - 09.08.2021 | 18.07.2021 - 08.08.2021 | 21 | 23850 | 41700 | 23850 | 23850 |
20.07.2021 - 24.07.2021 | 21.07.2021 - 23.07.2021 | 2 | 7700 | 9400 | 7700 | 7700 |
20.07.2021 - 26.07.2021 | 21.07.2021 - 25.07.2021 | 4 | 9400 | 12800 | 9400 | 9400 |
20.07.2021 - 28.07.2021 | 21.07.2021 - 27.07.2021 | 6 | 11100 | 16200 | 11100 | 11100 |
20.07.2021 - 31.07.2021 | 21.07.2021 - 30.07.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
20.07.2021 - 02.08.2021 | 21.07.2021 - 01.08.2021 | 11 | 15350 | 24700 | 15350 | 15350 |
20.07.2021 - 04.08.2021 | 21.07.2021 - 03.08.2021 | 13 | 17050 | 28100 | 17050 | 17050 |
20.07.2021 - 06.08.2021 | 21.07.2021 - 05.08.2021 | 15 | 18750 | 31500 | 18750 | 18750 |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 21.07.2021 - 08.08.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
20.07.2021 - 11.08.2021 | 21.07.2021 - 10.08.2021 | 20 | 23000 | 40000 | 23000 | 23000 |
22.07.2021 - 26.07.2021 | 23.07.2021 - 25.07.2021 | 2 | 7700 | 9400 | 7700 | 7700 |
22.07.2021 - 28.07.2021 | 23.07.2021 - 27.07.2021 | 4 | 9400 | 12800 | 9400 | 9400 |
22.07.2021 - 31.07.2021 | 23.07.2021 - 30.07.2021 | 7 | 11950 | 17900 | 11950 | 11950 |
22.07.2021 - 02.08.2021 | 23.07.2021 - 01.08.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
22.07.2021 - 04.08.2021 | 23.07.2021 - 03.08.2021 | 11 | 15350 | 24700 | 15350 | 15350 |
22.07.2021 - 06.08.2021 | 23.07.2021 - 05.08.2021 | 13 | 17050 | 28100 | 17050 | 17050 |
22.07.2021 - 09.08.2021 | 23.07.2021 - 08.08.2021 | 16 | 19600 | 33200 | 19600 | 19600 |
22.07.2021 - 11.08.2021 | 23.07.2021 - 10.08.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
22.07.2021 - 13.08.2021 | 23.07.2021 - 12.08.2021 | 20 | 23000 | 40000 | 23000 | 23000 |
24.07.2021 - 28.07.2021 | 25.07.2021 - 27.07.2021 | 2 | 7700 | 9400 | 7700 | 7700 |
24.07.2021 - 31.07.2021 | 25.07.2021 - 30.07.2021 | 5 | 10250 | 14500 | 10250 | 10250 |
24.07.2021 - 02.08.2021 | 25.07.2021 - 01.08.2021 | 7 | 11950 | 17900 | 11950 | 11950 |
24.07.2021 - 04.08.2021 | 25.07.2021 - 03.08.2021 | 9 | 13650 | 21300 | 13650 | 13650 |
24.07.2021 - 06.08.2021 | 25.07.2021 - 05.08.2021 | 11 | 15350 | 24700 | 15350 | 15350 |
24.07.2021 - 09.08.2021 | 25.07.2021 - 08.08.2021 | 14 | 17900 | 29800 | 17900 | 17900 |
24.07.2021 - 11.08.2021 | 25.07.2021 - 10.08.2021 | 16 | 19600 | 33200 | 19600 | 19600 |
24.07.2021 - 13.08.2021 | 25.07.2021 - 12.08.2021 | 18 | 21300 | 36600 | 21300 | 21300 |
