Нижний Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостевой дом «Осьминог» - 2026

Памятка туристу
Гостевой дом «Осьминог» - 2026
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Гостевой дом "Осьминог" находится в живописном п.Новомихайловский на самом берегу моря — на пляже. Состоит из 2-х корпусов с комфортабельными номерами со всеми удобствами.  К услугам гостей 2х, 3х, и 4х- местные уютные номера, кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи, огороженный двор, мангал, стоянка для автомобиля под навесом
На территории для Вас всегда открыт продовольственный магазин и магазин курортных товаров. Имеется собственное кафе. Рядом с гостиницей есть столовые, кафе, рестораны, а также разнообразные увеселительные заведения для детей и взрослых
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
п.Новомихайловский, ул. Морская, 37
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
2-х местный номер «стандарт» (корпус №1)  – две полутороспальные кровати (трансформируются в двуспалку), ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, тумбочки, журнальный столик, санузел c душем, выход на общую террасу. Дополнительное место - еврораскладушка / кресло-кровать.
3-х местный номер «стандарт» (корпус №1)  – двуспальная + полутороспальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, тумбочки, журнальный столик, санузел c душем, с балконом/без балкона. Дополнительное место - еврораскладушка / кресло-кровать.
4-х местный номер «стандарт» (корпус №1)  – двуспальная + полутороспальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, пуфик, туалетный столик, тумбочки, журнальный столик, санузел c душем, 2 балкона. Дополнительное место - еврораскладушка / кресло-кровать.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Холодная и грячая вода - постоянно
ПЛЯЖ
Мелко-галечный пляж с песком, в 50 метрах от гостиницы. На широком общепоселковым пляже предлагают услуги проката игрового и спортивного оборудования, развлекательные аттракционы
ПИТАНИЕ
Самостоятельно на общей оборудованной кухне в корпусе №2
Или в кафе в 30 метрах от гостиницы

2-3-4-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА «СТАНДАРТ»

  • Увеличенная площадь и улучшенная мебелировка
  • Двуcпальные/полутороспальные кровати
  • Телевизор, Холодильник, Сплит-система
  • Кресло-кровать, тумбочки, журнальный столик
  • Санузел с душевой кабиной
  • Балкон/терраса/без балкона
  • Доп. место - кресло-кровать/еврораскладушка

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
2-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
3-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
4-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
4-Х МЕСТ.
2-КОМН.
«СТАНДАРТ»
БЕЗ БАЛКОНА
4-Х МЕСТ.
2-КОМН.
«СТАНДАРТ»
С БАЛКОНОМ
ДОП.
МЕСТО
ОСН. МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМ-Е
ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 41050 64550 36200 33800 33300 35550 23850
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 42550 67550 37200 34550 33300 35550 23850
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 43550 69550 37850 35050 33300 35550 23850
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
2-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
3-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
4-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
4-Х МЕСТ.
2-КОМН.
«СТАНДАРТ»
БЕЗ БАЛКОНА
4-Х МЕСТ.
2-КОМН.
«СТАНДАРТ»
С БАЛКОНОМ
ДОП.
МЕСТО
ОСН. МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМ-Е
ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
2-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
3-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
4-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
4-Х МЕСТ.
2-КОМН.
«СТАНДАРТ»
БЕЗ БАЛКОНА
4-Х МЕСТ.
2-КОМН.
«СТАНДАРТ»
С БАЛКОНОМ
ДОП.
МЕСТО
ОСН. МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМ-Е
ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 44550 71550 38550 35550 33300 35550 23850
16.08 (17.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 41550 65550 36200 33550 31550 33550 23150
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 41550 65550 36200 33550 31550 33550 23150
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 41550 65550 36200 33550 31550 33550 23150
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 41550 65550 36200 33550 31550 33550 23150
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 43050 68550 37550 34800 33300 35550 23850
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 42050 66550 36850 34300 33300 35550 23850
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 41050 64550 36200 33800 33300 35550 23850
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
2-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
3-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
4-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
4-Х МЕСТ.
2-КОМН.
«СТАНДАРТ»
БЕЗ БАЛКОНА
4-Х МЕСТ.
2-КОМН.
«СТАНДАРТ»
С БАЛКОНОМ
ДОП.
МЕСТО
ОСН. МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМ-Е
ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО ОСН. МЕСТО
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 40050 62550 35550 33300 33300 35550 23850

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

Примечание:

  • Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 17950 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Заказать звонок
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности