Нижний Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостиничный комплекс «Торнадо» - 2026

Памятка туристу
Гостиничный комплекс «Торнадо» - 2026
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Гостиничный комплекс расположен в бухте п. Новомихайловский, живописном месте Черноморского побережья в 40 км. от г. Туапсе. Это большой туристический комплекс, расположенный по обе стороны горной реки Нечепсухо, протекающей вдоль поселка и впадающей в море. Для размещения отдыхающих имеется в наличие нескольких корпусов и бунгало.
Идеально подходит для основательного отдыха на берегу моря с детьми.
На территории имеется детская площадка и бассейн с отдельной детской зоной.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, ул. Морская, 41
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
2-х местный "студия" (бунгало №3) – S=24 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, современная мебель, санузел c душем, вид на море, балкон (2,3 этаж) / без балкона (мансардный этаж).
Дополнительное место - раскладной диван.
2-х местный "стандарт 2 кат." (бунгало №4) – S=16 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем.
Дополнительное место - еврораскладушка. Номера с видом во двор и на море.
2-х местный  "стандарт 1 кат." (бунгало №5) – S=18 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем.
Дополнительное место - еврораскладушка.
2-х местный "стандарт 1 кат. с видом на море" (бунгало №5) – S=12-17 кв.м., 
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем.
Дополнительное место - еврораскладушка. 
3-х местный "стандарт с видом на море" (бунгало №4) – S=30 кв.м.,
двуспальные / односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем, окно видом на море.
Дополнительное место - еврораскладушка
ИНФРАСТРУКТУРА
К услугам отдыхающих открытый бассейн, детская площадка, охраняемая автостоянка, организация экскурсий, заказ и доставка авиа и ж/д билетов, организация трансферов, депозитный сейф у администратора, междугородный таксофон. На территории гостиничного комплекса "Торнадо" (проход по мосту, 200 метров) имеется бильярд, настольный теннис, игровые автоматы, прокат яхт, катеров, дайвинг. На прилегающей территории имеются магазины, рынок, кафе, дискотеки, аптека, междугородный телефон.
ПЛЯЖ
Мелкая галька с песком, в 10 метрах от бунгало.
На широком общепоселковый  пляже предлагаются услуги проката игрового и спортивного оборудования, многочисленные развлекательные аттракционы..
ПИТАНИЕ
1) Самостоятельно в точках питания около гостиницы
2) В кафе на территории гостиницы: 
          2200 рублей - трехразовое с человека в сутки (оплата вместе с путевкой).
 

2-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА "СТУДИЯ" (БУНГАЛО №3)

«Торнадо» (п.Новомихайловский), гостиничный комплекс
  • 2 односпальные / двуспальная кровать, раскладной диван
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Кондиционер
  • Современная мебель
  • Саузел с душем
  • Вид на море
  • Балкон (2, 3 этаж) / Без балкна (мансарда)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 33300 28600 33750
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 33500 28700 34650
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 33700 28850 35550
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 33950 29000 36900
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 34150 29150 37800
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 34150 29150 37800
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 34150 29150 37800
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 34750 29600 40300
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 35400 30050 42800
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 36000 30450 45350
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 36650 30900 47850
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 37800 31700 51300
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 38300 32100 52700
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 38850 32450 54150
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 39650 33000 56050
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 40500 33600 57400
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 41000 33950 58300
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 41550 34350 59200
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 41850 34550 59650
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 41850 34550 59650
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 41850 34550 59650
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 41850 34550 59650
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 41850 34550 59650
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 41850 34550 59650
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 41850 34550 59650
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 41850 34550 59650
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 41850 34550 59650
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 41850 34550 59650
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 41850 34550 59650
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 41850 34550 59650
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 41850 34550 59650
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 41850 34550 59650
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 41850 34550 59650
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 41850 34550 59650
16.08 (17.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 39150 32650 54950
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 39150 32650 54950
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 39150 32650 54950
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 39150 32650 54950
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 40200 33400 56150
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 39150 32650 53800
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 38050 31900 51450
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 36950 31150 49100
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 36950 31150 49100
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 36950 31150 49100
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 36650 30900 47850
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 36000 30450 45350
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 35400 30050 42800
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 34450 29350 39050
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 34150 29150 37800
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 34150 29150 37800

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
За дополнительную плату: 3-разовое питание - 2200 руб./чел/сутки

2-Х МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ 2 КАТ." (БУНГАЛО №4)

«Торнадо» (п.Новомихайловский), гостиничный комплекс
  • 2 односпальные / двуспальная кровать
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Кондиционер
  • Саузел с душем
  • Доп.место - еврораскладушка

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
НОМЕР С ВИДОМ ВО ДВОР НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП.
МЕСТО
1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП.
МЕСТО
1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 29250 25750 29700 29700 26050 30100
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 29450 25850 30150 29950 26200 30600
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 29650 26000 30600 30200 26400 31150
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 29900 26200 31250 30600 26700 31950
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 30100 26300 31700 30900 26900 32500
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 30100 26300 31700 30900 26900 32500
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 30100 26300 31700 30900 26900 32500
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 30800 26800 33850 31600 27400 34750
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 31500 27300 36000 32350 27900 37000
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 32250 27850 38200 33050 28400 39250
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 32950 28350 40350 33750 28900 41500
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 33750 28850 42900 34550 29450 44100
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 34000 29050 43900 34800 29600 45100
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 34250 29250 44900 35100 29800 46100
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
НОМЕР С ВИДОМ ВО ДВОР НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП.
МЕСТО
1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП.
МЕСТО
1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 34650 29500 46250 35450 30050 47450
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 34900 29700 47300 35700 30250 48550
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 35100 29800 48050 35900 30400 49250
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 35250 29950 48750 36050 30500 49950
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
НОМЕР С ВИДОМ ВО ДВОР НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП.
МЕСТО
1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП.
МЕСТО
1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 35350 30000 49100 36150 30550 50350
16.08 (17.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 33350 28600 45600 34100 29100 46700
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 33350 28600 45600 34100 29100 46700
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 33350 28600 45600 34100 29100 46700
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 33350 28600 45600 34100 29100 46700
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 34650 29550 46550 35500 30100 47750
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 34200 29200 44850 35050 29800 46050
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 33750 28900 43150 34600 29450 44350
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 33300 28600 41400 34150 29150 42650
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
НОМЕР С ВИДОМ ВО ДВОР НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП.
МЕСТО
1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП.
МЕСТО
1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 33300 28600 41400 34150 29150 42650
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 33300 28600 41400 34150 29150 42650
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 32950 28350 40350 33750 28900 41500
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 32250 27850 38200 33050 28400 39250
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 31500 27300 36000 32350 27900 37000
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 30450 26550 32800 31250 27150 33650
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 30100 26300 31700 30900 26900 32500
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 30100 26300 31700 30900 26900 32500

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
За дополнительную плату: 3-разовое питание - 2200 руб./чел/сутки

2-Х МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ 1 КАТЕГОРИИ" (БУНГАЛО №5)

«Торнадо» (п.Новомихайловский), гостиничный комплекс
  • 2 односпальные / двуспальная кровать
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Кондиционер
  • Саузел с душем
  • Доп.место - еврораскладушка

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 30100 26300 30500
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 30250 26450 31100
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 30450 26550 31750
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 30700 26750 32700
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 30900 26900 33300
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 30900 26900 33300
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 30900 26900 33300
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 31600 27400 35400
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 32350 27900 37450
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 33050 28400 39550
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 33750 28900 41600
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 34550 29450 44100
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 34800 29600 45100
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 35100 29800 46100
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 35550 30150 47550
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 36050 30500 48900
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 36450 30750 49800
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 36800 31000 50700
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 36950 31150 51150
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 36950 31150 51150
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 36950 31150 51150
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 36950 31150 51150
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 36950 31150 51150
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 36950 31150 51150
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 36950 31150 51150
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 36950 31150 51150
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 36950 31150 51150
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 36950 31150 51150
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 36950 31150 51150
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 36950 31150 51150
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 36950 31150 51150
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 36950 31150 51150
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 36950 31150 51150
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 36950 31150 51150
16.08 (17.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 34800 29600 47400
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 34800 29600 47400
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 34800 29600 47400
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 34800 29600 47400
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 36000 30450 48300
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 35400 30050 46400
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 34750 29600 44550
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 34150 29150 42650
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 34150 29150 42650
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 34150 29150 42650
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 33750 28900 41600
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 33050 28400 39550
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 32350 27900 37450
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 31250 27150 34350
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 30900 26900 33300
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 30900 26900 33300

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
За дополнительную плату: 3-разовое питание - 2200 руб./чел/сутки

2-Х МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ 1 КАТ. С ВИДОМ НА МОРЕ" (БУНГАЛО №5)

«Торнадо» (п.Новомихайловский), гостиничный комплекс
  • 2 односпальные / двуспальная кровать
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Кондиционер
  • Саузел с душем
  • Общий балкон с видом на море (2, 3 этаж)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 30500 26600 31300
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 30750 26800 31950
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 31050 27000 32550
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 31450 27250 33500
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 31700 27450 34150
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 31700 27450 34150
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 31700 27450 34150
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 32400 27950 36300
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 33150 28450 38450
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 33850 28950 40600
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 34600 29450 42750
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 35500 30100 45350
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 35850 30350 46350
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 36200 30600 47300
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 36750 31000 48750
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 37300 31350 50100
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 37650 31600 51000
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 38000 31850 51900
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 38200 32000 52350
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 38200 32000 52350
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 38200 32000 52350
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 38200 32000 52350
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 38200 32000 52350
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 38200 32000 52350
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 38200 32000 52350
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 38200 32000 52350
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 38200 32000 52350
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 38200 32000 52350
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 38200 32000 52350
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 38200 32000 52350
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 38200 32000 52350
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 38200 32000 52350
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 38200 32000 52350
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 38200 32000 52350
16.08 (17.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 35900 30400 48500
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 35900 30400 48500
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 35900 30400 48500
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 35900 30400 48500
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 37100 31250 49500
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 36400 30700 47650
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 35650 30200 45750
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 34950 29700 43850
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 34950 29700 43850
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 34950 29700 43850
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 34600 29450 42750
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 33850 28950 40600
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 33150 28450 38450
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 32050 27700 35200
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 31700 27450 34150
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 31700 27450 34150

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
За дополнительную плату: 3-разовое питание - 2200 руб./чел/сутки

Примечание:

  • Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания 15950 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

3-Х МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ С ВИДОМ НА МОРЕ" (БУНГАЛО №4)

«Торнадо» (п.Новомихайловский), гостиничный комплекс
  • 3 односпальные / двуспальная + односпальная кровать
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Кондиционер
  • Саузел с душем
  • Окно с видом на море (2, 3 этаж)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 29700 26050
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 29950 26200
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 30200 26400
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 30600 26700
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 30900 26900
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 30900 26900
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 30900 26900
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 31600 27400
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 32350 27900
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 33050 28400
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 33750 28900
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 34550 29450
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 34800 29600
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 35100 29800
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 35450 30050
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 35700 30250
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 35900 30400
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 36050 30500
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 36150 30550
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 36150 30550
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 36150 30550
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 36150 30550
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 36150 30550
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 36150 30550
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 36150 30550
