пос.Ольгинка
Расположение: Отель "ЛеЛюкс" расположен в поселке Ольгинка на самом берегу горной реки. Собственная территория отеля огорожена. Комплекс состоит из трех 4-х этажных корпусов в которых может одновременно разместиться до 200 человек.
Пляж: 15-20 минут до городского пляжа. В отеле "ЛеЛюкс" предусмотрен бесплатный трансфер гостей на пляж и обратно.
Размещение:
2х, 3х местные номера Стандарт: мебель, односпальные кровати, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с душем.
Инфраструктура: На территории имеются: детская площадка, два бассейна, банкетный зал с баром, терраса с шезлонгами, парковая зона с беседками у пруда, площадка с деревянным настилом, где устраиваются дискотеки, автомобильная стоянка.
Услуги:
- Wi-Fi на территории
- мангал
- трансфер на пляж
- настольный теннис
- бильярд
Питание: в столовой отеля за дополнительную плату.
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 3-х лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания, только 1 ребенок в номер.
Адрес: Ольгинка, мкрн. Школьный д.7
Стоимость на 1 человека на сезон 2021:
Даты тура | Даты проживания | Ночей | 3-х местный стандарт | 2-х местный стандарт |
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||
05.06.2021 - 09.06.2021 | 06.06.2021 - 08.06.2021 | 2 | 8380 | 8560 |
05.06.2021 - 11.06.2021 | 06.06.2021 - 10.06.2021 | 4 | 10760 | 11120 |
05.06.2021 - 13.06.2021 | 06.06.2021 - 12.06.2021 | 6 | 13140 | 13680 |
05.06.2021 - 16.06.2021 | 06.06.2021 - 15.06.2021 | 9 | 16910 | 17720 |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 06.06.2021 - 17.06.2021 | 11 | 19290 | 20280 |
05.06.2021 - 20.06.2021 | 06.06.2021 - 19.06.2021 | 13 | 21670 | 22840 |
05.06.2021 - 22.06.2021 | 06.06.2021 - 21.06.2021 | 15 | 24050 | 25400 |
05.06.2021 - 25.06.2021 | 06.06.2021 - 24.06.2021 | 18 | 27620 | 29240 |
05.06.2021 - 27.06.2021 | 06.06.2021 - 26.06.2021 | 20 | 30000 | 31800 |
07.06.2021 - 11.06.2021 | 08.06.2021 - 10.06.2021 | 2 | 8380 | 8560 |
07.06.2021 - 13.06.2021 | 08.06.2021 - 12.06.2021 | 4 | 10760 | 11120 |
07.06.2021 - 16.06.2021 | 08.06.2021 - 15.06.2021 | 7 | 14530 | 15160 |
07.06.2021 - 18.06.2021 | 08.06.2021 - 17.06.2021 | 9 | 16910 | 17720 |
07.06.2021 - 20.06.2021 | 08.06.2021 - 19.06.2021 | 11 | 19290 | 20280 |
07.06.2021 - 22.06.2021 | 08.06.2021 - 21.06.2021 | 13 | 21670 | 22840 |
07.06.2021 - 25.06.2021 | 08.06.2021 - 24.06.2021 | 16 | 25240 | 26680 |
07.06.2021 - 27.06.2021 | 08.06.2021 - 26.06.2021 | 18 | 27620 | 29240 |
07.06.2021 - 29.06.2021 | 08.06.2021 - 28.06.2021 | 20 | 30000 | 31800 |
09.06.2021 - 13.06.2021 | 10.06.2021 - 12.06.2021 | 2 | 8380 | 8560 |
09.06.2021 - 16.06.2021 | 10.06.2021 - 15.06.2021 | 5 | 12150 | 12600 |
09.06.2021 - 18.06.2021 | 10.06.2021 - 17.06.2021 | 7 | 14530 | 15160 |
09.06.2021 - 20.06.2021 | 10.06.2021 - 19.06.2021 | 9 | 16910 | 17720 |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 10.06.2021 - 21.06.2021 | 11 | 19290 | 20280 |
09.06.2021 - 25.06.2021 | 10.06.2021 - 24.06.2021 | 14 | 22860 | 24120 |
09.06.2021 - 27.06.2021 | 10.06.2021 - 26.06.2021 | 16 | 25240 | 26680 |
09.06.2021 - 29.06.2021 | 10.06.2021 - 28.06.2021 | 18 | 27620 | 29240 |
09.06.2021 - 01.07.2021 | 10.06.2021 - 30.06.2021 | 20 | 30000 | 31800 |
11.06.2021 - 16.06.2021 | 12.06.2021 - 15.06.2021 | 3 | 9770 | 10040 |
11.06.2021 - 18.06.2021 | 12.06.2021 - 17.06.2021 | 5 | 12150 | 12600 |
11.06.2021 - 20.06.2021 | 12.06.2021 - 19.06.2021 | 7 | 14530 | 15160 |
11.06.2021 - 22.06.2021 | 12.06.2021 - 21.06.2021 | 9 | 16910 | 17720 |
11.06.2021 - 25.06.2021 | 12.06.2021 - 24.06.2021 | 12 | 20480 | 21560 |
11.06.2021 - 27.06.2021 | 12.06.2021 - 26.06.2021 | 14 | 22860 | 24120 |
11.06.2021 - 29.06.2021 | 12.06.2021 - 28.06.2021 | 16 | 25240 | 26680 |
11.06.2021 - 01.07.2021 | 12.06.2021 - 30.06.2021 | 18 | 27620 | 29240 |
11.06.2021 - 04.07.2021 | 12.06.2021 - 03.07.2021 | 21 | 31700 | 33650 |
14.06.2021 - 18.06.2021 | 15.06.2021 - 17.06.2021 | 2 | 8780 | 8960 |
14.06.2021 - 20.06.2021 | 15.06.2021 - 19.06.2021 | 4 | 11160 | 11520 |
14.06.2021 - 22.06.2021 | 15.06.2021 - 21.06.2021 | 6 | 13540 | 14080 |
14.06.2021 - 25.06.2021 | 15.06.2021 - 24.06.2021 | 9 | 17110 | 17920 |
14.06.2021 - 27.06.2021 | 15.06.2021 - 26.06.2021 | 11 | 19490 | 20480 |
14.06.2021 - 29.06.2021 | 15.06.2021 - 28.06.2021 | 13 | 21870 | 23040 |
14.06.2021 - 01.07.2021 | 15.06.2021 - 30.06.2021 | 15 | 24250 | 25600 |
14.06.2021 - 04.07.2021 | 15.06.2021 - 03.07.2021 | 18 | 28330 | 30010 |
14.06.2021 - 06.07.2021 | 15.06.2021 - 05.07.2021 | 20 | 31050 | 32950 |
16.06.2021 - 20.06.2021 | 17.06.2021 - 19.06.2021 | 2 | 8780 | 8960 |
16.06.2021 - 22.06.2021 | 17.06.2021 - 21.06.2021 | 4 | 11160 | 11520 |
16.06.2021 - 25.06.2021 | 17.06.2021 - 24.06.2021 | 7 | 14730 | 15360 |
16.06.2021 - 27.06.2021 | 17.06.2021 - 26.06.2021 | 9 | 17110 | 17920 |
16.06.2021 - 29.06.2021 | 17.06.2021 - 28.06.2021 | 11 | 19490 | 20480 |
16.06.2021 - 01.07.2021 | 17.06.2021 - 30.06.2021 | 13 | 21870 | 23040 |
16.06.2021 - 04.07.2021 | 17.06.2021 - 03.07.2021 | 16 | 25950 | 27450 |
16.06.2021 - 06.07.2021 | 17.06.2021 - 05.07.2021 | 18 | 28670 | 30390 |
16.06.2021 - 08.07.2021 | 17.06.2021 - 07.07.2021 | 20 | 31390 | 33330 |
18.06.2021 - 22.06.2021 | 19.06.2021 - 21.06.2021 | 2 | 8780 | 8960 |
18.06.2021 - 25.06.2021 | 19.06.2021 - 24.06.2021 | 5 | 12350 | 12800 |
18.06.2021 - 27.06.2021 | 19.06.2021 - 26.06.2021 | 7 | 14730 | 15360 |
18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 17110 | 17920 |
18.06.2021 - 01.07.2021 | 19.06.2021 - 30.06.2021 | 11 | 19490 | 20480 |
18.06.2021 - 04.07.2021 | 19.06.2021 - 03.07.2021 | 14 | 23570 | 24890 |
18.06.2021 - 06.07.2021 | 19.06.2021 - 05.07.2021 | 16 | 26290 | 27830 |
18.06.2021 - 08.07.2021 | 19.06.2021 - 07.07.2021 | 18 | 29010 | 30770 |
18.06.2021 - 10.07.2021 | 19.06.2021 - 09.07.2021 | 20 | 31730 | 33710 |
20.06.2021 - 25.06.2021 | 21.06.2021 - 24.06.2021 | 3 | 9970 | 10240 |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 21.06.2021 - 26.06.2021 | 5 | 12350 | 12800 |
20.06.2021 - 29.06.2021 | 21.06.2021 - 28.06.2021 | 7 | 14730 | 15360 |
20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 17110 | 17920 |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 21.06.2021 - 03.07.2021 | 12 | 21190 | 22330 |
20.06.2021 - 06.07.2021 | 21.06.2021 - 05.07.2021 | 14 | 23910 | 25270 |
20.06.2021 - 08.07.2021 | 21.06.2021 - 07.07.2021 | 16 | 26630 | 28210 |
20.06.2021 - 10.07.2021 | 21.06.2021 - 09.07.2021 | 18 | 29350 | 31150 |
20.06.2021 - 13.07.2021 | 21.06.2021 - 12.07.2021 | 21 | 33430 | 35560 |
23.06.2021 - 27.06.2021 | 24.06.2021 - 26.06.2021 | 2 | 8780 | 8960 |
23.06.2021 - 29.06.2021 | 24.06.2021 - 28.06.2021 | 4 | 11160 | 11520 |
23.06.2021 - 01.07.2021 | 24.06.2021 - 30.06.2021 | 6 | 13540 | 14080 |
23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 17620 | 18490 |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 24.06.2021 - 05.07.2021 | 11 | 20340 | 21430 |
23.06.2021 - 08.07.2021 | 24.06.2021 - 07.07.2021 | 13 | 23060 | 24370 |
23.06.2021 - 10.07.2021 | 24.06.2021 - 09.07.2021 | 15 | 25780 | 27310 |
23.06.2021 - 13.07.2021 | 24.06.2021 - 12.07.2021 | 18 | 29860 | 31720 |
23.06.2021 - 15.07.2021 | 24.06.2021 - 14.07.2021 | 20 | 32580 | 34660 |
25.06.2021 - 29.06.2021 | 26.06.2021 - 28.06.2021 | 2 | 8780 | 8960 |
25.06.2021 - 01.07.2021 | 26.06.2021 - 30.06.2021 | 4 | 11160 | 11520 |
25.06.2021 - 04.07.2021 | 26.06.2021 - 03.07.2021 | 7 | 15240 | 15930 |
25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 17960 | 18870 |
25.06.2021 - 08.07.2021 | 26.06.2021 - 07.07.2021 | 11 | 20680 | 21810 |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 26.06.2021 - 09.07.2021 | 13 | 23400 | 24750 |
25.06.2021 - 13.07.2021 | 26.06.2021 - 12.07.2021 | 16 | 27480 | 29160 |
25.06.2021 - 15.07.2021 | 26.06.2021 - 14.07.2021 | 18 | 30200 | 32100 |
25.06.2021 - 17.07.2021 | 26.06.2021 - 16.07.2021 | 20 | 33140 | 35220 |
27.06.2021 - 01.07.2021 | 28.06.2021 - 30.06.2021 | 2 | 8780 | 8960 |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 28.06.2021 - 03.07.2021 | 5 | 12860 | 13370 |
27.06.2021 - 06.07.2021 | 28.06.2021 - 05.07.2021 | 7 | 15580 | 16310 |
27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 18300 | 19250 |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 28.06.2021 - 09.07.2021 | 11 | 21020 | 22190 |
27.06.2021 - 13.07.2021 | 28.06.2021 - 12.07.2021 | 14 | 25100 | 26600 |
27.06.2021 - 15.07.2021 | 28.06.2021 - 14.07.2021 | 16 | 27820 | 29540 |
27.06.2021 - 17.07.2021 | 28.06.2021 - 16.07.2021 | 18 | 30760 | 32660 |
27.06.2021 - 19.07.2021 | 28.06.2021 - 18.07.2021 | 20 | 33700 | 35780 |
29.06.2021 - 04.07.2021 | 30.06.2021 - 03.07.2021 | 3 | 10480 | 10810 |
29.06.2021 - 06.07.2021 | 30.06.2021 - 05.07.2021 | 5 | 13200 | 13750 |
29.06.2021 - 08.07.2021 | 30.06.2021 - 07.07.2021 | 7 | 15920 | 16690 |
29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 18640 | 19630 |
29.06.2021 - 13.07.2021 | 30.06.2021 - 12.07.2021 | 12 | 22720 | 24040 |
29.06.2021 - 15.07.2021 | 30.06.2021 - 14.07.2021 | 14 | 25440 | 26980 |
29.06.2021 - 17.07.2021 | 30.06.2021 - 16.07.2021 | 16 | 28380 | 30100 |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 30.06.2021 - 18.07.2021 | 18 | 31320 | 33220 |
29.06.2021 - 22.07.2021 | 30.06.2021 - 21.07.2021 | 21 | 35730 | 37900 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||
02.07.2021 - 06.07.2021 | 03.07.2021 - 05.07.2021 | 2 | 9120 | 9340 |
02.07.2021 - 08.07.2021 | 03.07.2021 - 07.07.2021 | 4 | 11840 | 12280 |
02.07.2021 - 10.07.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 6 | 14560 | 15220 |
02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 18640 | 19630 |
02.07.2021 - 15.07.2021 | 03.07.2021 - 14.07.2021 | 11 | 21360 | 22570 |
02.07.2021 - 17.07.2021 | 03.07.2021 - 16.07.2021 | 13 | 24300 | 25690 |
02.07.2021 - 19.07.2021 | 03.07.2021 - 18.07.2021 | 15 | 27240 | 28810 |
02.07.2021 - 22.07.2021 | 03.07.2021 - 21.07.2021 | 18 | 31650 | 33490 |
02.07.2021 - 24.07.2021 | 03.07.2021 - 23.07.2021 | 20 | 34590 | 36610 |
04.07.2021 - 08.07.2021 | 05.07.2021 - 07.07.2021 | 2 | 9120 | 9340 |
04.07.2021 - 10.07.2021 | 05.07.2021 - 09.07.2021 | 4 | 11840 | 12280 |
04.07.2021 - 13.07.2021 | 05.07.2021 - 12.07.2021 | 7 | 15920 | 16690 |
04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 18640 | 19630 |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 05.07.2021 - 16.07.2021 | 11 | 21580 | 22750 |
04.07.2021 - 19.07.2021 | 05.07.2021 - 18.07.2021 | 13 | 24520 | 25870 |
04.07.2021 - 22.07.2021 | 05.07.2021 - 21.07.2021 | 16 | 28930 | 30550 |
04.07.2021 - 24.07.2021 | 05.07.2021 - 23.07.2021 | 18 | 31870 | 33670 |
04.07.2021 - 26.07.2021 | 05.07.2021 - 25.07.2021 | 20 | 34810 | 36790 |
06.07.2021 - 10.07.2021 | 07.07.2021 - 09.07.2021 | 2 | 9120 | 9340 |
06.07.2021 - 13.07.2021 | 07.07.2021 - 12.07.2021 | 5 | 13200 | 13750 |
06.07.2021 - 15.07.2021 | 07.07.2021 - 14.07.2021 | 7 | 15920 | 16690 |
06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 18860 | 19810 |
06.07.2021 - 19.07.2021 | 07.07.2021 - 18.07.2021 | 11 | 21800 | 22930 |
06.07.2021 - 22.07.2021 | 07.07.2021 - 21.07.2021 | 14 | 26210 | 27610 |
06.07.2021 - 24.07.2021 | 07.07.2021 - 23.07.2021 | 16 | 29150 | 30730 |
06.07.2021 - 26.07.2021 | 07.07.2021 - 25.07.2021 | 18 | 32090 | 33850 |
06.07.2021 - 28.07.2021 | 07.07.2021 - 27.07.2021 | 20 | 35030 | 36970 |
08.07.2021 - 13.07.2021 | 09.07.2021 - 12.07.2021 | 3 | 10480 | 10810 |
08.07.2021 - 15.07.2021 | 09.07.2021 - 14.07.2021 | 5 | 13200 | 13750 |
08.07.2021 - 17.07.2021 | 09.07.2021 - 16.07.2021 | 7 | 16140 | 16870 |
08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 19080 | 19990 |
08.07.2021 - 22.07.2021 | 09.07.2021 - 21.07.2021 | 12 | 23490 | 24670 |
08.07.2021 - 24.07.2021 | 09.07.2021 - 23.07.2021 | 14 | 26430 | 27790 |
08.07.2021 - 26.07.2021 | 09.07.2021 - 25.07.2021 | 16 | 29370 | 30910 |
08.07.2021 - 28.07.2021 | 09.07.2021 - 27.07.2021 | 18 | 32310 | 34030 |
08.07.2021 - 31.07.2021 | 09.07.2021 - 30.07.2021 | 21 | 36720 | 38710 |
11.07.2021 - 15.07.2021 | 12.07.2021 - 14.07.2021 | 2 | 9120 | 9340 |
11.07.2021 - 17.07.2021 | 12.07.2021 - 16.07.2021 | 4 | 12060 | 12460 |
11.07.2021 - 19.07.2021 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | 6 | 15000 | 15580 |
11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 19410 | 20260 |
11.07.2021 - 24.07.2021 | 12.07.2021 - 23.07.2021 | 11 | 22350 | 23380 |
11.07.2021 - 26.07.2021 | 12.07.2021 - 25.07.2021 | 13 | 25290 | 26500 |
11.07.2021 - 28.07.2021 | 12.07.2021 - 27.07.2021 | 15 | 28230 | 29620 |
11.07.2021 - 31.07.2021 | 12.07.2021 - 30.07.2021 | 18 | 32640 | 34300 |
11.07.2021 - 02.08.2021 | 12.07.2021 - 01.08.2021 | 20 | 35580 | 37420 |
13.07.2021 - 17.07.2021 | 14.07.2021 - 16.07.2021 | 2 | 9340 | 9520 |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 14.07.2021 - 18.07.2021 | 4 | 12280 | 12640 |
13.07.2021 - 22.07.2021 | 14.07.2021 - 21.07.2021 | 7 | 16690 | 17320 |
13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
13.07.2021 - 26.07.2021 | 14.07.2021 - 25.07.2021 | 11 | 22570 | 23560 |
13.07.2021 - 28.07.2021 | 14.07.2021 - 27.07.2021 | 13 | 25510 | 26680 |
13.07.2021 - 31.07.2021 | 14.07.2021 - 30.07.2021 | 16 | 29920 | 31360 |
13.07.2021 - 02.08.2021 | 14.07.2021 - 01.08.2021 | 18 | 32860 | 34480 |
13.07.2021 - 04.08.2021 | 14.07.2021 - 03.08.2021 | 20 | 35800 | 37600 |
15.07.2021 - 19.07.2021 | 16.07.2021 - 18.07.2021 | 2 | 9340 | 9520 |
15.07.2021 - 22.07.2021 | 16.07.2021 - 21.07.2021 | 5 | 13750 | 14200 |
15.07.2021 - 24.07.2021 | 16.07.2021 - 23.07.2021 | 7 | 16690 | 17320 |
15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
15.07.2021 - 28.07.2021 | 16.07.2021 - 27.07.2021 | 11 | 22570 | 23560 |
15.07.2021 - 31.07.2021 | 16.07.2021 - 30.07.2021 | 14 | 26980 | 28240 |
15.07.2021 - 02.08.2021 | 16.07.2021 - 01.08.2021 | 16 | 29920 | 31360 |
15.07.2021 - 04.08.2021 | 16.07.2021 - 03.08.2021 | 18 | 32860 | 34480 |
15.07.2021 - 06.08.2021 | 16.07.2021 - 05.08.2021 | 20 | 35800 | 37600 |
17.07.2021 - 22.07.2021 | 18.07.2021 - 21.07.2021 | 3 | 10810 | 11080 |
17.07.2021 - 24.07.2021 | 18.07.2021 - 23.07.2021 | 5 | 13750 | 14200 |
17.07.2021 - 26.07.2021 | 18.07.2021 - 25.07.2021 | 7 | 16690 | 17320 |
17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
17.07.2021 - 31.07.2021 | 18.07.2021 - 30.07.2021 | 12 | 24040 | 25120 |
17.07.2021 - 02.08.2021 | 18.07.2021 - 01.08.2021 | 14 | 26980 | 28240 |
17.07.2021 - 04.08.2021 | 18.07.2021 - 03.08.2021 | 16 | 29920 | 31360 |
17.07.2021 - 06.08.2021 | 18.07.2021 - 05.08.2021 | 18 | 32860 | 34480 |
17.07.2021 - 09.08.2021 | 18.07.2021 - 08.08.2021 | 21 | 37270 | 39160 |
20.07.2021 - 24.07.2021 | 21.07.2021 - 23.07.2021 | 2 | 9340 | 9520 |
20.07.2021 - 26.07.2021 | 21.07.2021 - 25.07.2021 | 4 | 12280 | 12640 |
20.07.2021 - 28.07.2021 | 21.07.2021 - 27.07.2021 | 6 | 15220 | 15760 |
20.07.2021 - 31.07.2021 | 21.07.2021 - 30.07.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
20.07.2021 - 02.08.2021 | 21.07.2021 - 01.08.2021 | 11 | 22570 | 23560 |
20.07.2021 - 04.08.2021 | 21.07.2021 - 03.08.2021 | 13 | 25510 | 26680 |
20.07.2021 - 06.08.2021 | 21.07.2021 - 05.08.2021 | 15 | 28450 | 29800 |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 21.07.2021 - 08.08.2021 | 18 | 32860 | 34480 |
20.07.2021 - 11.08.2021 | 21.07.2021 - 10.08.2021 | 20 | 35800 | 37600 |
22.07.2021 - 26.07.2021 | 23.07.2021 - 25.07.2021 | 2 | 9340 | 9520 |
22.07.2021 - 28.07.2021 | 23.07.2021 - 27.07.2021 | 4 | 12280 | 12640 |
22.07.2021 - 31.07.2021 | 23.07.2021 - 30.07.2021 | 7 | 16690 | 17320 |
22.07.2021 - 02.08.2021 | 23.07.2021 - 01.08.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
22.07.2021 - 04.08.2021 | 23.07.2021 - 03.08.2021 | 11 | 22570 | 23560 |
22.07.2021 - 06.08.2021 | 23.07.2021 - 05.08.2021 | 13 | 25510 | 26680 |
22.07.2021 - 09.08.2021 | 23.07.2021 - 08.08.2021 | 16 | 29920 | 31360 |
22.07.2021 - 11.08.2021 | 23.07.2021 - 10.08.2021 | 18 | 32860 | 34480 |
22.07.2021 - 13.08.2021 | 23.07.2021 - 12.08.2021 | 20 | 35800 | 37600 |
24.07.2021 - 28.07.2021 | 25.07.2021 - 27.07.2021 | 2 | 9340 | 9520 |
24.07.2021 - 31.07.2021 | 25.07.2021 - 30.07.2021 | 5 | 13750 | 14200 |
24.07.2021 - 02.08.2021 | 25.07.2021 - 01.08.2021 | 7 | 16690 | 17320 |
24.07.2021 - 04.08.2021 | 25.07.2021 - 03.08.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
24.07.2021 - 06.08.2021 | 25.07.2021 - 05.08.2021 | 11 | 22570 | 23560 |
24.07.2021 - 09.08.2021 | 25.07.2021 - 08.08.2021 | 14 | 26980 | 28240 |
24.07.2021 - 11.08.2021 | 25.07.2021 - 10.08.2021 | 16 | 29920 | 31360 |
24.07.2021 - 13.08.2021 | 25.07.2021 - 12.08.2021 | 18 | 32860 | 34480 |
24.07.2021 - 15.08.2021 | 25.07.2021 - 14.08.2021 | 20 | 35800 | 37600 |
26.07.2021 - 31.07.2021 | 27.07.2021 - 30.07.2021 | 3 | 10810 | 11080 |
26.07.2021 - 02.08.2021 | 27.07.2021 - 01.08.2021 | 5 | 13750 | 14200 |
26.07.2021 - 04.08.2021 | 27.07.2021 - 03.08.2021 | 7 | 16690 | 17320 |
26.07.2021 - 06.08.2021 | 27.07.2021 - 05.08.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
26.07.2021 - 09.08.2021 | 27.07.2021 - 08.08.2021 | 12 | 24040 | 25120 |
26.07.2021 - 11.08.2021 | 27.07.2021 - 10.08.2021 | 14 | 26980 | 28240 |
26.07.2021 - 13.08.2021 | 27.07.2021 - 12.08.2021 | 16 | 29920 | 31360 |
26.07.2021 - 15.08.2021 | 27.07.2021 - 14.08.2021 | 18 | 32860 | 34480 |
26.07.2021 - 18.08.2021 | 27.07.2021 - 17.08.2021 | 21 | 37270 | 39160 |
29.07.2021 - 02.08.2021 | 30.07.2021 - 01.08.2021 | 2 | 9340 | 9520 |
29.07.2021 - 04.08.2021 | 30.07.2021 - 03.08.2021 | 4 | 12280 | 12640 |
29.07.2021 - 06.08.2021 | 30.07.2021 - 05.08.2021 | 6 | 15220 | 15760 |
29.07.2021 - 09.08.2021 | 30.07.2021 - 08.08.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
29.07.2021 - 11.08.2021 | 30.07.2021 - 10.08.2021 | 11 | 22570 | 23560 |
29.07.2021 - 13.08.2021 | 30.07.2021 - 12.08.2021 | 13 | 25510 | 26680 |
29.07.2021 - 15.08.2021 | 30.07.2021 - 14.08.2021 | 15 | 28450 | 29800 |
29.07.2021 - 18.08.2021 | 30.07.2021 - 17.08.2021 | 18 | 32860 | 34480 |
31.07.2021 - 04.08.2021 | 01.08.2021 - 03.08.2021 | 2 | 9340 | 9520 |
31.07.2021 - 06.08.2021 | 01.08.2021 - 05.08.2021 | 4 | 12280 | 12640 |
31.07.2021 - 09.08.2021 | 01.08.2021 - 08.08.2021 | 7 | 16690 | 17320 |
31.07.2021 - 11.08.2021 | 01.08.2021 - 10.08.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
31.07.2021 - 13.08.2021 | 01.08.2021 - 12.08.2021 | 11 | 22570 | 23560 |
31.07.2021 - 15.08.2021 | 01.08.2021 - 14.08.2021 | 13 | 25510 | 26680 |
31.07.2021 - 18.08.2021 | 01.08.2021 - 17.08.2021 | 16 | 29920 | 31360 |
31.07.2021 - 22.08.2021 | 01.08.2021 - 21.08.2021 | 20 | 35800 | 37600 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | ||||
02.08.2021 - 06.08.2021 | 03.08.2021 - 05.08.2021 | 2 | 9340 | 9520 |
02.08.2021 - 09.08.2021 | 03.08.2021 - 08.08.2021 | 5 | 13750 | 14200 |
02.08.2021 - 11.08.2021 | 03.08.2021 - 10.08.2021 | 7 | 16690 | 17320 |
02.08.2021 - 13.08.2021 | 03.08.2021 - 12.08.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
02.08.2021 - 15.08.2021 | 03.08.2021 - 14.08.2021 | 11 | 22570 | 23560 |
02.08.2021 - 18.08.2021 | 03.08.2021 - 17.08.2021 | 14 | 26980 | 28240 |
02.08.2021 - 22.08.2021 | 03.08.2021 - 21.08.2021 | 18 | 32860 | 34480 |
02.08.2021 - 24.08.2021 | 03.08.2021 - 23.08.2021 | 20 | 35800 | 37600 |
04.08.2021 - 09.08.2021 | 05.08.2021 - 08.08.2021 | 3 | 10810 | 11080 |
04.08.2021 - 11.08.2021 | 05.08.2021 - 10.08.2021 | 5 | 13750 | 14200 |
04.08.2021 - 13.08.2021 | 05.08.2021 - 12.08.2021 | 7 | 16690 | 17320 |
04.08.2021 - 15.08.2021 | 05.08.2021 - 14.08.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
04.08.2021 - 18.08.2021 | 05.08.2021 - 17.08.2021 | 12 | 24040 | 25120 |
04.08.2021 - 22.08.2021 | 05.08.2021 - 21.08.2021 | 16 | 29920 | 31360 |
04.08.2021 - 24.08.2021 | 05.08.2021 - 23.08.2021 | 18 | 32860 | 34480 |
04.08.2021 - 27.08.2021 | 05.08.2021 - 26.08.2021 | 21 | 36990 | 38880 |
07.08.2021 - 11.08.2021 | 08.08.2021 - 10.08.2021 | 2 | 9340 | 9520 |
07.08.2021 - 13.08.2021 | 08.08.2021 - 12.08.2021 | 4 | 12280 | 12640 |
07.08.2021 - 15.08.2021 | 08.08.2021 - 14.08.2021 | 6 | 15220 | 15760 |
07.08.2021 - 18.08.2021 | 08.08.2021 - 17.08.2021 | 9 | 19630 | 20440 |
07.08.2021 - 22.08.2021 | 08.08.2021 - 21.08.2021 | 13 | 25510 | 26680 |
07.08.2021 - 24.08.2021 | 08.08.2021 - 23.08.2021 | 15 | 28450 | 29800 |
07.08.2021 - 27.08.2021 | 08.08.2021 - 26.08.2021 | 18 | 32580 | 34200 |
07.08.2021 - 29.08.2021 | 08.08.2021 - 28.08.2021 | 20 | 34960 | 36760 |
09.08.2021 - 13.08.2021 | 10.08.2021 - 12.08.2021 | 2 | 9340 | 9520 |
09.08.2021 - 15.08.2021 | 10.08.2021 - 14.08.2021 | 4 | 12280 | 12640 |
09.08.2021 - 18.08.2021 | 10.08.2021 - 17.08.2021 | 7 | 16690 | 17320 |
09.08.2021 - 22.08.2021 | 10.08.2021 - 21.08.2021 | 11 | 22570 | 23560 |
09.08.2021 - 24.08.2021 | 10.08.2021 - 23.08.2021 | 13 | 25510 | 26680 |
09.08.2021 - 27.08.2021 | 10.08.2021 - 26.08.2021 | 16 | 29640 | 31080 |
09.08.2021 - 29.08.2021 | 10.08.2021 - 28.08.2021 | 18 | 32020 | 33640 |
09.08.2021 - 31.08.2021 | 10.08.2021 - 30.08.2021 | 20 | 34400 | 36200 |
11.08.2021 - 15.08.2021 | 12.08.2021 - 14.08.2021 | 2 | 9340 | 9520 |
11.08.2021 - 18.08.2021 | 12.08.2021 - 17.08.2021 | 5 | 13750 | 14200 |
