пос.Ольгинка
Расположение: Отель "ЛеЛюкс" расположен в поселке Ольгинка Туапсинского района в живописном ущелье на самом берегу горной реки. Собственная территория отеля огорожена. Комплекс состоит из трех 4-х этажных корпусов в которых может одновременно разместиться до 200 человек.
В отеле "ЛеЛюкс" предусмотрен бесплатный трансфер гостей на пляж и обратно.
Пляж: 15-20 минут до городского пляжа.
Размещение:
2х, 3х местные номера Стандарт: мебель, односпальные кровати, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с душем.
Инфраструктура: На территории имеются: детская площадка, два бассейна, бильярд, настольный теннис, банкетный зал с баром, терраса с шезлонгами, парковая зона с беседками у пруда, площадка с деревянным настилом, где устраиваются дискотеки, мангал, автомобильная стоянка.
Питание: в столовой отеля за дополнительную плату.
Адрес: Туапсинский район, п. Ольгинка, мкрн. Школьный д.7
Стоимость на 1 человека на сезон 2020:
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 8060 | 8200 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 10120 | 10400 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 12180 | 12600 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 14240 | 14800 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 17330 | 18100 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 19390 | 20300 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 21450 | 22500 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 23510 | 24700 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 26600 | 28000 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 8060 | 8200 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 10120 | 10400 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 12180 | 12600 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 15270 | 15900 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 17330 | 18100 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 19390 | 20300 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 21450 | 22500 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 24540 | 25800 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 26600 | 28000 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 8060 | 8200 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 10120 | 10400 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 13210 | 13700 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 15270 | 15900 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 17330 | 18100 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 19390 | 20300 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 22480 | 23600 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 24540 | 25800 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 26600 | 28000 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 8060 | 8200 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 11150 | 11500 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 13210 | 13700 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 15270 | 15900 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 17330 | 18100 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 20420 | 21400 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 22480 | 23600 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 24540 | 25800 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 26600 | 28000 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 9090 | 9300 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 11150 | 11500 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 13210 | 13700 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 15270 | 15900 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 18360 | 19200 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 20420 | 21400 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 22480 | 23600 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 24540 | 25800 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 27910 | 29480 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 8060 | 8200 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 10120 | 10400 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 12180 | 12600 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 15270 | 15900 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 17330 | 18100 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 19390 | 20300 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 21450 | 22500 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 24820 | 26180 |
13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 27160 | 28760 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 8060 | 8200 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 10120 | 10400 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 13210 | 13700 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 15270 | 15900 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 17330 | 18100 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 19390 | 20300 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 22760 | 23980 |
15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 25100 | 26560 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 27440 | 29140 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 8060 | 8200 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 11150 | 11500 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 13210 | 13700 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 15270 | 15900 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 17330 | 18100 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 20700 | 21780 |
17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 23040 | 24360 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 25380 | 26940 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 27720 | 29520 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 9090 | 9300 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 11150 | 11500 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 13210 | 13700 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 15270 | 15900 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 18640 | 19580 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 20980 | 22160 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 23320 | 24740 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 25660 | 27320 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 29170 | 31190 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 8060 | 8200 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 10120 | 10400 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 12180 | 12600 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 15550 | 16280 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 17890 | 18860 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 20230 | 21440 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 22570 | 24020 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 26080 | 27890 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 28220 | 30270 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 8060 | 8200 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 10120 | 10400 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 13490 | 14080 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 15830 | 16660 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 18170 | 19240 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 20510 | 21820 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 24020 | 25690 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 26160 | 28070 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 28620 | 30760 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 8060 | 8200 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 11430 | 11880 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 13770 | 14460 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 16110 | 17040 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 18450 | 19620 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 21960 | 23490 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 24100 | 25870 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 26560 | 28560 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 29140 | 31360 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 9370 | 9680 |
28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 11710 | 12260 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 14050 | 14840 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 16390 | 17420 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 19900 | 21290 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 22040 | 23670 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 24500 | 26360 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 27080 | 29160 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 30950 | 33360 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 8340 | 8580 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 10680 | 11160 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 13020 | 13740 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 16530 | 17610 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 18670 | 19990 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 21130 | 22680 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 23710 | 25480 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 27580 | 29680 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 30160 | 32480 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 8340 | 8580 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 10680 | 11160 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 14190 | 15030 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 16330 | 17410 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 18790 | 20100 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 21370 | 22900 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 25240 | 27100 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 27820 | 29900 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 30400 | 32700 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 8340 | 8580 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 11850 | 12450 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 13990 | 14830 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 16450 | 17520 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 19030 | 20320 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 22900 | 24520 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 25480 | 27320 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 28060 | 30120 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 30640 | 32920 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 9510 | 9870 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 11650 | 12250 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 14110 | 14940 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 16690 | 17740 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 20560 | 21940 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 23140 | 24740 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 25720 | 27540 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 28300 | 30340 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 32170 | 34540 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 8140 | 8380 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 10600 | 11070 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 13180 | 13870 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 17050 | 18070 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 19630 | 20870 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 22210 | 23670 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 24790 | 26470 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 28660 | 30670 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 31240 | 33470 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 8060 | 8290 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 10640 | 11090 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 14510 | 15290 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 17090 | 18090 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 19670 | 20890 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 22250 | 23690 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 26120 | 27890 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 28700 | 30690 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 31280 | 33490 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 8180 | 8400 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 12050 | 12600 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 14630 | 15400 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 17210 | 18200 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 19790 | 21000 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 23660 | 25200 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 26240 | 28000 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 28820 | 30800 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 31400 | 33600 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 9470 | 9800 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 12050 | 12600 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 14630 | 15400 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 17210 | 18200 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 21080 | 22400 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 23660 | 25200 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 26240 | 28000 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 28820 | 30800 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 32690 | 35000 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 8180 | 8400 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 10760 | 11200 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 13340 | 14000 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 17210 | 18200 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 19790 | 21000 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 22370 | 23800 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 24950 | 26600 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 28820 | 30800 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 31400 | 33600 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 8180 | 8400 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 10760 | 11200 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 14630 | 15400 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 17210 | 18200 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 19790 | 21000 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 22370 | 23800 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 26240 | 28000 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 28820 | 30800 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 31400 | 33600 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 8180 | 8400 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 12050 | 12600 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 14630 | 15400 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 17210 | 18200 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 19790 | 21000 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 23660 | 25200 |
23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 26240 | 28000 |
23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 28820 | 30800 |
23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 31400 | 33600 |
25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 9470 | 9800 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 12050 | 12600 |
25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 14630 | 15400 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 17210 | 18200 |
25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 21080 | 22400 |
25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 23660 | 25200 |
25.07.2020 - 12.08.2020 | 26.07.2020 - 11.08.2020 | 16 | 26240 | 28000 |
25.07.2020 - 14.08.2020 | 26.07.2020 - 13.08.2020 | 18 | 28820 | 30800 |
25.07.2020 - 17.08.2020 | 26.07.2020 - 16.08.2020 | 21 | 32690 | 35000 |
28.07.2020 - 01.08.2020 | 29.07.2020 - 31.07.2020 | 2 | 8180 | 8400 |
28.07.2020 - 03.08.2020 | 29.07.2020 - 02.08.2020 | 4 | 10760 | 11200 |
28.07.2020 - 05.08.2020 | 29.07.2020 - 04.08.2020 | 6 | 13340 | 14000 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 17210 | 18200 |
28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 19790 | 21000 |
28.07.2020 - 12.08.2020 | 29.07.2020 - 11.08.2020 | 13 | 22370 | 23800 |
28.07.2020 - 14.08.2020 | 29.07.2020 - 13.08.2020 | 15 | 24950 | 26600 |
28.07.2020 - 17.08.2020 | 29.07.2020 - 16.08.2020 | 18 | 28820 | 30800 |
28.07.2020 - 19.08.2020 | 29.07.2020 - 18.08.2020 | 20 | 31400 | 33600 |
30.07.2020 - 03.08.2020 | 31.07.2020 - 02.08.2020 | 2 | 8180 | 8400 |
30.07.2020 - 05.08.2020 | 31.07.2020 - 04.08.2020 | 4 | 10760 | 11200 |
30.07.2020 - 08.08.2020 | 31.07.2020 - 07.08.2020 | 7 | 14630 | 15400 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 17210 | 18200 |
30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 19790 | 21000 |
30.07.2020 - 14.08.2020 | 31.07.2020 - 13.08.2020 | 13 | 22370 | 23800 |
30.07.2020 - 17.08.2020 | 31.07.2020 - 16.08.2020 | 16 | 26240 | 28000 |
30.07.2020 - 19.08.2020 | 31.07.2020 - 18.08.2020 | 18 | 28820 | 30800 |
30.07.2020 - 21.08.2020 | 31.07.2020 - 20.08.2020 | 20 | 31400 | 33600 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | ||||
01.08.2020 - 05.08.2020 | 02.08.2020 - 04.08.2020 | 2 | 8180 | 8400 |
01.08.2020 - 08.08.2020 | 02.08.2020 - 07.08.2020 | 5 | 12050 | 12600 |
01.08.2020 - 10.08.2020 | 02.08.2020 - 09.08.2020 | 7 | 14630 | 15400 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 17210 | 18200 |
01.08.2020 - 14.08.2020 | 02.08.2020 - 13.08.2020 | 11 | 19790 | 21000 |
01.08.2020 - 17.08.2020 | 02.08.2020 - 16.08.2020 | 14 | 23660 | 25200 |
01.08.2020 - 19.08.2020 | 02.08.2020 - 18.08.2020 | 16 | 26240 | 28000 |
01.08.2020 - 21.08.2020 | 02.08.2020 - 20.08.2020 | 18 | 28820 | 30800 |
01.08.2020 - 23.08.2020 | 02.08.2020 - 22.08.2020 | 20 | 31400 | 33600 |
03.08.2020 - 08.08.2020 | 04.08.2020 - 07.08.2020 | 3 | 9470 | 9800 |
03.08.2020 - 10.08.2020 | 04.08.2020 - 09.08.2020 | 5 | 12050 | 12600 |
03.08.2020 - 12.08.2020 | 04.08.2020 - 11.08.2020 | 7 | 14630 | 15400 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 17210 | 18200 |
03.08.2020 - 17.08.2020 | 04.08.2020 - 16.08.2020 | 12 | 21080 | 22400 |
03.08.2020 - 19.08.2020 | 04.08.2020 - 18.08.2020 | 14 | 23660 | 25200 |
03.08.2020 - 21.08.2020 | 04.08.2020 - 20.08.2020 | 16 | 26240 | 28000 |
03.08.2020 - 23.08.2020 | 04.08.2020 - 22.08.2020 | 18 | 28820 | 30800 |
03.08.2020 - 26.08.2020 | 04.08.2020 - 25.08.2020 | 21 | 32690 | 35000 |
06.08.2020 - 10.08.2020 | 07.08.2020 - 09.08.2020 | 2 | 8180 | 8400 |
06.08.2020 - 12.08.2020 | 07.08.2020 - 11.08.2020 | 4 | 10760 | 11200 |
06.08.2020 - 14.08.2020 | 07.08.2020 - 13.08.2020 | 6 | 13340 | 14000 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 17210 | 18200 |
06.08.2020 - 19.08.2020 | 07.08.2020 - 18.08.2020 | 11 | 19790 | 21000 |
06.08.2020 - 21.08.2020 | 07.08.2020 - 20.08.2020 | 13 | 22370 | 23800 |
