Нижний Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

База отдыха «Охта» - 2025

Памятка туристу
База отдыха «Охта» - 2025
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
База отдыха «Охта» расположена в курортной зоне г. Анапа на знаменитом Пионерском пр-те в районе санатория  «Аквамарин» в десяти минутах ходьбы от центра развлечений п. Витязево, в 7км от ж/д вокзала и аэропорта. На базе отдыха находятся пять спальных корпусов, с номерами различного уровня комфорта
Идеально подходит для комфортного отдыха у самого моря.

База отдыха имеет официальную категорию 1*
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
г.Анапа, пер. Благодарный, д.2а
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
2-х местные с удобствами  – односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, мебель, санузел с душем, москитная сетка на окнах. Дополнительное место - раскладушка. 
3-х местные с удобствами  – односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, мебель, санузел с душем, москитная сетка на окнах. 
СМЕНА БЕЛЬЯ
Постельное белье - 1 раз за заезд
ПЛЯЖ
Собственный песчаный в 500 м от базы ( бесплатный трансфер! ). Оборудован теневыми навесами, площадками для пляжного волейбола и мини-футбола, пунктом проката спортивного инвентаря.  На пляже работает био-туалет, медицинский и спасательный посты
ПИТАНИЕ
3-х разовое (входит в стоимость путевки)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Горячая и холодная вода постоянно

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР С УДОБСТВАМИ

  • Односпальные кровати
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Сплит-система
  • Мебель
  • Санузел с душем
  • Москитная сетка на окнах
  • Дополнительное место - раскладушка

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-х разовое комплексное питание с элементами шведского стола.

Примечание:

  • Ребенок (до 4 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания - 17850 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат ( плацкарт )

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 30850 28350 22550 22550
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 30850 28350 22550 22550
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 30850 28350 22550 22550
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 31200 28650 22700 22700
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 32250 29550 23250 23250
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 33000 30200 23600 23600
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 33700 30800 23950 23950
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 34050 31100 24150 24150
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 34250 31300 24350 24350
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 34250 31300 24350 24350
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 34250 31300 24350 24350
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 34250 31300 24350 24350
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 34250 31300 24350 24350
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 34450 31500 24550 24550
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 34450 31500 24550 24550
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 34450 31500 24550 24550
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 34450 31500 24550 24550
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 34450 31500 24550 24550
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 34450 31500 24550 24550
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 34450 31500 24550 24550
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 34450 31500 24550 24550
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 34450 31500 24550 24550
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 34450 31500 24550 24550
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 34450 31500 24550 24550
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 34450 31500 24550 24550
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 34850 31900 24950 24950
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 34850 31900 24950 24950
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 34850 31900 24950 24950
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 34850 31900 24950 24950
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 34850 31900 24950 24950
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 34850 31900 24950 24950
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 34850 31900 24950 24950
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 34850 31900 24950 24950
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 34850 31900 24950 24950
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 34850 31900 24950 24950
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 34350 31400 24450 24450
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 32150 29500 23350 23350
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 32150 29500 23350 23350
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 31800 29200 23150 23150
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 33150 30350 23700 23700
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 32800 30000 23500 23500
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 32450 29700 23350 23350
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 32450 29700 23350 23350
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 32450 29700 23350 23350
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 32200 29500 23200 23200
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 31450 28850 22750 22750
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 30900 28350 22450 22450
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 30100 27700 22050 22050
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 29800 27450 21900 21900
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 29800 27450 21900 21900

3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР С УДОБСТВАМИ

  • Односпальные кровати
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Сплит-система/вентилятор
  • Мебель
  • Санузел с душем
  • Москитная сетка на окнах

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-х разовое комплексное питание с элементами шведского стола.

Примечание:

  • Ребенок (до 4 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания - 17850 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат ( плацкарт )

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(НОМЕР СО СПЛИТ-СИСТЕМОЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(НОМЕР С ВЕНТИЛЯТОРОМ)
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 30850 28350 22550 29550 27250 21900
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 30850 28350 22550 29550 27250 21900
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 30850 28350 22550 29550 27250 21900
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 31200 28650 22700 29850 27500 22050
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 32250 29550 23250 30850 28350 22550
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 33000 30200 23600 31500 28900 22850
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 33700 30800 23950 32150 29450 23200
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 34050 31100 24150 32450 29700 23350
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 34250 31300 24350 32650 29900 23550
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 34250 31300 24350 32650 29900 23550
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 34250 31300 24350 32650 29900 23550
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 34250 31300 24350 32650 29900 23550
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 34250 31300 24350 32650 29900 23550
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(НОМЕР СО СПЛИТ-СИСТЕМОЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(НОМЕР С ВЕНТИЛЯТОРОМ)
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 34450 31500 24550 32850 30100 23750
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 34850 31900 24950 33250 30500 24150
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 34850 31900 24950 33250 30500 24150
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 34850 31900 24950 33250 30500 24150
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(НОМЕР СО СПЛИТ-СИСТЕМОЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(НОМЕР С ВЕНТИЛЯТОРОМ)
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 34850 31900 24950 33250 30500 24150
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 34850 31900 24950 33250 30500 24150
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 34850 31900 24950 33250 30500 24150
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 34850 31900 24950 33250 30500 24150
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 34850 31900 24950 33250 30500 24150
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 34850 31900 24950 33250 30500 24150
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 34850 31900 24950 33250 30500 24150
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 34350 31400 24450 32750 30000 23650
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 32150 29500 23350 30750 28300 22650
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 32150 29500 23350 30750 28300 22650
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 31800 29200 23150 30350 28000 22450
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 33150 30350 23700 31550 28950 22900
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 32800 30000 23500 31200 28650 22700
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 32450 29700 23350 30850 28350 22550
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(НОМЕР СО СПЛИТ-СИСТЕМОЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(НОМЕР С ВЕНТИЛЯТОРОМ)
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 32450 29700 23350 30850 28350 22550
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 32450 29700 23350 30850 28350 22550
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 32200 29500 23200 30600 28150 22400
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 31450 28850 22750 29950 27550 22000
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 30900 28350 22450 29500 27200 21750
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 30100 27700 22050 28850 26600 21450
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 29800 27450 21900 28600 26400 21300
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 29800 27450 21900 28600 26400 21300

4-5-ТИ МЕСТНЫЕ НОМЕРА С УДОБСТВАМИ

  • Односпальные кровати
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Сплит-система
  • Мебель
  • Санузел с душем
  • Москитная сетка на окнах

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-х разовое комплексное питание с элементами шведского стола.

Примечание:

  • Ребенок (до 4 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания - 17850 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат ( плацкарт )

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 28800 26600 21500
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 28800 26600 21500
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 28800 26600 21500
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 29150 26900 21700
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 30250 27850 22250
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 30950 28450 22600
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 31700 29050 22950
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 32050 29350 23150
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 32250 29550 23350
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 32250 29550 23350
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 32250 29550 23350
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 32250 29550 23350
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 32250 29550 23350
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 32450 29750 23550
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 32450 29750 23550
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 32450 29750 23550
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 32450 29750 23550
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 32450 29750 23550
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 32450 29750 23550
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 32450 29750 23550
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 32450 29750 23550
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 32450 29750 23550
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 32450 29750 23550
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 32450 29750 23550
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 32450 29750 23550
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 32850 30150 23950
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 32850 30150 23950
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 32850 30150 23950
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 32850 30150 23950
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 32850 30150 23950
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 32850 30150 23950
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 32850 30150 23950
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 32850 30150 23950
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 32850 30150 23950
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 32850 30150 23950
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 32350 29650 23450
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 30350 28000 22450
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 30350 28000 22450
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 30100 27750 22300
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 31350 28800 22800
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 31100 28550 22650
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 30850 28350 22550
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 30850 28350 22550
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 30850 28350 22550
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 30550 28100 22400
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 29800 27450 21900
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 29300 27000 21650
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 28450 26300 21250
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 28200 26050 21100
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 28200 26050 21100
Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Заказать звонок
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности