поселок Витязево
Расположение: Гостевой дом «Дарья» (3-х этажное здание) находится в курортной части посёлка Витязево в переулке, не имеющем сквозного движения автотранспорта, в тихом спальном районе. По пути к пляжу находятся: кафе, бары, аттракционы, столовые, магазины, вещевой и продуктовые рынки. Ближайшие магазин и столовая находятся в 150-ти метрах. Недалеко от гостевого дома находится новый современный аквапарк, дельфинарий, лунапарк.
Пляж: 15 минут пешком до пляжа с квацевыми песками
Размещение:
2,3,4,х местные номера. Номера оборудованы необходимой удобной мебелью, мягкими кроватями, от жары хорошо спасет сплит-система, от скуки — телевизор и бесплатный доступ в интернет Wi-Fi, для хранения продуктов в каждом номере установлен холодильник, оборудован санузел с душем.
Инфраструктура: Во дворе много цветов и южной растительности, мангал, библиотека, настольные игры, место для отдыха и принятия солнечных ванн, стиральная машина-автомат (за доп.плату). Возле бассейна оборудован бар для наиболее приятного времяпрепровождения.
Питание: Рядом столовая
Адрес: с.Витязево, ул. Объездная, д. 9 «А»
Стоимость на 1 человека на сезон 2020:
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный номер "комфорт"
|
3-х местный номер "комфорт"
|
4-х местный номер "комфорт"
|
Эконом 2-х местный
|
---|
ЦЕНЫ НА МАЙ: | ||||||
31.05.2020 - 04.06.2020 | 01.06.2020 - 03.06.2020 | 2 | 6960 | 6960 | 6960 | 6840 |
31.05.2020 - 06.06.2020 | 01.06.2020 - 05.06.2020 | 4 | 7920 | 7920 | 7920 | 7680 |
31.05.2020 - 08.06.2020 | 01.06.2020 - 07.06.2020 | 6 | 8880 | 8880 | 8880 | 8520 |
31.05.2020 - 10.06.2020 | 01.06.2020 - 09.06.2020 | 8 | 9840 | 9840 | 9840 | 9360 |
31.05.2020 - 12.06.2020 | 01.06.2020 - 11.06.2020 | 10 | 10800 | 10800 | 10800 | 10200 |
31.05.2020 - 15.06.2020 | 01.06.2020 - 14.06.2020 | 13 | 12040 | 12040 | 12040 | 11260 |
31.05.2020 - 17.06.2020 | 01.06.2020 - 16.06.2020 | 15 | 13120 | 13120 | 13120 | 12220 |
31.05.2020 - 19.06.2020 | 01.06.2020 - 18.06.2020 | 17 | 14320 | 14320 | 14320 | 13300 |
31.05.2020 - 21.06.2020 | 01.06.2020 - 20.06.2020 | 19 | 15520 | 15520 | 15520 | 14380 |
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 6960 | 6960 | 6960 | 6840 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 7920 | 7920 | 7920 | 7680 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 8880 | 8880 | 8880 | 8520 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 9840 | 9840 | 9840 | 9360 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 11080 | 11080 | 11080 | 10420 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 12160 | 12160 | 12160 | 11380 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 13360 | 13360 | 13360 | 12460 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 14560 | 14560 | 14560 | 13540 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 16360 | 16360 | 16360 | 15160 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 6960 | 6960 | 6960 | 6840 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 7920 | 7920 | 7920 | 7680 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 8880 | 8880 | 8880 | 8520 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 10120 | 10120 | 10120 | 9580 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 11200 | 11200 | 11200 | 10540 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 12400 | 12400 | 12400 | 11620 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 13600 | 13600 | 13600 | 12700 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 15400 | 15400 | 15400 | 14320 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 16600 | 16600 | 16600 | 15400 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 6960 | 6960 | 6960 | 6840 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 7920 | 7920 | 7920 | 7680 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 9160 | 9160 | 9160 | 8740 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 10240 | 10240 | 10240 | 9700 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 11440 | 11440 | 11440 | 10780 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 12640 | 12640 | 12640 | 11860 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 14440 | 14440 | 14440 | 13480 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 15640 | 15640 | 15640 | 14560 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 16840 | 16840 | 16840 | 15640 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 6960 | 6960 | 6960 | 6840 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 8200 | 8200 | 8200 | 7900 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 9280 | 9280 | 9280 | 8860 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 10480 | 10480 | 10480 | 9940 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 11680 | 11680 | 11680 | 11020 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 13480 | 13480 | 13480 | 12640 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 14680 | 14680 | 14680 | 13720 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 15880 | 15880 | 15880 | 14800 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 17080 | 17080 | 17080 | 15880 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 7240 | 7240 | 7240 | 7060 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 8320 | 8320 | 8320 | 8020 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 9520 | 9520 | 9520 | 9100 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 10720 | 10720 | 10720 | 10180 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 12520 | 12520 | 12520 | 11800 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 13720 | 13720 | 13720 | 12880 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 14920 | 14920 | 14920 | 13960 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 16120 | 16120 | 16120 | 15040 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 18420 | 18420 | 18420 | 16780 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 6680 | 6680 | 6680 | 6560 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 7880 | 7880 | 7880 | 7640 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 9080 | 9080 | 9080 | 8720 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 10880 | 10880 | 10880 | 10340 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 12080 | 12080 | 12080 | 11420 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 13280 | 13280 | 13280 | 12500 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 14480 | 14480 | 14480 | 13580 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 16780 | 16780 | 16780 | 15320 |
13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 18480 | 18480 | 18480 | 16520 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 6800 | 6800 | 6800 | 6680 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 8000 | 8000 | 8000 | 7760 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 9800 | 9800 | 9800 | 9380 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 11000 | 11000 | 11000 | 10460 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 12200 | 12200 | 12200 | 11540 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 13400 | 13400 | 13400 | 12620 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 15700 | 15700 | 15700 | 14360 |
15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 17400 | 17400 | 17400 | 15560 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 19100 | 19100 | 19100 | 16760 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 6800 | 6800 | 6800 | 6680 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 8600 | 8600 | 8600 | 8300 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 9800 | 9800 | 9800 | 9380 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 11000 | 11000 | 11000 | 10460 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 12200 | 12200 | 12200 | 11540 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 14500 | 14500 | 14500 | 13280 |
17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 16200 | 16200 | 16200 | 14480 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 17900 | 17900 | 17900 | 15680 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 19600 | 19600 | 19600 | 16880 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 7400 | 7400 | 7400 | 7220 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 8600 | 8600 | 8600 | 8300 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 9800 | 9800 | 9800 | 9380 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 11000 | 11000 | 11000 | 10460 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 13300 | 13300 | 13300 | 12200 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 15000 | 15000 | 15000 | 13400 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 16700 | 16700 | 16700 | 14600 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 18400 | 18400 | 18400 | 15800 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 21020 | 21020 | 21020 | 17730 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 6800 | 6800 | 6800 | 6680 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 8000 | 8000 | 8000 | 7760 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 9200 | 9200 | 9200 | 8840 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 11500 | 11500 | 11500 | 10580 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 13200 | 13200 | 13200 | 11780 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 14900 | 14900 | 14900 | 12980 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 16600 | 16600 | 16600 | 14180 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 19220 | 19220 | 19220 | 16110 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 21060 | 21060 | 21060 | 17570 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 6800 | 6800 | 6800 | 6680 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 8000 | 8000 | 8000 | 7760 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 10300 | 10300 | 10300 | 9500 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 12000 | 12000 | 12000 | 10700 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 13700 | 13700 | 13700 | 11900 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 15400 | 15400 | 15400 | 13100 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 18020 | 18020 | 18020 | 15030 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 19860 | 19860 | 19860 | 16490 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 21700 | 21700 | 21700 | 17950 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 6800 | 6800 | 6800 | 6680 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 9100 | 9100 | 9100 | 8420 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 10800 | 10800 | 10800 | 9620 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 12500 | 12500 | 12500 | 10820 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 14200 | 14200 | 14200 | 12020 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 16820 | 16820 | 16820 | 13950 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 18660 | 18660 | 18660 | 15410 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 20500 | 20500 | 20500 | 16870 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 22340 | 22340 | 22340 | 18330 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7340 |
28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 9600 | 9600 | 9600 | 8540 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 11300 | 11300 | 11300 | 9740 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 13000 | 13000 | 13000 | 10940 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 15620 | 15620 | 15620 | 12870 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 17460 | 17460 | 17460 | 14330 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 19300 | 19300 | 19300 | 15790 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 21140 | 21140 | 21140 | 17250 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 23900 | 23900 | 23900 | 19440 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 7300 | 7300 | 7300 | 6800 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 9000 | 9000 | 9000 | 8000 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 10700 | 10700 | 10700 | 9200 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 13320 | 13320 | 13320 | 11130 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 15160 | 15160 | 15160 | 12590 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 17000 | 17000 | 17000 | 14050 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 18840 | 18840 | 18840 | 15510 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 21600 | 21600 | 21600 | 17700 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 23440 | 23440 | 23440 | 19160 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 7300 | 7300 | 7300 | 6800 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 9000 | 9000 | 9000 | 8000 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 11620 | 11620 | 11620 | 9930 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 13460 | 13460 | 13460 | 11390 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 15300 | 15300 | 15300 | 12850 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 17140 | 17140 | 17140 | 14310 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 19900 | 19900 | 19900 | 16500 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 21740 | 21740 | 21740 | 17960 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 23580 | 23580 | 23580 | 19420 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 7300 | 7300 | 7300 | 6800 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 9920 | 9920 | 9920 | 8730 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 11760 | 11760 | 11760 | 10190 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 13600 | 13600 | 13600 | 11650 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 15440 | 15440 | 15440 | 13110 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 18200 | 18200 | 18200 | 15300 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 20040 | 20040 | 20040 | 16760 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 21880 | 21880 | 21880 | 18220 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 23720 | 23720 | 23720 | 19680 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 8220 | 8220 | 8220 | 7530 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 10060 | 10060 | 10060 | 8990 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 11900 | 11900 | 11900 | 10450 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 13740 | 13740 | 13740 | 11910 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 16500 | 16500 | 16500 | 14100 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 18340 | 18340 | 18340 | 15560 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 20180 | 20180 | 20180 | 17020 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 22020 | 22020 | 22020 | 18480 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 24780 | 24780 | 24780 | 20670 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 7440 | 7440 | 7440 | 7060 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 9280 | 9280 | 9280 | 8520 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 11120 | 11120 | 11120 | 9980 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 13880 | 13880 | 13880 | 12170 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 15720 | 15720 | 15720 | 13630 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 17560 | 17560 | 17560 | 15090 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 19400 | 19400 | 19400 | 16550 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 22160 | 22160 | 22160 | 18740 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 24000 | 24000 | 24000 | 20200 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 7440 | 7440 | 7440 | 7060 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 9280 | 9280 | 9280 | 8520 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 12040 | 12040 | 12040 | 10710 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 13880 | 13880 | 13880 | 12170 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 15720 | 15720 | 15720 | 13630 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 17560 | 17560 | 17560 | 15090 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 20320 | 20320 | 20320 | 17280 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 22160 | 22160 | 22160 | 18740 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 24000 | 24000 | 24000 | 20200 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 7440 | 7440 | 7440 | 7060 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 10200 | 10200 | 10200 | 9250 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 12040 | 12040 | 12040 | 10710 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 13880 | 13880 | 13880 | 12170 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 15720 | 15720 | 15720 | 13630 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 18480 | 18480 | 18480 | 15820 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 20320 | 20320 | 20320 | 17280 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 22160 | 22160 | 22160 | 18740 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 24000 | 24000 | 24000 | 20200 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 8360 | 8360 | 8360 | 7790 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 10200 | 10200 | 10200 | 9250 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 12040 | 12040 | 12040 | 10710 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 13880 | 13880 | 13880 | 12170 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 16640 | 16640 | 16640 | 14360 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 18480 | 18480 | 18480 | 15820 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 20320 | 20320 | 20320 | 17280 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 22160 | 22160 | 22160 | 18740 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 24730 | 24920 | 24920 | 20200 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 7440 | 7440 | 7440 | 7060 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 9280 | 9280 | 9280 | 8520 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 11120 | 11120 | 11120 | 9980 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 13880 | 13880 | 13880 | 12170 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 15720 | 15720 | 15720 | 13630 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 17560 | 17560 | 17560 | 15090 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 19400 | 19400 | 19400 | 16550 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 21970 | 22160 | 22160 | 18010 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 23810 | 24000 | 24000 | 19470 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 7440 | 7440 | 7440 | 7060 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 9280 | 9280 | 9280 | 8520 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 12040 | 12040 | 12040 | 10710 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 13880 | 13880 | 13880 | 12170 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 15720 | 15720 | 15720 | 13630 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 17560 | 17560 | 17560 | 15090 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 20130 | 20320 | 20320 | 16550 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 21970 | 22160 | 22160 | 18010 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 23810 | 24000 | 24000 | 19470 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 7440 | 7440 | 7440 | 7060 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 10200 | 10200 | 10200 | 9250 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 12040 | 12040 | 12040 | 10710 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 13880 | 13880 | 13880 | 12170 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 15720 | 15720 | 15720 | 13630 |
