Нижний Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Отель «Ирис»

Памятка туристу
Отель «Ирис»
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Гостевой дом "Ирис" расположен в тихом переулке вблизи Лечебно-Оздоровительного комплекса "Витязь" и всего в 5-ти минутах ходьбы от черноморского пляжа. Также на достаточно небольшом удалении от гостевого дома находится Паралия со всевозможными развлечения для детей и взрослых.
На огороженной территории гостевого дома есть бассейн с детским отделением, места для отдыха. К услугам гостей небольшая кухня для самостоятельного приготовления пищи. 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
г. Анапа, п. Витязево, пер. ЛОК Витязь, д. 4
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
2-мест. “мансарда”  - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер. Спальные места: двуспальная или две односпальные кровати.
Дополнительное место не предоставляется
2-мест. “стандарт” /  “стандарт” с видом на бассейн - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная или две односпальные кровати. Номера с балконами.
Дополнительное место не предоставляется
3-мест. “стандарт” /  “стандарт” с видом на бассейн - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная и односпальная кровати. Номера с балконами. Дополнительное место не предоставляется
4-мест. “стандарт” - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная кровать и две односпальные кровати. Номера с балконами. Дополнительное место не предоставляется
4-мест. “стандарт” в цоколе - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная кровать и две односпальные кровати. Дополнительное место не предоставляется
5-мест. “стандарт” в цоколе - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: две двуспальные кровати и односпальная кровать. Дополнительное место не предоставляется
5-мест. 2-комн. “люкс” - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная кровать, три односпальные кровати. Номера с балконами и видом на бассейн. Дополнительное место не предоставляется
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ
- пользование кухней;
- пользование бассейном;
- пользование шезлонгами;
- стоянка для машин;
- интернет Wi-Fi;
- кулеры с горячей и холодной водой;
- пользование фенами;
- пользование утюгом и гладильной доской;
- смена белья 1 раз в 5 дней;
- уборка в номерах 1 раз в 2 дня;
- детские коляски;
- детские стульчики;
- детская площадка;
- детская анимация (2 раза в неделю)
ПЛЯЖ
общественный песчаный пляж в 5 минутах ходьбы
ПИТАНИЕ
Мини-кухня на территории гостиницы для самостоятельного приготовления пищи
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
холодная и горячая вода круглосуточно

2-МЕСТНЫЕ НОМЕРА

«Ирис» (п.Витязево), гостевой дом
  • двуспальная/односпальные кровати
  • телевизор, кондиционер/сплит-система, холодильник
  • санузел с душем
  • балкон (в номерах стандарт)
  • без балкона (в номерах мансарда)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
МАНСАРДА СТАНДАРТ СТАНДАРТ С ВИДОМ
НА БАССЕЙН
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 20700 22050 22950
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 10 / 9 20700 22050 22950
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 10 / 9 20700 22050 22950
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 21100 22850 23750
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 21500 23650 24550
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 10 / 9 22100 24850 25750
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 10 / 9 22500 25650 26550
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 22500 25650 26550
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 22500 25650 26550
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 10 / 9 23550 26900 27800
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 10 / 9 24650 28400 29300
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 25750 29900 30800
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 26850 31400 32300
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
МАНСАРДА СТАНДАРТ СТАНДАРТ С ВИДОМ
НА БАССЕЙН
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 10 / 9 27950 32900 33800
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 10 / 9 27950 32900 33800
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 27950 32900 33800
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 27950 32900 33800
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 10 / 9 27950 32900 33800
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 10 / 9 27950 32900 33800
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 27950 32900 33800
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 27950 32900 33800
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 10 / 9 28250 33200 34100
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 10 / 9 28250 33200 34100
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 28250 33200 34100
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 28250 33200 34100
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 10 / 9 28250 33200 34100
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 10 / 9 28250 33200 34100
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
МАНСАРДА СТАНДАРТ СТАНДАРТ С ВИДОМ
НА БАССЕЙН
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 28250 33200 34100
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 28250 33200 34100
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 10 / 9 28250 33200 34100
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 10 / 9 28250 33200 34100
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 28250 33200 34100
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 28250 33200 34100
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 28250 33200 34100
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 10 / 9 27750 32400 33300
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 10 / 9 26750 30800 31700
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 10 / 9 25250 28700 29600
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 9 / 8 22450 24750 25550
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 21950 23950 24750
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 23250 25500 26400
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
МАНСАРДА СТАНДАРТ СТАНДАРТ С ВИДОМ
НА БАССЕЙН
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 10 / 9 23250 25500 26400
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 10 / 9 23250 25500 26400
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 22900 25050 25950
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 10 / 9 22200 24150 25050
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 10 / 9 21500 23250 24150
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 10 / 9 20800 22350 23250
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 20100 21450 22350
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 10 / 9 20100 21450 22350
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 10 / 9 20100 21450 22350

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Ребенок (до 3 лет включительно) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

3-МЕСТНЫЕ НОМЕРА

«Ирис» (п.Витязево), гостевой дом
  • двуспальная, односпальная кровати
  • телевизор
  • сплит-система
  • холодильник
  • санузел с душем
  • балкон
  • Дополнительное место - еврораскладушка
    (в номерах с видом на бассейн)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
СТАНДАРТ СТАНДАРТ С ВИДОМ
НА БАССЕЙН
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 19950 20250
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 10 / 9 19950 20250
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 10 / 9 19950 20250
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 20400 20850
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 20850 21450
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 10 / 9 21550 22350
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 10 / 9 22050 22950
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 22050 22950
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 22050 22950
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 10 / 9 23050 23950
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 10 / 9 24150 24950
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 25200 25950
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 26250 26950
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
СТАНДАРТ СТАНДАРТ С ВИДОМ
НА БАССЕЙН
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 10 / 9 27350 27950
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 10 / 9 27350 27950
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 27350 27950
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 27350 27950
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 10 / 9 27350 27950
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 10 / 9 27350 27950
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 27350 27950
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 27350 27950
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 10 / 9 27650 28250
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 10 / 9 27650 28250
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 27650 28250
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 27650 28250
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 10 / 9 27650 28250
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 10 / 9 27650 28250
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
СТАНДАРТ СТАНДАРТ С ВИДОМ
НА БАССЕЙН
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 27650 28250
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 27650 28250
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 10 / 9 27650 28250
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 10 / 9 27650 28250
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 27650 28250
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 27650 28250
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 27650 28250
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 10 / 9 27050 27650
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 10 / 9 25950 26450
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 10 / 9 24300 24750
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 9 / 8 21450 21750
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 20850 21150
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 22050 22350
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД (НА МОРЕ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
СТАНДАРТ СТАНДАРТ С ВИДОМ
НА БАССЕЙН
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 10 / 9 22050 22350
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 10 / 9 22050 22350
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 21750 22050
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 10 / 9 21150 21550
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 10 / 9 20550 21000
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 10 / 9 19950 20450
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 19350 19950
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 10 / 9 19350 19950
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 10 / 9 19350 19950

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Ребенок (до 3 лет включительно) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

4-МЕСТНЫЕ НОМЕРА

«Ирис» (п.Витязево), гостевой дом
  • двуспальная, две односпальные кровати
  • телевизор, сплит-система, холодильник
  • санузел с душем
  • балкон (в номерах стандарт)
  • без балкона (в номерах в цоколе)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
СТАНДАРТ  СТАНДАРТ В ЦОКОЛЕ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 19100 16200
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 10 / 9 19100 16200
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 10 / 9 19100 16200
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 19500 16650
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 19900 17100
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 10 / 9 20500 17750
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 10 / 9 20900 18200
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 20900 18200
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 20900 18200
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 10 / 9 21850 19050
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 10 / 9 22750 19700
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 23650 20350
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 24550 21000
ИЮЛЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
СТАНДАРТ СТАНДАРТ В ЦОКОЛЕ 
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 10 / 9 25450 21650
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 10 / 9 25450 21650
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 25450 21650
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 25450 21650
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 10 / 9 25450 21650
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 10 / 9 25450 21650
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 25450 21650
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 25450 21650
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 10 / 9 25750 21950
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 10 / 9 25750 21950
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 25750 21950
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 25750 21950
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 10 / 9 25750 21950
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 10 / 9 25750 21950
АВГУСТ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
СТАНДАРТ СТАНДАРТ В ЦОКОЛЕ 
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 25750 21950
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 25750 21950
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 10 / 9 25750 21950
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 10 / 9 25750 21950
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 25750 21950
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 25750 21950
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 25750 21950
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 10 / 9 25300 21450
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 10 / 9 24350 20500
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 10 / 9 22900 19050
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 9 / 8 20400 17000
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 19950 16550
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 21000 17150
СЕНТЯБРЬ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ / НОЧЕЙ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
 СТАНДАРТ СТАНДАРТ В ЦОКОЛЕ 
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 10 / 9 21000 17150
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 10 / 9 21000 17150
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 20750 17100
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 10 / 9 20250 16950
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 10 / 9 19750 16800
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 10 / 9 19250 16650
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 18750 16500
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 10 / 9 18750 16500
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 10 / 9 18750 16500

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Ребенок (до 3 лет включительно) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

5-МЕСТНЫЕ НОМЕРА

«Ирис» (п.Витязево), гостевой дом
  • две двуспальные, односпальная кровати (номера стандарт в цоколе)
  • двуспальная, три односпальные кровати (номера люкс)
  • телевизор
  • сплит-система
  • холодильник
  • санузел с душем
  • балкон с видом на бассейн (в номерах люкс)
  • без балкона (в номерах стандарт в цоколе)

Июнь Июль Август Сентябрь

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
СТАНДАРТ В ЦОКОЛЕ 2-КОМН. ЛЮКС
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 15750 18450
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 10 / 9 15750 18450
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 10 / 9 15750 18450
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 16100 18750
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 16450 19050
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 10 / 9 17000 19550
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 10 / 9 17350 19850
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 17350 19850
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 17350 19850
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 10 / 9 18100 20750
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 10 / 9 18650 21450
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 19150 22150
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 19650 22900
ИЮЛЬ
 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
 НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
 СТАНДАРТ В ЦОКОЛЕ 2-КОМН. ЛЮКС
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 10 / 9 20200 23600
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 10 / 9 20200 23600
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 20200 23600
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 20200 23600
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 10 / 9 20200 23600
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 10 / 9 20200 23600
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 20200 23600
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 20200 23600
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 10 / 9 20500 23900
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 10 / 9 20500 23900
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 20500 23900
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 20500 23900
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 10 / 9 20500 23900
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 10 / 9 20500 23900
АВГУСТ
 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
 НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
 СТАНДАРТ В ЦОКОЛЕ  2-КОМН. ЛЮКС
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 20500 23900
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 20500 23900
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 10 / 9 20500 23900
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 10 / 9 20500 23900
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 20500 23900
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 20500 23900
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 20500 23900
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 10 / 9 20150 23500
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 10 / 9 19450 22650
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 10 / 9 18300 21300
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 9 / 8 16650 19150
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 16350 18750
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 16950 19650
СЕНТЯБРЬ
 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
 НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
 ОСНОВНОЕ МЕСТО 
 СТАНДАРТ В ЦОКОЛЕ  2-КОМН.ЛЮКС
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 10 / 9 16950 19650
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 10 / 9 16950 19650
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 16850 19450
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 10 / 9 16650 19100
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 10 / 9 16450 18750
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 10 / 9 16250 18350
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 16050 18000
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 10 / 9 16050 18000
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 10 / 9 16050 18000

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Ребенок (до 3 лет включительно) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Поделиться
Оставьте заявку на подбор тура!
Мы перезвоним и предложим лучшие варианты по вашим запросам
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Заказать звонок
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Оставить заявку
* - поля, обязательные для заполнения
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности