«Пиратская пристань» Гостевой дом г. Сочи, Лазаревский район АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
Отправления: |
Время и место отправления уточнять у менеджеров агентства. |
Расположение: |
Расположена в зоне Якорной щели - тихой и экологическо чистой местности. В 700-800 метрах расположен пляж со всеми развлечениями. |
Адрес: |
г. Сочи, Лазаревский район Якорная щель, СТ Бриз, уч,493 |
Пляж: |
800 метров до песчано-галечного пляжа. |
Описание |
Пиратская пристань - это современный гостевой дом в районе Сочи, который станет ярким и полноценным отдыхом. Территория огорожена, имеется видеонаблюдение. Трех этажное современное здание с красивой и уютной территорией. Номера с удобствами в номерах. |
Номера: |
Стандартные 2-3-4-х местные номера. В номерах: санузел, душевая кабина, телевизор, фен, двухспальные либо односпальные кровати, тумбочки, шкаф для одежды, тапочки, средства гигены, WiFi, сейф, кондиционер, балкон. Холодильник и утюг на каждом этаже. |
Питание: |
Кафе-столовая. На месте можно заказать питание (цена ориентировочная): завтрак - 300 руб, обед/ужин - 350 руб. |
Инфраструктура: |
На территории: бассейн для взрослых глубиной 1,5 м с шезлонгами, детский бассейн с детскими шезлонгами, детская комната с игрушками и развивающими играми, мангальная зона, зона отдыха, кальянная зона, бар. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд из Н.Н | Дни отдыха |
Прибытие |
Номера с удобствами стандарт | ||
2-х местный |
3-х местный |
4-х местный |
|||
28.05.21 |
29.05-07.06 | 08.06.21 | 15300 | 13500 | 13050 |
01.06.21 |
02.06–11.06 | 12.06.21 | 15500 | 13900 | 13450 |
06.06.21 | 07.06–16.06 | 17.06.21 | 16000 | 14900 | 14450 |
10.06.21 | 11.06-20.06 | 21.06.21 | 16200 | 15300 | 14850 |
15.06.21 | 16.06–25.06 | 26.06.21 | 16200 | 15300 | 14850 |
19.06.21 | 20.06–29.06 | 30.06.21 | 16300 | 15400 | 14950 |
24.06.21 | 25.06–04.07 | 05.07.21 | 16800 | 15900 | 15550 |
28.06.21 | 29.06–08.07 | 09.07.21 | 17300 | 16400 | 16150 |
03.07.21 | 04.07–13.07 | 14.07.21 | 17600 | 16700 | 16550 |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 17600 | 16700 | 16550 |
12.07.21 | 13.07–22.07 | 23.07.21 | 17600 | 16700 | 16550 |
16.07.21 | 17.07–26.07 | 27.07.21 | 17600 | 16700 | 16550 |
21.07.21 | 22.07–31.07 | 01.08.21 | 17600 | 16700 | 16550 |
25.07.21 | 26.07–04.08 | 05.08.21 | 17600 | 16700 | 16550 |
30.07.21 | 31.07–09.08 | 10.08.21 | 17600 | 16700 | 16550 |
03.08.21 | 04.08–13.08 | 14.08.21 | 17600 | 16700 | 16550 |
08.08.21 | 09.08–18.08 | 19.08.21 | 17600 | 16700 | 16550 |
12.08.21 |
13.08–22.08 |
23.08.21 | 17600 | 16700 | 16550 |
17.08.21 |
18.08-27.08 |
28.08.21 | 17600 | 16700 | 16550 |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 17150 | 16250 | 16100 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 17150 | 16250 | 16100 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 17200 | 16300 | 16150 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 16400 | 15900 | 14900 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 15350 | 15350 | 13400 |
13.09.21 | 14.09-23.09 | 24.09.21 | 15350 | 15350 | 13400 |
17.09.21 | 18.09-27.09 | 28.09.21 | 15350 | 15350 | 13400 |
ДЕТИ ДО 3 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА БЕСПЛАТНО - 5500 руб (проезд+коммунальыне услуги) |