г. Алушта, Профессорский уголок
Расположение: гостевой дом "Виктория" расположен в районе Профессорского уголка, да набережной меньше 5 минут неспешным шагом. Около гостевого дома остановка, аптечный пункт, рынок. В непосредственной близости аквапарк и дельфинарий.
Пляж: 2-5 минут до пляжа
Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местный номер Эконом: площадь номера 12-15 кв.м, санузел с душем в номере, односпальные (в 2х-местном) или двуспальная кровати (в 3-х, 4х-местном), диван-кровать (в 3-х, 4х-местном), шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, балкон (в 3-х, 4х-местном)
2-х, 3-х, 4-х местный номер Стандарт: площадь номера 20-23 кв.м., номера на 1-3 этаже, санузел+Душ в номере, двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, балкон.
Инфраструктура: солярий на крыше, зеленый двор, детская площадка, бассейн с подогревом и гидромассажем (платно), беседка, мангал, сейф, СВЧ, гладильная + утюг, стиральная машина (платно), тренажёрный зал, турник
Питание: общая кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Адрес: г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Глазкрицкого, д.5.
Стоимость на 1 человека на сезон 2020:
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Стандарт 4 местный
|
Эконом
|
Эконом 2-х местный
|
Эконом 3-х местный
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||||||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 10800 | 11800 | 10200 | 11100 | 11100 | 11100 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 13000 | 15000 | 11800 | 13600 | 13600 | 13600 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 15200 | 18200 | 13400 | 16100 | 16100 | 16100 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 17400 | 21400 | 15000 | 18600 | 18600 | 18600 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 20700 | 26200 | 17400 | 22350 | 22350 | 22350 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 22900 | 29400 | 19000 | 24850 | 24850 | 24850 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 25100 | 32600 | 20600 | 27350 | 27350 | 27350 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 27300 | 35800 | 22200 | 29850 | 29850 | 29850 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 30600 | 40600 | 24600 | 33600 | 33600 | 33600 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 10800 | 11800 | 10200 | 11100 | 11100 | 11100 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 13000 | 15000 | 11800 | 13600 | 13600 | 13600 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 15200 | 18200 | 13400 | 16100 | 16100 | 16100 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 20700 | 26200 | 17400 | 22350 | 22350 | 22350 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 22900 | 29400 | 19000 | 24850 | 24850 | 24850 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 25100 | 32600 | 20600 | 27350 | 27350 | 27350 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 28400 | 37400 | 23000 | 31100 | 31100 | 31100 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 30600 | 40600 | 24600 | 33600 | 33600 | 33600 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 10800 | 11800 | 10200 | 11100 | 11100 | 11100 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 13000 | 15000 | 11800 | 13600 | 13600 | 13600 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 16300 | 19800 | 14200 | 17350 | 17350 | 17350 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 20700 | 26200 | 17400 | 22350 | 22350 | 22350 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 22900 | 29400 | 19000 | 24850 | 24850 | 24850 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 26200 | 34200 | 21400 | 28600 | 28600 | 28600 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 28400 | 37400 | 23000 | 31100 | 31100 | 31100 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 30600 | 40600 | 24600 | 33600 | 33600 | 33600 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 10800 | 11800 | 10200 | 11100 | 11100 | 11100 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 14100 | 16600 | 12600 | 14850 | 14850 | 14850 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 16300 | 19800 | 14200 | 17350 | 17350 | 17350 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 20700 | 26200 | 17400 | 22350 | 22350 | 22350 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 24000 | 31000 | 19800 | 26100 | 26100 | 26100 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 26200 | 34200 | 21400 | 28600 | 28600 | 28600 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 28400 | 37400 | 23000 | 31100 | 31100 | 31100 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 31000 | 41200 | 24900 | 33950 | 33950 | 34050 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 11900 | 13400 | 11000 | 12350 | 12350 | 12350 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 14100 | 16600 | 12600 | 14850 | 14850 | 14850 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 16300 | 19800 | 14200 | 17350 | 17350 | 17350 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 21800 | 27800 | 18200 | 23600 | 23600 | 23600 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 24000 | 31000 | 19800 | 26100 | 26100 | 26100 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 26200 | 34200 | 21400 | 28600 | 28600 | 28600 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 28800 | 38000 | 23300 | 31450 | 31450 | 31550 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 33300 | 44600 | 26600 | 36250 | 36250 | 36650 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 10800 | 11800 | 10200 | 11100 | 11100 | 11100 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 13000 | 15000 | 11800 | 13600 | 13600 | 13600 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 15200 | 18200 | 13400 | 16100 | 16100 | 16100 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 20700 | 26200 | 17400 | 22350 | 22350 | 22350 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 22900 | 29400 | 19000 | 24850 | 24850 | 24850 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 25500 | 33200 | 20900 | 27700 | 27700 | 27800 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 30000 | 39800 | 24200 | 32500 | 32500 | 32900 |
13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 33000 | 44200 | 26400 | 35700 | 35700 | 36300 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 10800 | 11800 | 10200 | 11100 | 11100 | 11100 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 13000 | 15000 | 11800 | 13600 | 13600 | 13600 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 16300 | 19800 | 14200 | 17350 | 17350 | 17350 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 20700 | 26200 | 17400 | 22350 | 22350 | 22350 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 23300 | 30000 | 19300 | 25200 | 25200 | 25300 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 27800 | 36600 | 22600 | 30000 | 30000 | 30400 |
15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 30800 | 41000 | 24800 | 33200 | 33200 | 33800 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 33800 | 45400 | 27000 | 36400 | 36400 | 37200 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 10800 | 11800 | 10200 | 11100 | 11100 | 11100 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 14100 | 16600 | 12600 | 14850 | 14850 | 14850 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 16300 | 19800 | 14200 | 17350 | 17350 | 17350 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 21100 | 26800 | 17700 | 22700 | 22700 | 22800 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 25600 | 33400 | 21000 | 27500 | 27500 | 27900 |
17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 28600 | 37800 | 23200 | 30700 | 30700 | 31300 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 31600 | 42200 | 25400 | 33900 | 33900 | 34700 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 34600 | 46600 | 27600 | 37100 | 37100 | 38100 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 11900 | 13400 | 11000 | 12350 | 12350 | 12350 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 14100 | 16600 | 12600 | 14850 | 14850 | 14850 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 16300 | 19800 | 14200 | 17350 | 17350 | 17350 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 18900 | 23600 | 16100 | 20200 | 20200 | 20300 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 23400 | 30200 | 19400 | 25000 | 25000 | 25400 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 26400 | 34600 | 21600 | 28200 | 28200 | 28800 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 29400 | 39000 | 23800 | 31400 | 31400 | 32200 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 32400 | 43400 | 26000 | 34600 | 34600 | 35600 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 36900 | 50000 | 29300 | 39400 | 39400 | 40700 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 10800 | 11800 | 10200 | 11100 | 11100 | 11100 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 13000 | 15000 | 11800 | 13600 | 13600 | 13600 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 15600 | 18800 | 13700 | 16450 | 16450 | 16550 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 20100 | 25400 | 17000 | 21250 | 21250 | 21650 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 23100 | 29800 | 19200 | 24450 | 24450 | 25050 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 26100 | 34200 | 21400 | 27650 | 27650 | 28450 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 29100 | 38600 | 23600 | 30850 | 30850 | 31850 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 33600 | 45200 | 26900 | 35650 | 35650 | 36950 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 36600 | 49600 | 29100 | 38850 | 38850 | 40350 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 10800 | 11800 | 10200 | 11100 | 11100 | 11100 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 13400 | 15600 | 12100 | 13950 | 13950 | 14050 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 17900 | 22200 | 15400 | 18750 | 18750 | 19150 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 20900 | 26600 | 17600 | 21950 | 21950 | 22550 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 23900 | 31000 | 19800 | 25150 | 25150 | 25950 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 26900 | 35400 | 22000 | 28350 | 28350 | 29350 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 31400 | 42000 | 25300 | 33150 | 33150 | 34450 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 34400 | 46400 | 27500 | 36350 | 36350 | 37850 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 37400 | 50800 | 29700 | 39550 | 39550 | 41250 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 11200 | 12400 | 10500 | 11450 | 11450 | 11550 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 15700 | 19000 | 13800 | 16250 | 16250 | 16650 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 18700 | 23400 | 16000 | 19450 | 19450 | 20050 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 21700 | 27800 | 18200 | 22650 | 22650 | 23450 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 24700 | 32200 | 20400 | 25850 | 25850 | 26850 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 29200 | 38800 | 23700 | 30650 | 30650 | 31950 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 32200 | 43200 | 25900 | 33850 | 33850 | 35350 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 35200 | 47600 | 28100 | 37050 | 37050 | 38750 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 38200 | 52000 | 30300 | 40250 | 40250 | 42150 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 13100 | 15200 | 11900 | 13400 | 13400 | 13700 |
28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 16100 | 19600 | 14100 | 16600 | 16600 | 17100 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 19100 | 24000 | 16300 | 19800 | 19800 | 20500 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 26600 | 35000 | 21800 | 27800 | 27800 | 29000 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 29600 | 39400 | 24000 | 31000 | 31000 | 32400 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 32600 | 43800 | 26200 | 34200 | 34200 | 35800 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 35600 | 48200 | 28400 | 37400 | 37400 | 39200 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 40100 | 54800 | 31700 | 42200 | 42200 | 44300 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||||||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 11600 | 13000 | 10800 | 11800 | 11800 | 12000 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 14600 | 17400 | 13000 | 15000 | 15000 | 15400 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 17600 | 21800 | 15200 | 18200 | 18200 | 18800 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 25100 | 32800 | 20700 | 26200 | 26200 | 27300 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 28100 | 37200 | 22900 | 29400 | 29400 | 30700 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 31100 | 41600 | 25100 | 32600 | 32600 | 34100 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 35600 | 48200 | 28400 | 37400 | 37400 | 39200 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 38600 | 52600 | 30600 | 40600 | 40600 | 42600 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 11600 | 13000 | 10800 | 11800 | 11800 | 12000 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 14600 | 17400 | 13000 | 15000 | 15000 | 15400 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 19100 | 24000 | 16300 | 19800 | 19800 | 20500 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 25100 | 32800 | 20700 | 26200 | 26200 | 27300 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 28100 | 37200 | 22900 | 29400 | 29400 | 30700 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 32600 | 43800 | 26200 | 34200 | 34200 | 35800 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 35600 | 48200 | 28400 | 37400 | 37400 | 39200 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 38600 | 52600 | 30600 | 40600 | 40600 | 42600 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 11600 | 13000 | 10800 | 11800 | 11800 | 12000 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 16100 | 19600 | 14100 | 16600 | 16600 | 17100 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 19100 | 24000 | 16300 | 19800 | 19800 | 20500 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 25100 | 32800 | 20700 | 26200 | 26200 | 27300 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 29600 | 39400 | 24000 | 31000 | 31000 | 32400 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 32600 | 43800 | 26200 | 34200 | 34200 | 35800 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 35600 | 48200 | 28400 | 37400 | 37400 | 39200 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 38600 | 52600 | 30600 | 40600 | 40600 | 42600 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 13100 | 15200 | 11900 | 13400 | 13400 | 13700 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 16100 | 19600 | 14100 | 16600 | 16600 | 17100 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 19100 | 24000 | 16300 | 19800 | 19800 | 20500 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 26600 | 35000 | 21800 | 27800 | 27800 | 29000 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 29600 | 39400 | 24000 | 31000 | 31000 | 32400 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 32600 | 43800 | 26200 | 34200 | 34200 | 35800 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 35600 | 48200 | 28400 | 37400 | 37400 | 39200 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 40100 | 54800 | 31700 | 42200 | 42200 | 44300 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 11600 | 13000 | 10800 | 11800 | 11800 | 12000 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 14600 | 17400 | 13000 | 15000 | 15000 | 15400 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 17600 | 21800 | 15200 | 18200 | 18200 | 18800 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 25100 | 32800 | 20700 | 26200 | 26200 | 27300 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 28100 | 37200 | 22900 | 29400 | 29400 | 30700 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 31100 | 41600 | 25100 | 32600 | 32600 | 34100 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 35600 | 48200 | 28400 | 37400 | 37400 | 39200 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 38600 | 52600 | 30600 | 40600 | 40600 | 42600 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 11600 | 13000 | 10800 | 11800 | 11800 | 12000 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 14600 | 17400 | 13000 | 15000 | 15000 | 15400 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 19100 | 24000 | 16300 | 19800 | 19800 | 20500 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 25100 | 32800 | 20700 | 26200 | 26200 | 27300 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 28100 | 37200 | 22900 | 29400 | 29400 | 30700 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 32600 | 43800 | 26200 | 34200 | 34200 | 35800 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 35600 | 48200 | 28400 | 37400 | 37400 | 39200 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 38600 | 52600 | 30600 | 40600 | 40600 | 42600 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 11600 | 13000 | 10800 | 11800 | 11800 | 12000 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 16100 | 19600 | 14100 | 16600 | 16600 | 17100 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 19100 | 24000 | 16300 | 19800 | 19800 | 20500 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 25100 | 32800 | 20700 | 26200 | 26200 | 27300 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 29600 | 39400 | 24000 | 31000 | 31000 | 32400 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 32600 | 43800 | 26200 | 34200 | 34200 | 35800 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 35600 | 48200 | 28400 | 37400 | 37400 | 39200 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 38600 | 52600 | 30600 | 40600 | 40600 | 42600 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 13100 | 15200 | 11900 | 13400 | 13400 | 13700 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 16100 | 19600 | 14100 | 16600 | 16600 | 17100 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 19100 | 24000 | 16300 | 19800 | 19800 | 20500 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 26600 | 35000 | 21800 | 27800 | 27800 | 29000 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 29600 | 39400 | 24000 | 31000 | 31000 | 32400 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 32600 | 43800 | 26200 | 34200 | 34200 | 35800 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 35600 | 48200 | 28400 | 37400 | 37400 | 39200 |
