г. Алушта
Расположение: Санаторий "Крымские зори" расположен в городе Алушта в 150 м от центральной Набережной, неподалеку от дельфинария и рядом с парком миниатюр. Его преимущество – близость к развлекательной инфраструктуре в центре города-курорта.
Основное 7-этажное здание (6 жилых этаж) с лифтами и 4-этажный медицинский корпус (половину здания занимает жилой фонд) современной архитектуры рассчитано на 100 номеров различной категории.
Медицинский центр специализируется на лечении верхних дыхательных путей и оздоровлении жителей регионов с неблагоприятным климатом. Здесь есть новейшая диагностическая аппаратура, современный физиотерапевтический кабинет, фитобар, соляная пещера и ингаляторий. К услугам пациентов – кабинеты ароматерапии и водолечения. Санаторий предлагает гидромассажные ванны и оздоровительный душ: массажный, гидролазерный и циркулярный.
Пляж: в 1-2 минутах от моря.
Размещение:
2-х местный номер Стандарт: Площадь номера 15 кв.м. В номере:вешалка,зеркало,кровать односпальная, 2 прикроватные тумбочки,столик журнальный,стул,шкаф, набор посуды,система общего кондиционирования,телевизор,холодильник. Санузел с душевой кабиной.
Инфраструктура: на территории полноразмерные футбольные поля с травяным и искусственным покрытием, банный комплекс, 70-местный конференц-зал, wi-fi, платная парковка, экскурсионная служба, обменный пункт, бар и ресторан.
Питание: наличие собственного ресторана
Адрес: г. Алушта, ул.Октябрьская,5
Стоимость на 1 человека на сезон 2020:
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 13280 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 17960 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 22640 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 27320 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 34720 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 40160 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 45600 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 51040 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 59200 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 13280 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 17960 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 22640 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 30040 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 35480 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 40920 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 46360 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 54520 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 59960 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 13280 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 17960 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 25360 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 30800 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 36240 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 41680 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 49840 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 55280 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 60720 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 13280 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 20680 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 26120 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 31560 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 37000 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 45160 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 50600 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 56040 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 61480 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 16000 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 21440 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 26880 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 32320 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 40480 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 45920 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 51360 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 56800 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 64960 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 14040 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 19480 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 24920 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 33080 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 38520 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 43960 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 49400 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 57560 |
13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 63000 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 14040 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 19480 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 27640 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 33080 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 38520 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 43960 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 52120 |
15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 57560 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 63000 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 14040 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 22200 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 27640 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 33080 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 38520 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 46680 |
17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 52120 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 57560 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 63000 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 16760 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 22200 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 27640 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 33080 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 41240 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 46680 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 52120 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 57560 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 65720 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 14040 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 19480 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 24920 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 33080 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 38520 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 43960 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 49400 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 57560 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 63000 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 14040 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 19480 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 27640 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 33080 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 38520 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 43960 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 52120 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 57560 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 63000 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 14040 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 22200 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 27640 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 33080 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 38520 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 46680 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 52120 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 57560 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 63000 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 16760 |
28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 22200 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 27640 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 33080 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 41240 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 46680 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 52120 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 57560 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 65720 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 14040 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 19480 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 24920 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 33080 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 38520 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 43960 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 49400 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 57560 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 63000 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 14040 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 19480 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 27640 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 33080 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 38520 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 43960 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 52120 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 57560 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 63000 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 14040 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 22200 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 27640 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 33080 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 38520 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 46680 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 52120 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 57560 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 63000 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 16760 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 22200 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 27640 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 33080 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 41240 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 46680 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 52120 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 57560 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 65720 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 14040 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 19480 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 24920 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 33080 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 38520 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 43960 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 49400 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 57560 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 63000 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 14040 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 19480 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 27640 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 33080 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 38520 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 43960 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 52120 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 57560 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 63000 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 14040 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 22200 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 27640 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 33080 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 38520 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 46680 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 52120 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 57560 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 63000 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 16760 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 22200 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 27640 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 33080 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 41240 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 46680 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 52120 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 57560 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 65720 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 14040 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 19480 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 24920 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 33080 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 38520 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 43960 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 49400 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 57560 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 63000 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 14040 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 19480 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 27640 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 33080 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 38520 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 43960 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 52120 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 57560 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 63000 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 14040 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 22200 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 27640 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 33080 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 38520 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 46680 |
23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 52120 |
23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 57560 |
23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 63000 |
25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 16760 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 22200 |
25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 27640 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 33080 |
25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 41240 |
25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 46680 |
25.07.2020 - 12.08.2020 | 26.07.2020 - 11.08.2020 | 16 | 52120 |
25.07.2020 - 14.08.2020 | 26.07.2020 - 13.08.2020 | 18 | 57560 |
25.07.2020 - 17.08.2020 | 26.07.2020 - 16.08.2020 | 21 | 65720 |
28.07.2020 - 01.08.2020 | 29.07.2020 - 31.07.2020 | 2 | 14040 |
28.07.2020 - 03.08.2020 | 29.07.2020 - 02.08.2020 | 4 | 19480 |
28.07.2020 - 05.08.2020 | 29.07.2020 - 04.08.2020 | 6 | 24920 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 33080 |
28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 38520 |
28.07.2020 - 12.08.2020 | 29.07.2020 - 11.08.2020 | 13 | 43960 |
28.07.2020 - 14.08.2020 | 29.07.2020 - 13.08.2020 | 15 | 49400 |
28.07.2020 - 17.08.2020 | 29.07.2020 - 16.08.2020 | 18 | 57560 |
28.07.2020 - 19.08.2020 | 29.07.2020 - 18.08.2020 | 20 | 63000 |
30.07.2020 - 03.08.2020 | 31.07.2020 - 02.08.2020 | 2 | 14040 |
30.07.2020 - 05.08.2020 | 31.07.2020 - 04.08.2020 | 4 | 19480 |
30.07.2020 - 08.08.2020 | 31.07.2020 - 07.08.2020 | 7 | 27640 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 33080 |
30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 38520 |
30.07.2020 - 14.08.2020 | 31.07.2020 - 13.08.2020 | 13 | 43960 |
30.07.2020 - 17.08.2020 | 31.07.2020 - 16.08.2020 | 16 | 52120 |
30.07.2020 - 19.08.2020 | 31.07.2020 - 18.08.2020 | 18 | 57560 |
30.07.2020 - 21.08.2020 | 31.07.2020 - 20.08.2020 | 20 | 63000 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||
01.08.2020 - 05.08.2020 | 02.08.2020 - 04.08.2020 | 2 | 14040 |
01.08.2020 - 08.08.2020 | 02.08.2020 - 07.08.2020 | 5 | 22200 |
01.08.2020 - 10.08.2020 | 02.08.2020 - 09.08.2020 | 7 | 27640 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 33080 |
01.08.2020 - 14.08.2020 | 02.08.2020 - 13.08.2020 | 11 | 38520 |
01.08.2020 - 17.08.2020 | 02.08.2020 - 16.08.2020 | 14 | 46680 |
01.08.2020 - 19.08.2020 | 02.08.2020 - 18.08.2020 | 16 | 52120 |
01.08.2020 - 21.08.2020 | 02.08.2020 - 20.08.2020 | 18 | 57560 |
01.08.2020 - 23.08.2020 | 02.08.2020 - 22.08.2020 | 20 | 63000 |
03.08.2020 - 08.08.2020 | 04.08.2020 - 07.08.2020 | 3 | 16760 |
03.08.2020 - 10.08.2020 | 04.08.2020 - 09.08.2020 | 5 | 22200 |
03.08.2020 - 12.08.2020 | 04.08.2020 - 11.08.2020 | 7 | 27640 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 33080 |
03.08.2020 - 17.08.2020 | 04.08.2020 - 16.08.2020 | 12 | 41240 |
03.08.2020 - 19.08.2020 | 04.08.2020 - 18.08.2020 | 14 | 46680 |
03.08.2020 - 21.08.2020 | 04.08.2020 - 20.08.2020 | 16 | 52120 |
03.08.2020 - 23.08.2020 | 04.08.2020 - 22.08.2020 | 18 | 57560 |
03.08.2020 - 26.08.2020 | 04.08.2020 - 25.08.2020 | 21 | 65720 |
06.08.2020 - 10.08.2020 | 07.08.2020 - 09.08.2020 | 2 | 14040 |
06.08.2020 - 12.08.2020 | 07.08.2020 - 11.08.2020 | 4 | 19480 |
06.08.2020 - 14.08.2020 | 07.08.2020 - 13.08.2020 | 6 | 24920 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 33080 |
06.08.2020 - 19.08.2020 | 07.08.2020 - 18.08.2020 | 11 | 38520 |
06.08.2020 - 21.08.2020 | 07.08.2020 - 20.08.2020 | 13 | 43960 |
06.08.2020 - 23.08.2020 | 07.08.2020 - 22.08.2020 | 15 | 49400 |
06.08.2020 - 26.08.2020 | 07.08.2020 - 25.08.2020 | 18 | 57560 |
06.08.2020 - 28.08.2020 | 07.08.2020 - 27.08.2020 | 20 | 63000 |
08.08.2020 - 12.08.2020 | 09.08.2020 - 11.08.2020 | 2 | 14040 |
08.08.2020 - 14.08.2020 | 09.08.2020 - 13.08.2020 | 4 | 19480 |
08.08.2020 - 17.08.2020 | 09.08.2020 - 16.08.2020 | 7 | 27640 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 33080 |
08.08.2020 - 21.08.2020 | 09.08.2020 - 20.08.2020 | 11 | 38520 |
08.08.2020 - 23.08.2020 | 09.08.2020 - 22.08.2020 | 13 | 43960 |
08.08.2020 - 26.08.2020 | 09.08.2020 - 25.08.2020 | 16 | 52120 |
08.08.2020 - 28.08.2020 | 09.08.2020 - 27.08.2020 | 18 | 57560 |
08.08.2020 - 30.08.2020 | 09.08.2020 - 29.08.2020 | 20 | 63000 |
10.08.2020 - 14.08.2020 | 11.08.2020 - 13.08.2020 | 2 | 14040 |
10.08.2020 - 17.08.2020 | 11.08.2020 - 16.08.2020 | 5 | 22200 |
10.08.2020 - 19.08.2020 | 11.08.2020 - 18.08.2020 | 7 | 27640 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 33080 |
10.08.2020 - 23.08.2020 | 11.08.2020 - 22.08.2020 | 11 | 38520 |
10.08.2020 - 26.08.2020 | 11.08.2020 - 25.08.2020 | 14 | 46680 |
10.08.2020 - 28.08.2020 | 11.08.2020 - 27.08.2020 | 16 | 52120 |
10.08.2020 - 30.08.2020 | 11.08.2020 - 29.08.2020 | 18 | 57560 |
10.08.2020 - 01.09.2020 | 11.08.2020 - 31.08.2020 | 20 | 63000 |
12.08.2020 - 17.08.2020 | 13.08.2020 - 16.08.2020 | 3 | 16760 |
12.08.2020 - 19.08.2020 | 13.08.2020 - 18.08.2020 | 5 | 22200 |
12.08.2020 - 21.08.2020 | 13.08.2020 - 20.08.2020 | 7 | 27640 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 33080 |
