Н.Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостиница «Рандеву»

Гостиница «Рандеву»
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

г. Евпатория

Расположение: в центре г. Евпатории на Театральной площади. В 5 минутах ходьбы знаменитый "Колизей", "Динопарк". 

До набережной Терешковой или до набережной Караева 7 минут ходьбы, до детских аттракционов, парка развлечений, Евпаторийского дельфинария 10 минут ходьбы.

Пляж: до моря с песчаным пологим дном 5-7 минут.

Размещение:
1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: телевизор, санузел.  Холодильники установлены на этажах. Кондиционеры за доп. плату.

Инфраструктура: Небольшой дворик и террасами и мебелью для отдыха. 

Питание: Микроволновая печь, мультиварка (по запросу). В номерах имеется необходимый набор посуды-чашки ,стаканы,тарелки ,вилки ,ложки. Рядом столовые и кафе.

Адрес: Евпатория, ул. Гагарина, 7

Цены на гостиницу: Рандеву (Евпатория) 2021

Даты тура Даты проживания Ночей

3 местный

стандарт

1 местный

стандарт

2 местный

стандарт

Стандарт

4 местный

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 9700
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 10800
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 12450
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 13550
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 14650 9730 9350 9000
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 15750 11990 10850 9800
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 17400 15380 13100 11000
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 18500 17640 14600 11800
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 19600 19900 16100 12600
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 9700
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 11350
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 12450
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 13550 9730 9350 9000
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 14650 11990 10850 9800
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 16300 15380 13100 11000
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 17400 17640 14600 11800
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 18500 19900 16100 12600
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 19800 22360 17800 13600
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 10250
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 11350
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 12450 9730 9350 9000
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 13550 11990 10850 9800
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 15200 15380 13100 11000
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 16300 17640 14600 11800
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 17400 19900 16100 12600
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 18700 22360 17800 13600
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 20650 26050 20350 15100
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 9700
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 10800 9730 9350 9000
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 11900 11990 10850 9800
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 13550 15380 13100 11000
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 14650 17640 14600 11800
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 15750 19900 16100 12600
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 17050 22360 17800 13600
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 19000 26050 20350 15100
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 20300 28510 22050 16100
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 9700 9730 9350 9000
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 10800 11990 10850 9800
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 12450 15380 13100 11000
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 13550 17640 14600 11800
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 14650 19900 16100 12600
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 15950 22360 17800 13600
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 17900 26050 20350 15100
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 19200 28510 22050 16100
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 20500 30970 23750 17100
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 9700 10860 10100 9400
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 11350 14250 12350 10600
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 12450 16510 13850 11400
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 13550 18770 15350 12200
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 14850 21230 17050 13200
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 16800 24920 19600 14700
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 18100 27380 21300 15700
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 19400 29840 23000 16700
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 20700 32300 24700 17700
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 10250 11990 10850 9800
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 11350 14250 12350 10600
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 12450 16510 13850 11400
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 13750 18970 15550 12400
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 15700 22660 18100 13900
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 17000 25120 19800 14900
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 18300 27580 21500 15900
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 19600 30040 23200 16900
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 21550 33730 25750 18400
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 9700 10860 10100 9400
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 10800 13120 11600 10200
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 12100 15580 13300 11200
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 14050 19270 15850 12700
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 15350 21730 17550 13700
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 16650 24190 19250 14700
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 17950 26650 20950 15700
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 19900 30340 23500 17200
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 21200 32800 25200 18200
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 9700 10860 10100 9400
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 11000 13320 11800 10400
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 12950 17010 14350 11900
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 14250 19470 16050 12900
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 15550 21930 17750 13900
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 16850 24390 19450 14900
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 18800 28080 22000 16400
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 20100 30540 23700 17400
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 21400 33000 25400 18400
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 9900 11060 10300 9600
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 11850 14750 12850 11100
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 13150 17210 14550 12100
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 14450 19670 16250 13100
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 15750 22130 17950 14100
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 17700 25820 20500 15600
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 19000 28280 22200 16600
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 20300 30740 23900 17600
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 21600 33200 25600 18600
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 10550 12290 11150 10100
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 11850 14750 12850 11100
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 13150 17210 14550 12100
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 14450 19670 16250 13100
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 16400 23360 18800 14600
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 17700 25820 20500 15600
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 19000 28280 22200 16600
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 20300 30740 23900 17600
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 22250 34430 26450 19100
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 9900 11060 10300 9600
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 11200 13520 12000 10600
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 12500 15980 13700 11600
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 14450 19670 16250 13100
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 15750 22130 17950 14100
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 17050 24590 19650 15100
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 18350 27050 21350 16100
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 20300 30740 23900 17600
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 21600 33200 25600 18600
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 9900 11060 10300 9600
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 11200 13520 12000 10600
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 13150 17210 14550 12100
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 14450 19670 16250 13100
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 15750 22130 17950 14100
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 17050 24590 19650 15100
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 19000 28280 22200 16600
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 20300 30740 23900 17600
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 21600 33200 25600 18600
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 9900 11060 10300 9600
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 11850 14750 12850 11100
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 13150 17210 14550 12100
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 14450 19670 16250 13100
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 15750 22130 17950 14100
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 17700 25820 20500 15600
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 19000 28280 22200 16600
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 20300 30740 23900 17600
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 21600 33200 25600 18600
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 10550 12290 11150 10100
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 11850 14750 12850 11100
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 13150 17210 14550 12100
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 14450 19670 16250 13100
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 16400 23360 18800 14600
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 17700 25820 20500 15600
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 19000 28280 22200 16600
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 20300 30740 23900 17600
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 22250 34430 26450 19100
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 9900 11060 10300 9600
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 11200 13520 12000 10600
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 12500 15980 13700 11600
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 14450 19670 16250 13100
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 15750 22130 17950 14100
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 17050 24590 19650 15100
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 18350 27050 21350 16100
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 20300 30740 23900 17600
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 21600 33200 25600 18600
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 9900 11060 10300 9600
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 11200 13520 12000 10600
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 13150 17210 14550 12100
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 14450 19670 16250 13100
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 15750 22130 17950 14100
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 17050 24590 19650 15100
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 19000 28280 22200 16600
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 20300 30740 23900 17600
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 21680 33280 25680 18680
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 9900 11060 10300 9600
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 11850 14750 12850 11100
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 13150 17210 14550 12100
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 14450 19670 16250 13100
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 15750 22130 17950 14100
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 17700 25820 20500 15600
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 19000 28280 22200 16600
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 20380 30820 23980 17680
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 21840 33440 25840 18840
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 10550 12290 11150 10100
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 11850 14750 12850 11100
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 13150 17210 14550 12100
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 14450 19670 16250 13100
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 16400 23360 18800 14600
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 17700 25820 20500 15600
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 19080 28360 22280 16680
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 20540 30980 24140 17840
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 22730 34910 26930 19580
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 9900 11060 10300 9600
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 11200 13520 12000 10600
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 12500 15980 13700 11600
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 14450 19670 16250 13100
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 15750 22130 17950 14100
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 17130 24670 19730 15180
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 18590 27290 21590 16340
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 20780 31220 24380 18080
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 22240 33840 26240 19240
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 9900 11060 10300 9600
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 11200 13520 12000 10600
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 13150 17210 14550 12100
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 14450 19670 16250 13100
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 15830 22210 18030 14180
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 17290 24830 19890 15340
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 19480 28760 22680 17080
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 20940 31380 24540 18240
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 22400 34000 26400 19400
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 9900 11060 10300 9600
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 11850 14750 12850 11100
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 13150 17210 14550 12100
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 14530 19750 16330 13180
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 15990 22370 18190 14340
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 18180 26300 20980 16080
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 19640 28920 22840 17240
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 21100 31540 24700 18400
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 22560 34160 26560 19560
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 10550 12290 11150 10100
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 11850 14750 12850 11100
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 13230 17290 14630 12180
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 14690 19910 16490 13340
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 16880 23840 19280 15080
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 18340 26460 21140 16240
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 19800 29080 23000 17400
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 21260 31700 24860 18560
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 23450 35630 27650 20300
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 9900 11060 10300 9600
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 11280 13600 12080 10680
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 12740 16220 13940 11840
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 14930 20150 16730 13580
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 16390 22770 18590 14740
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 17850 25390 20450 15900
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 19310 28010 22310 17060
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 21500 31940 25100 18800
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 22960 34560 26960 19960
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 9980 11140 10380 9680
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 11440 13760 12240 10840
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 13630 17690 15030 12580
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 15090 20310 16890 13740
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 16550 22930 18750 14900
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 18010 25550 20610 16060
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 20200 29480 23400 17800
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 21660 32100 25260 18960
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 23120 34720 27120 20120
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 10060 11220 10460 9760
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 12250 15150 13250 11500
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 13710 17770 15110 12660
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 15170 20390 16970 13820
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 16630 23010 18830 14980
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 18820 26940 21620 16720
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 20280 29560 23480 17880
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 21740 32180 25340 19040
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 23200 34800 27200 20200
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 10790 12530 11390 10340
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 12250 15150 13250 11500
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 13710 17770 15110 12660
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 15170 20390 16970 13820
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 17360 24320 19760 15560
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 18820 26940 21620 16720
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 20280 29560 23480 17880
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 21740 32180 25340 19040
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 23930 36110 28130 20780
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 10060 11220 10460 9760
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 11520 13840 12320 10920
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 12980 16460 14180 12080
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 15170 20390 16970 13820
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 16630 23010 18830 14980
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 18090 25630 20690 16140
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 19550 28250 22550 17300
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 21740 32180 25340 19040
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 23150 34750 27150 20150
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 10060 11220 10460 9760
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 11520 13840 12320 10920
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 13710 17770 15110 12660
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 15170 20390 16970 13820
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 16630 23010 18830 14980
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 18090 25630 20690 16140
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 20280 29560 23480 17880
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 21690 32130 25290 18990
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 23050 34650 27050 20050
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 10060 11220 10460 9760
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 12250 15150 13250 11500
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 13710 17770 15110 12660
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 15170 20390 16970 13820
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 16630 23010 18830 14980
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 18820 26940 21620 16720
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 20230 29510 23430 17830
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 21590 32030 25190 18890
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 22950 34550 26950 19950
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 10790 12530 11390 10340
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 12250 15150 13250 11500
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 13710 17770 15110 12660
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 15170 20390 16970 13820
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 17360 24320 19760 15560
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 18770 26890 21570 16670
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 20130 29410 23330 17730
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 21490 31930 25090 18790
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 23530 35710 27730 20380
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 10060 11220 10460 9760
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 11520 13840 12320 10920
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 12980 16460 14180 12080
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 15170 20390 16970 13820
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 16580 22960 18780 14930
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 17940 25480 20540 15990
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 19300 28000 22300 17050
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 21340 31780 24940 18640
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 22700 34300 26700 19700
