Коктебель, восточный берег Крыма
Расположение: Гостевой дом «Аист» удобно расположен – в самом центре Коктебеля, в тихом спокойном месте, в 7 минутах ходьбы до моря и набережной курорта. Рядом есть все необходимое для отдыха: рынок, магазины, кафе, бары, аптека, остановка, аквапарк, дельфинарий и т.д.
Пляж: 7-10 минут до мелко-галечного пляжа.
Размещение:
2-х, 3-х местные номера стандарт. В номерах: санузел, сплит-система, телевизор, кабельное ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, посуда, балкон (в номерах на 2-м этаже).
Домик 4-х местный : санузел, сплит-система, телевизор, ТВ, холодильник, эл.чайник. У каждого домика отдельный дворик.
Инфраструктура: Интернет, общая кухня, барбекю, мангал, закрытая беседка, место отдыха, детская площадка, парковка.
Питание: Есть общая оборудованная кухня со всем необходимым, где можно готовить, или питаться в кафе на набережной.
Адрес: пгт. Коктебель, ул. Ленина, 97/а
Стоимость на 1 человека
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Стандарт 4 местный
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 8800 | 8800 | 8800 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 10400 | 10400 | 10400 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 12000 | 12000 | 12000 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 14400 | 14400 | 14400 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 16000 | 16000 | 16000 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 17600 | 17600 | 17600 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 19200 | 19200 | 19200 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 21600 | 21600 | 21600 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 8800 | 8800 | 8800 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 10400 | 10400 | 10400 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 12800 | 12800 | 12800 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 14400 | 14400 | 14400 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 16000 | 16000 | 16000 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 17600 | 17600 | 17600 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 20000 | 20000 | 20000 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 21600 | 21600 | 21600 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 8800 | 8800 | 8800 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 11200 | 11200 | 11200 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 12800 | 12800 | 12800 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 14400 | 14400 | 14400 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 16000 | 16000 | 16000 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 18400 | 18400 | 18400 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 20000 | 20000 | 20000 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 21600 | 21600 | 21600 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 9600 | 9600 | 9600 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 11200 | 11200 | 11200 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 12800 | 12800 | 12800 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 14400 | 14400 | 14400 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 16800 | 16800 | 16800 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 18400 | 18400 | 18400 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 20000 | 20000 | 20000 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 21600 | 21600 | 21600 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 9600 | 9600 | 9600 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 11200 | 11200 | 11200 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 12800 | 12800 | 12800 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 15200 | 15200 | 15200 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 16800 | 16800 | 16800 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 18400 | 18400 | 18400 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 20000 | 20000 | 20000 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 23640 | 23640 | 23640 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 8800 | 8800 | 8800 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 10400 | 10400 | 10400 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 12800 | 12800 | 12800 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 14400 | 14400 | 14400 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 16000 | 16000 | 16000 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 17600 | 17600 | 17600 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 21240 | 21240 | 21240 |
13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 23700 | 23700 | 23700 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 8800 | 8800 | 8800 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 11200 | 11200 | 11200 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 12800 | 12800 | 12800 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 14400 | 14400 | 14400 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 16000 | 16000 | 16000 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 19640 | 19640 | 19640 |
15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 22100 | 22100 | 22100 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 24560 | 24560 | 24560 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 9600 | 9600 | 9600 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 11200 | 11200 | 11200 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 12800 | 12800 | 12800 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 14400 | 14400 | 14400 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 18040 | 18040 | 18040 |
17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 20500 | 20500 | 20500 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 22960 | 22960 | 22960 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 25420 | 25420 | 25420 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 9600 | 9600 | 9600 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 11200 | 11200 | 11200 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 12800 | 12800 | 12800 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 16440 | 16440 | 16440 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 18900 | 18900 | 18900 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 21360 | 21360 | 21360 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 23820 | 23820 | 23820 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 27510 | 27510 | 27510 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 8800 | 8800 | 8800 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 10400 | 10400 | 10400 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 14040 | 14040 | 14040 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 16500 | 16500 | 16500 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 18960 | 18960 | 18960 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 21420 | 21420 | 21420 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 25110 | 25110 | 25110 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 27570 | 27570 | 27570 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 8800 | 8800 | 8800 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 12440 | 12440 | 12440 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 14900 | 14900 | 14900 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 17360 | 17360 | 17360 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 19820 | 19820 | 19820 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 23510 | 23510 | 23510 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 25970 | 25970 | 25970 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 28430 | 28430 | 28430 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 10840 | 10840 | 10840 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 13300 | 13300 | 13300 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 15760 | 15760 | 15760 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 18220 | 18220 | 18220 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 21910 | 21910 | 21910 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 24370 | 24370 | 24370 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 26830 | 26830 | 26830 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 29290 | 29290 | 29290 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 9240 | 9240 | 9240 |
28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 11700 | 11700 | 11700 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 14160 | 14160 | 14160 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 16620 | 16620 | 16620 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 20310 | 20310 | 20310 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 22770 | 22770 | 22770 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 25230 | 25230 | 25230 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 27690 | 27690 | 27690 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 31380 | 31380 | 31380 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 8060 | 8060 | 8060 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 10520 | 10520 | 10520 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 12980 | 12980 | 12980 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 16670 | 16670 | 16670 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 19130 | 19130 | 19130 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 21590 | 21590 | 21590 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 24050 | 24050 | 24050 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 27740 | 27740 | 27740 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 30200 | 30200 | 30200 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 8060 | 8060 | 8060 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 10520 | 10520 | 10520 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 14210 | 14210 | 14210 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 16670 | 16670 | 16670 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 19130 | 19130 | 19130 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 21590 | 21590 | 21590 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 25280 | 25280 | 25280 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 27740 | 27740 | 27740 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 30200 | 30200 | 30200 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 8060 | 8060 | 8060 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 11750 | 11750 | 11750 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 14210 | 14210 | 14210 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 16670 | 16670 | 16670 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 19130 | 19130 | 19130 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 22820 | 22820 | 22820 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 25280 | 25280 | 25280 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 27740 | 27740 | 27740 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 30250 | 30250 | 30250 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 9290 | 9290 | 9290 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 11750 | 11750 | 11750 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 14210 | 14210 | 14210 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 16670 | 16670 | 16670 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 20360 | 20360 | 20360 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 22820 | 22820 | 22820 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 25280 | 25280 | 25280 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 27790 | 27790 | 27790 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 31630 | 31630 | 31630 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 8060 | 8060 | 8060 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 10520 | 10520 | 10520 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 12980 | 12980 | 12980 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 16670 | 16670 | 16670 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 19130 | 19130 | 19130 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 21590 | 21590 | 21590 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 24100 | 24100 | 24100 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 27940 | 27940 | 27940 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 30500 | 30500 | 30500 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 8060 | 8060 | 8060 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 10520 | 10520 | 10520 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 14210 | 14210 | 14210 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 16670 | 16670 | 16670 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 19130 | 19130 | 19130 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 21640 | 21640 | 21640 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 25480 | 25480 | 25480 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 28040 | 28040 | 28040 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 30600 | 30600 | 30600 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 8060 | 8060 | 8060 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 11750 | 11750 | 11750 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 14210 | 14210 | 14210 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 16670 | 16670 | 16670 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 19180 | 19180 | 19180 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 23020 | 23020 | 23020 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 25580 | 25580 | 25580 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 28140 | 28140 | 28140 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 30700 | 30700 | 30700 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 9290 | 9290 | 9290 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 11750 | 11750 | 11750 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 14210 | 14210 | 14210 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 16720 | 16720 | 16720 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 20560 | 20560 | 20560 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 23120 | 23120 | 23120 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 25680 | 25680 | 25680 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 28240 | 28240 | 28240 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 32080 | 32080 | 32080 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 8060 | 8060 | 8060 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 10520 | 10520 | 10520 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 13030 | 13030 | 13030 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 16870 | 16870 | 16870 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 19430 | 19430 | 19430 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 21990 | 21990 | 21990 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 24550 | 24550 | 24550 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 28390 | 28390 | 28390 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 30950 | 30950 | 30950 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 8060 | 8060 | 8060 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 10570 | 10570 | 10570 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 14410 | 14410 | 14410 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 16970 | 16970 | 16970 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 19530 | 19530 | 19530 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 22090 | 22090 | 22090 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 25930 | 25930 | 25930 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 28490 | 28490 | 28490 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 30950 | 30950 | 30950 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 8110 | 8110 | 8110 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 11950 | 11950 | 11950 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 14510 | 14510 | 14510 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 17070 | 17070 | 17070 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 19630 | 19630 | 19630 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 23470 | 23470 | 23470 |
23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 26030 | 26030 | 26030 |
23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 28490 | 28490 | 28490 |
23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 30950 | 30950 | 30950 |
25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 9440 | 9440 | 9440 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 12000 | 12000 | 12000 |
25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 14560 | 14560 | 14560 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 17120 | 17120 | 17120 |
25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 20960 | 20960 | 20960 |
25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 23520 | 23520 | 23520 |
25.07.2020 - 12.08.2020 | 26.07.2020 - 11.08.2020 | 16 | 25980 | 25980 | 25980 |
25.07.2020 - 14.08.2020 | 26.07.2020 - 13.08.2020 | 18 | 28440 | 28440 | 28440 |
25.07.2020 - 17.08.2020 | 26.07.2020 - 16.08.2020 | 21 | 32030 | 32030 | 32030 |
28.07.2020 - 01.08.2020 | 29.07.2020 - 31.07.2020 | 2 | 8160 | 8160 | 8160 |
28.07.2020 - 03.08.2020 | 29.07.2020 - 02.08.2020 | 4 | 10720 | 10720 | 10720 |
28.07.2020 - 05.08.2020 | 29.07.2020 - 04.08.2020 | 6 | 13280 | 13280 | 13280 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 17120 | 17120 | 17120 |
28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 19680 | 19680 | 19680 |
28.07.2020 - 12.08.2020 | 29.07.2020 - 11.08.2020 | 13 | 22140 | 22140 | 22140 |
28.07.2020 - 14.08.2020 | 29.07.2020 - 13.08.2020 | 15 | 24600 | 24600 | 24600 |
28.07.2020 - 17.08.2020 | 29.07.2020 - 16.08.2020 | 18 | 28190 | 28190 | 28190 |
28.07.2020 - 19.08.2020 | 29.07.2020 - 18.08.2020 | 20 | 30550 | 30550 | 30550 |
30.07.2020 - 03.08.2020 | 31.07.2020 - 02.08.2020 | 2 | 8160 | 8160 | 8160 |
30.07.2020 - 05.08.2020 | 31.07.2020 - 04.08.2020 | 4 | 10720 | 10720 | 10720 |
30.07.2020 - 08.08.2020 | 31.07.2020 - 07.08.2020 | 7 | 14560 | 14560 | 14560 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 17120 | 17120 | 17120 |
30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 19580 | 19580 | 19580 |
30.07.2020 - 14.08.2020 | 31.07.2020 - 13.08.2020 | 13 | 22040 | 22040 | 22040 |
30.07.2020 - 17.08.2020 | 31.07.2020 - 16.08.2020 | 16 | 25630 | 25630 | 25630 |
30.07.2020 - 19.08.2020 | 31.07.2020 - 18.08.2020 | 18 | 27990 | 27990 | 27990 |
30.07.2020 - 21.08.2020 | 31.07.2020 - 20.08.2020 | 20 | 30350 | 30350 | 30350 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||||
