Н.Новгород, ул. Ефремова, 3 (ост. Центр Сормово)

Гостевой дом «Акрополь»

Гостевой дом «Акрополь»
Оставьте заявку
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Судак

Гостевой дом «Акрополь» приглашает вас на отдых! До моря и набережной 20 минут ходьбы, 10 минут ходьбы до Кипарисовой Аллеи. Тихое место, вдали от шума и суеты.

Пляж: гостевой дом находится в 20 минутах ходьбы до центрального пляжа Судака.

Номера:

  • 2,3,4,5 местные номера "стандарт с вентилятором": в номера раздельные/двухспальные/двухярусные кровати. Телевизор, холодильник, шкаф, вентилятор. Санузел с душем в каждом номере!

Инфраструктура:

  • мангал
  • wi-fi
  • кафе
  • парковка
  • бассейн
  • беседки

Питание: есть кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи, также на территории гостевого дома имеется столовая, где можно заказать питание с оплатой на месте.

Дети: принимаются с 3-х лет.

Адрес: Судак, Юго-Западная, Акрополь,3.

Стоимость на 1 человека на сезон 2022:

Июнь Июль Август Сентябрь

Даты заездов Даты заездов Ночей 2-хместный с вентилятором 3-местный с вентилятором 4-х местный с вентилятором
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7760 7760 7760
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 9120 9120 9120
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 10480 10480 10480
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 12520 12520 12520
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 13880 13880 13880
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 15240 15240 15240
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 16600 16600 16600
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 18640 18640 18640
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 20000 20000 20000
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7760 7760 7760
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 9120 9120 9120
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 11160 11160 11160
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 12520 12520 12520
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 13880 13880 13880
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 15240 15240 15240
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 17280 17280 17280
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 18640 18640 18640
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 20000 20000 20000
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7760 7760 7760
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 9800 9800 9800
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 11160 11160 11160
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 12520 12520 12520
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 13880 13880 13880
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 15920 15920 15920
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 17280 17280 17280
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 18640 18640 18640
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 20000 20000 20000
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8440 8440 8440
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 9800 9800 9800
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 11160 11160 11160
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 12520 12520 12520
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 14560 14560 14560
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 15920 15920 15920
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 17280 17280 17280
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 18640 18640 18640
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 20680 20680 20680
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7760 7760 7760
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 9120 9120 9120
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 10480 10480 10480
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 12520 12520 12520
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 13880 13880 13880
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 15240 15240 15240
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 16600 16600 16600
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 18640 18640 18640
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 20000 20000 20000
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7760 7760 7760
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 9120 9120 9120
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 11160 11160 11160
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 12520 12520 12520
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 13880 13880 13880
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 15240 15240 15240
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 17280 17280 17280
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 18640 18640 18640
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 20000 20000 20000
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7760 7760 7760
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 9800 9800 9800
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 11160 11160 11160
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 12520 12520 12520
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 13880 13880 13880
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 15920 15920 15920
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 17280 17280 17280
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 18640 18640 18640
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 20000 20000 20000
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8440 8440 8440
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 9800 9800 9800
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 11160 11160 11160
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 12520 12520 12520
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 14560 14560 14560
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 15920 15920 15920
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 17280 17280 17280
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 18640 18640 18640
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 20680 20680 20680
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7760 7760 7760
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 9120 9120 9120
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 10480 10480 10480
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 12520 12520 12520
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 13880 13880 13880
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 15240 15240 15240
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 16600 16600 16600
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 18640 18640 18640
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 20000 20000 20000
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7760 7760 7760
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 9120 9120 9120
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 11160 11160 11160
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 12520 12520 12520
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 13880 13880 13880
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 15240 15240 15240
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 17280 17280 17280
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 18640 18640 18640
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 20000 20000 20000
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7760 7760 7760
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 9800 9800 9800
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 11160 11160 11160
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 12520 12520 12520
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 13880 13880 13880
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 15920 15920 15920
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 17280 17280 17280
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 18640 18640 18640
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 20400 20400 20400
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 8440 8440 8440
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 9800 9800 9800
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 11160 11160 11160
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 12520 12520 12520
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 14560 14560 14560
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 15920 15920 15920
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 17280 17280 17280
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 19040 19040 19040
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 21680 21680 21680
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 7760 7760 7760
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 9120 9120 9120
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 10480 10480 10480
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 12520 12520 12520
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 13880 13880 13880
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 15240 15240 15240
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 17000 17000 17000
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 19640 19640 19640
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 21400 21400 21400
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 7760 7760 7760
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 9120 9120 9120
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 11160 11160 11160
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 12520 12520 12520
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 13880 13880 13880
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 15640 15640 15640
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 18280 18280 18280
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 20040 20040 20040
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 21800 21800 21800
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 7760 7760 7760
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 9800 9800 9800
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 11160 11160 11160
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 12520 12520 12520
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 14280 14280 14280
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 16920 16920 16920
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 18680 18680 18680
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 20440 20440 20440
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 22200 22200 22200
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 8440 8440 8440
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 9800 9800 9800
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 11160 11160 11160
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 12920 12920 12920
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 15560 15560 15560
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 17320 17320 17320
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 19080 19080 19080
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 20840 20840 20840
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 23480 23480 23480
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 7760 7760 7760
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 9120 9120 9120
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 10880 10880 10880
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 13520 13520 13520
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 15280 15280 15280
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 17040 17040 17040
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 18800 18800 18800
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 21440 21440 21440
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 23200 23200 23200
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 7760 7760 7760
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 9520 9520 9520
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 12160 12160 12160
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 13920 13920 13920
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 15680 15680 15680
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 17440 17440 17440
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 20080 20080 20080
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 21840 21840 21840
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 23800 23800 23800
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8160 8160 8160
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 10800 10800 10800
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 12560 12560 12560
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 14320 14320 14320
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 16080 16080 16080
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 18720 18720 18720
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 20480 20480 20480
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 22440 22440 22440
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 24400 24400 24400
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9040 9040 9040
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 10800 10800 10800
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 12560 12560 12560
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 14320 14320 14320
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 16960 16960 16960
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 18720 18720 18720
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 20680 20680 20680
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 22640 22640 22640
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 25580 25580 25580
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8160 8160 8160
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 9920 9920 9920
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 11680 11680 11680
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 14320 14320 14320
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 16080 16080 16080
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 18040 18040 18040
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 20000 20000 20000
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 22940 22940 22940
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 24900 24900 24900
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8160 8160 8160
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 9920 9920 9920
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 12560 12560 12560
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 14320 14320 14320
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 16280 16280 16280
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 18240 18240 18240
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 21180 21180 21180
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 23140 23140 23140
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 25100 25100 25100
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8160 8160 8160
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 10800 10800 10800
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 12560 12560 12560
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 14520 14520 14520
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 16480 16480 16480
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 19420 19420 19420
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 21380 21380 21380
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 23340 23340 23340
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 25300 25300 25300
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9040 9040 9040
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 10800 10800 10800
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 12760 12760 12760
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 14720 14720 14720
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 17660 17660 17660
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 19620 19620 19620
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 21580 21580 21580
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 23540 23540 23540
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 26480 26480 26480
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8160 8160 8160
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 10120 10120 10120
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12080 12080 12080
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 15020 15020 15020
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 16980 16980 16980
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 18940 18940 18940
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 20900 20900 20900
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 23840 23840 23840
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 25800 25800 25800
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8360 8360 8360
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 10320 10320 10320
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 13260 13260 13260
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 15220 15220 15220
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 17180 17180 17180
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 19140 19140 19140
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 22080 22080 22080
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 24040 24040 24040
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 26000 26000 26000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8360 8360 8360
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 11300 11300 11300
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 13260 13260 13260
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 15220 15220 15220
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 17180 17180 17180
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 20120 20120 20120
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 22080 22080 22080
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 24040 24040 24040
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 25400 25400 25400
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 9340 9340 9340
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 11300 11300 11300
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 13260 13260 13260
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 15220 15220 15220
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 18160 18160 18160
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 20120 20120 20120
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 22080 22080 22080
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 23440 23440 23440
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 25480 25480 25480
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 8360 8360 8360
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 10320 10320 10320
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 12280 12280 12280
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 15220 15220 15220
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 17180 17180 17180
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 19140 19140 19140
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 20500 20500 20500
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 22540 22540 22540
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 23900 23900 23900
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 8360 8360 8360
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 10320 10320 10320
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 13260 13260 13260
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 15220 15220 15220
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 17180 17180 17180
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 18540 18540 18540
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 20580 20580 20580
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 21940 21940 21940
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 23300 23300 23300
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 8360 8360 8360
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 11300 11300 11300
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 13260 13260 13260
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 15220 15220 15220
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 16580 16580 16580
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 18620 18620 18620
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 19980 19980 19980
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 21340 21340 21340
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 22700 22700 22700
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 9340 9340 9340
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 11300 11300 11300
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 13260 13260 13260
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 14620 14620 14620
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 16660 16660 16660
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 18020 18020 18020
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 19380 19380 19380
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 20740 20740 20740
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 22100 22100 22100
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 8360 8360 8360
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 10320 10320 10320
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 11680 11680 11680
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 13720 13720 13720
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 15080 15080 15080
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 16440 16440 16440
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 17800 17800 17800
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 19160 19160 19160
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 20520 20520 20520
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 8360 8360 8360
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 9720 9720 9720
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 11760 11760 11760
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 13120 13120 13120
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 14480 14480 14480
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 15840 15840 15840
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 17200 17200 17200
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 18560 18560 18560
17.08.2022 - 08.09.2022 18.08.2022 - 07.09.2022 20 20600 20600 20600
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 7760 7760 7760
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 9800 9800 9800
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 11160 11160 11160
