Гостевой дом "Маргаритка"
Гагра
Расположение: гостевой дом «Маргаритка» расположен в Гагре, в тихом месте, набережная - 7-10 минут, центр города - 15 минут, аквапарк - 15 минут, рынок - 10 минут, магазин продукты - 2 минуты, остановка транспорта - 2 минуты, аптека - 10 минут
Пляж: 10 минут до центрального пляжа
Размещение:
2, 3, 4-х местные номера оснащенные удобствами, ТВ, холодильником, кондиционером.
Инфраструктура: Wi-Fi интернет, экскурсии (платно), мангал, барбекю, зеленый двор, беседка, гладильная + утюг, спутниковое ТВ (общего пользования)
Питание: есть оборудованная кухня для самостоятельного приготовления. А также вокруг много столовых домашней кухни.
Адрес: г. Гагра, ул. Адыгаа, 1-й тупик, 19
Стоимость на 1 человека на сезон 2019
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
Стандарт 2 местный
|
Стандарт 3 местный
|
Стандарт 4 местный
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||||
03.06.2019 - 07.06.2019 | 04.06.2019 - 06.06.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7800 |
03.06.2019 - 09.06.2019 | 04.06.2019 - 08.06.2019 | 4 | 9400 | 9000 | 8800 |
03.06.2019 - 11.06.2019 | 04.06.2019 - 10.06.2019 | 6 | 10700 | 10100 | 9800 |
03.06.2019 - 14.06.2019 | 04.06.2019 - 13.06.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11300 |
03.06.2019 - 16.06.2019 | 04.06.2019 - 15.06.2019 | 11 | 13950 | 12850 | 12300 |
03.06.2019 - 18.06.2019 | 04.06.2019 - 17.06.2019 | 13 | 15250 | 13950 | 13300 |
03.06.2019 - 20.06.2019 | 04.06.2019 - 19.06.2019 | 15 | 16550 | 15050 | 14300 |
03.06.2019 - 23.06.2019 | 04.06.2019 - 22.06.2019 | 18 | 18500 | 16700 | 15800 |
03.06.2019 - 25.06.2019 | 04.06.2019 - 24.06.2019 | 20 | 19800 | 17800 | 16800 |
05.06.2019 - 09.06.2019 | 06.06.2019 - 08.06.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7800 |
05.06.2019 - 11.06.2019 | 06.06.2019 - 10.06.2019 | 4 | 9400 | 9000 | 8800 |
05.06.2019 - 14.06.2019 | 06.06.2019 - 13.06.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10300 |
05.06.2019 - 16.06.2019 | 06.06.2019 - 15.06.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11300 |
05.06.2019 - 18.06.2019 | 06.06.2019 - 17.06.2019 | 11 | 13950 | 12850 | 12300 |
05.06.2019 - 20.06.2019 | 06.06.2019 - 19.06.2019 | 13 | 15250 | 13950 | 13300 |
05.06.2019 - 23.06.2019 | 06.06.2019 - 22.06.2019 | 16 | 17200 | 15600 | 14800 |
05.06.2019 - 25.06.2019 | 06.06.2019 - 24.06.2019 | 18 | 18500 | 16700 | 15800 |
05.06.2019 - 27.06.2019 | 06.06.2019 - 26.06.2019 | 20 | 19800 | 17800 | 16800 |
07.06.2019 - 11.06.2019 | 08.06.2019 - 10.06.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7800 |
07.06.2019 - 14.06.2019 | 08.06.2019 - 13.06.2019 | 5 | 10050 | 9550 | 9300 |
07.06.2019 - 16.06.2019 | 08.06.2019 - 15.06.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10300 |
07.06.2019 - 18.06.2019 | 08.06.2019 - 17.06.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11300 |
07.06.2019 - 20.06.2019 | 08.06.2019 - 19.06.2019 | 11 | 13950 | 12850 | 12300 |
07.06.2019 - 23.06.2019 | 08.06.2019 - 22.06.2019 | 14 | 15900 | 14500 | 13800 |
07.06.2019 - 25.06.2019 | 08.06.2019 - 24.06.2019 | 16 | 17200 | 15600 | 14800 |
07.06.2019 - 27.06.2019 | 08.06.2019 - 26.06.2019 | 18 | 18500 | 16700 | 15800 |
07.06.2019 - 29.06.2019 | 08.06.2019 - 28.06.2019 | 20 | 19800 | 17800 | 16800 |
09.06.2019 - 14.06.2019 | 10.06.2019 - 13.06.2019 | 3 | 8750 | 8450 | 8300 |
09.06.2019 - 16.06.2019 | 10.06.2019 - 15.06.2019 | 5 | 10050 | 9550 | 9300 |
09.06.2019 - 18.06.2019 | 10.06.2019 - 17.06.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10300 |
09.06.2019 - 20.06.2019 | 10.06.2019 - 19.06.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11300 |
09.06.2019 - 23.06.2019 | 10.06.2019 - 22.06.2019 | 12 | 14600 | 13400 | 12800 |
09.06.2019 - 25.06.2019 | 10.06.2019 - 24.06.2019 | 14 | 15900 | 14500 | 13800 |
09.06.2019 - 27.06.2019 | 10.06.2019 - 26.06.2019 | 16 | 17200 | 15600 | 14800 |
09.06.2019 - 29.06.2019 | 10.06.2019 - 28.06.2019 | 18 | 18500 | 16700 | 15800 |
09.06.2019 - 02.07.2019 | 10.06.2019 - 01.07.2019 | 21 | 20450 | 18350 | 17300 |
12.06.2019 - 16.06.2019 | 13.06.2019 - 15.06.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7800 |
12.06.2019 - 18.06.2019 | 13.06.2019 - 17.06.2019 | 4 | 9400 | 9000 | 8800 |
12.06.2019 - 20.06.2019 | 13.06.2019 - 19.06.2019 | 6 | 10700 | 10100 | 9800 |
12.06.2019 - 23.06.2019 | 13.06.2019 - 22.06.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11300 |
12.06.2019 - 25.06.2019 | 13.06.2019 - 24.06.2019 | 11 | 13950 | 12850 | 12300 |
12.06.2019 - 27.06.2019 | 13.06.2019 - 26.06.2019 | 13 | 15250 | 13950 | 13300 |
12.06.2019 - 29.06.2019 | 13.06.2019 - 28.06.2019 | 15 | 16550 | 15050 | 14300 |
12.06.2019 - 02.07.2019 | 13.06.2019 - 01.07.2019 | 18 | 18500 | 16700 | 15800 |
14.06.2019 - 18.06.2019 | 15.06.2019 - 17.06.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7800 |
14.06.2019 - 20.06.2019 | 15.06.2019 - 19.06.2019 | 4 | 9400 | 9000 | 8800 |
14.06.2019 - 23.06.2019 | 15.06.2019 - 22.06.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10300 |
14.06.2019 - 25.06.2019 | 15.06.2019 - 24.06.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11300 |
14.06.2019 - 27.06.2019 | 15.06.2019 - 26.06.2019 | 11 | 13950 | 12850 | 12300 |
14.06.2019 - 29.06.2019 | 15.06.2019 - 28.06.2019 | 13 | 15250 | 13950 | 13300 |
14.06.2019 - 02.07.2019 | 15.06.2019 - 01.07.2019 | 16 | 17200 | 15600 | 14800 |
14.06.2019 - 06.07.2019 | 15.06.2019 - 05.07.2019 | 20 | 20840 | 18600 | 17320 |
16.06.2019 - 20.06.2019 | 17.06.2019 - 19.06.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7800 |
16.06.2019 - 23.06.2019 | 17.06.2019 - 22.06.2019 | 5 | 10050 | 9550 | 9300 |
16.06.2019 - 25.06.2019 | 17.06.2019 - 24.06.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10300 |
16.06.2019 - 27.06.2019 | 17.06.2019 - 26.06.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11300 |
16.06.2019 - 29.06.2019 | 17.06.2019 - 28.06.2019 | 11 | 13950 | 12850 | 12300 |
16.06.2019 - 02.07.2019 | 17.06.2019 - 01.07.2019 | 14 | 15900 | 14500 | 13800 |
16.06.2019 - 06.07.2019 | 17.06.2019 - 05.07.2019 | 18 | 19540 | 17500 | 16320 |
18.06.2019 - 23.06.2019 | 19.06.2019 - 22.06.2019 | 3 | 8750 | 8450 | 8300 |
18.06.2019 - 25.06.2019 | 19.06.2019 - 24.06.2019 | 5 | 10050 | 9550 | 9300 |
18.06.2019 - 27.06.2019 | 19.06.2019 - 26.06.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10300 |
18.06.2019 - 29.06.2019 | 19.06.2019 - 28.06.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11300 |
18.06.2019 - 02.07.2019 | 19.06.2019 - 01.07.2019 | 12 | 14600 | 13400 | 12800 |
18.06.2019 - 06.07.2019 | 19.06.2019 - 05.07.2019 | 16 | 18240 | 16400 | 15320 |
18.06.2019 - 11.07.2019 | 19.06.2019 - 10.07.2019 | 21 | 22790 | 20150 | 18470 |
21.06.2019 - 25.06.2019 | 22.06.2019 - 24.06.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7800 |
21.06.2019 - 27.06.2019 | 22.06.2019 - 26.06.2019 | 4 | 9400 | 9000 | 8800 |
21.06.2019 - 29.06.2019 | 22.06.2019 - 28.06.2019 | 6 | 10700 | 10100 | 9800 |
21.06.2019 - 02.07.2019 | 22.06.2019 - 01.07.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11300 |
21.06.2019 - 06.07.2019 | 22.06.2019 - 05.07.2019 | 13 | 16290 | 14750 | 13820 |
21.06.2019 - 11.07.2019 | 22.06.2019 - 10.07.2019 | 18 | 20840 | 18500 | 16970 |
23.06.2019 - 27.06.2019 | 24.06.2019 - 26.06.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7800 |
23.06.2019 - 29.06.2019 | 24.06.2019 - 28.06.2019 | 4 | 9400 | 9000 | 8800 |
23.06.2019 - 02.07.2019 | 24.06.2019 - 01.07.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10300 |
23.06.2019 - 06.07.2019 | 24.06.2019 - 05.07.2019 | 11 | 14990 | 13650 | 12820 |
23.06.2019 - 11.07.2019 | 24.06.2019 - 10.07.2019 | 16 | 19540 | 17400 | 15970 |
23.06.2019 - 15.07.2019 | 24.06.2019 - 14.07.2019 | 20 | 23180 | 20400 | 18490 |
25.06.2019 - 29.06.2019 | 26.06.2019 - 28.06.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7800 |
25.06.2019 - 02.07.2019 | 26.06.2019 - 01.07.2019 | 5 | 10050 | 9550 | 9300 |
25.06.2019 - 06.07.2019 | 26.06.2019 - 05.07.2019 | 9 | 13690 | 12550 | 11820 |
25.06.2019 - 11.07.2019 | 26.06.2019 - 10.07.2019 | 14 | 18240 | 16300 | 14970 |
25.06.2019 - 15.07.2019 | 26.06.2019 - 14.07.2019 | 18 | 21880 | 19300 | 17490 |
27.06.2019 - 02.07.2019 | 28.06.2019 - 01.07.2019 | 3 | 8750 | 8450 | 8300 |
27.06.2019 - 06.07.2019 | 28.06.2019 - 05.07.2019 | 7 | 12390 | 11450 | 10820 |
27.06.2019 - 11.07.2019 | 28.06.2019 - 10.07.2019 | 12 | 16940 | 15200 | 13970 |
27.06.2019 - 15.07.2019 | 28.06.2019 - 14.07.2019 | 16 | 20580 | 18200 | 16490 |
27.06.2019 - 20.07.2019 | 28.06.2019 - 19.07.2019 | 21 | 25130 | 21950 | 19640 |
30.06.2019 - 06.07.2019 | 01.07.2019 - 05.07.2019 | 4 | 10440 | 9800 | 9320 |
30.06.2019 - 11.07.2019 | 01.07.2019 - 10.07.2019 | 9 | 14990 | 13550 | 12470 |
30.06.2019 - 15.07.2019 | 01.07.2019 - 14.07.2019 | 13 | 18630 | 16550 | 14990 |
30.06.2019 - 20.07.2019 | 01.07.2019 - 19.07.2019 | 18 | 23180 | 20300 | 18140 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||
04.07.2019 - 11.07.2019 | 05.07.2019 - 10.07.2019 | 5 | 11350 | 10550 | 9950 |
04.07.2019 - 15.07.2019 | 05.07.2019 - 14.07.2019 | 9 | 14990 | 13550 | 12470 |
04.07.2019 - 20.07.2019 | 05.07.2019 - 19.07.2019 | 14 | 19540 | 17300 | 15620 |
04.07.2019 - 24.07.2019 | 05.07.2019 - 23.07.2019 | 18 | 23180 | 20300 | 18140 |
09.07.2019 - 15.07.2019 | 10.07.2019 - 14.07.2019 | 4 | 10440 | 9800 | 9320 |
09.07.2019 - 20.07.2019 | 10.07.2019 - 19.07.2019 | 9 | 14990 | 13550 | 12470 |
09.07.2019 - 24.07.2019 | 10.07.2019 - 23.07.2019 | 13 | 18630 | 16550 | 14990 |
09.07.2019 - 29.07.2019 | 10.07.2019 - 28.07.2019 | 18 | 23180 | 20300 | 18140 |
13.07.2019 - 20.07.2019 | 14.07.2019 - 19.07.2019 | 5 | 11350 | 10550 | 9950 |
13.07.2019 - 24.07.2019 | 14.07.2019 - 23.07.2019 | 9 | 14990 | 13550 | 12470 |
13.07.2019 - 29.07.2019 | 14.07.2019 - 28.07.2019 | 14 | 19540 | 17300 | 15620 |
13.07.2019 - 02.08.2019 | 14.07.2019 - 01.08.2019 | 18 | 23230 | 20360 | 18250 |
18.07.2019 - 24.07.2019 | 19.07.2019 - 23.07.2019 | 4 | 10440 | 9800 | 9320 |
18.07.2019 - 29.07.2019 | 19.07.2019 - 28.07.2019 | 9 | 14990 | 13550 | 12470 |
18.07.2019 - 02.08.2019 | 19.07.2019 - 01.08.2019 | 13 | 18680 | 16610 | 15100 |
18.07.2019 - 07.08.2019 | 19.07.2019 - 06.08.2019 | 18 | 23480 | 20660 | 18800 |
22.07.2019 - 29.07.2019 | 23.07.2019 - 28.07.2019 | 5 | 11350 | 10550 | 9950 |
22.07.2019 - 02.08.2019 | 23.07.2019 - 01.08.2019 | 9 | 15040 | 13610 | 12580 |
22.07.2019 - 07.08.2019 | 23.07.2019 - 06.08.2019 | 14 | 19840 | 17660 | 16280 |
22.07.2019 - 11.08.2019 | 23.07.2019 - 10.08.2019 | 18 | 23680 | 20900 | 19240 |
27.07.2019 - 02.08.2019 | 28.07.2019 - 01.08.2019 | 4 | 10490 | 9860 | 9430 |
27.07.2019 - 07.08.2019 | 28.07.2019 - 06.08.2019 | 9 | 15290 | 13910 | 13130 |
27.07.2019 - 11.08.2019 | 28.07.2019 - 10.08.2019 | 13 | 19130 | 17150 | 16090 |
27.07.2019 - 16.08.2019 | 28.07.2019 - 15.08.2019 | 18 | 23930 | 21200 | 19790 |
31.07.2019 - 07.08.2019 | 01.08.2019 - 06.08.2019 | 5 | 11600 | 10850 | 10500 |
31.07.2019 - 11.08.2019 | 01.08.2019 - 10.08.2019 | 9 | 15440 | 14090 | 13460 |
31.07.2019 - 16.08.2019 | 01.08.2019 - 15.08.2019 | 14 | 20240 | 18140 | 17160 |
31.07.2019 - 20.08.2019 | 01.08.2019 - 19.08.2019 | 18 | 24080 | 21380 | 20120 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||||
05.08.2019 - 11.08.2019 | 06.08.2019 - 10.08.2019 | 4 | 10640 | 10040 | 9760 |
05.08.2019 - 16.08.2019 | 06.08.2019 - 15.08.2019 | 9 | 15440 | 14090 | 13460 |
05.08.2019 - 20.08.2019 | 06.08.2019 - 19.08.2019 | 13 | 19280 | 17330 | 16420 |
05.08.2019 - 25.08.2019 | 06.08.2019 - 24.08.2019 | 18 | 24080 | 21380 | 20120 |
09.08.2019 - 16.08.2019 | 10.08.2019 - 15.08.2019 | 5 | 11600 | 10850 | 10500 |
09.08.2019 - 20.08.2019 | 10.08.2019 - 19.08.2019 | 9 | 15440 | 14090 | 13460 |
09.08.2019 - 25.08.2019 | 10.08.2019 - 24.08.2019 | 14 | 20240 | 18140 | 17160 |
09.08.2019 - 29.08.2019 | 10.08.2019 - 28.08.2019 | 18 | 24080 | 21380 | 20120 |
14.08.2019 - 20.08.2019 | 15.08.2019 - 19.08.2019 | 4 | 10640 | 10040 | 9760 |
14.08.2019 - 25.08.2019 | 15.08.2019 - 24.08.2019 | 9 | 15440 | 14090 | 13460 |
14.08.2019 - 29.08.2019 | 15.08.2019 - 28.08.2019 | 13 | 19280 | 17330 | 16420 |
14.08.2019 - 03.09.2019 | 15.08.2019 - 02.09.2019 | 18 | 23770 | 21120 | 19930 |
18.08.2019 - 25.08.2019 | 19.08.2019 - 24.08.2019 | 5 | 11600 | 10850 | 10500 |
18.08.2019 - 29.08.2019 | 19.08.2019 - 28.08.2019 | 9 | 15440 | 14090 | 13460 |
18.08.2019 - 03.09.2019 | 19.08.2019 - 02.09.2019 | 14 | 19930 | 17880 | 16970 |
18.08.2019 - 07.09.2019 | 19.08.2019 - 06.09.2019 | 18 | 22530 | 20080 | 19170 |
23.08.2019 - 29.08.2019 | 24.08.2019 - 28.08.2019 | 4 | 10640 | 10040 | 9760 |
23.08.2019 - 03.09.2019 | 24.08.2019 - 02.09.2019 | 9 | 15130 | 13830 | 13270 |
23.08.2019 - 07.09.2019 | 24.08.2019 - 06.09.2019 | 13 | 17730 | 16030 | 15470 |
23.08.2019 - 12.09.2019 | 24.08.2019 - 11.09.2019 | 18 | 20980 | 18780 | 18220 |
23.08.2019 - 14.09.2019 | 24.08.2019 - 13.09.2019 | 20 | 22280 | 19880 | 19320 |
27.08.2019 - 03.09.2019 | 28.08.2019 - 02.09.2019 | 5 | 11290 | 10590 | 10310 |
27.08.2019 - 07.09.2019 | 28.08.2019 - 06.09.2019 | 9 | 13890 | 12790 | 12510 |
27.08.2019 - 12.09.2019 | 28.08.2019 - 11.09.2019 | 14 | 17140 | 15540 | 15260 |
27.08.2019 - 14.09.2019 | 28.08.2019 - 13.09.2019 | 16 | 18440 | 16640 | 16360 |
27.08.2019 - 16.09.2019 | 28.08.2019 - 15.09.2019 | 18 | 19740 | 17740 | 17460 |
27.08.2019 - 18.09.2019 | 28.08.2019 - 17.09.2019 | 20 | 21040 | 18840 | 18560 |
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ: | |||||
01.09.2019 - 07.09.2019 | 02.09.2019 - 06.09.2019 | 4 | 9400 | 9000 | 9000 |
01.09.2019 - 12.09.2019 | 02.09.2019 - 11.09.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11750 |
01.09.2019 - 14.09.2019 | 02.09.2019 - 13.09.2019 | 11 | 13950 | 12850 | 12850 |
01.09.2019 - 16.09.2019 | 02.09.2019 - 15.09.2019 | 13 | 15250 | 13950 | 13950 |
01.09.2019 - 18.09.2019 | 02.09.2019 - 17.09.2019 | 15 | 16550 | 15050 | 15050 |
01.09.2019 - 21.09.2019 | 02.09.2019 - 20.09.2019 | 18 | 18500 | 16700 | 16700 |
01.09.2019 - 23.09.2019 | 02.09.2019 - 22.09.2019 | 20 | 19800 | 17800 | 17800 |
05.09.2019 - 12.09.2019 | 06.09.2019 - 11.09.2019 | 5 | 10050 | 9550 | 9550 |
05.09.2019 - 14.09.2019 | 06.09.2019 - 13.09.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10650 |
05.09.2019 - 16.09.2019 | 06.09.2019 - 15.09.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11750 |
05.09.2019 - 18.09.2019 | 06.09.2019 - 17.09.2019 | 11 | 13950 | 12850 | 12850 |
05.09.2019 - 21.09.2019 | 06.09.2019 - 20.09.2019 | 14 | 15900 | 14500 | 14500 |
05.09.2019 - 23.09.2019 | 06.09.2019 - 22.09.2019 | 16 | 17200 | 15600 | 15600 |
05.09.2019 - 25.09.2019 | 06.09.2019 - 24.09.2019 | 18 | 18500 | 16700 | 16700 |
05.09.2019 - 27.09.2019 | 06.09.2019 - 26.09.2019 | 20 | 19800 | 17800 | 17800 |
10.09.2019 - 14.09.2019 | 11.09.2019 - 13.09.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7900 |
10.09.2019 - 16.09.2019 | 11.09.2019 - 15.09.2019 | 4 | 9400 | 9000 | 9000 |
10.09.2019 - 18.09.2019 | 11.09.2019 - 17.09.2019 | 6 | 10700 | 10100 | 10100 |
10.09.2019 - 21.09.2019 | 11.09.2019 - 20.09.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11750 |
10.09.2019 - 23.09.2019 | 11.09.2019 - 22.09.2019 | 11 | 13950 | 12850 | 12850 |
10.09.2019 - 25.09.2019 | 11.09.2019 - 24.09.2019 | 13 | 15250 | 13950 | 13950 |
10.09.2019 - 27.09.2019 | 11.09.2019 - 26.09.2019 | 15 | 16550 | 15050 | 15050 |
10.09.2019 - 30.09.2019 | 11.09.2019 - 29.09.2019 | 18 | 18500 | 16700 | 16700 |
12.09.2019 - 16.09.2019 | 13.09.2019 - 15.09.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7900 |
12.09.2019 - 18.09.2019 | 13.09.2019 - 17.09.2019 | 4 | 9400 | 9000 | 9000 |
12.09.2019 - 21.09.2019 | 13.09.2019 - 20.09.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10650 |
12.09.2019 - 23.09.2019 | 13.09.2019 - 22.09.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11750 |
12.09.2019 - 25.09.2019 | 13.09.2019 - 24.09.2019 | 11 | 13950 | 12850 | 12850 |
12.09.2019 - 27.09.2019 | 13.09.2019 - 26.09.2019 | 13 | 15250 | 13950 | 13950 |
12.09.2019 - 30.09.2019 | 13.09.2019 - 29.09.2019 | 16 | 17200 | 15600 | 15600 |
14.09.2019 - 18.09.2019 | 15.09.2019 - 17.09.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7900 |
14.09.2019 - 21.09.2019 | 15.09.2019 - 20.09.2019 | 5 | 10050 | 9550 | 9550 |
14.09.2019 - 23.09.2019 | 15.09.2019 - 22.09.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10650 |
14.09.2019 - 25.09.2019 | 15.09.2019 - 24.09.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11750 |
14.09.2019 - 27.09.2019 | 15.09.2019 - 26.09.2019 | 11 | 13950 | 12850 | 12850 |
14.09.2019 - 30.09.2019 | 15.09.2019 - 29.09.2019 | 14 | 15900 | 14500 | 14500 |
16.09.2019 - 21.09.2019 | 17.09.2019 - 20.09.2019 | 3 | 8750 | 8450 | 8450 |
16.09.2019 - 23.09.2019 | 17.09.2019 - 22.09.2019 | 5 | 10050 | 9550 | 9550 |
16.09.2019 - 25.09.2019 | 17.09.2019 - 24.09.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10650 |
16.09.2019 - 27.09.2019 | 17.09.2019 - 26.09.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11750 |
16.09.2019 - 30.09.2019 | 17.09.2019 - 29.09.2019 | 12 | 14600 | 13400 | 13400 |
19.09.2019 - 23.09.2019 | 20.09.2019 - 22.09.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7900 |
19.09.2019 - 25.09.2019 | 20.09.2019 - 24.09.2019 | 4 | 9400 | 9000 | 9000 |
19.09.2019 - 27.09.2019 | 20.09.2019 - 26.09.2019 | 6 | 10700 | 10100 | 10100 |
19.09.2019 - 30.09.2019 | 20.09.2019 - 29.09.2019 | 9 | 12650 | 11750 | 11750 |
21.09.2019 - 25.09.2019 | 22.09.2019 - 24.09.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7900 |
21.09.2019 - 27.09.2019 | 22.09.2019 - 26.09.2019 | 4 | 9400 | 9000 | 9000 |
21.09.2019 - 30.09.2019 | 22.09.2019 - 29.09.2019 | 7 | 11350 | 10650 | 10650 |
23.09.2019 - 27.09.2019 | 24.09.2019 - 26.09.2019 | 2 | 8100 | 7900 | 7900 |
23.09.2019 - 30.09.2019 | 24.09.2019 - 29.09.2019 | 5 | 10050 | 9550 | 9550 |
25.09.2019 - 30.09.2019 | 26.09.2019 - 29.09.2019 | 3 | 8750 | 8450 | 8450 |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Дети без места НЕ прирнимаются











