Пансионат "Морская звезда"2019
п. Лазаревское
Расположение: расположен в самом центре поселка Лазаревское, а точнее, он находится совсем недалеко от железнодорожного вокзала и в то же время всего в 150 метрах от Черного моря. Отель представляет собой целый комплекс различных зданий для отдыха у моря. На его территории растут субтропические растения и много различных цветов.
Пляж: 3-5 минут до городского пляжа.
Размещение:
2х местные номера Эконом: душ/туалет на блок (2 номера), мебель, ТВ.
2х местные номера Стандарт: душ/туалет, кондиционер, холодильник, ТВ.
Инфраструктура: тренажерный зал, основная изюминка отеля Морская звезда, это расположенные на территории комплекса аквапарк, дельфинарий и океанариум.
Питание: столовая.
Адрес: ул.Победы, д.153.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный корп.3
|
3-х местный корп.3
|
---|---|---|---|---|
30.05.2019 - 03.06.2019 | 31.05.2019 - 02.06.2019 | 2 | 7580 | 7540 |
30.05.2019 - 05.06.2019 | 31.05.2019 - 04.06.2019 | 4 | 9160 | 9080 |
30.05.2019 - 07.06.2019 | 31.05.2019 - 06.06.2019 | 6 | 10740 | 10620 |
30.05.2019 - 09.06.2019 | 31.05.2019 - 08.06.2019 | 8 | 12320 | 12160 |
30.05.2019 - 11.06.2019 | 31.05.2019 - 10.06.2019 | 10 | 13900 | 13700 |
30.05.2019 - 14.06.2019 | 31.05.2019 - 13.06.2019 | 13 | 16070 | 15810 |
30.05.2019 - 16.06.2019 | 31.05.2019 - 15.06.2019 | 15 | 17650 | 17350 |
30.05.2019 - 18.06.2019 | 31.05.2019 - 17.06.2019 | 17 | 19230 | 18890 |
30.05.2019 - 20.06.2019 | 31.05.2019 - 19.06.2019 | 19 | 20810 | 20430 |
01.06.2019 - 05.06.2019 | 02.06.2019 - 04.06.2019 | 2 | 7580 | 7540 |
01.06.2019 - 07.06.2019 | 02.06.2019 - 06.06.2019 | 4 | 9160 | 9080 |
01.06.2019 - 09.06.2019 | 02.06.2019 - 08.06.2019 | 6 | 10740 | 10620 |
01.06.2019 - 11.06.2019 | 02.06.2019 - 10.06.2019 | 8 | 12320 | 12160 |
01.06.2019 - 14.06.2019 | 02.06.2019 - 13.06.2019 | 11 | 14490 | 14270 |
01.06.2019 - 16.06.2019 | 02.06.2019 - 15.06.2019 | 13 | 16070 | 15810 |
01.06.2019 - 18.06.2019 | 02.06.2019 - 17.06.2019 | 15 | 17650 | 17350 |
01.06.2019 - 20.06.2019 | 02.06.2019 - 19.06.2019 | 17 | 19230 | 18890 |
01.06.2019 - 23.06.2019 | 02.06.2019 - 22.06.2019 | 20 | 21800 | 21380 |
03.06.2019 - 07.06.2019 | 04.06.2019 - 06.06.2019 | 2 | 7580 | 7540 |
03.06.2019 - 09.06.2019 | 04.06.2019 - 08.06.2019 | 4 | 9160 | 9080 |
03.06.2019 - 11.06.2019 | 04.06.2019 - 10.06.2019 | 6 | 10740 | 10620 |
03.06.2019 - 14.06.2019 | 04.06.2019 - 13.06.2019 | 9 | 12910 | 12730 |
03.06.2019 - 16.06.2019 | 04.06.2019 - 15.06.2019 | 11 | 14490 | 14270 |
03.06.2019 - 18.06.2019 | 04.06.2019 - 17.06.2019 | 13 | 16070 | 15810 |
03.06.2019 - 20.06.2019 | 04.06.2019 - 19.06.2019 | 15 | 17650 | 17350 |
03.06.2019 - 23.06.2019 | 04.06.2019 - 22.06.2019 | 18 | 20220 | 19840 |
03.06.2019 - 25.06.2019 | 04.06.2019 - 24.06.2019 | 20 | 22200 | 21740 |
05.06.2019 - 09.06.2019 | 06.06.2019 - 08.06.2019 | 2 | 7580 | 7540 |
05.06.2019 - 11.06.2019 | 06.06.2019 - 10.06.2019 | 4 | 9160 | 9080 |
05.06.2019 - 14.06.2019 | 06.06.2019 - 13.06.2019 | 7 | 11330 | 11190 |
05.06.2019 - 16.06.2019 | 06.06.2019 - 15.06.2019 | 9 | 12910 | 12730 |
05.06.2019 - 18.06.2019 | 06.06.2019 - 17.06.2019 | 11 | 14490 | 14270 |
05.06.2019 - 20.06.2019 | 06.06.2019 - 19.06.2019 | 13 | 16070 | 15810 |
05.06.2019 - 23.06.2019 | 06.06.2019 - 22.06.2019 | 16 | 18640 | 18300 |
05.06.2019 - 25.06.2019 | 06.06.2019 - 24.06.2019 | 18 | 20620 | 20200 |
05.06.2019 - 27.06.2019 | 06.06.2019 - 26.06.2019 | 20 | 22600 | 22100 |
07.06.2019 - 11.06.2019 | 08.06.2019 - 10.06.2019 | 2 | 7580 | 7540 |
07.06.2019 - 14.06.2019 | 08.06.2019 - 13.06.2019 | 5 | 9750 | 9650 |
07.06.2019 - 16.06.2019 | 08.06.2019 - 15.06.2019 | 7 | 11330 | 11190 |
07.06.2019 - 18.06.2019 | 08.06.2019 - 17.06.2019 | 9 | 12910 | 12730 |
07.06.2019 - 20.06.2019 | 08.06.2019 - 19.06.2019 | 11 | 14490 | 14270 |
07.06.2019 - 23.06.2019 | 08.06.2019 - 22.06.2019 | 14 | 17060 | 16760 |
07.06.2019 - 25.06.2019 | 08.06.2019 - 24.06.2019 | 16 | 19040 | 18660 |
07.06.2019 - 27.06.2019 | 08.06.2019 - 26.06.2019 | 18 | 21020 | 20560 |
07.06.2019 - 29.06.2019 | 08.06.2019 - 28.06.2019 | 20 | 23000 | 22460 |
09.06.2019 - 14.06.2019 | 10.06.2019 - 13.06.2019 | 3 | 8170 | 8110 |
09.06.2019 - 16.06.2019 | 10.06.2019 - 15.06.2019 | 5 | 9750 | 9650 |
09.06.2019 - 18.06.2019 | 10.06.2019 - 17.06.2019 | 7 | 11330 | 11190 |
09.06.2019 - 20.06.2019 | 10.06.2019 - 19.06.2019 | 9 | 12910 | 12730 |
09.06.2019 - 23.06.2019 | 10.06.2019 - 22.06.2019 | 12 | 15480 | 15220 |
09.06.2019 - 25.06.2019 | 10.06.2019 - 24.06.2019 | 14 | 17460 | 17120 |
09.06.2019 - 27.06.2019 | 10.06.2019 - 26.06.2019 | 16 | 19440 | 19020 |
09.06.2019 - 29.06.2019 | 10.06.2019 - 28.06.2019 | 18 | 21420 | 20920 |
09.06.2019 - 02.07.2019 | 10.06.2019 - 01.07.2019 | 21 | 24090 | 23470 |
12.06.2019 - 16.06.2019 | 13.06.2019 - 15.06.2019 | 2 | 7180 | 7140 |
12.06.2019 - 18.06.2019 | 13.06.2019 - 17.06.2019 | 4 | 8760 | 8680 |
12.06.2019 - 20.06.2019 | 13.06.2019 - 19.06.2019 | 6 | 10340 | 10220 |
12.06.2019 - 23.06.2019 | 13.06.2019 - 22.06.2019 | 9 | 12910 | 12710 |
12.06.2019 - 25.06.2019 | 13.06.2019 - 24.06.2019 | 11 | 14890 | 14610 |
12.06.2019 - 27.06.2019 | 13.06.2019 - 26.06.2019 | 13 | 16870 | 16510 |
12.06.2019 - 29.06.2019 | 13.06.2019 - 28.06.2019 | 15 | 18850 | 18410 |
12.06.2019 - 02.07.2019 | 13.06.2019 - 01.07.2019 | 18 | 21520 | 20960 |
12.06.2019 - 04.07.2019 | 13.06.2019 - 03.07.2019 | 20 | 24120 | 23100 |
14.06.2019 - 18.06.2019 | 15.06.2019 - 17.06.2019 | 2 | 7180 | 7140 |
14.06.2019 - 20.06.2019 | 15.06.2019 - 19.06.2019 | 4 | 8760 | 8680 |
14.06.2019 - 23.06.2019 | 15.06.2019 - 22.06.2019 | 7 | 11330 | 11170 |
14.06.2019 - 25.06.2019 | 15.06.2019 - 24.06.2019 | 9 | 13310 | 13070 |
14.06.2019 - 27.06.2019 | 15.06.2019 - 26.06.2019 | 11 | 15290 | 14970 |
14.06.2019 - 29.06.2019 | 15.06.2019 - 28.06.2019 | 13 | 17270 | 16870 |
14.06.2019 - 02.07.2019 | 15.06.2019 - 01.07.2019 | 16 | 19940 | 19420 |
14.06.2019 - 04.07.2019 | 15.06.2019 - 03.07.2019 | 18 | 22540 | 21560 |
14.06.2019 - 06.07.2019 | 15.06.2019 - 05.07.2019 | 20 | 25140 | 23700 |
16.06.2019 - 20.06.2019 | 17.06.2019 - 19.06.2019 | 2 | 7180 | 7140 |
16.06.2019 - 23.06.2019 | 17.06.2019 - 22.06.2019 | 5 | 9750 | 9630 |
16.06.2019 - 25.06.2019 | 17.06.2019 - 24.06.2019 | 7 | 11730 | 11530 |
16.06.2019 - 27.06.2019 | 17.06.2019 - 26.06.2019 | 9 | 13710 | 13430 |
16.06.2019 - 29.06.2019 | 17.06.2019 - 28.06.2019 | 11 | 15690 | 15330 |
16.06.2019 - 02.07.2019 | 17.06.2019 - 01.07.2019 | 14 | 18360 | 17880 |
16.06.2019 - 04.07.2019 | 17.06.2019 - 03.07.2019 | 16 | 20960 | 20020 |
16.06.2019 - 06.07.2019 | 17.06.2019 - 05.07.2019 | 18 | 23560 | 22160 |
16.06.2019 - 08.07.2019 | 17.06.2019 - 07.07.2019 | 20 | 26160 | 24300 |
18.06.2019 - 23.06.2019 | 19.06.2019 - 22.06.2019 | 3 | 8170 | 8090 |
18.06.2019 - 25.06.2019 | 19.06.2019 - 24.06.2019 | 5 | 10150 | 9990 |
18.06.2019 - 27.06.2019 | 19.06.2019 - 26.06.2019 | 7 | 12130 | 11890 |
18.06.2019 - 29.06.2019 | 19.06.2019 - 28.06.2019 | 9 | 14110 | 13790 |
18.06.2019 - 02.07.2019 | 19.06.2019 - 01.07.2019 | 12 | 16780 | 16340 |
18.06.2019 - 04.07.2019 | 19.06.2019 - 03.07.2019 | 14 | 19380 | 18480 |
18.06.2019 - 06.07.2019 | 19.06.2019 - 05.07.2019 | 16 | 21980 | 20620 |
18.06.2019 - 08.07.2019 | 19.06.2019 - 07.07.2019 | 18 | 24580 | 22760 |
18.06.2019 - 11.07.2019 | 19.06.2019 - 10.07.2019 | 21 | 28480 | 25970 |
21.06.2019 - 25.06.2019 | 22.06.2019 - 24.06.2019 | 2 | 7580 | 7500 |
21.06.2019 - 27.06.2019 | 22.06.2019 - 26.06.2019 | 4 | 9560 | 9400 |
21.06.2019 - 29.06.2019 | 22.06.2019 - 28.06.2019 | 6 | 11540 | 11300 |
21.06.2019 - 02.07.2019 | 22.06.2019 - 01.07.2019 | 9 | 14210 | 13850 |
21.06.2019 - 04.07.2019 | 22.06.2019 - 03.07.2019 | 11 | 16810 | 15990 |
21.06.2019 - 06.07.2019 | 22.06.2019 - 05.07.2019 | 13 | 19410 | 18130 |
21.06.2019 - 08.07.2019 | 22.06.2019 - 07.07.2019 | 15 | 22010 | 20270 |
21.06.2019 - 11.07.2019 | 22.06.2019 - 10.07.2019 | 18 | 25910 | 23480 |
21.06.2019 - 13.07.2019 | 22.06.2019 - 12.07.2019 | 20 | 28810 | 25790 |
23.06.2019 - 27.06.2019 | 24.06.2019 - 26.06.2019 | 2 | 7580 | 7500 |
23.06.2019 - 29.06.2019 | 24.06.2019 - 28.06.2019 | 4 | 9560 | 9400 |
23.06.2019 - 02.07.2019 | 24.06.2019 - 01.07.2019 | 7 | 12230 | 11950 |
23.06.2019 - 04.07.2019 | 24.06.2019 - 03.07.2019 | 9 | 14830 | 14090 |
23.06.2019 - 06.07.2019 | 24.06.2019 - 05.07.2019 | 11 | 17430 | 16230 |
23.06.2019 - 08.07.2019 | 24.06.2019 - 07.07.2019 | 13 | 20030 | 18370 |
23.06.2019 - 11.07.2019 | 24.06.2019 - 10.07.2019 | 16 | 23930 | 21580 |
23.06.2019 - 13.07.2019 | 24.06.2019 - 12.07.2019 | 18 | 26830 | 23890 |
23.06.2019 - 15.07.2019 | 24.06.2019 - 14.07.2019 | 20 | 30030 | 26370 |
25.06.2019 - 29.06.2019 | 26.06.2019 - 28.06.2019 | 2 | 7580 | 7500 |
25.06.2019 - 02.07.2019 | 26.06.2019 - 01.07.2019 | 5 | 10250 | 10050 |
25.06.2019 - 04.07.2019 | 26.06.2019 - 03.07.2019 | 7 | 12850 | 12190 |
25.06.2019 - 06.07.2019 | 26.06.2019 - 05.07.2019 | 9 | 15450 | 14330 |
25.06.2019 - 08.07.2019 | 26.06.2019 - 07.07.2019 | 11 | 18050 | 16470 |
25.06.2019 - 11.07.2019 | 26.06.2019 - 10.07.2019 | 14 | 21950 | 19680 |
25.06.2019 - 13.07.2019 | 26.06.2019 - 12.07.2019 | 16 | 24850 | 21990 |
25.06.2019 - 15.07.2019 | 26.06.2019 - 14.07.2019 | 18 | 28050 | 24470 |
25.06.2019 - 17.07.2019 | 26.06.2019 - 16.07.2019 | 20 | 31250 | 26950 |
27.06.2019 - 02.07.2019 | 28.06.2019 - 01.07.2019 | 3 | 8270 | 8150 |
27.06.2019 - 04.07.2019 | 28.06.2019 - 03.07.2019 | 5 | 10870 | 10290 |
27.06.2019 - 06.07.2019 | 28.06.2019 - 05.07.2019 | 7 | 13470 | 12430 |
27.06.2019 - 08.07.2019 | 28.06.2019 - 07.07.2019 | 9 | 16070 | 14570 |
27.06.2019 - 11.07.2019 | 28.06.2019 - 10.07.2019 | 12 | 19970 | 17780 |
27.06.2019 - 13.07.2019 | 28.06.2019 - 12.07.2019 | 14 | 22870 | 20090 |
27.06.2019 - 15.07.2019 | 28.06.2019 - 14.07.2019 | 16 | 26070 | 22570 |
27.06.2019 - 17.07.2019 | 28.06.2019 - 16.07.2019 | 18 | 29270 | 25050 |
27.06.2019 - 20.07.2019 | 28.06.2019 - 19.07.2019 | 21 | 34070 | 28770 |
30.06.2019 - 04.07.2019 | 01.07.2019 - 03.07.2019 | 2 | 7600 | 7140 |
30.06.2019 - 06.07.2019 | 01.07.2019 - 05.07.2019 | 4 | 10200 | 9280 |
30.06.2019 - 08.07.2019 | 01.07.2019 - 07.07.2019 | 6 | 12800 | 11420 |
30.06.2019 - 11.07.2019 | 01.07.2019 - 10.07.2019 | 9 | 16700 | 14630 |
30.06.2019 - 13.07.2019 | 01.07.2019 - 12.07.2019 | 11 | 19600 | 16940 |
30.06.2019 - 15.07.2019 | 01.07.2019 - 14.07.2019 | 13 | 22800 | 19420 |
30.06.2019 - 17.07.2019 | 01.07.2019 - 16.07.2019 | 15 | 26000 | 21900 |
30.06.2019 - 20.07.2019 | 01.07.2019 - 19.07.2019 | 18 | 30800 | 25620 |
30.06.2019 - 22.07.2019 | 01.07.2019 - 21.07.2019 | 20 | 34000 | 28100 |
02.07.2019 - 06.07.2019 | 03.07.2019 - 05.07.2019 | 2 | 7600 | 7140 |
02.07.2019 - 08.07.2019 | 03.07.2019 - 07.07.2019 | 4 | 10200 | 9280 |
02.07.2019 - 11.07.2019 | 03.07.2019 - 10.07.2019 | 7 | 14100 | 12490 |
02.07.2019 - 13.07.2019 | 03.07.2019 - 12.07.2019 | 9 | 17000 | 14800 |
02.07.2019 - 15.07.2019 | 03.07.2019 - 14.07.2019 | 11 | 20200 | 17280 |
02.07.2019 - 17.07.2019 | 03.07.2019 - 16.07.2019 | 13 | 23400 | 19760 |
02.07.2019 - 20.07.2019 | 03.07.2019 - 19.07.2019 | 16 | 28200 | 23480 |
02.07.2019 - 22.07.2019 | 03.07.2019 - 21.07.2019 | 18 | 31400 | 25960 |
02.07.2019 - 24.07.2019 | 03.07.2019 - 23.07.2019 | 20 | 34600 | 28440 |
04.07.2019 - 08.07.2019 | 05.07.2019 - 07.07.2019 | 2 | 7600 | 7140 |
04.07.2019 - 11.07.2019 | 05.07.2019 - 10.07.2019 | 5 | 11500 | 10350 |
04.07.2019 - 13.07.2019 | 05.07.2019 - 12.07.2019 | 7 | 14400 | 12660 |
04.07.2019 - 15.07.2019 | 05.07.2019 - 14.07.2019 | 9 | 17600 | 15140 |
04.07.2019 - 17.07.2019 | 05.07.2019 - 16.07.2019 | 11 | 20800 | 17620 |
04.07.2019 - 20.07.2019 | 05.07.2019 - 19.07.2019 | 14 | 25600 | 21340 |
04.07.2019 - 22.07.2019 | 05.07.2019 - 21.07.2019 | 16 | 28800 | 23820 |
04.07.2019 - 24.07.2019 | 05.07.2019 - 23.07.2019 | 18 | 32000 | 26300 |
04.07.2019 - 26.07.2019 | 05.07.2019 - 25.07.2019 | 20 | 35200 | 28780 |
06.07.2019 - 11.07.2019 | 07.07.2019 - 10.07.2019 | 3 | 8900 | 8210 |
06.07.2019 - 13.07.2019 | 07.07.2019 - 12.07.2019 | 5 | 11800 | 10520 |
06.07.2019 - 15.07.2019 | 07.07.2019 - 14.07.2019 | 7 | 15000 | 13000 |
06.07.2019 - 17.07.2019 | 07.07.2019 - 16.07.2019 | 9 | 18200 | 15480 |
06.07.2019 - 20.07.2019 | 07.07.2019 - 19.07.2019 | 12 | 23000 | 19200 |
06.07.2019 - 22.07.2019 | 07.07.2019 - 21.07.2019 | 14 | 26200 | 21680 |
06.07.2019 - 24.07.2019 | 07.07.2019 - 23.07.2019 | 16 | 29400 | 24160 |
06.07.2019 - 26.07.2019 | 07.07.2019 - 25.07.2019 | 18 | 32600 | 26640 |
06.07.2019 - 29.07.2019 | 07.07.2019 - 28.07.2019 | 21 | 37400 | 30360 |
09.07.2019 - 13.07.2019 | 10.07.2019 - 12.07.2019 | 2 | 7900 | 7310 |
09.07.2019 - 15.07.2019 | 10.07.2019 - 14.07.2019 | 4 | 11100 | 9790 |
09.07.2019 - 17.07.2019 | 10.07.2019 - 16.07.2019 | 6 | 14300 | 12270 |
09.07.2019 - 20.07.2019 | 10.07.2019 - 19.07.2019 | 9 | 19100 | 15990 |
09.07.2019 - 22.07.2019 | 10.07.2019 - 21.07.2019 | 11 | 22300 | 18470 |
09.07.2019 - 24.07.2019 | 10.07.2019 - 23.07.2019 | 13 | 25500 | 20950 |
09.07.2019 - 26.07.2019 | 10.07.2019 - 25.07.2019 | 15 | 28700 | 23430 |
09.07.2019 - 29.07.2019 | 10.07.2019 - 28.07.2019 | 18 | 33500 | 27150 |
09.07.2019 - 31.07.2019 | 10.07.2019 - 30.07.2019 | 20 | 36700 | 29630 |
11.07.2019 - 15.07.2019 | 12.07.2019 - 14.07.2019 | 2 | 8200 | 7480 |
11.07.2019 - 17.07.2019 | 12.07.2019 - 16.07.2019 | 4 | 11400 | 9960 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 12.07.2019 - 19.07.2019 | 7 | 16200 | 13680 |
11.07.2019 - 22.07.2019 | 12.07.2019 - 21.07.2019 | 9 | 19400 | 16160 |
11.07.2019 - 24.07.2019 | 12.07.2019 - 23.07.2019 | 11 | 22600 | 18640 |
11.07.2019 - 26.07.2019 | 12.07.2019 - 25.07.2019 | 13 | 25800 | 21120 |
11.07.2019 - 29.07.2019 | 12.07.2019 - 28.07.2019 | 16 | 30600 | 24840 |
11.07.2019 - 31.07.2019 | 12.07.2019 - 30.07.2019 | 18 | 33800 | 27320 |
11.07.2019 - 02.08.2019 | 12.07.2019 - 01.08.2019 | 20 | 37000 | 29800 |
13.07.2019 - 17.07.2019 | 14.07.2019 - 16.07.2019 | 2 | 8200 | 7480 |
13.07.2019 - 20.07.2019 | 14.07.2019 - 19.07.2019 | 5 | 13000 | 11200 |
13.07.2019 - 22.07.2019 | 14.07.2019 - 21.07.2019 | 7 | 16200 | 13680 |
13.07.2019 - 24.07.2019 | 14.07.2019 - 23.07.2019 | 9 | 19400 | 16160 |
13.07.2019 - 26.07.2019 | 14.07.2019 - 25.07.2019 | 11 | 22600 | 18640 |
13.07.2019 - 29.07.2019 | 14.07.2019 - 28.07.2019 | 14 | 27400 | 22360 |
13.07.2019 - 31.07.2019 | 14.07.2019 - 30.07.2019 | 16 | 30600 | 24840 |
13.07.2019 - 02.08.2019 | 14.07.2019 - 01.08.2019 | 18 | 33800 | 27320 |
13.07.2019 - 04.08.2019 | 14.07.2019 - 03.08.2019 | 20 | 37000 | 29800 |
15.07.2019 - 20.07.2019 | 16.07.2019 - 19.07.2019 | 3 | 9800 | 8720 |
15.07.2019 - 22.07.2019 | 16.07.2019 - 21.07.2019 | 5 | 13000 | 11200 |
15.07.2019 - 24.07.2019 | 16.07.2019 - 23.07.2019 | 7 | 16200 | 13680 |
15.07.2019 - 26.07.2019 | 16.07.2019 - 25.07.2019 | 9 | 19400 | 16160 |
15.07.2019 - 29.07.2019 | 16.07.2019 - 28.07.2019 | 12 | 24200 | 19880 |
15.07.2019 - 31.07.2019 | 16.07.2019 - 30.07.2019 | 14 | 27400 | 22360 |
15.07.2019 - 02.08.2019 | 16.07.2019 - 01.08.2019 | 16 | 30600 | 24840 |
15.07.2019 - 04.08.2019 | 16.07.2019 - 03.08.2019 | 18 | 33800 | 27320 |
15.07.2019 - 07.08.2019 | 16.07.2019 - 06.08.2019 | 21 | 38600 | 31040 |
18.07.2019 - 22.07.2019 | 19.07.2019 - 21.07.2019 | 2 | 8200 | 7480 |
18.07.2019 - 24.07.2019 | 19.07.2019 - 23.07.2019 | 4 | 11400 | 9960 |
18.07.2019 - 26.07.2019 | 19.07.2019 - 25.07.2019 | 6 | 14600 | 12440 |
18.07.2019 - 29.07.2019 | 19.07.2019 - 28.07.2019 | 9 | 19400 | 16160 |
18.07.2019 - 31.07.2019 | 19.07.2019 - 30.07.2019 | 11 | 22600 | 18640 |
18.07.2019 - 02.08.2019 | 19.07.2019 - 01.08.2019 | 13 | 25800 | 21120 |
18.07.2019 - 04.08.2019 | 19.07.2019 - 03.08.2019 | 15 | 29000 | 23600 |
18.07.2019 - 07.08.2019 | 19.07.2019 - 06.08.2019 | 18 | 33800 | 27320 |
18.07.2019 - 09.08.2019 | 19.07.2019 - 08.08.2019 | 20 | 37000 | 29800 |
20.07.2019 - 24.07.2019 | 21.07.2019 - 23.07.2019 | 2 | 8200 | 7480 |
20.07.2019 - 26.07.2019 | 21.07.2019 - 25.07.2019 | 4 | 11400 | 9960 |
20.07.2019 - 29.07.2019 | 21.07.2019 - 28.07.2019 | 7 | 16200 | 13680 |
20.07.2019 - 31.07.2019 | 21.07.2019 - 30.07.2019 | 9 | 19400 | 16160 |
20.07.2019 - 02.08.2019 | 21.07.2019 - 01.08.2019 | 11 | 22600 | 18640 |
20.07.2019 - 04.08.2019 | 21.07.2019 - 03.08.2019 | 13 | 25800 | 21120 |
20.07.2019 - 07.08.2019 | 21.07.2019 - 06.08.2019 | 16 | 30600 | 24840 |
20.07.2019 - 09.08.2019 | 21.07.2019 - 08.08.2019 | 18 | 33800 | 27320 |
20.07.2019 - 11.08.2019 | 21.07.2019 - 10.08.2019 | 20 | 37000 | 29800 |
22.07.2019 - 26.07.2019 | 23.07.2019 - 25.07.2019 | 2 | 8200 | 7480 |
22.07.2019 - 29.07.2019 | 23.07.2019 - 28.07.2019 | 5 | 13000 | 11200 |
22.07.2019 - 31.07.2019 | 23.07.2019 - 30.07.2019 | 7 | 16200 | 13680 |
22.07.2019 - 02.08.2019 | 23.07.2019 - 01.08.2019 | 9 | 19400 | 16160 |
22.07.2019 - 04.08.2019 | 23.07.2019 - 03.08.2019 | 11 | 22600 | 18640 |
22.07.2019 - 07.08.2019 | 23.07.2019 - 06.08.2019 | 14 | 27400 | 22360 |
22.07.2019 - 09.08.2019 | 23.07.2019 - 08.08.2019 | 16 | 30600 | 24840 |
22.07.2019 - 11.08.2019 | 23.07.2019 - 10.08.2019 | 18 | 33800 | 27320 |
22.07.2019 - 13.08.2019 | 23.07.2019 - 12.08.2019 | 20 | 37000 | 29800 |
24.07.2019 - 29.07.2019 | 25.07.2019 - 28.07.2019 | 3 | 9800 | 8720 |
24.07.2019 - 31.07.2019 | 25.07.2019 - 30.07.2019 | 5 | 13000 | 11200 |
24.07.2019 - 02.08.2019 | 25.07.2019 - 01.08.2019 | 7 | 16200 | 13680 |
24.07.2019 - 04.08.2019 | 25.07.2019 - 03.08.2019 | 9 | 19400 | 16160 |
24.07.2019 - 07.08.2019 | 25.07.2019 - 06.08.2019 | 12 | 24200 | 19880 |
24.07.2019 - 09.08.2019 | 25.07.2019 - 08.08.2019 | 14 | 27400 | 22360 |
24.07.2019 - 11.08.2019 | 25.07.2019 - 10.08.2019 | 16 | 30600 | 24840 |
24.07.2019 - 13.08.2019 | 25.07.2019 - 12.08.2019 | 18 | 33800 | 27320 |
24.07.2019 - 16.08.2019 | 25.07.2019 - 15.08.2019 | 21 | 38600 | 31040 |
27.07.2019 - 31.07.2019 | 28.07.2019 - 30.07.2019 | 2 | 8200 | 7480 |
27.07.2019 - 02.08.2019 | 28.07.2019 - 01.08.2019 | 4 | 11400 | 9960 |
27.07.2019 - 04.08.2019 | 28.07.2019 - 03.08.2019 | 6 | 14600 | 12440 |
27.07.2019 - 07.08.2019 | 28.07.2019 - 06.08.2019 | 9 | 19400 | 16160 |
27.07.2019 - 09.08.2019 | 28.07.2019 - 08.08.2019 | 11 | 22600 | 18640 |
27.07.2019 - 11.08.2019 | 28.07.2019 - 10.08.2019 | 13 | 25800 | 21120 |
27.07.2019 - 13.08.2019 | 28.07.2019 - 12.08.2019 | 15 | 29000 | 23600 |
27.07.2019 - 16.08.2019 | 28.07.2019 - 15.08.2019 | 18 | 33800 | 27320 |
27.07.2019 - 18.08.2019 | 28.07.2019 - 17.08.2019 | 20 | 37000 | 29800 |
29.07.2019 - 02.08.2019 | 30.07.2019 - 01.08.2019 | 2 | 8200 | 7480 |
29.07.2019 - 04.08.2019 | 30.07.2019 - 03.08.2019 | 4 | 11400 | 9960 |
29.07.2019 - 07.08.2019 | 30.07.2019 - 06.08.2019 | 7 | 16200 | 13680 |
29.07.2019 - 09.08.2019 | 30.07.2019 - 08.08.2019 | 9 | 19400 | 16160 |
29.07.2019 - 11.08.2019 | 30.07.2019 - 10.08.2019 | 11 | 22600 | 18640 |
29.07.2019 - 13.08.2019 | 30.07.2019 - 12.08.2019 | 13 | 25800 | 21120 |
29.07.2019 - 16.08.2019 | 30.07.2019 - 15.08.2019 | 16 | 30600 | 24840 |
29.07.2019 - 18.08.2019 | 30.07.2019 - 17.08.2019 | 18 | 33800 | 27320 |
29.07.2019 - 20.08.2019 | 30.07.2019 - 19.08.2019 | 20 | 37000 | 29800 |
31.07.2019 - 04.08.2019 | 01.08.2019 - 03.08.2019 | 2 | 8200 | 7480 |
31.07.2019 - 07.08.2019 | 01.08.2019 - 06.08.2019 | 5 | 13000 | 11200 |
31.07.2019 - 09.08.2019 | 01.08.2019 - 08.08.2019 | 7 | 16200 | 13680 |
31.07.2019 - 11.08.2019 | 01.08.2019 - 10.08.2019 | 9 | 19400 | 16160 |
31.07.2019 - 13.08.2019 | 01.08.2019 - 12.08.2019 | 11 | 22600 | 18640 |
31.07.2019 - 16.08.2019 | 01.08.2019 - 15.08.2019 | 14 | 27400 | 22360 |
31.07.2019 - 18.08.2019 | 01.08.2019 - 17.08.2019 | 16 | 30600 | 24840 |
31.07.2019 - 20.08.2019 | 01.08.2019 - 19.08.2019 | 18 | 33800 | 27320 |
31.07.2019 - 22.08.2019 | 01.08.2019 - 21.08.2019 | 20 | 37000 | 29800 |
02.08.2019 - 07.08.2019 | 03.08.2019 - 06.08.2019 | 3 | 9800 | 8720 |
02.08.2019 - 09.08.2019 | 03.08.2019 - 08.08.2019 | 5 | 13000 | 11200 |
02.08.2019 - 11.08.2019 | 03.08.2019 - 10.08.2019 | 7 | 16200 | 13680 |
02.08.2019 - 13.08.2019 | 03.08.2019 - 12.08.2019 | 9 | 19400 | 16160 |
02.08.2019 - 16.08.2019 | 03.08.2019 - 15.08.2019 | 12 | 24200 | 19880 |
02.08.2019 - 18.08.2019 | 03.08.2019 - 17.08.2019 | 14 | 27400 | 22360 |
02.08.2019 - 20.08.2019 | 03.08.2019 - 19.08.2019 | 16 | 30600 | 24840 |
02.08.2019 - 22.08.2019 | 03.08.2019 - 21.08.2019 | 18 | 33800 | 27320 |
02.08.2019 - 25.08.2019 | 03.08.2019 - 24.08.2019 | 21 | 38600 | 31040 |
