Гостевой дом "Аист" 2019
Курорт Судак
Расположение: построен в 2010 году в тихом спальном районе. Имеет уютный внутренний дворик, утопающий в зелени можжевельников и цветов и просторную беседку.
Пляж: 600 метров до моря.
Размещение:
2-х и 3х местные комфортабельные номера - просторные с панорамными окнами и видом на горы. Каждый номер оборудован мебелью,телевизором,холодильником,кондиционером, санузлом.
4х местный 2х комнатный номер : 1 комната - 2х спальная кровать, мебель, кондиционер, телевизор. 2 комната - 1но спальные кровати, мебель, холодильник, большой стол, кондиционер, телевизор. Идеальное размещение для семьи с детьми.
Инфраструктура: Wi-Fi, парковка, беседка с мангалом.
Питание: Полностью оборудованная кухня (газовая плита, микроволновка, холодильник, набор посуды). Рядом кафе.
Адрес: Судак, Сурожская 56.
Стоимость на 1 человека в сезон 2019
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
Стандарт 2-3 местный номер 1
|
Стандарт 2-3 местный номер 2
|
Стандарт 2-3 местный номер 3
|
Стандарт 2-3 местный номер 4
|
Стандарт 4 местный
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06. - 16.06. | 13.06. - 15.06. | 2 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 |
12.06. - 18.06. | 13.06. - 17.06. | 4 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
12.06. - 20.06. | 13.06. - 19.06. | 6 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 |
12.06. - 23.06. | 13.06. - 22.06. | 9 | 11225 | 11225 | 11225 | 11225 | 11225 |
12.06. - 25.06. | 13.06. - 24.06. | 11 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 |
12.06. - 27.06. | 13.06. - 26.06. | 13 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 |
12.06. - 29.06. | 13.06. - 28.06. | 15 | 14975 | 14975 | 14975 | 14975 | 14975 |
12.06. - 02.07. | 13.06. - 01.07. | 18 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 |
12.06. - 04.07. | 13.06. - 03.07. | 20 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 |
14.06. - 18.06. | 15.06. - 17.06. | 2 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 |
14.06. - 20.06. | 15.06. - 19.06. | 4 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
14.06. - 23.06. | 15.06. - 22.06. | 7 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 |
14.06. - 25.06. | 15.06. - 24.06. | 9 | 11225 | 11225 | 11225 | 11225 | 11225 |
14.06. - 27.06. | 15.06. - 26.06. | 11 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 |
14.06. - 29.06. | 15.06. - 28.06. | 13 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 |
14.06. - 02.07. | 15.06. - 01.07. | 16 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 |
14.06. - 04.07. | 15.06. - 03.07. | 18 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 |
14.06. - 06.07. | 15.06. - 05.07. | 20 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 |
16.06. - 20.06. | 17.06. - 19.06. | 2 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 |
16.06. - 23.06. | 17.06. - 22.06. | 5 | 8725 | 8725 | 8725 | 8725 | 8725 |
16.06. - 25.06. | 17.06. - 24.06. | 7 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 |
16.06. - 27.06. | 17.06. - 26.06. | 9 | 11225 | 11225 | 11225 | 11225 | 11225 |
16.06. - 29.06. | 17.06. - 28.06. | 11 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 |
16.06. - 02.07. | 17.06. - 01.07. | 14 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 |
16.06. - 04.07. | 17.06. - 03.07. | 16 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 |
16.06. - 06.07. | 17.06. - 05.07. | 18 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 |
16.06. - 08.07. | 17.06. - 07.07. | 20 | 19350 | 19350 | 19350 | 19350 | 19350 |
18.06. - 23.06. | 19.06. - 22.06. | 3 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 |
18.06. - 25.06. | 19.06. - 24.06. | 5 | 8725 | 8725 | 8725 | 8725 | 8725 |
18.06. - 27.06. | 19.06. - 26.06. | 7 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 |
18.06. - 29.06. | 19.06. - 28.06. | 9 | 11225 | 11225 | 11225 | 11225 | 11225 |
18.06. - 02.07. | 19.06. - 01.07. | 12 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 |
18.06. - 04.07. | 19.06. - 03.07. | 14 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 |
18.06. - 06.07. | 19.06. - 05.07. | 16 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 |
18.06. - 08.07. | 19.06. - 07.07. | 18 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 |
18.06. - 11.07. | 19.06. - 10.07. | 21 | 20725 | 20725 | 20725 | 20725 | 20725 |
21.06. - 25.06. | 22.06. - 24.06. | 2 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 |
21.06. - 27.06. | 22.06. - 26.06. | 4 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
21.06. - 29.06. | 22.06. - 28.06. | 6 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 |
21.06. - 02.07. | 22.06. - 01.07. | 9 | 11225 | 11225 | 11225 | 11225 | 11225 |
21.06. - 04.07. | 22.06. - 03.07. | 11 | 12725 | 12725 | 12725 | 12725 | 12725 |
21.06. - 06.07. | 22.06. - 05.07. | 13 | 14475 | 14475 | 14475 | 14475 | 14475 |
21.06. - 08.07. | 22.06. - 07.07. | 15 | 16225 | 16225 | 16225 | 16225 | 16225 |
21.06. - 11.07. | 22.06. - 10.07. | 18 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 |
21.06. - 13.07. | 22.06. - 12.07. | 20 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 |
23.06. - 27.06. | 24.06. - 26.06. | 2 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 |
23.06. - 29.06. | 24.06. - 28.06. | 4 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
23.06. - 02.07. | 24.06. - 01.07. | 7 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 |
23.06. - 04.07. | 24.06. - 03.07. | 9 | 11475 | 11475 | 11475 | 11475 | 11475 |
23.06. - 06.07. | 24.06. - 05.07. | 11 | 13225 | 13225 | 13225 | 13225 | 13225 |
23.06. - 08.07. | 24.06. - 07.07. | 13 | 14975 | 14975 | 14975 | 14975 | 14975 |
23.06. - 11.07. | 24.06. - 10.07. | 16 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 |
23.06. - 13.07. | 24.06. - 12.07. | 18 | 19350 | 19350 | 19350 | 19350 | 19350 |
23.06. - 15.07. | 24.06. - 14.07. | 20 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 |
25.06. - 29.06. | 26.06. - 28.06. | 2 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 |
25.06. - 02.07. | 26.06. - 01.07. | 5 | 8725 | 8725 | 8725 | 8725 | 8725 |
25.06. - 04.07. | 26.06. - 03.07. | 7 | 10225 | 10225 | 10225 | 10225 | 10225 |
25.06. - 06.07. | 26.06. - 05.07. | 9 | 11975 | 11975 | 11975 | 11975 | 11975 |
25.06. - 08.07. | 26.06. - 07.07. | 11 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 |
25.06. - 11.07. | 26.06. - 10.07. | 14 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 |
25.06. - 13.07. | 26.06. - 12.07. | 16 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 |
25.06. - 15.07. | 26.06. - 14.07. | 18 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 |
25.06. - 17.07. | 26.06. - 16.07. | 20 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
27.06. - 02.07. | 28.06. - 01.07. | 3 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 |
27.06. - 04.07. | 28.06. - 03.07. | 5 | 8975 | 8975 | 8975 | 8975 | 8975 |
27.06. - 06.07. | 28.06. - 05.07. | 7 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725 |
27.06. - 08.07. | 28.06. - 07.07. | 9 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 |
27.06. - 11.07. | 28.06. - 10.07. | 12 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
27.06. - 13.07. | 28.06. - 12.07. | 14 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 |
27.06. - 15.07. | 28.06. - 14.07. | 16 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 |
27.06. - 17.07. | 28.06. - 16.07. | 18 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 |
27.06. - 20.07. | 28.06. - 19.07. | 21 | 22975 | 22975 | 22975 | 22975 | 22975 |
30.06. - 04.07. | 01.07. - 03.07. | 2 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
30.06. - 06.07. | 01.07. - 05.07. | 4 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 |
30.06. - 08.07. | 01.07. - 07.07. | 6 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 |
30.06. - 11.07. | 01.07. - 10.07. | 9 | 13225 | 13225 | 13225 | 13225 | 13225 |
30.06. - 13.07. | 01.07. - 12.07. | 11 | 14975 | 14975 | 14975 | 14975 | 14975 |
30.06. - 15.07. | 01.07. - 14.07 | 13 | 16725 | 16725 | 16725 | 16725 | 16725 |
30.06. - 17.07. | 01.07. - 16.07. | 15 | 18475 | 18475 | 18475 | 18475 | 18475 |
30.06. - 20.07. | 01.07.2019 - 19.07.2019 | 18 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 |
30.06. - 22.07. | 01.07. - 21.07. | 20 | 22850 | 22850 | 22850 | 22850 | 22850 |
02.07. - 06.07. | 03.07. - 05.07. | 2 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
02.07. - 08.07. | 03.07. - 07.07. | 4 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
02.07. - 11.07. | 03.07. - 10.07. | 7 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 |
02.07. - 13.07. | 03.07. - 12.07. | 9 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 |
02.07. - 15.07. | 03.07. - 14.07. | 11 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 |
02.07.2019 - 17.07.2019 | 03.07.2019 - 16.07.2019 | 13 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 |
02.07.2019 - 20.07.2019 | 03.07.2019 - 19.07.2019 | 16 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 |
02.07.2019 - 22.07.2019 | 03.07.2019 - 21.07.2019 | 18 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 |
02.07.2019 - 24.07.2019 | 03.07.2019 - 23.07.2019 | 20 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 |
04.07.2019 - 08.07.2019 | 05.07.2019 - 07.07.2019 | 2 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
04.07.2019 - 11.07.2019 | 05.07.2019 - 10.07.2019 | 5 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 |
04.07.2019 - 13.07.2019 | 05.07.2019 - 12.07.2019 | 7 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 |
04.07.2019 - 15.07.2019 | 05.07.2019 - 14.07.2019 | 9 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 |
04.07.2019 - 17.07.2019 | 05.07.2019 - 16.07.2019 | 11 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 |
04.07.2019 - 20.07.2019 | 05.07.2019 - 19.07.2019 | 14 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 |
04.07.2019 - 22.07.2019 | 05.07.2019 - 21.07.2019 | 16 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 |
04.07.2019 - 24.07.2019 | 05.07.2019 - 23.07.2019 | 18 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 |
04.07.2019 - 26.07.2019 | 05.07.2019 - 25.07.2019 | 20 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 |
06.07.2019 - 11.07.2019 | 07.07.2019 - 10.07.2019 | 3 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 |
06.07.2019 - 13.07.2019 | 07.07.2019 - 12.07.2019 | 5 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 |
06.07.2019 - 15.07.2019 | 07.07.2019 - 14.07.2019 | 7 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 |
06.07.2019 - 17.07.2019 | 07.07.2019 - 16.07.2019 | 9 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 |
06.07.2019 - 20.07.2019 | 07.07.2019 - 19.07.2019 | 12 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 |
06.07.2019 - 22.07.2019 | 07.07.2019 - 21.07.2019 | 14 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 |
06.07.2019 - 24.07.2019 | 07.07.2019 - 23.07.2019 | 16 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 |
06.07.2019 - 26.07.2019 | 07.07.2019 - 25.07.2019 | 18 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 |
06.07.2019 - 29.07.2019 | 07.07.2019 - 28.07.2019 | 21 | 23975 | 23975 | 23975 | 23975 | 23975 |
09.07.2019 - 13.07.2019 | 10.07.2019 - 12.07.2019 | 2 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
09.07.2019 - 15.07.2019 | 10.07.2019 - 14.07.2019 | 4 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
09.07.2019 - 17.07.2019 | 10.07.2019 - 16.07.2019 | 6 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 |
09.07.2019 - 20.07.2019 | 10.07.2019 - 19.07.2019 | 9 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 |
09.07.2019 - 22.07.2019 | 10.07.2019 - 21.07.2019 | 11 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 |
09.07.2019 - 24.07.2019 | 10.07.2019 - 23.07.2019 | 13 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 |
09.07.2019 - 26.07.2019 | 10.07.2019 - 25.07.2019 | 15 | 18725 | 18725 | 18725 | 18725 | 18725 |
09.07.2019 - 29.07.2019 | 10.07.2019 - 28.07.2019 | 18 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 |
09.07.2019 - 31.07.2019 | 10.07.2019 - 30.07.2019 | 20 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 |
11.07.2019 - 15.07.2019 | 12.07.2019 - 14.07.2019 | 2 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
11.07.2019 - 17.07.2019 | 12.07.2019 - 16.07.2019 | 4 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 12.07.2019 - 19.07.2019 | 7 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 |
11.07.2019 - 22.07.2019 | 12.07.2019 - 21.07.2019 | 9 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 |
11.07.2019 - 24.07.2019 | 12.07.2019 - 23.07.2019 | 11 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 |
11.07.2019 - 26.07.2019 | 12.07.2019 - 25.07.2019 | 13 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 |
11.07.2019 - 29.07.2019 | 12.07.2019 - 28.07.2019 | 16 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 |
11.07.2019 - 31.07.2019 | 12.07.2019 - 30.07.2019 | 18 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 |
11.07.2019 - 02.08.2019 | 12.07.2019 - 01.08.2019 | 20 | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 |
13.07.2019 - 17.07.2019 | 14.07.2019 - 16.07.2019 | 2 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
13.07.2019 - 20.07.2019 | 14.07.2019 - 19.07.2019 | 5 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 |
13.07.2019 - 22.07.2019 | 14.07.2019 - 21.07.2019 | 7 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 |
13.07.2019 - 24.07.2019 | 14.07.2019 - 23.07.2019 | 9 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 |
13.07.2019 - 26.07.2019 | 14.07.2019 - 25.07.2019 | 11 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 |
13.07.2019 - 29.07.2019 | 14.07.2019 - 28.07.2019 | 14 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 |
13.07.2019 - 31.07.2019 | 14.07.2019 - 30.07.2019 | 16 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 |
13.07.2019 - 02.08.2019 | 14.07.2019 - 01.08.2019 | 18 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 |
13.07.2019 - 04.08.2019 | 14.07.2019 - 03.08.2019 | 20 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 |
15.07.2019 - 20.07.2019 | 16.07.2019 - 19.07.2019 | 3 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 |
15.07.2019 - 22.07.2019 | 16.07.2019 - 21.07.2019 | 5 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 |
15.07.2019 - 24.07.2019 | 16.07.2019 - 23.07.2019 | 7 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 |
15.07.2019 - 26.07.2019 | 16.07.2019 - 25.07.2019 | 9 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 |
15.07.2019 - 29.07.2019 | 16.07.2019 - 28.07.2019 | 12 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 |
15.07.2019 - 31.07.2019 | 16.07.2019 - 30.07.2019 | 14 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 |
15.07.2019 - 02.08.2019 | 16.07.2019 - 01.08.2019 | 16 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 |
15.07.2019 - 04.08.2019 | 16.07.2019 - 03.08.2019 | 18 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 |
15.07.2019 - 07.08.2019 | 16.07.2019 - 06.08.2019 | 21 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 |
18.07.2019 - 22.07.2019 | 19.07.2019 - 21.07.2019 | 2 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
18.07.2019 - 24.07.2019 | 19.07.2019 - 23.07.2019 | 4 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
18.07.2019 - 26.07.2019 | 19.07.2019 - 25.07.2019 | 6 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 |
18.07.2019 - 29.07.2019 | 19.07.2019 - 28.07.2019 | 9 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 |
18.07.2019 - 31.07.2019 | 19.07.2019 - 30.07.2019 | 11 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 |
18.07.2019 - 02.08.2019 | 19.07.2019 - 01.08.2019 | 13 | 17025 | 17025 | 17025 | 17025 | 17025 |
18.07.2019 - 04.08.2019 | 19.07.2019 - 03.08.2019 | 15 | 18825 | 18825 | 18825 | 18825 | 18825 |
18.07.2019 - 07.08.2019 | 19.07.2019 - 06.08.2019 | 18 | 21525 | 21525 | 21525 | 21525 | 21525 |
18.07.2019 - 09.08.2019 | 19.07.2019 - 08.08.2019 | 20 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 |
20.07.2019 - 24.07.2019 | 21.07.2019 - 23.07.2019 | 2 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
20.07.2019 - 26.07.2019 | 21.07.2019 - 25.07.2019 | 4 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
20.07.2019 - 29.07.2019 | 21.07.2019 - 28.07.2019 | 7 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 |
20.07.2019 - 31.07.2019 | 21.07.2019 - 30.07.2019 | 9 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 | 13475 |
20.07.2019 - 02.08.2019 | 21.07.2019 - 01.08.2019 | 11 | 15275 | 15275 | 15275 | 15275 | 15275 |
20.07.2019 - 04.08.2019 | 21.07.2019 - 03.08.2019 | 13 | 17075 | 17075 | 17075 | 17075 | 17075 |
20.07.2019 - 07.08.2019 | 21.07.2019 - 06.08.2019 | 16 | 19775 | 19775 | 19775 | 19775 | 19775 |
20.07.2019 - 09.08.2019 | 21.07.2019 - 08.08.2019 | 18 | 21575 | 21575 | 21575 | 21575 | 21575 |
20.07.2019 - 11.08.2019 | 21.07.2019 - 10.08.2019 | 20 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 |
22.07.2019 - 26.07.2019 | 23.07.2019 - 25.07.2019 | 2 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
22.07.2019 - 29.07.2019 | 23.07.2019 - 28.07.2019 | 5 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 |
22.07.2019 - 31.07.2019 | 23.07.2019 - 30.07.2019 | 7 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 | 11725 |
22.07.2019 - 02.08.2019 | 23.07.2019 - 01.08.2019 | 9 | 13525 | 13525 | 13525 | 13525 | 13525 |
22.07.2019 - 04.08.2019 | 23.07.2019 - 03.08.2019 | 11 | 15325 | 15325 | 15325 | 15325 | 15325 |
22.07.2019 - 07.08.2019 | 23.07.2019 - 06.08.2019 | 14 | 18025 | 18025 | 18025 | 18025 | 18025 |
22.07.2019 - 09.08.2019 | 23.07.2019 - 08.08.2019 | 16 | 19825 | 19825 | 19825 | 19825 | 19825 |
22.07.2019 - 11.08.2019 | 23.07.2019 - 10.08.2019 | 18 | 21625 | 21625 | 21625 | 21625 | 21625 |
22.07.2019 - 13.08.2019 | 23.07.2019 - 12.08.2019 | 20 | 23425 | 23425 | 23425 | 23425 | 23425 |
24.07.2019 - 29.07.2019 | 25.07.2019 - 28.07.2019 | 3 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 |
24.07.2019 - 31.07.2019 | 25.07.2019 - 30.07.2019 | 5 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 |
24.07.2019 - 02.08.2019 | 25.07.2019 - 01.08.2019 | 7 | 11775 | 11775 | 11775 | 11775 | 11775 |
24.07.2019 - 04.08.2019 | 25.07.2019 - 03.08.2019 | 9 | 13575 | 13575 | 13575 | 13575 | 13575 |
24.07.2019 - 07.08.2019 | 25.07.2019 - 06.08.2019 | 12 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 |
24.07.2019 - 09.08.2019 | 25.07.2019 - 08.08.2019 | 14 | 18075 | 18075 | 18075 | 18075 | 18075 |
24.07.2019 - 11.08.2019 | 25.07.2019 - 10.08.2019 | 16 | 19875 | 19875 | 19875 | 19875 | 19875 |
24.07.2019 - 13.08.2019 | 25.07.2019 - 12.08.2019 | 18 | 21675 | 21675 | 21675 | 21675 | 21675 |
24.07.2019 - 16.08.2019 | 25.07.2019 - 15.08.2019 | 21 | 24325 | 24325 | 24325 | 24325 | 24325 |
27.07.2019 - 31.07.2019 | 28.07.2019 - 30.07.2019 | 2 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
27.07.2019 - 02.08.2019 | 28.07.2019 - 01.08.2019 | 4 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 |
27.07.2019 - 04.08.2019 | 28.07.2019 - 03.08.2019 | 6 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 |
27.07.2019 - 07.08.2019 | 28.07.2019 - 06.08.2019 | 9 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 |
27.07.2019 - 09.08.2019 | 28.07.2019 - 08.08.2019 | 11 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 |
27.07.2019 - 11.08.2019 | 28.07.2019 - 10.08.2019 | 13 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 |
27.07.2019 - 13.08.2019 | 28.07.2019 - 12.08.2019 | 15 | 19050 | 19050 | 19050 | 19050 | 19050 |
27.07.2019 - 16.08.2019 | 28.07.2019 - 15.08.2019 | 18 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 |
27.07.2019 - 18.08.2019 | 28.07.2019 - 17.08.2019 | 20 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 |
29.07.2019 - 02.08.2019 | 30.07.2019 - 01.08.2019 | 2 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
29.07.2019 - 04.08.2019 | 30.07.2019 - 03.08.2019 | 4 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
29.07.2019 - 07.08.2019 | 30.07.2019 - 06.08.2019 | 7 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |
29.07.2019 - 09.08.2019 | 30.07.2019 - 08.08.2019 | 9 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
29.07.2019 - 11.08.2019 | 30.07.2019 - 10.08.2019 | 11 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |
29.07.2019 - 13.08.2019 | 30.07.2019 - 12.08.2019 | 13 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 |
29.07.2019 - 16.08.2019 | 30.07.2019 - 15.08.2019 | 16 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 |
29.07.2019 - 18.08.2019 | 30.07.2019 - 17.08.2019 | 18 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 |
29.07.2019 - 20.08.2019 | 30.07.2019 - 19.08.2019 | 20 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 |
31.07.2019 - 04.08.2019 | 01.08.2019 - 03.08.2019 | 2 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
31.07.2019 - 07.08.2019 | 01.08.2019 - 06.08.2019 | 5 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
31.07.2019 - 09.08.2019 | 01.08.2019 - 08.08.2019 | 7 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |
31.07.2019 - 11.08.2019 | 01.08.2019 - 10.08.2019 | 9 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
31.07.2019 - 13.08.2019 | 01.08.2019 - 12.08.2019 | 11 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |
31.07.2019 - 16.08.2019 | 01.08.2019 - 15.08.2019 | 14 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 |
31.07.2019 - 18.08.2019 | 01.08.2019 - 17.08.2019 | 16 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 |
31.07.2019 - 20.08.2019 | 01.08.2019 - 19.08.2019 | 18 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 |
31.07.2019 - 22.08.2019 | 01.08.2019 - 21.08.2019 | 20 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 |
02.08.2019 - 07.08.2019 | 03.08.2019 - 06.08.2019 | 3 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
02.08.2019 - 09.08.2019 | 03.08.2019 - 08.08.2019 | 5 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
02.08.2019 - 11.08.2019 | 03.08.2019 - 10.08.2019 | 7 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |
02.08.2019 - 13.08.2019 | 03.08.2019 - 12.08.2019 | 9 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
02.08.2019 - 16.08.2019 | 03.08.2019 - 15.08.2019 | 12 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 |
02.08.2019 - 18.08.2019 | 03.08.2019 - 17.08.2019 | 14 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 |
02.08.2019 - 20.08.2019 | 03.08.2019 - 19.08.2019 | 16 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 |
02.08.2019 - 22.08.2019 | 03.08.2019 - 21.08.2019 | 18 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
02.08.2019 - 25.08.2019 | 03.08.2019 - 24.08.2019 | 21 | 24225 | 24225 | 24225 | 24225 | 24225 |
05.08.2019 - 09.08.2019 | 06.08.2019 - 08.08.2019 | 2 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
05.08.2019 - 11.08.2019 | 06.08.2019 - 10.08.2019 | 4 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
05.08.2019 - 13.08.2019 | 06.08.2019 - 12.08.2019 | 6 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
05.08.2019 - 16.08.2019 | 06.08.2019 - 15.08.2019 | 9 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 |
05.08.2019 - 18.08.2019 | 06.08.2019 - 17.08.2019 | 11 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 |
05.08.2019 - 20.08.2019 | 06.08.2019 - 19.08.2019 | 13 | 17150 | 17150 | 17150 | 17150 | 17150 |
