Гостевой дом "Kodak" 2019
Курорт Судак
Расположение: Гостевой дом Кодак расположен в тихом районе Судака, в экологически чистом уголке города. Живописные виды региона окружают корпуса гостеводого дома, постоянная циркуляция чистейшего морского, лесного и горного воздуха способствует лечению заболеваний верхних дыхательных путей. Незабываемые впечатления оставят экскурсии в Генуэзскую крепость, Новый свет, Ялту, Севастополь, Бахчисарай. А также эксклюзивные морские прогулки вдоль Новосветских бухт, посещение рыцарского фестиваля Генуэзский шлем, экскурсии на лошадях и обучение верховой езде.
Пляж: 8-10 минут до набережной.
Размещение:
2-х, 3х ,4х местные комфортабельные номера - ЛЮКС. Каждый номер оборудован мебелью, шкафом для одежды, зеркалом, тумбочками, телевизором, холодильником, кондиционером, санузлом, сейфом. Общий балкон.
Инфраструктура: Имеет уютный внутренний дворик, оборудованный площадками и столиками для отдыха, бассейн с детской секцией и шезлонги с зонтиками, детская площадка, прачечная (платно), wi-fi интернет, сауна (платно), сейф, мангал, барбекю, беседка, гладильная + утюг, спутниковое ТВ. В шаговой доступности аквапарк, центр, кафе, рынок.
Питание: питание в кафе гостиницы, можно заказать блюда в номер.
Адрес: Судак, ул. Художников, 1
Стоимость на 1 человека НА СЕЗОН 2019
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
Стандарт 2 местный
|
Стандарт 3 местный
|
Стандарт 4 местный
|
---|---|---|---|---|---|
12.06.2019 - 16.06.2019 | 13.06.2019 - 15.06.2019 | 2 | 7630 | 7490 | 7040 |
12.06.2019 - 18.06.2019 | 13.06.2019 - 17.06.2019 | 4 | 9660 | 9380 | 8480 |
12.06.2019 - 20.06.2019 | 13.06.2019 - 19.06.2019 | 6 | 11690 | 11270 | 9920 |
12.06.2019 - 23.06.2019 | 13.06.2019 - 22.06.2019 | 9 | 14735 | 14105 | 12080 |
12.06.2019 - 25.06.2019 | 13.06.2019 - 24.06.2019 | 11 | 16765 | 15995 | 13520 |
12.06.2019 - 27.06.2019 | 13.06.2019 - 26.06.2019 | 13 | 18795 | 17885 | 14960 |
12.06.2019 - 29.06.2019 | 13.06.2019 - 28.06.2019 | 15 | 20825 | 19775 | 16400 |
12.06.2019 - 02.07.2019 | 13.06.2019 - 01.07.2019 | 18 | 23870 | 22610 | 18560 |
12.06.2019 - 04.07.2019 | 13.06.2019 - 03.07.2019 | 20 | 26690 | 24880 | 20260 |
14.06.2019 - 18.06.2019 | 15.06.2019 - 17.06.2019 | 2 | 7630 | 7490 | 7040 |
14.06.2019 - 20.06.2019 | 15.06.2019 - 19.06.2019 | 4 | 9660 | 9380 | 8480 |
14.06.2019 - 23.06.2019 | 15.06.2019 - 22.06.2019 | 7 | 12705 | 12215 | 10640 |
14.06.2019 - 25.06.2019 | 15.06.2019 - 24.06.2019 | 9 | 14735 | 14105 | 12080 |
14.06.2019 - 27.06.2019 | 15.06.2019 - 26.06.2019 | 11 | 16765 | 15995 | 13520 |
14.06.2019 - 29.06.2019 | 15.06.2019 - 28.06.2019 | 13 | 18795 | 17885 | 14960 |
14.06.2019 - 02.07.2019 | 15.06.2019 - 01.07.2019 | 16 | 21840 | 20720 | 17120 |
14.06.2019 - 04.07.2019 | 15.06.2019 - 03.07.2019 | 18 | 24660 | 22990 | 18820 |
14.06.2019 - 06.07.2019 | 15.06.2019 - 05.07.2019 | 20 | 27480 | 25260 | 20520 |
16.06.2019 - 20.06.2019 | 17.06.2019 - 19.06.2019 | 2 | 7630 | 7490 | 7040 |
16.06.2019 - 23.06.2019 | 17.06.2019 - 22.06.2019 | 5 | 10675 | 10325 | 9200 |
16.06.2019 - 25.06.2019 | 17.06.2019 - 24.06.2019 | 7 | 12705 | 12215 | 10640 |
16.06.2019 - 27.06.2019 | 17.06.2019 - 26.06.2019 | 9 | 14735 | 14105 | 12080 |
16.06.2019 - 29.06.2019 | 17.06.2019 - 28.06.2019 | 11 | 16765 | 15995 | 13520 |
16.06.2019 - 02.07.2019 | 17.06.2019 - 01.07.2019 | 14 | 19810 | 18830 | 15680 |
16.06.2019 - 04.07.2019 | 17.06.2019 - 03.07.2019 | 16 | 22630 | 21100 | 17380 |
16.06.2019 - 06.07.2019 | 17.06.2019 - 05.07.2019 | 18 | 25450 | 23370 | 19080 |
16.06.2019 - 08.07.2019 | 17.06.2019 - 07.07.2019 | 20 | 28270 | 25640 | 20780 |
18.06.2019 - 23.06.2019 | 19.06.2019 - 22.06.2019 | 3 | 8645 | 8435 | 7760 |
18.06.2019 - 25.06.2019 | 19.06.2019 - 24.06.2019 | 5 | 10675 | 10325 | 9200 |
18.06.2019 - 27.06.2019 | 19.06.2019 - 26.06.2019 | 7 | 12705 | 12215 | 10640 |
18.06.2019 - 29.06.2019 | 19.06.2019 - 28.06.2019 | 9 | 14735 | 14105 | 12080 |
18.06.2019 - 02.07.2019 | 19.06.2019 - 01.07.2019 | 12 | 17780 | 16940 | 14240 |
18.06.2019 - 04.07.2019 | 19.06.2019 - 03.07.2019 | 14 | 20600 | 19210 | 15940 |
18.06.2019 - 06.07.2019 | 19.06.2019 - 05.07.2019 | 16 | 23420 | 21480 | 17640 |
18.06.2019 - 08.07.2019 | 19.06.2019 - 07.07.2019 | 18 | 26240 | 23750 | 19340 |
18.06.2019 - 11.07.2019 | 19.06.2019 - 10.07.2019 | 21 | 30470 | 27155 | 21890 |
21.06.2019 - 25.06.2019 | 22.06.2019 - 24.06.2019 | 2 | 7630 | 7490 | 7040 |
21.06.2019 - 27.06.2019 | 22.06.2019 - 26.06.2019 | 4 | 9660 | 9380 | 8480 |
21.06.2019 - 29.06.2019 | 22.06.2019 - 28.06.2019 | 6 | 11690 | 11270 | 9920 |
21.06.2019 - 02.07.2019 | 22.06.2019 - 01.07.2019 | 9 | 14735 | 14105 | 12080 |
21.06.2019 - 04.07.2019 | 22.06.2019 - 03.07.2019 | 11 | 17555 | 16375 | 13780 |
21.06.2019 - 06.07.2019 | 22.06.2019 - 05.07.2019 | 13 | 20375 | 18645 | 15480 |
21.06.2019 - 08.07.2019 | 22.06.2019 - 07.07.2019 | 15 | 23195 | 20915 | 17180 |
21.06.2019 - 11.07.2019 | 22.06.2019 - 10.07.2019 | 18 | 27425 | 24320 | 19730 |
21.06.2019 - 13.07.2019 | 22.06.2019 - 12.07.2019 | 20 | 30245 | 26590 | 21430 |
23.06.2019 - 27.06.2019 | 24.06.2019 - 26.06.2019 | 2 | 7630 | 7490 | 7040 |
23.06.2019 - 29.06.2019 | 24.06.2019 - 28.06.2019 | 4 | 9660 | 9380 | 8480 |
23.06.2019 - 02.07.2019 | 24.06.2019 - 01.07.2019 | 7 | 12705 | 12215 | 10640 |
23.06.2019 - 04.07.2019 | 24.06.2019 - 03.07.2019 | 9 | 15525 | 14485 | 12340 |
23.06.2019 - 06.07.2019 | 24.06.2019 - 05.07.2019 | 11 | 18345 | 16755 | 14040 |
23.06.2019 - 08.07.2019 | 24.06.2019 - 07.07.2019 | 13 | 21165 | 19025 | 15740 |
23.06.2019 - 11.07.2019 | 24.06.2019 - 10.07.2019 | 16 | 25395 | 22430 | 18290 |
23.06.2019 - 13.07.2019 | 24.06.2019 - 12.07.2019 | 18 | 28215 | 24700 | 19990 |
23.06.2019 - 15.07.2019 | 24.06.2019 - 14.07.2019 | 20 | 31035 | 26970 | 21690 |
25.06.2019 - 29.06.2019 | 26.06.2019 - 28.06.2019 | 2 | 7630 | 7490 | 7040 |
25.06.2019 - 02.07.2019 | 26.06.2019 - 01.07.2019 | 5 | 10675 | 10325 | 9200 |
25.06.2019 - 04.07.2019 | 26.06.2019 - 03.07.2019 | 7 | 13495 | 12595 | 10900 |
25.06.2019 - 06.07.2019 | 26.06.2019 - 05.07.2019 | 9 | 16315 | 14865 | 12600 |
25.06.2019 - 08.07.2019 | 26.06.2019 - 07.07.2019 | 11 | 19135 | 17135 | 14300 |
25.06.2019 - 11.07.2019 | 26.06.2019 - 10.07.2019 | 14 | 23365 | 20540 | 16850 |
25.06.2019 - 13.07.2019 | 26.06.2019 - 12.07.2019 | 16 | 26185 | 22810 | 18550 |
25.06.2019 - 15.07.2019 | 26.06.2019 - 14.07.2019 | 18 | 29005 | 25080 | 20250 |
25.06.2019 - 17.07.2019 | 26.06.2019 - 16.07.2019 | 20 | 31825 | 27350 | 21950 |
27.06.2019 - 02.07.2019 | 28.06.2019 - 01.07.2019 | 3 | 8645 | 8435 | 7760 |
27.06.2019 - 04.07.2019 | 28.06.2019 - 03.07.2019 | 5 | 11465 | 10705 | 9460 |
27.06.2019 - 06.07.2019 | 28.06.2019 - 05.07.2019 | 7 | 14285 | 12975 | 11160 |
27.06.2019 - 08.07.2019 | 28.06.2019 - 07.07.2019 | 9 | 17105 | 15245 | 12860 |
27.06.2019 - 11.07.2019 | 28.06.2019 - 10.07.2019 | 12 | 21335 | 18650 | 15410 |
27.06.2019 - 13.07.2019 | 28.06.2019 - 12.07.2019 | 14 | 24155 | 20920 | 17110 |
27.06.2019 - 15.07.2019 | 28.06.2019 - 14.07.2019 | 16 | 26975 | 23190 | 18810 |
27.06.2019 - 17.07.2019 | 28.06.2019 - 16.07.2019 | 18 | 29795 | 25460 | 20510 |
27.06.2019 - 20.07.2019 | 28.06.2019 - 19.07.2019 | 21 | 34025 | 28865 | 23060 |
30.06.2019 - 04.07.2019 | 01.07.2019 - 03.07.2019 | 2 | 8420 | 7870 | 7300 |
30.06.2019 - 06.07.2019 | 01.07.2019 - 05.07.2019 | 4 | 11240 | 10140 | 9000 |
30.06.2019 - 08.07.2019 | 01.07.2019 - 07.07.2019 | 6 | 14060 | 12410 | 10700 |
30.06.2019 - 11.07.2019 | 01.07.2019 - 10.07.2019 | 9 | 18290 | 15815 | 13250 |
30.06.2019 - 13.07.2019 | 01.07.2019 - 12.07.2019 | 11 | 21110 | 18085 | 14950 |
30.06.2019 - 15.07.2019 | 01.07.2019 - 14.07.2019 | 13 | 23930 | 20355 | 16650 |
30.06.2019 - 17.07.2019 | 01.07.2019 - 16.07.2019 | 15 | 26750 | 22625 | 18350 |
30.06.2019 - 20.07.2019 | 01.07.2019 - 19.07.2019 | 18 | 30980 | 26030 | 20900 |
30.06.2019 - 22.07.2019 | 01.07.2019 - 21.07.2019 | 20 | 33800 | 28300 | 22600 |
02.07.2019 - 06.07.2019 | 03.07.2019 - 05.07.2019 | 2 | 8420 | 7870 | 7300 |
02.07.2019 - 08.07.2019 | 03.07.2019 - 07.07.2019 | 4 | 11240 | 10140 | 9000 |
02.07.2019 - 11.07.2019 | 03.07.2019 - 10.07.2019 | 7 | 15470 | 13545 | 11550 |
02.07.2019 - 13.07.2019 | 03.07.2019 - 12.07.2019 | 9 | 18290 | 15815 | 13250 |
02.07.2019 - 15.07.2019 | 03.07.2019 - 14.07.2019 | 11 | 21110 | 18085 | 14950 |
02.07.2019 - 17.07.2019 | 03.07.2019 - 16.07.2019 | 13 | 23930 | 20355 | 16650 |
02.07.2019 - 20.07.2019 | 03.07.2019 - 19.07.2019 | 16 | 28160 | 23760 | 19200 |
02.07.2019 - 22.07.2019 | 03.07.2019 - 21.07.2019 | 18 | 30980 | 26030 | 20900 |
02.07.2019 - 24.07.2019 | 03.07.2019 - 23.07.2019 | 20 | 34380 | 29050 | 23170 |
04.07.2019 - 08.07.2019 | 05.07.2019 - 07.07.2019 | 2 | 8420 | 7870 | 7300 |
04.07.2019 - 11.07.2019 | 05.07.2019 - 10.07.2019 | 5 | 12650 | 11275 | 9850 |
04.07.2019 - 13.07.2019 | 05.07.2019 - 12.07.2019 | 7 | 15470 | 13545 | 11550 |
04.07.2019 - 15.07.2019 | 05.07.2019 - 14.07.2019 | 9 | 18290 | 15815 | 13250 |
04.07.2019 - 17.07.2019 | 05.07.2019 - 16.07.2019 | 11 | 21110 | 18085 | 14950 |
04.07.2019 - 20.07.2019 | 05.07.2019 - 19.07.2019 | 14 | 25340 | 21490 | 17500 |
04.07.2019 - 22.07.2019 | 05.07.2019 - 21.07.2019 | 16 | 28160 | 23760 | 19200 |
04.07.2019 - 24.07.2019 | 05.07.2019 - 23.07.2019 | 18 | 31560 | 26780 | 21470 |
04.07.2019 - 26.07.2019 | 05.07.2019 - 25.07.2019 | 20 | 34960 | 29800 | 23740 |
06.07.2019 - 11.07.2019 | 07.07.2019 - 10.07.2019 | 3 | 9830 | 9005 | 8150 |
06.07.2019 - 13.07.2019 | 07.07.2019 - 12.07.2019 | 5 | 12650 | 11275 | 9850 |
06.07.2019 - 15.07.2019 | 07.07.2019 - 14.07.2019 | 7 | 15470 | 13545 | 11550 |
06.07.2019 - 17.07.2019 | 07.07.2019 - 16.07.2019 | 9 | 18290 | 15815 | 13250 |
06.07.2019 - 20.07.2019 | 07.07.2019 - 19.07.2019 | 12 | 22520 | 19220 | 15800 |
06.07.2019 - 22.07.2019 | 07.07.2019 - 21.07.2019 | 14 | 25340 | 21490 | 17500 |
06.07.2019 - 24.07.2019 | 07.07.2019 - 23.07.2019 | 16 | 28740 | 24510 | 19770 |
06.07.2019 - 26.07.2019 | 07.07.2019 - 25.07.2019 | 18 | 32140 | 27530 | 22040 |
06.07.2019 - 29.07.2019 | 07.07.2019 - 28.07.2019 | 21 | 37240 | 32060 | 25445 |
09.07.2019 - 13.07.2019 | 10.07.2019 - 12.07.2019 | 2 | 8420 | 7870 | 7300 |
09.07.2019 - 15.07.2019 | 10.07.2019 - 14.07.2019 | 4 | 11240 | 10140 | 9000 |
09.07.2019 - 17.07.2019 | 10.07.2019 - 16.07.2019 | 6 | 14060 | 12410 | 10700 |
09.07.2019 - 20.07.2019 | 10.07.2019 - 19.07.2019 | 9 | 18290 | 15815 | 13250 |
09.07.2019 - 22.07.2019 | 10.07.2019 - 21.07.2019 | 11 | 21110 | 18085 | 14950 |
09.07.2019 - 24.07.2019 | 10.07.2019 - 23.07.2019 | 13 | 24510 | 21105 | 17220 |
09.07.2019 - 26.07.2019 | 10.07.2019 - 25.07.2019 | 15 | 27910 | 24125 | 19490 |
09.07.2019 - 29.07.2019 | 10.07.2019 - 28.07.2019 | 18 | 33010 | 28655 | 22895 |
09.07.2019 - 31.07.2019 | 10.07.2019 - 30.07.2019 | 20 | 36410 | 31675 | 25165 |
11.07.2019 - 15.07.2019 | 12.07.2019 - 14.07.2019 | 2 | 8420 | 7870 | 7300 |
11.07.2019 - 17.07.2019 | 12.07.2019 - 16.07.2019 | 4 | 11240 | 10140 | 9000 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 12.07.2019 - 19.07.2019 | 7 | 15470 | 13545 | 11550 |
11.07.2019 - 22.07.2019 | 12.07.2019 - 21.07.2019 | 9 | 18290 | 15815 | 13250 |
11.07.2019 - 24.07.2019 | 12.07.2019 - 23.07.2019 | 11 | 21690 | 18835 | 15520 |
11.07.2019 - 26.07.2019 | 12.07.2019 - 25.07.2019 | 13 | 25090 | 21855 | 17790 |
11.07.2019 - 29.07.2019 | 12.07.2019 - 28.07.2019 | 16 | 30190 | 26385 | 21195 |
11.07.2019 - 31.07.2019 | 12.07.2019 - 30.07.2019 | 18 | 33590 | 29405 | 23465 |
11.07.2019 - 02.08.2019 | 12.07.2019 - 01.08.2019 | 20 | 36990 | 32425 | 25735 |
13.07.2019 - 17.07.2019 | 14.07.2019 - 16.07.2019 | 2 | 8420 | 7870 | 7300 |
13.07.2019 - 20.07.2019 | 14.07.2019 - 19.07.2019 | 5 | 12650 | 11275 | 9850 |
13.07.2019 - 22.07.2019 | 14.07.2019 - 21.07.2019 | 7 | 15470 | 13545 | 11550 |
13.07.2019 - 24.07.2019 | 14.07.2019 - 23.07.2019 | 9 | 18870 | 16565 | 13820 |
13.07.2019 - 26.07.2019 | 14.07.2019 - 25.07.2019 | 11 | 22270 | 19585 | 16090 |
13.07.2019 - 29.07.2019 | 14.07.2019 - 28.07.2019 | 14 | 27370 | 24115 | 19495 |
13.07.2019 - 31.07.2019 | 14.07.2019 - 30.07.2019 | 16 | 30770 | 27135 | 21765 |
13.07.2019 - 02.08.2019 | 14.07.2019 - 01.08.2019 | 18 | 34170 | 30155 | 24035 |
13.07.2019 - 04.08.2019 | 14.07.2019 - 03.08.2019 | 20 | 37570 | 33175 | 26305 |
15.07.2019 - 20.07.2019 | 16.07.2019 - 19.07.2019 | 3 | 9830 | 9005 | 8150 |
15.07.2019 - 22.07.2019 | 16.07.2019 - 21.07.2019 | 5 | 12650 | 11275 | 9850 |
15.07.2019 - 24.07.2019 | 16.07.2019 - 23.07.2019 | 7 | 16050 | 14295 | 12120 |
15.07.2019 - 26.07.2019 | 16.07.2019 - 25.07.2019 | 9 | 19450 | 17315 | 14390 |
15.07.2019 - 29.07.2019 | 16.07.2019 - 28.07.2019 | 12 | 24550 | 21845 | 17795 |
15.07.2019 - 31.07.2019 | 16.07.2019 - 30.07.2019 | 14 | 27950 | 24865 | 20065 |
15.07.2019 - 02.08.2019 | 16.07.2019 - 01.08.2019 | 16 | 31350 | 27885 | 22335 |
15.07.2019 - 04.08.2019 | 16.07.2019 - 03.08.2019 | 18 | 34750 | 30905 | 24605 |
15.07.2019 - 07.08.2019 | 16.07.2019 - 06.08.2019 | 21 | 39850 | 35435 | 28010 |
18.07.2019 - 22.07.2019 | 19.07.2019 - 21.07.2019 | 2 | 8420 | 7870 | 7300 |
18.07.2019 - 24.07.2019 | 19.07.2019 - 23.07.2019 | 4 | 11820 | 10890 | 9570 |
18.07.2019 - 26.07.2019 | 19.07.2019 - 25.07.2019 | 6 | 15220 | 13910 | 11840 |
18.07.2019 - 29.07.2019 | 19.07.2019 - 28.07.2019 | 9 | 20320 | 18440 | 15245 |
18.07.2019 - 31.07.2019 | 19.07.2019 - 30.07.2019 | 11 | 23720 | 21460 | 17515 |
18.07.2019 - 02.08.2019 | 19.07.2019 - 01.08.2019 | 13 | 27120 | 24480 | 19785 |
18.07.2019 - 04.08.2019 | 19.07.2019 - 03.08.2019 | 15 | 30520 | 27500 | 22055 |
18.07.2019 - 07.08.2019 | 19.07.2019 - 06.08.2019 | 18 | 35620 | 32030 | 25460 |
18.07.2019 - 09.08.2019 | 19.07.2019 - 08.08.2019 | 20 | 39020 | 35050 | 27730 |
20.07.2019 - 24.07.2019 | 21.07.2019 - 23.07.2019 | 2 | 9000 | 8620 | 7870 |
20.07.2019 - 26.07.2019 | 21.07.2019 - 25.07.2019 | 4 | 12400 | 11640 | 10140 |
20.07.2019 - 29.07.2019 | 21.07.2019 - 28.07.2019 | 7 | 17500 | 16170 | 13545 |
20.07.2019 - 31.07.2019 | 21.07.2019 - 30.07.2019 | 9 | 20900 | 19190 | 15815 |
20.07.2019 - 02.08.2019 | 21.07.2019 - 01.08.2019 | 11 | 24300 | 22210 | 18085 |
20.07.2019 - 04.08.2019 | 21.07.2019 - 03.08.2019 | 13 | 27700 | 25230 | 20355 |
20.07.2019 - 07.08.2019 | 21.07.2019 - 06.08.2019 | 16 | 32800 | 29760 | 23760 |
20.07.2019 - 09.08.2019 | 21.07.2019 - 08.08.2019 | 18 | 36200 | 32780 | 26030 |
20.07.2019 - 11.08.2019 | 21.07.2019 - 10.08.2019 | 20 | 39600 | 35800 | 28300 |
22.07.2019 - 26.07.2019 | 23.07.2019 - 25.07.2019 | 2 | 9000 | 8620 | 7870 |
22.07.2019 - 29.07.2019 | 23.07.2019 - 28.07.2019 | 5 | 14100 | 13150 | 11275 |
22.07.2019 - 31.07.2019 | 23.07.2019 - 30.07.2019 | 7 | 17500 | 16170 | 13545 |
22.07.2019 - 02.08.2019 | 23.07.2019 - 01.08.2019 | 9 | 20900 | 19190 | 15815 |
22.07.2019 - 04.08.2019 | 23.07.2019 - 03.08.2019 | 11 | 24300 | 22210 | 18085 |
22.07.2019 - 07.08.2019 | 23.07.2019 - 06.08.2019 | 14 | 29400 | 26740 | 21490 |
22.07.2019 - 09.08.2019 | 23.07.2019 - 08.08.2019 | 16 | 32800 | 29760 | 23760 |
22.07.2019 - 11.08.2019 | 23.07.2019 - 10.08.2019 | 18 | 36200 | 32780 | 26030 |
22.07.2019 - 13.08.2019 | 23.07.2019 - 12.08.2019 | 20 | 39600 | 35800 | 28300 |
24.07.2019 - 29.07.2019 | 25.07.2019 - 28.07.2019 | 3 | 10700 | 10130 | 9005 |
24.07.2019 - 31.07.2019 | 25.07.2019 - 30.07.2019 | 5 | 14100 | 13150 | 11275 |
24.07.2019 - 02.08.2019 | 25.07.2019 - 01.08.2019 | 7 | 17500 | 16170 | 13545 |
24.07.2019 - 04.08.2019 | 25.07.2019 - 03.08.2019 | 9 | 20900 | 19190 | 15815 |
24.07.2019 - 07.08.2019 | 25.07.2019 - 06.08.2019 | 12 | 26000 | 23720 | 19220 |
24.07.2019 - 09.08.2019 | 25.07.2019 - 08.08.2019 | 14 | 29400 | 26740 | 21490 |
24.07.2019 - 11.08.2019 | 25.07.2019 - 10.08.2019 | 16 | 32800 | 29760 | 23760 |
24.07.2019 - 13.08.2019 | 25.07.2019 - 12.08.2019 | 18 | 36200 | 32780 | 26030 |
24.07.2019 - 16.08.2019 | 25.07.2019 - 15.08.2019 | 21 | 41300 | 37310 | 29435 |
27.07.2019 - 31.07.2019 | 28.07.2019 - 30.07.2019 | 2 | 9000 | 8620 | 7870 |
27.07.2019 - 02.08.2019 | 28.07.2019 - 01.08.2019 | 4 | 12400 | 11640 | 10140 |
27.07.2019 - 04.08.2019 | 28.07.2019 - 03.08.2019 | 6 | 15800 | 14660 | 12410 |
27.07.2019 - 07.08.2019 | 28.07.2019 - 06.08.2019 | 9 | 20900 | 19190 | 15815 |
27.07.2019 - 09.08.2019 | 28.07.2019 - 08.08.2019 | 11 | 24300 | 22210 | 18085 |
27.07.2019 - 11.08.2019 | 28.07.2019 - 10.08.2019 | 13 | 27700 | 25230 | 20355 |
27.07.2019 - 13.08.2019 | 28.07.2019 - 12.08.2019 | 15 | 31100 | 28250 | 22625 |
27.07.2019 - 16.08.2019 | 28.07.2019 - 15.08.2019 | 18 | 36200 | 32780 | 26030 |
27.07.2019 - 18.08.2019 | 28.07.2019 - 17.08.2019 | 20 | 39600 | 35800 | 28300 |
29.07.2019 - 02.08.2019 | 30.07.2019 - 01.08.2019 | 2 | 9000 | 8620 | 7870 |
29.07.2019 - 04.08.2019 | 30.07.2019 - 03.08.2019 | 4 | 12400 | 11640 | 10140 |
29.07.2019 - 07.08.2019 | 30.07.2019 - 06.08.2019 | 7 | 17500 | 16170 | 13545 |
29.07.2019 - 09.08.2019 | 30.07.2019 - 08.08.2019 | 9 | 20900 | 19190 | 15815 |
29.07.2019 - 11.08.2019 | 30.07.2019 - 10.08.2019 | 11 | 24300 | 22210 | 18085 |
29.07.2019 - 13.08.2019 | 30.07.2019 - 12.08.2019 | 13 | 27700 | 25230 | 20355 |
29.07.2019 - 16.08.2019 | 30.07.2019 - 15.08.2019 | 16 | 32800 | 29760 | 23760 |
29.07.2019 - 18.08.2019 | 30.07.2019 - 17.08.2019 | 18 | 36200 | 32780 | 26030 |
29.07.2019 - 20.08.2019 | 30.07.2019 - 19.08.2019 | 20 | 39600 | 35800 | 28300 |
31.07.2019 - 04.08.2019 | 01.08.2019 - 03.08.2019 | 2 | 9000 | 8620 | 7870 |
31.07.2019 - 07.08.2019 | 01.08.2019 - 06.08.2019 | 5 | 14100 | 13150 | 11275 |
31.07.2019 - 09.08.2019 | 01.08.2019 - 08.08.2019 | 7 | 17500 | 16170 | 13545 |
31.07.2019 - 11.08.2019 | 01.08.2019 - 10.08.2019 | 9 | 20900 | 19190 | 15815 |
31.07.2019 - 13.08.2019 | 01.08.2019 - 12.08.2019 | 11 | 24300 | 22210 | 18085 |
31.07.2019 - 16.08.2019 | 01.08.2019 - 15.08.2019 | 14 | 29400 | 26740 | 21490 |
31.07.2019 - 18.08.2019 | 01.08.2019 - 17.08.2019 | 16 | 32800 | 29760 | 23760 |
31.07.2019 - 20.08.2019 | 01.08.2019 - 19.08.2019 | 18 | 36200 | 32780 | 26030 |
31.07.2019 - 22.08.2019 | 01.08.2019 - 21.08.2019 | 20 | 39600 | 35800 | 28300 |
02.08.2019 - 07.08.2019 | 03.08.2019 - 06.08.2019 | 3 | 10700 | 10130 | 9005 |
02.08.2019 - 09.08.2019 | 03.08.2019 - 08.08.2019 | 5 | 14100 | 13150 | 11275 |
02.08.2019 - 11.08.2019 | 03.08.2019 - 10.08.2019 | 7 | 17500 | 16170 | 13545 |
02.08.2019 - 13.08.2019 | 03.08.2019 - 12.08.2019 | 9 | 20900 | 19190 | 15815 |
02.08.2019 - 16.08.2019 | 03.08.2019 - 15.08.2019 | 12 | 26000 | 23720 | 19220 |
02.08.2019 - 18.08.2019 | 03.08.2019 - 17.08.2019 | 14 | 29400 | 26740 | 21490 |
02.08.2019 - 20.08.2019 | 03.08.2019 - 19.08.2019 | 16 | 32800 | 29760 | 23760 |
02.08.2019 - 22.08.2019 | 03.08.2019 - 21.08.2019 | 18 | 36200 | 32780 | 26030 |
02.08.2019 - 25.08.2019 | 03.08.2019 - 24.08.2019 | 21 | 41300 | 37310 | 29435 |
05.08.2019 - 09.08.2019 | 06.08.2019 - 08.08.2019 | 2 | 9000 | 8620 | 7870 |
05.08.2019 - 11.08.2019 | 06.08.2019 - 10.08.2019 | 4 | 12400 | 11640 | 10140 |
05.08.2019 - 13.08.2019 | 06.08.2019 - 12.08.2019 | 6 | 15800 | 14660 | 12410 |
05.08.2019 - 16.08.2019 | 06.08.2019 - 15.08.2019 | 9 | 20900 | 19190 | 15815 |
05.08.2019 - 18.08.2019 | 06.08.2019 - 17.08.2019 | 11 | 24300 | 22210 | 18085 |
05.08.2019 - 20.08.2019 | 06.08.2019 - 19.08.2019 | 13 | 27700 | 25230 | 20355 |
05.08.2019 - 22.08.2019 | 06.08.2019 - 21.08.2019 | 15 | 31100 | 28250 | 22625 |
05.08.2019 - 25.08.2019 | 06.08.2019 - 24.08.2019 | 18 | 36200 | 32780 | 26030 |
05.08.2019 - 27.08.2019 | 06.08.2019 - 26.08.2019 | 20 | 39600 | 35800 | 28300 |
07.08.2019 - 11.08.2019 | 08.08.2019 - 10.08.2019 | 2 | 9000 | 8620 | 7870 |
07.08.2019 - 13.08.2019 | 08.08.2019 - 12.08.2019 | 4 | 12400 | 11640 | 10140 |
07.08.2019 - 16.08.2019 | 08.08.2019 - 15.08.2019 | 7 | 17500 | 16170 | 13545 |
07.08.2019 - 18.08.2019 | 08.08.2019 - 17.08.2019 | 9 | 20900 | 19190 | 15815 |
07.08.2019 - 20.08.2019 | 08.08.2019 - 19.08.2019 | 11 | 24300 | 22210 | 18085 |
07.08.2019 - 22.08.2019 | 08.08.2019 - 21.08.2019 | 13 | 27700 | 25230 | 20355 |
07.08.2019 - 25.08.2019 | 08.08.2019 - 24.08.2019 | 16 | 32800 | 29760 | 23760 |
07.08.2019 - 27.08.2019 | 08.08.2019 - 26.08.2019 | 18 | 36200 | 32780 | 26030 |
07.08.2019 - 29.08.2019 | 08.08.2019 - 28.08.2019 | 20 | 38940 | 35240 | 27905 |
09.08.2019 - 13.08.2019 | 10.08.2019 - 12.08.2019 | 2 | 9000 | 8620 | 7870 |
09.08.2019 - 16.08.2019 | 10.08.2019 - 15.08.2019 | 5 | 14100 | 13150 | 11275 |
09.08.2019 - 18.08.2019 | 10.08.2019 - 17.08.2019 | 7 | 17500 | 16170 | 13545 |
09.08.2019 - 20.08.2019 | 10.08.2019 - 19.08.2019 | 9 | 20900 | 19190 | 15815 |
09.08.2019 - 22.08.2019 | 10.08.2019 - 21.08.2019 | 11 | 24300 | 22210 | 18085 |
09.08.2019 - 25.08.2019 | 10.08.2019 - 24.08.2019 | 14 | 29400 | 26740 | 21490 |
