| «Малахит», Отель | |
| Адрес | г. Адлер, ул. Просвещения д. 123 - Корпус "Морской", ул. Просвещения д. 166а - Корпус "Малахит" |
| Расположение | Отель находится в Адлерском районе города Сочи, в 5 км от Олимпийского парка. В 100 метрах от отеля расположен санаторий "Знание", где можно пройти курс лечения. Рядом с отелем есть дельфинарий,океанариум,аквапарк,различные развлечения! |
| Пляж | До пляжа 3 минуты пешком. |
| Описание | Отель состоит из 2-х корпусов: "Морской" и "Малахит 2". В каждом номере установлен кондиционер, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, предоставляется постельное белье и полотенца. В каждом номере собственная ванная комната. Техника : телевизор, холодильник, кондиционер, чайник.Фен по запросу. |
| Размещение |
2-3-4х местные номера с удобствами |
| Питание | Столовая. |
| Инфраструктура | На территории есть детская площадка и зона отдыха. |
Отель «Малахит» - 2025
В стоимость входит:
- Проезд на поезде, плацкарт ( Н. Новгород - Адлер 037Г, Адлер-Н.Новгород 038 С)
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
За дополнительную плату:
- Трансфер до гостиницы
- Курортный сбор
| Время и место отправления ( Н.Новгород - Адлер 037Г) | Время и место отправления ( Адлер - Н.Новгород 038С) |
|
Н.Новгород - 19:14 |
Адлер - 15:22 |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер с удобствами без балкона |
2-х местный номер с удобствами с балконом |
3-х местный |
4-х местный номер с удобствами с балконом |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 06.07.25 | 08.07-17.07 | 19.07.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 11.07.25 | 13.07-22.07 | 24.07.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 15.07.25 | 17.07-26.07 | 28.07.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 20.07.25 | 22.07-31.07 | 02.08.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 24.07.25 | 26.07-04.08 | 06.08.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 29.07.25 | 31.07-09.08 | 11.08.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| АВГУСТ | ||||||
| 02.08.25 | 04.08-13.08 | 15.08.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 07.08.25 | 09.08-18.08 | 20.08.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 11.08.25 | 13.08-22.08 | 24.08.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 16.08.25 | 18.08-27.08 | 29.08.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 20.08.25 | 22.08-31.08 | 02.09.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 25.08.25 | 27.08-05.09 | 07.09.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 29.08.25 | 31.08-09.09 | 11.09.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 03.09.25 | 05.09-14.09 | 16.09.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| 07.09.25 | 09.09-18.09 | 20.09.25 | 63 200 | 65 400 | 64 950 | 62 100 |
| Дети 10-17 лет - скидка 7 000 руб, Дети до 10 лет - скидка 12 000 руб | ||||||
Поделиться